唐丹,女,1990年1月出生于安徽巢湖,中国象棋运动员,保送进入北京大学中国语言文学系(本科)学习,中国象棋特级大师、中国女子等级分第一人、中国象棋个人锦标赛“九冠王”。
2004年,唐丹获威凯房地产杯全国象棋一级棋士赛女子组第二名;2005年,唐丹获威凯房地产杯全国象棋一级棋士赛第二名并晋升象棋大师;2005年7月,唐丹越级参加威凯房地产杯全国象棋一级棋士赛男子组比赛并获第3名;2007年9月,唐丹获呼和浩特市举行的“伊泰杯”全国象棋个人赛冠军并晋升为特级大师;2008年,唐丹获亚洲锦标赛女子个人第一名;2009年11月,唐丹获第一届全国智力运动会象棋比赛女子个人赛冠军;2009年10月,唐丹获全国象棋女子个人赛亚军;2010年,唐丹获全国象棋女子个人赛冠军;2010年,唐丹获广州亚运会象棋赛女子冠军; 2018年,唐丹获全国象棋个人赛女子组冠军;2019年,唐丹获第四届智运会象棋专业女子个人比赛冠军;2020年3月,唐丹获全国象棋女子明星快棋表演赛冠军。
2020年12月,唐丹获得第三届“溱湖杯”全国象棋女子名人赛冠军。2021年1月15日,获得“九城杯”全国象棋锦标赛(个人)冠军。2021年8月在第十四届全运会象棋女子个人公开组决赛中,唐丹不敌黑龙江老将王琳娜。
中文名唐丹
外文名Tang dan
国籍中国
民族汉
出生地中国安徽巢湖
出生日期1990年1月日
职业象棋棋手
主要成就2007年全国个人赛女子特级大2008年世界智运会获得团体冠2011年全国个人赛女子组蝉联桂冠
性别女
早年经历1991年,唐丹跟随父亲到北京。。
2000年,唐丹被父亲老唐送到一个叫“巨人学校”的地方学象棋。三个月后,因巨人学校的象棋班停办,唐丹在京城的胡同、街头和公园下“野棋”。不久,唐丹参加了北京市少年象棋赛,获得第五名。。经人介绍,唐丹跟随王亚军学棋三年。2004年,唐丹在威凯杯女子大师赛中获得第五名,之后被北京象棋队看中并受邀试训。
2005年,唐丹获威凯房地产杯全国象棋一级棋士赛第二名并晋升象棋大师。
唐丹2006年12月,唐丹获交通建设杯全国象棋大师赛女子组亚军。
2007年9月,唐丹获呼和浩特市举行的“伊泰杯”全国象棋个人赛冠军并晋升为象棋特级大师。
2008年10月14日,在首届世界智力运动会上,唐丹夺得了职业生涯中首个世界(团体)冠军。
运动生涯唐丹2005年11月7日,唐丹在2005年蒲县煤运杯全国象棋个人赛女子组中,以5胜3和3负积13分排第8名。
2006年11月25日,唐丹在2006年西乡引进杯全国象棋个人赛女子预赛B组中,以5胜1和1负积11分夺冠。11月25日,唐丹在2006年西乡引进杯全国象棋个人赛女子决赛中,以0胜3和2负积3分排名13名。
唐丹2007年9月10日,唐丹在2007年伊泰杯全国象棋个人赛女子预赛A组中,以4胜1和2负积9分获第3名。9月16日,唐丹在2007年伊泰杯全国象棋个人赛女子决赛中,以4胜积8分夺冠军。
唐丹2008年11月14日,唐丹在2008年松业杯全国象棋个人赛女子决赛中,以3胜1负积6分获第3名。11月20日,唐丹在2008年第03届杨官璘杯全国象棋公开赛公开组中,以6胜4和1负积16分获第5名。
唐丹2009年11月17日,唐丹在2009年首届全国智力运动会女子个人中,以5胜2和1负积12分夺冠军。12月6日,唐丹在2009年浩坤杯全国象棋个人赛女子组中,以7胜2负积12分夺亚军。
2010年6月9日,唐丹在2010年第02届茅山杯全国象棋冠军邀请赛女子B组中,以2胜1和积5分夺冠军。11月19日,唐丹在2010年第16届亚洲运动会象棋赛女子组中,以7胜积14分夺冠军。
2011年9月28日,唐丹在2011年第一届重庆黔江杯全国象棋冠军争霸赛女子组预赛中,以4胜1和积9分夺冠军。11月25日,唐丹在2011年第12届世界象棋锦标赛女子组中,以9胜积18分夺冠军。
2012年4月15日,唐丹在2012年浙江省象棋甲级联赛中,以6胜1和积13分夺冠军。9月21日,唐丹在2012年第05届杨官璘杯全国象棋公开赛专业女子组中,以5胜4和积14分夺冠军。
2013年4月13日,唐丹在2013年浙江省象棋甲级联赛中,以6胜1负积12分夺冠军。9月27日,唐丹在2013年第二届全国象棋冠军争霸赛女子组中,以6胜积12分夺冠军。
2014年5月19日,唐丹在2014年第6届句容茅山半岛杯象棋冠军赛女子组预赛中,以3胜2和积8分夺冠军。11月28日,唐丹在2014年第18届亚洲象棋锦标赛女子个人赛中,以7胜积14分夺冠军。
2015年4月27日,唐丹在2014-2015年“高密棋协杯”全国象棋女子甲级联赛中,以14胜3和1负积31分夺冠军。9月17日,唐丹在2015年第三届全国智力运动会象棋赛专业女子个人赛中,以4胜1和2负积9分夺亚军。
2016年4月27日,唐丹在2015-2016年“星宇手套杯”全国象棋女子甲级联赛中,以13胜4和1负积30分夺冠军。11月10日,唐丹在2016年全国象棋个人赛女子组中,以7胜2和2负积16分夺冠军。
2017年10月14日,唐丹在2017年“玉环杯”全国象棋精英赛女子组中,以5胜1和1负积11分夺冠军。11月3日,唐丹在2017年全国象棋个人赛女子组中,以6胜4和1负积14分夺亚军。
2018年4月27日,唐丹在2017-2018年全国象棋女子甲级联赛中,以8胜9和1负积25分夺冠军。11月23日,唐丹在2018年博瑞杯全国象棋个人赛女子组中,以7胜4和积18分夺冠军。
2019年3月8日,唐丹在2018-2019年乐昌桃花杯全国象棋女子甲级联赛中,以9胜8和1负积26分夺冠军。5月17日,唐丹在2019国际智力运动联盟世界大师锦标赛女子组中,以5胜2和积12分夺冠军。
2020年3月,唐丹在2019-2020“乐昌桃花杯”全国象棋女子甲级联赛中,以9胜3和积21分夺冠军。
2021年4月25日, 第四届“溱湖杯”全国象棋女子名人赛在江苏泰州姜堰结束,唐丹蝉联冠军。
2021年9月28日,经过4天的激烈角逐,第一届“上海杯”象棋大师公开赛28日上午在嘉定南翔收尾。唐丹获得专业女子组冠军和10万元奖金。
2021年10月21日,“亳州杯”首届全国象棋快棋锦标赛在安徽亳州落幕。唐丹和王文君的女子超快棋冠军争夺战共进行了5盘,唐丹2胜2和1负获得冠军。
2021年12月16日 中国象棋协会消息,2021年“中国银行·仙人指路杯”全国象棋大师邀请赛15日晚在深圳罗湖收官。孟辰、唐丹分获男子组与女子组冠军。
2022年5月,入选杭州亚运会国家象棋集训队。
2022年9月,参加第二届上海杯象棋大师公开赛专业组比赛。
生涯数据时间 | 赛事 | 唐丹名次 | 胜 | 平 | 负 | 胜率(%) | 比赛地点 |
2012-09-09 | 2012年伊泰杯全国象棋甲级联赛 | 62 | - | - | - | - | 全国各队主场 |
2013-04-13 | 2013年浙江省象棋甲级联赛 | 1 | 6 | 0 | 1 | 85.71 | 浙江温州 |
2013-11-02 | 2013年“孚日家纺杯”全国象棋女子甲级联赛预赛 | 1 | 5 | 2 | 0 | 85.71 | 北京中国棋院 |
2014-01-13 | 2013年“孚日家纺杯”全国象棋女子甲级联赛 | 1 | 12 | 5 | 1 | 80.56 | 山东高密 |
2015-04-27 | 2014-2015年“高密棋协杯”全国象棋女子甲级联赛 | 1 | 14 | 3 | 1 | 86.11 | 山东高密 |
2017-04-27 | 2016-2017年登升安防杯全国象棋女子甲级联赛 | 2 | 8 | 9 | 1 | 69.44 | 山东高密 |
2018-04-27 | 2017-2018年全国象棋女子甲级联赛 | 1 | 8 | 9 | 1 | 69.44 | 山东潍坊市高密 |
2019-03-08 | 2018-2019年乐昌桃花杯全国象棋女子甲级联赛 | 1 | 9 | 8 | 1 | 72.22 | 广东乐昌 |
2020-03 | 2019-2020“乐昌桃花杯”全国象棋女子甲级联赛 | 1 | 9 | 3 | 0 | 87.5 | 广东 |
时间 | 赛事 | 名次 | 胜局 | 平局 | 负局 | 胜率 | 比赛地点 |
2005-11-07 | 2005年蒲县煤运杯全国象棋个人赛女子组 | 8 | 5 | 3 | 3 | 59.09 | 山西蒲县 |
2006-11-25 | 2006年西乡引进杯全国象棋个人赛女子决赛 | 13 | 0 | 3 | 2 | 30 | 广东深圳 |
2006-11-25 | 2006年西乡引进杯全国象棋个人赛女子预赛B组 | 1 | 5 | 1 | 1 | 78.57 | 广东深圳 |
2007-09-10 | 2007年伊泰杯全国象棋个人赛女子预赛A组 | 3 | 4 | 1 | 2 | 64.29 | 内蒙古呼和浩特 |
2007-09-16 | 2007年伊泰杯全国象棋个人赛女子决赛 | 1 | 4 | 0 | 0 | 100 | 内蒙古呼和浩特 |
2008-11-14 | 2008年松业杯全国象棋个人赛女子决赛 | 3 | 3 | 0 | 1 | 75 | 广东佛山 |
2008-11-14 | 2008年松业杯全国象棋个人赛女子预赛B组 | 3 | 3 | 3 | 1 | 64.29 | 广东佛山 |
2008-11-20 | 2008年第03届杨官璘杯全国象棋公开赛公开组 | 5 | 6 | 4 | 1 | 72.73 | 广东东莞 |
2008-12-27 | 2008九城置业杯全国象棋超霸赛 | 17 | 0 | 2 | 0 | 50 | 上海 |
2009-11-17 | 2009年首届全国智力运动会女子个人 | 1 | 5 | 2 | 0 | 85.71 | 四川 |
2009-11-22 | 2009年首届全国智力运动会女子团体 | 6 | 4 | 2 | 1 | 71.43 | 四川 |
2009-12-06 | 2009年浩坤杯全国象棋个人赛女子组 | 2 | 7 | 0 | 2 | 77.78 | 云南昆明 |
2009-12-27 | 2009年“天津平安杯”京津冀晋象棋名手赛 | 4 | 4 | 2 | 1 | 71.43 | 天津 |
2010-03-13 | 2010年第16届亚洲运动会象棋选拔赛女子组 | 2 | 4 | 2 | 1 | 71.43 | 上海 |
2010-04-12 | 首届中国·邳州海峡两岸中国象棋公开赛 | 29 | 5 | 3 | 3 | 59.09 | 江苏邳州 |
2010-04-18 | 2010年北武当山杯全国象棋精英赛 | 25 | 4 | 2 | 3 | 55.56 | 山西吕梁 |
2010-04-28 | 2010年红安源杯全国象棋团体赛女子组 | 2 | 5 | 2 | 0 | 85.71 | 江西萍乡 |
2010-05-09 | 2010年伊泰杯全国象棋精英赛 | 27 | 1 | 6 | 2 | 44.44 | 内蒙古鄂尔多斯 |
2010-05-23 | 2010年第04届全国体育大会象棋比赛女子组 | 7 | 4 | 1 | 2 | 64.29 | 安徽 |
2010-06-09 | 2010年第02届茅山杯全国象棋冠军邀请赛女子B组 | 1 | 2 | 1 | 0 | 83.33 | 江苏句容 |
2010-06-12 | 2010年第02届茅山杯全国象棋冠军邀请赛女子决赛 | 2 | - | - | - | - | 江苏句容 |
2010-07-30 | 2010年第07届威凯杯全国象棋一级棋士冠军赛男子组 | 4 | 4 | 4 | 1 | 66.67 | 北京 |
2010-09-19 | 2010年第04届杨官璘杯全国象棋公开赛专业女子组 | 2 | 3 | 5 | 0 | 68.75 | 广东东莞 |
2010-10-26 | 2010年藏谷私藏杯全国象棋个人赛女子组 | 1 | 7 | 4 | 0 | 81.82 | 河北石家庄市 |
2010-11-19 | 2010年第16届亚洲运动会象棋赛女子组 | 1 | 7 | 0 | 0 | 100 | 广东广州 |
2011-02-11 | 2011年广西北流市新圩镇第5届大地杯象棋公开赛 | 19 | 7 | 3 | 3 | 65.38 | 广西 |
2011-04-13 | 2011年第03届句容茅山碧桂园杯全国象棋冠军邀请赛女子组 | 2 | 3 | 2 | 0 | 80 | 江苏句容 |
2011-04-24 | 2011年五龙杯全国象棋团体赛女子组 | 2 | 5 | 2 | 0 | 85.71 | 江西省赣州市 |
2011-07-24 | 2011年第08届威凯杯全国象棋一级棋士赛男子组 | 3 | 5 | 3 | 1 | 72.22 | 北京 |
2011-08-30 | 2011年世界智力精英运动会象棋选拔赛女子组 | 3 | 3 | 3 | 1 | 64.29 | 北京 |
2011-09-28 | 2011年第一届重庆黔江杯全国象棋冠军争霸赛女子组预赛 | 1 | 4 | 1 | 0 | 90 | 重庆市黔江区 |
2011-09-29 | 2011年第一届重庆黔江杯全国象棋冠军争霸赛女子组决赛 | 2 | - | - | - | - | 重庆市黔江区 |
2011-10-25 | 2011年句容茅山碧桂园杯全国象棋个人赛女子组 | 1 | 7 | 3 | 1 | 77.27 | 江苏句容市 |
2011-11-13 | 2011年第二届全国智力运动会象棋赛专业女子个人 | 1 | 6 | 1 | 0 | 92.86 | 湖北武汉 |
2011-11-17 | 2011年第二届全国智力运动会象棋赛专业女子团体 | 10 | 3 | 3 | 1 | 64.29 | 湖北武汉 |
2011-11-25 | 2011年第12届世界象棋锦标赛女子组 | 1 | 9 | 0 | 0 | 100 | 印度尼西亚 |
2012-04-03 | 2012年大连西岗杯全国象棋团体赛女子组 | 8 | 3 | 3 | 1 | 64.29 | 辽宁大连 |
2012-04-15 | 2012年浙江省象棋甲级联赛 | 1 | 6 | 1 | 0 | 92.86 | 中国棋院杭州分院 |
2012-06-17 | 2012年第04届句容茅山杯全国象棋冠军赛女子组预赛 | 1 | 3 | 2 | 0 | 80 | 江苏句容 |
2012-06-18 | 2012年第04届句容茅山杯全国象棋冠军邀请赛女子组决赛 | 1 | - | - | - | - | 江苏句容 |
2012-08-11 | 2012年第二届世界智力运动会女子快棋 | 2 | 4 | 0 | 1 | 80 | 法国里尔 |
2012-08-14 | 2012年第二届世界智力运动会女子个人 | 2 | 5 | 0 | 1 | 83.33 | 法国里尔 |
2012-09-21 | 2012年第05届杨官璘杯全国象棋公开赛专业女子组 | 1 | 5 | 4 | 0 | 77.78 | 广东东莞凤岗镇体育馆 |
2012-10-20 | 2012年磐安伟业杯全国象棋个人赛女子组 | 1 | 7 | 3 | 1 | 77.27 | 浙江磐安 |
2012-10-26 | 2012年陈罗平杯第17届亚洲象棋锦标赛女子预赛B组 | 1 | 4 | 0 | 0 | 100 | 菲律宾 |
2012-10-27 | 2012年陈罗平杯第17届亚洲象棋锦标赛女子决赛阶段 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 菲律宾 |
2013-04-19 | 2013年第5届句容茅山杯象棋冠军赛女子预赛A组 | 1 | 3 | 0 | 0 | 100 | 江苏句容 |
2013-04-20 | 2013年第5届句容茅山杯象棋冠军赛女子组决赛 | 2 | 2 | 1 | 2 | 50 | 江苏句容 |
2013-04-29 | 2013年新疆棋协杯全国象棋团体赛女子组 | 4 | 5 | 0 | 2 | 71.43 | 新疆乌鲁木齐 |
2013-09-27 | 2013年第二届全国象棋冠军争霸赛女子组 | 1 | 6 | 0 | 0 | 100 | 重庆市黔江 |
2013-10-27 | 2013年“碧桂园杯”第13届世界象棋锦标赛女子个人 | 1 | 8 | 1 | 0 | 94.44 | 广东惠东 |
2013-11-15 | 2013年石狮·爱乐杯全国象棋个人赛女子组 | 1 | 8 | 3 | 0 | 86.36 | 福建石狮 |
2013-11-19 | 2013年廊桥杯全国象棋女子大师邀请赛决赛 | 1 | 2 | 1 | 0 | - | 浙江省泰顺县 |
2013-11-19 | 2013年廊桥杯全国象棋女子大师邀请赛预赛A组 | 2 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 浙江省泰顺县 |
2013-12-18 | 2013年第三届世界智力精英运动会女子组 | 1 | 5 | 1 | 0 | 91.67 | 北京 |
2014-04-26 | 2014年朱宝位杯全国象棋团体赛女子组 | 7 | 3 | 4 | 0 | 71.43 | 安徽蚌埠 |
2014-05-19 | 2014年第6届句容茅山半岛杯象棋冠军赛女子组决赛 | 1 | - | - | - | - | 江苏句容 |
2014-05-19 | 2014年第6届句容茅山半岛杯象棋冠军赛女子组预赛 | 1 | 3 | 2 | 0 | 80 | 江苏句容 |
2014-08-31 | 2014年首届世界象棋公开赛女子组 | 2 | 3 | 2 | 0 | 80 | 德国柏林 |
2014-09-26 | 2014年第06届杨官璘杯全国象棋公开赛专业女子组 | 4 | 5 | 1 | 3 | 61.11 | 广东东莞 |
2014-11-04 | 2014年全国象棋个人赛女子组 | 2 | 5 | 5 | 1 | 68.18 | 江苏常熟市 |
2014-11-28 | 2014年第18届亚洲象棋锦标赛女子个人 | 1 | 7 | 0 | 0 | 100 | 中国福建石狮 |
2015-04-01 | 2015年莲花老表杯全国象棋团体赛女子组 | 22 | 3 | 1 | 3 | 50 | 江西 |
2015-04-16 | 2015年第7届句容茅山半岛杯象棋冠军赛女子组 | 1 | 3 | 4 | 0 | 71.43 | 江苏句容 |
2015-09-17 | 2015年第三届全国智力运动会象棋赛专业女子个人 | 2 | 4 | 1 | 2 | 64.29 | 山东 |
2015-09-21 | 2015年第三届全国智力运动会象棋赛专业女子团体 | 6 | 4 | 2 | 1 | 71.43 | 山东 |
2015-11-30 | 2015年天龙立醒杯全国象棋个人赛女子组 | 5 | 5 | 4 | 2 | 63.64 | 湖南长沙 |
2016-04-16 | 2016年华阳体育杯全国象棋团体赛女子组 | 2 | 5 | 1 | 1 | 78.57 | 广东深圳 |
2016-04-27 | 2015-2016年“星宇手套杯”全国象棋女子甲级联赛 | 1 | 13 | 4 | 1 | 83.33 | 山东高密 |
2016-09-09 | 2016年第七届杨官璘杯全国象棋公开赛专业女子组 | 2 | 4 | 4 | 1 | 66.67 | 广东东莞 |
2016-09-17 | 2016年“宝宝杯”象棋大师赛混合组初赛 | 4 | 6 | 1 | 2 | 72.22 | 山西 |
2016-09-17 | 2016年“宝宝杯”象棋大师赛混合组决赛 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 山西 |
2016-11-10 | 2016年全国象棋个人赛女子组 | 1 | 7 | 2 | 2 | 72.73 | 湖南长沙 |
2016-11-19 | “相约廊桥”2016全国象棋棋后赛预赛 | 1 | 3 | 2 | 0 | 80 | 浙江省泰顺县 |
2016-11-20 | “相约廊桥”2016全国象棋棋后赛决赛 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 浙江省泰顺县 |
2017-04-14 | 2017年玉祁酒业杯全国象棋团体赛女子组 | 5 | 3 | 4 | 0 | 71.43 | 江苏省无锡市 |
2017-05-16 | “相约廊桥”2017全国象棋棋后赛预赛 | 6 | 3 | 0 | 2 | 60 | 浙江省泰顺县 |
2017-05-17 | “相约廊桥”2017全国象棋棋后赛决赛 | 5 | 5 | 2 | 0 | 85.71 | 浙江省泰顺县 |
2017-10-14 | 2017年“玉环杯”全国象棋精英赛女子组 | 1 | 5 | 1 | 1 | 78.57 | 浙江玉环市 |
2017-11-03 | 2017年全国象棋个人赛女子组 | 2 | 6 | 4 | 1 | 72.73 | 深圳 |
2018-04-15 | 2018年全国象棋团体赛女子组 | 4 | 5 | 2 | 0 | 85.71 | 天津 |
2018-09-07 | 2018年第八届杨官璘杯全国象棋公开赛专业女子组 | 5 | 2 | 6 | 1 | 55.56 | 广东东莞 |
2018-09-25 | 中国碛口2018年宝宝杯象棋大师公开邀请赛初赛 | 25 | 3 | 4 | 2 | 55.56 | 山西 |
2018-09-25 | 中国碛口2018年宝宝杯象棋大师公开邀请赛女子专业组 | 1 | 2 | 1 | 0 | - | 山西 |
2018-11-23 | 2018年博瑞杯全国象棋个人赛女子组 | 1 | 7 | 4 | 0 | 81.82 | 浙江安吉 |
2018-12-12 | 2018年全国象棋女子名人赛预赛 | 2 | 2 | 3 | 0 | 70 | 江苏泰州 |
2018-12-13 | 2018年全国象棋女子名人赛决赛 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 江苏泰州 |
2019-01-19 | 2019年银川杯全国象棋男女冠军对抗赛 | 2 | - | - | - | - | 宁夏 |
2019-04-16 | 2019年“五龙客家风情园杯”全国象棋团体赛女子组 | 2 | 4 | 3 | 0 | 78.57 | 江西赣州 |
2019-05-17 | 2019国际智力运动联盟世界大师锦标赛女子组 | 1 | 5 | 2 | 0 | 85.71 | 河北衡水 |
2019-05-28 | “相约廊桥”2019华东大峡谷杯第三届全国象棋棋后赛预赛 | 1 | 4 | 1 | 0 | 90 | 浙江省泰顺县 |
2019-05-29 | “相约廊桥”2019华东大峡谷杯第三届全国象棋棋后赛决赛 | 1 | 4 | 0 | 1 | - | 浙江省泰顺县 |
2019-09-07 | 2019年“溱湖杯”全国象棋女子名人赛预赛 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50 | 江苏泰州 |
2019-09-12 | 2019年“宝宝杯”象棋大师公开邀请赛混合组初赛 | 29 | 3 | 3 | 3 | 50 | 山西 |
2019-09-13 | 2019年宝宝杯象棋大师公开邀请赛女子专业大师组 | 1 | 3 | 2 | 0 | - | 山西 |
2019-10-11 | “魔力红杯”2019年第16届世界象棋锦标赛女子个人决赛 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | 加拿大温哥华 |
2019-11-12 | 2019年第四届全国智力运动会象棋赛专业女子个人 | 1 | 4 | 2 | 1 | 71.43 | 浙江省衢州市 |
2019-11-17 | 2019年第四届全国智力运动会象棋赛专业女子团体 | 1 | 5 | 2 | 0 | 85.71 | 浙江省衢州市 |
2019-12-01 | 2019年“棋王酒业杯”全国象棋个人赛女子组 | 1 | 10 | 1 | 0 | 95.45 | 江苏无锡 |
2019-12-30 | 2019年首届“鹏城杯”全国象棋排位赛 | 13 | - | - | - | - | 深圳 |
2020-12 | 第三届“溱湖杯”全国象棋女子名人赛 |
获奖时间 | 奖项名称 | 获奖结果 |
2020-4 | 北京市三八红旗奖章 | 获奖 |
获奖时间 | 奖项名称 | 获奖作品 | 获奖结果 |
2020-3-15 | 全国象棋女子明 星快棋表演赛冠军 | 获奖 | |
2020-3 | 2019-2020“乐昌桃花杯”全国象棋女子甲级联赛冠军 | 获奖 | |
2019-11-12 | 第四届智运会象棋专业女子个人比赛冠军 | 获奖 | |
2019-5-29 | 相约廊桥·2019“华东大峡谷杯”第三届全国象棋棋后赛摘得“棋后”桂冠揽下十万大奖 | 获奖 | |
2019-5 | 国际智力联盟世界大师锦标赛女子个人赛冠军 | 获奖 | |
2018-11-23 | 2018年全国象棋个人赛女子组冠军 | 获奖 | |
2018-11 | 全国象棋个人赛女组冠军 | 获奖 | |
2017-10-14 | 2017年“玉环杯”全国象棋精英赛女子组冠军 | 获奖 | |
2017 | 全国象棋个人锦标赛女子组亚军 | 获奖 | |
2016-11-10 | 2016年全国象棋个人赛女子组冠军 | 获奖 | |
2016-4-27 | 2015-2016年“星宇手套杯”全国象棋女子甲级联赛冠军 | 获奖 | |
2015-4-27 | 2014-2015年“高密棋协杯”全国象棋女子甲级联赛冠军 | 获奖 | |
2015-4-16 | 2015年第7届句容茅山半岛杯象棋冠军赛女子组冠军 | 获奖 | |
2014-11-28 | 2014年第18届亚洲象棋锦标赛女子个人冠军 | 获奖 | |
2014-11-4 | 2014年全国象棋个人赛女子组亚军 | 获奖 | |
2014-1-13 | 2013年“孚日家纺杯”全国象棋女子甲级联赛冠军 | 获奖 | |
2013-10 | “碧桂园杯”第十三届世界象棋锦标赛女子组冠军 | 获奖 | |
2013 | 全国象棋个人锦标赛女子组冠军 | 获奖 | |
2012-10-25 | 磐津平安杯京津冀晋象棋名手赛第四名 | 获奖 | |
2012-10-10 | 磐安伟业杯全国象棋个人赛女子组冠军 | 获奖 | |
2011-10-25 | 句容茅山碧桂园杯全国个人赛女子组冠军 | 获奖 | |
2011-10 | 安伟业杯全国象棋个人赛女子组冠军 | 获奖 | |
2011-7 | “威凯杯”2011年第八届象棋冠军赛暨一级棋士赛男子组季军 | 获奖 | |
2011-6 | “金顾山杯”首届象棋冠军混双赛冠军 | 获奖 | |
2010-10-26 | "藏谷私藏杯"全国象棋个人锦标赛女子组冠军 | 获奖 | |
2010 | 广州亚运会象棋比赛冠军 | 获奖 | |
2009 | 全国智力运动会象棋女子专业组个人冠军 | 获奖 | |
2009 | 首届狗不理表彰杯象棋大奖赛季军奖 | 获奖 | |
2009 | 浩坤杯全国象棋个人赛女子组亚军 | 获奖 | |
2009 | 句容茅山碧桂园杯全国个人赛女子组冠军 | 获奖 | |
2008-10 | 第15届亚洲象棋锦标赛金牌 | 获奖 | |
2008-7 | 首届"郑和杯"全国象棋女子特级大师赛冠军 | 获奖 | |
2008 | 首届世界智力运动会女子象棋团体赛冠军 | 获奖 | |
2008 | 第6届"威凯房地产杯"全国象棋排位赛第14位 | 提名 | |
2007-12 | 首届"来群杯"全国象棋名人战季军 | 获奖 | |
2007-9 | 呼和浩特"伊泰杯"全国象棋个人锦标赛冠 | 晋升为女子特级大师 | 获奖 |
2007-1 | 北京第二届"狗不理杯"象棋特赛亚军 | 获奖 | |
2006-12 | 宁波"交通建设杯"象棋大师冠军赛女子组亚军 | 获奖 | |
2006-11-25 | 2006年西乡引进杯全国象棋个人赛女子预赛B组冠军 | 获奖 |
唐丹有着过人的天赋,过硬的心理素质,一路稳扎稳打。(广东象棋网评)
唐丹是中国第一位女子象棋七冠王,有“象棋超级丹”的美誉。(《中国体育报》评)
唐丹作为中国象棋特级大师,唐丹荣膺全国个人赛“七冠王”,堪称中国女子象棋界的“超级丹”;唐丹是象棋运动的标志性人物,她给人的印象永远是温婉而平和的。(《北京日报》评)
参考资料本文发布于:2023-06-11 06:19:22,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.wtabcd.cn/zhishi/a/92/224573.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
本文word下载地址:唐丹(中国象棋大师).doc
本文 PDF 下载地址:唐丹(中国象棋大师).pdf
留言与评论(共有 0 条评论) |