孙燕姿,1978年7月23日出生于新加坡,祖籍中国广东省潮州市,华语流行乐女歌手,毕业于南洋理工大学。
2000年签约华纳唱片发行首张专辑《孙燕姿同名专辑》在台湾地区出道,并以专辑中的歌曲《天黑黑》成名,获得第12届金曲奖最佳新人奖;12月发行的第二张专辑《我要的幸福》入围第12届台湾金曲奖最佳女演唱人。2003年初成立个人音乐公司"Make Music";8月发行第七张专辑《The Moment》。2005年凭借专辑《Stefanie》获得第16届台湾金曲奖最佳国语女演唱人奖;5月获得MTV日本音乐录像带大奖最佳大中华艺人奖。2006年4月凭借第九张专辑《完美的一天》获得音乐风云榜港台地区最佳女歌手奖等奖项。2007年,发行专辑《逆光》。2008年7月,凭借歌曲《逆光》获得第六届中国金唱片奖音乐录影带奖;8月获得2008MTV亚洲大奖新加坡地区最受欢迎歌手奖。
2011年发行专辑《是时候》,获得第17届新加坡金曲奖最佳专辑制作人奖等在内的六个奖项。2014年2月发行第12张专辑《克卜勒》,并开展一连28场的"克卜勒"巡回演唱会,凭借该作品获得十大中文金曲全国最佳女歌手奖、第19届新加坡金曲奖最佳专辑奖。
2020年1月28日,与林俊杰合作创作武汉防疫歌曲《Stay With You》,为该曲填词;5月11日,参与由人民日报客户端、国家人文历史等联合发起的"致敬白衣天使"线上音乐会。2021年1月29日,发行单曲《余额》。
中文名孙燕姿
外文名Stefanie
别名十三姐
国籍新加坡
民族汉族
出生地新加坡
出生日期1978年7月23日
星座狮子座(7.24-8.23)
血型AB型
身高162cm
体重42
毕业院校新加坡南洋理工大学
职业歌手
经纪公司环球唱片(唱片)、百娱时代(演出)
代表作品天黑黑
主要成就第16届台湾金曲奖最佳国语女歌手奖
性别女
出道日期2000年6月9日
早年经历1978年7月23日,孙燕姿出生于新加坡,祖籍中国广东省潮州市,父亲孙耀宏是新加坡南洋理工大学电机系教授,母亲是一名教师。姐姐孙燕佳比燕姿大三岁,任职新加坡巴克莱投资银行副总裁,妹妹孙燕美小六岁,是新加坡国立大学医学硕士,燕姿作为家中的第二个女儿,次+女=姿,故取名"燕姿"[15]。
孙燕姿毕业于南洋理工大学,父亲是燕姿音乐的启蒙者,燕姿从小热爱音乐,五岁开始学钢琴,十岁第一次在舞台上唱歌,十八岁写下第一首自己作词作曲的歌《Someone》[16]。
大学时,母亲为燕姿报名李伟菘音乐学校,开始学习唱歌,担任校园乐队主唱,碰巧当时即将上任华纳音乐董事长的周建辉到访李伟菘音乐学校,李伟菘安排数位表现较好的学员唱歌,孙燕姿独特的的嗓音和扎实的音乐功底引起华纳制作人的关注,表示要签约,但由于孙燕姿的父亲坚持要女儿完成学业后才签约,于是唱片公司决定等她两年,在2000年她才正式签约华纳唱片[17] 。
孙燕姿 |
华纳音乐于2000年6月9日推出孙燕姿的首张音乐专辑《孙燕姿同名专辑》,孙燕姿由此开始了她的音乐之旅[18][19][20] 。
2000年,孙燕姿的首张专辑《孙燕姿同名专辑》获得台湾地区年度专辑销售冠军,在台湾卖出30余万张的好成绩,同年底,发行第二张专辑《我要的幸福》。
2001年,孙燕姿发行第三张专辑《风筝》,获得台湾2001年度专辑销售第三名,自己作曲的《任性》拿下2001年度台湾HITO百大单曲第一名。
燕姿 Start自选集1 [15] |
燕姿 Start自选集2 |
2002年,孙燕姿发行第四张专辑《Start自选集》,在这张专辑中,她翻唱披头士的《hey jude》、多莉·艾莫丝的《silent all the years》、艾拉妮丝·莫莉塞特的《that i would be good》、荷兰女子乐队shocking blue的70年代经典名曲《venus》、美国"朋克教母"帕蒂·史密斯(Patti Smith)的名作《Sometimes Love Just Ain‘t Enough》、齐豫的《橄榄树》、王菲的《天空》、张惠妹的《原来你什么都不想要》、莫文蔚的《没时间》,还有自己出道前的第一首词曲创作《Someone》;5月,发行第五张专辑《Leave》。在台湾2002年度专辑销售榜上,《Start自选集》获得第二,《leave》第四;在这一年,燕姿首次登上央视春晚舞台,献唱《与世界联网》,并开始举办自己的个人巡回演唱会,从台北市立体育场开始了首次亚洲巡演之旅;10月,登上《亚洲周刊》封面,周刊以十大页篇幅深度剖析亚洲出现的"孙燕姿现象" [21][22][23],与同年出道的"周杰伦现象"并列,媒体使用"男有周杰伦,女有孙燕姿",来评价21世纪初的华语流行音乐市场,如在2002年,台湾专辑一年的销售量,他们两人的四张专辑占了近40%。(《亚洲周刊》--全球第一本、当前唯一一本国际性中文时事周刊)
孙燕姿写真 |
2003年,孙燕姿成立个人音乐公司Make Music,1月发行第六张专辑《未完成》,在亚洲地区销量为200万张;8月,发行第七张专辑《The Moment》,收录6首歌曲与14首精选歌曲,在亚洲地区卖出170万张[24][25][26][27] 。
2004年,在暂别歌坛一年后,孙燕姿发行第八张专辑《Stefanie》复出,在亚洲售出220万张[28][29][30][31][32] 。这一年,燕姿的个人巡演首次来到内地,在北京、广州、成都、长沙等地开唱,获得成功。
2007-逆光庆功演唱会(渔人码头) [31] |
2005年,获得新加坡南洋理工大学创校50周年杰出青年校友奖,受邀为在澳门举行的第四届东亚运动会开幕式演唱《梦不落》和《遇见》,并首次在香港红馆开唱,一连2场的门票迅速售罄,票房火爆,应观众要求加演2场;5月,凭借04年新专辑《Stefanie》中更加成熟完美的表现,获得第16届台湾金曲奖最佳国语女演唱人奖,并成为金曲奖历史上唯一一个金曲新人王(12届最佳新人)+金曲歌后(16届最佳女演唱);10月,发行第九张全新国语专辑《完美的一天》,专辑中呈现了很多不同以往的内容,除了与新制作人合作,在创作与乐风上也大量使用了新元素,整张专辑的曲风囊括了流行、摇滚、电子、Lounge Music…做了许多新的尝试[33][34][35][36] 。
2006年,获得新加坡十大杰出青年,成为首位站上台北小巨蛋开唱的女艺人,与华纳唱片合约到期,签约EMI。同年在内地上海、南京、重庆等地及台湾、香港、新加坡、马来西亚结束了又一轮的个人巡回演唱会。同时又一年度成为各地区颁奖典礼的常客,如(在音乐风云榜颁奖盛典中,至此在前六届中共4次拿下最佳女歌手,4次拿下最受欢迎女歌手,在MusicRadio中国TOP排行榜中,从2003年举行第一届至2006年第四届,连续4年拿下大奖:三次最受欢迎女歌手、一次年度最畅销女歌手、三次港台最佳唱片,在香港十大中文金曲颁奖礼中,从2002-2006年,连续5年拿下全国最受欢迎女歌手奖(1金3银1铜)),这些均为女歌手之最[37][38][39][40][41][42][43]。
2007年,荣膺年度新加坡杰出青年奖,为东南亚国家联盟40周年庆典献唱主题曲《Ri》;3月,发行第十张全新国语专辑《逆光》,以13.5万张销量获得台湾2007年度专辑销售第三名。这一年的各地颁奖典礼中,《逆光》表现抢眼,如在MTV亚洲大奖中,第五次拿下地区最受欢迎歌手奖;全球华语歌曲排行榜颁奖盛典中,第五次拿下压轴大奖-最受欢迎女歌手奖;在IFPI香港唱片销量大奖中,连续第七年获得十大国语唱片销量大奖(2001-2007);在香港作曲家及作词家协会颁发的CASH金帆音乐奖中,第三次拿下最佳女歌手演绎奖……所有这些都再次创下了国语女歌手之最高记录[44][45]。
2008年,受邀参与演唱了北京奥组委推介的四首奥运会官方歌曲(北京2008年奥运会暨残奥会火炬接力主题歌《点燃激情·传递梦想》,奥运电影《一个人的奥林匹克》主题曲《站起来》,奥运纪念歌曲《再看一眼》,北京2008年奥运会倒计时100天主题曲《北京欢迎你》),为中国港台及海外女歌手之最,并参与奥运会闭幕式演出,在压轴歌曲《远方的客人请你留下来》中,作为海外华人唯一的代表参与演唱。奥组委文化活动部处长王平久与燕姿见面,感谢燕姿对奥运的支持,燕姿参加了北京奥运会倒计时100天和倒计时10天的央视晚会、奥运圣火境内首传地三亚市的文艺庆祝活动。
作为第二届亚洲电影节唯一受邀表演嘉宾,用国语、粤语、韩语等不同语言献唱5首组曲。作为新加坡慈援组织---爱心大使,探访中国汶川地震受灾地区,通过慈善机构捐赠50万新元的物资(约254万元人民币),参加赈灾活动和特别节目,探访灾区小学。
2009年,担任the Carnaby品牌Yanzi for the Carnaby系列时装设计师。受邀参加新加坡总统御赏演艺大会,担任压轴演出,新加坡总统纳丹莅临现场。获得光线传媒举办的"见证十年·娱乐大典"-"娱乐十年港台地区最具影响力女歌手"。开启新一轮的"答案是·世界巡回演唱会",此次演唱会采用大制作,成本超过1亿新台币,舞台效果更是让人惊艳,钻石型切割舞台,空飘钢琴,水母灯,"超现实光影雕刻",用投影的效果,重新塑造舞台的不同面向,虚拟和真实完美的结合在一起,给人一场新的视觉盛宴。继台北小巨蛋场结束以后,在上海八万人体育场,北京工人体育场,成都体育中心(四万人体育场)等极少有人可以成功挑战的场地都获得极大成功,场地爆满,票房表现优异[46][47][48][49]。
2010年,开始担任新加坡旅游局代言人。在音乐风云榜十年盛典上获得十年十大最具影响力音乐人物以及十年港台十大金曲。在香港、新加坡、北京、美国拉斯维加斯等地完成个人巡演,结束了"答案是·世界巡回演唱会"[50]。
2011年,荣获新加坡第一届"通商中国"青年奖,新加坡内阁与"通商中国"主席为其颁奖。同年3月加盟滚石移动美妙音乐推出暌违四年的作品--第十一张全新国语专辑《是时候》,重回乐坛。虽然以往专辑中就有参与制作工作,但这是燕姿首次担任整张专辑的专辑制作人,足见她对新作品的认真和投入。最终专辑以8.5万张的销量获得台湾2011年度专辑销售第四名,女歌手冠军,成为内地2011年度仅有的三张销量超过10万的专辑之一,暌违四年,依然维持着极高的人气和市场,让人感叹燕姿神奇的魔力。在台湾金曲奖,燕姿以《是时候》第六次入围最佳国语女歌手奖,截止2011年,入围金曲歌后的次数仅次于张惠妹(11次)、张清芳(7次)、蔡健雅(7次),而与莫文蔚(6次)并列第四。回到新加坡金曲奖,又获得了亚洲传媒大奖、最受欢迎女歌手、最佳专辑制作人等多项大奖[51][52][53]。
2014年2月14日至15日,孙燕姿台北小巨蛋开启"克卜勒"的巡回演唱会;2月27日,发行专辑《克卜勒》[54];4月19日,在上海开启"克卜勒"在中国内地的巡回演唱会[55][56] ;11月7日,获得第19届新加坡金曲奖最受欢迎女歌手、最佳演绎女歌手、最佳专辑、最佳作曲、年度最顶尖金曲共五项大奖。
2015年1月9日,孙燕姿在香港十大中文金曲颁奖礼中获得全国最佳女歌手奖,也是她第六次获得该奖项 [57];7月11日,在澳门举办演唱会,结束了历时17个月、一连28场的克卜勒世界巡回演唱会(其中21场为大型体育场),单轮28场演唱会动员人数超过76万人次,刷新各大场地女歌手上座、票房新纪录。
2016年3月,第五届长江国际音乐节开启宣传周期,孙燕姿确认加盟 [58];8月19日,发行EP专辑《彩虹金刚》[59]。
2017年3月,亮相湖南卫视互动音乐综艺节目《我想和你唱》第二季 [60];10月20日,孙燕姿歌曲《跳舞的梵谷》发布[61];11月9日,孙燕姿发行第十三张音乐专辑《跳舞的梵谷》[62][63] 。
2020年1月28日,为了向武汉防疫前线人员致敬,与林俊杰合作创作歌曲《Stay With You》,为该曲填词[64];5月11日,参与由人民日报客户端、国家人文历史等联合发起的"致敬白衣天使"线上音乐会 [13] 。10月26日,与Make Music策划及制作Evo新周末"在线音乐会2.0"版本[65]。
2021年1月29日,推出单曲《余额》[66] 。10月29日,推出单曲《匿名万岁》 [67]。
个人生活低调结婚
2011年3月31日,孙燕姿与相恋5年多的男友纳迪姆在新加坡登记结婚[68];5月8日在新加坡举行婚礼。虽然仪式十分低调,且不接受访问;但孙燕姿的唱片公司仍于当天中午向传媒分享结婚照及燕姿的感言[69] 。
产子喜讯
2012年5月7日,孙燕姿在结婚满一周年的前夕通过新浪微博承认自己的怀孕喜讯[70],并于同年10月30日晚自然分娩诞下男婴,宝宝体重约3.4公斤[71] 。
诞下二胎
2018年7月25日,孙燕姿平安诞下二胎女儿,女儿重2.79千克,健康状况良好[72]。
孙燕姿结婚照 |
专辑名称 | 专辑语言、类型、曲目 | 专辑简介 |
孙燕姿No. 13作品:跳舞的梵谷 | 专辑语言:普通话 唱片公司:环球唱片 专辑类型:录音室专辑 专辑曲目:风衣、我很愉快、跳舞的梵谷、天越亮,夜越黑、天天年年、漂浮群岛、超人类、充氧期、平日快乐、极美 发行时间:2017-11-09 | 「理智与疯狂一直是一种在我内心的挣扎。 我常常想说,我不可能是单独的, 世界上一定有很多跟我一样的人,一样被赋予一些些疯狂的人。 」—孙燕姿 第13号作品「跳舞的梵谷」 悲伤与狂欢流窜的绝美交响,孙燕姿最狂之作! 既是诗人,也是情人,更是狂人。 孙燕姿之于梵谷,一如你我与自己狂舞,在各种模样之间转换,不需要任何逻辑,更不需要理解或被理解。 那些浪漫的、热烈的、温暖的、抽离的,都还不足以形容孙燕姿这张第13号作品「跳舞的梵谷」。 睽违三年!等待三年! 孙燕姿集结华语乐坛顶尖制作团队 连手打造十首不同美学的音乐艺术作品 距离上张专辑「克卜勒」三年的时间,孙燕姿结束了28场「克卜勒世界巡回演唱会」,并发行了「彩虹金刚」首张数位迷你EP及「Radio」、「简爱」、「在,也不见」三首单曲后,就开始着手构思新专辑的方向,并从生活细节中寻找灌溉灵感的养分。而平时有在学习作画的她,也在不断作画的过程中观察到「要把阴影都看见,才能更为完整」,并试着从最暗处寻找光亮,抓住飘浮在空气中的色彩,哼着内心的疯狂,然后,拿这些做成歌,才开始有了「跳舞的梵谷」这张专辑的概念及想法的诞生。 理智与疯狂,我选择并行 或许,太旺盛的生命力度让歌曲本身无法迅速被融解、同化;又或许,会无端端地被卷入情绪的漩涡里无法言语无法呼吸。但跟随着歌曲的铺陈,会笑,会流泪,会被带进全然的空,却又充满希望,色彩与色彩对撞,理智与感情对抗,在悲伤与狂欢流窜之中,成为一个你从没想过的样子,这种不被理解的状态,是否就是最美的状态? 这是孙燕姿的第13号音乐作品-「跳舞的梵谷」 理智与疯狂,我选择并行。 |
彩虹金刚 | 专辑语言:普通话 唱片公司:环球唱片 专辑类型:EP 专辑曲目:彩虹金刚、Sweet Child o' Mine、《童谣1987年》、克卜勒、这个世界 发行时间:2016-09-17 | 1987年,美国重摇滚天团枪与玫瑰 (Guns N' Ros) 推出风靡全球的经典之作〈Sweet Child O' Mine〉; 同年,新加坡家家户户都哼唱著温柔暖心的〈童谣 1987〉; 台湾创作人蔡蓝钦则在当年因病缠身,以二十二岁青春年华留下遗世之作〈这个世界〉。 这三首作品伴随当年九岁的孙燕姿,一步步迈向音乐之路。 在2016年发行的 EP《彩虹金刚》中,孙燕姿在空旷无际的大草原上伴随虫鸣声咨意哼唱,令新版的〈克卜勒〉兼容了与万物共生的绝美意象。专辑同名歌曲〈彩虹金刚〉则是一趟回归童真的音乐冒险之旅,特别献给孩子和身为大人的你。 EP《彩虹金刚》中的五首歌,有成长中的音乐记忆,也有为人母后的生命蜕变。一同感受她用音乐打造洋溢童真的魔幻世界。 |
克卜勒 | 专辑语言:普通话 唱片公司:环球唱片 专辑类型:录音室专辑 专辑曲目:克卜勒、渴、无限大、尚好的青春、天使的指纹、银泰、围绕、错觉、比较幸福、雨还是不停的落下 发行时间:2014-02-27 | [克卜勒]是2014年孙燕姿给歌坛的音乐盛会,每首歌曲都富含了孙燕姿投射的情感,带给歌迷找到宣泄情感的管道、追寻人生的答案与勇气。不要怀疑,孙燕姿代表的个性与率性依然没变,变得是,她成长得更茁壮,更有往前跳跃的实力。 |
是时候 | 专辑语言:国语 唱片公司:美妙音乐 专辑类型:录音室专辑 专辑曲目:世说心语、追、当冬夜渐暖、时光小偷、空口言、明天的记忆、180度、快疯了、愚人的国度、是时候、11发行时间:2011-03-08 | 介花了4年默默的和自己打了一仗,征服对音乐的完美要求,终于等到燕姿凯旋归来,焠炼4年、千呼万唤、万众期待。孙燕姿2011最新专辑「是时候」收录孙燕姿亲自监制、慢工精雕细琢、最燕姿的十首全新中文歌曲,震撼全新曲风,感人温暖情歌,开心跳动摇滚 。最动心强打歌曲 [耳目一新惊艳主打] 世说心语、我想笑、我想爱、想奔跑、想拥抱、心自由了,才能真的快乐,新世纪空灵辽阔曲风,冲击心跳的低音节奏,孙燕姿蛰伏四年,探索内心的深刻体悟,震撼心灵、耳目一新全新感受 [温暖动人传唱主打]当冬夜渐暖,一百次相爱只要有一次的绚烂,下一次会更勇敢,重要的是,我们如何爱过那一段,燕姿迷最爱,孙燕姿独门深入人心万众传唱温暖情歌,预约2011年度K歌冠军宝座。 |
逆光 | 专辑语言:国语 唱片公司:EMI Capitol 专辑类型:录音室专辑 专辑曲目: In The Beginning、逆光、梦游、咕叽咕叽、我怀念的、安宁、飘着、爱情的花样、漩涡、需要你、关于、Afterward 发行时间:2007-03-22 | 2007加盟新东家的孙燕姿,是全新历程的开始。孙燕姿第10张全新的音乐作品,怎么开始?如何呈现?这是一张备受瞩目的作品,也将面临市场严格的审视与挑战。 再听见孙燕姿,仍然有着同样的感动。随着"逆光"这张专辑的音乐编排,旋律流转,听着燕姿每一首歌的动人表现,记忆中最熟悉的深刻又涌了上来。 上一阶段的完美Ending 下一阶段的逆光起飞。 从A&R开始,这一次,在制作物上我们保留了燕姿最擅长的曲式也大量运用了新的元素一个听起来熟悉却有新鲜感的孙燕姿。在音乐概念上,不强调刻意的突破与改变,让焦点回归到原点,企图呈现的是一个真实独特的女生,一首首纯粹深刻的音乐,低调而充满感动力的的开场,全新勾勒歌手的魅力与独特的市场定位,也是迈向一个新阶段的开始和延续的重要关键。在李偲菘、李伟菘、和孙燕姿本身参与制作的运作下,整张专辑的乐风有了很大的不同。 |
My story your song | 专辑语言:国语 唱片公司:华纳音乐 专辑类型:精选集 专辑曲目:雨天、我要的幸福、天黑黑、Stefanie、风筝、懂事、坏天气、Honey Honey、很好、The Moment、第一天、我也很想他、爱从零开始、相信、Hey Jude、第六感、神奇、随堂测验、任性、Silent All The Years、慢慢来、一样的夏天、害怕、Someone、浓眉毛、了解、梦不落、Leave、Leave Me Alone、明天晴天、Our Memory、原点、开始懂了、爱情证书、爱情字典、星期一天气晴我离开你、我不难过、眼泪成诗、遇见、不是真的爱我、同类、逃亡、终于、我不爱、隐形人、我的爱、梦想天空、零缺点、直来直往、祝你开心、作战、超快感、完美的一天、难得一见、奔、未完成、绿光、练习、Venus、和平、种 发行时间:2006-09-26 | 告别的时候,只想和你分享最灿烂美好的孙燕姿全亚洲歌迷万众期待,史无前例世纪精选辑《孙燕姿My story, your song经典全记录》9月22日正式发行,孙燕姿华纳6年来最完整的音乐纪录 4CD+1DVD外加百页写真限量豪华典藏版精选辑收录、两首孙燕姿最锺意未发表新歌华纳唱片特别保留精选辑专辑流水编号「001」赠送给燕姿留念◎闪亮限量版 豪华附赠─孙燕姿 Our Memory 100页写真年监:首度收录历年未曝光精采照片、镜头之外的燕姿、与歌迷留念的燕姿……并特别分别采访燕姿身边工作人员畅谈私底下的燕姿,绝无仅有的的独家照片与秘密大公开!─独一无二MV16厘米胶卷底片:特别赠送燕姿MV16厘米底片胶卷,全程公开MV入镜实况,每一段附有专属流水编号!─My story, Your song DVD:破纪录拍摄7天完成「我爱孙燕姿30分钟短片」+60分钟--追踪孙燕姿VCR,幕後花絮完整呈现燕姿2000—2006年工作纪实。 |
完美的一天 | 专辑语言:国语 唱片公司:华纳音乐 专辑类型:录音室专辑 专辑曲目:完美的一天、眼泪成诗、隐形人、流浪地图、第一天、Honey Honey、心愿、另一张脸、梦不落、明天晴天 发行时间:2005-10-07 | 华语小天后孙燕姿的最新专辑《完美的一天》正式在全亚洲同步发行。除了李伟菘兄弟的经典组合外,由林夕、F.I.R和五月天等音乐人组成的强大创作阵容,让专辑尚未推出便创下20万张的预购成绩。专辑曲风囊括了流行、摇滚、电子和LoungeMusic等众多风格。 从音乐制作发想开始,如何透过新的制作人从零开始是主要的关键,贾敏恕"完美的一天",FIR+五月天+孙燕姿联合创作与制作的"第一天",我们可以从新的合作上,听到新的音乐性。李偲菘、李伟菘的"眼泪成诗"……向来对燕姿很有默契的掌握,亦展现了歌手在歌唱的音乐才华。 完美的一天除了与新制作人的合作,在创作人与乐风上也大量使用了新的元素,新锐创作人虞洋谱出了愉快音乐性浓的"完美的一天"。"眼泪成诗"是知名作词人林夕与燕姿的首度合作,在二胡与钢琴、弦乐的交叠下谱出了扣人心弦的情歌,整张专辑的曲风囊括了流行、摇滚、电子、Lounge Music…,在这张专辑里,我们听到的是新旧音乐人的交手,激荡出精彩的音乐火花。 |
Stefanie | 专辑语言:国语 唱片公司:华纳音乐 专辑类型:录音室专辑 专辑曲目:奔、我的爱、祝你开心、我也很想他、听见、慢慢来、同类、种、反过来走走、Stefanie、Let's Vino、未知的精彩 发行时间:2004-10-29 | 《孙燕姿Stefanie同名专辑》,在企划概念上,放弃巨星重现的逻辑,运用新人的思考模式,跳脱以往的经验与包袱,不强调刻意的突破与改变,让焦点回归到原点,企图呈现一个真实率性的女生。 专辑在制作上除了保留孙燕姿最擅长的曲式之外,也大量运用了新的元素,力图为大家带来一个熟悉却有新鲜感的孙燕姿。整张专辑的曲风更显多元,在音乐架构上每首歌皆有一个乐器为主轴;flute与violin的合奏;lounge+rock的结合;大键琴与弦乐;新的rock、Agogo曲风;扣人心弦的弦乐及手风琴;African系世界音乐;tango、soft rock等曲风的相互融入,激发出不同于以往的精彩表现,营造全新的音乐新指针,兼顾了丰富的音乐性和大众通俗性,是一张专属于孙燕姿的音乐作品。 |
The Moment | 专辑语言:国语 唱片公司:华纳音乐 专辑类型:精选集 专辑曲目:The Moment、遇见、懒得去管、不能和你一起、太阳底下、我要的幸福、超快感、天黑黑、很好、Someone、风筝、任性、逃亡、害怕、永远、眼神、橄榄树、没有人的方向、真的、Tonight, I feel clo to you 发行时间:2003-08-22 | 孙燕姿音乐历程第一阶段总整理。燕姿每一张作品的推出,都会经过自己、公司及乐迷们严苛的审核,对她而言是一种责任,也是一种荣誉。面对这专辑的推出,在网路上也有相当多的意见,燕姿和华纳的很感谢大家的重视,也希望大家能了解我们的用心与原因。在这一个时刻,我们想为燕姿留下一个阶段性的音乐作品纪念。三年,一千多个日子,或许不长却是一个阶段的结束,另一个新生活的开始,国中三年、高中三年,,都是人生的一个历程,因为往后的日子不可能会再重复。在燕姿的前三年,她为大家唱出许多的生活纪录,不管是高兴的、沮丧的、幸福的或是不能在一起的种种情绪,或多或少在歌曲中得到抚慰,而华纳为燕姿所能做的也只能将这些大家成长的记忆,化作一个作品、一个影像留存,作为大家对生活片段的记忆。 |
未完成 | 专辑语言:国语 唱片公司:华纳音乐 专辑类型:录音室专辑 专辑曲目:神奇、我不难过、永远、未完成、接下来、学会、年轻无极限、了解、休止符、没有人的方向、my story your song 发行时间:2003-01-10 | 废墟里淋着大雨的一架钢琴,是弹着琴望天而笑的一个表情,让我们深刻动容,她带着一架钢琴来到这里,在城市的最中央,我们认识了孙燕姿,那个弹钢琴的女生,那个用音乐游走世界的女生,从「你从没听过一个22岁的女生这样唱歌」到全亚洲形成独特的「孙燕姿现象」,这个渐渐长大的25岁女孩,要用音乐继续游走世界,与生俱来的音乐使命感,有了起点而没有终点,现在到未来,是永无休止的音符。 像个旅人坚持她未完成的路,孙燕姿从出发的那天就注定了,她必须一直继续那些关于音乐和成长的事。整张专辑除了由李偲菘、李伟菘、包小柏3位制作人担纲制作之外,孙燕姿首次以歌手兼制作人的角色完成了"永远"、"休止符"两首歌曲。收歌架构除了保留商业的Ballad之外,也将摇滚、World music、Alternative、印度风的元素融合其中,整张专辑较前专辑更易于传唱与聆听。专辑中收录的英文对唱曲"My Story your song"是与日本三大歌姬之一仓木麻衣的首度跨国合作,由孙燕姿填词、李伟菘作曲,原曲中文版"未完成"同时收录其中,亦为整张专辑概念的延伸。 |
Leave | 专辑语言:国语 唱片公司:华纳音乐 专辑类型:录音室专辑 专辑曲目:作战、我不爱、懂事、直来直往、一样的夏天、爱从零开始、不同、眼神、我想、Leave、We Will Get There、一起走到 发行时间:2002-05-21 | 孙燕姿2002最新大碟《Leave》全新体验,用音乐震撼你的想像,懂事成熟Rock乐风,我不爱的弦乐抒情,直来直往街头顽童式的Hip-Hop。此张专辑多元的乐风铺陈,音乐性强,态度鲜明,歌词的意义与歌手的连结更personal,由包小柏、李戚俊等4位制作人担纲制作。首先开场的"懂事"成熟的现代Rock乐风、"我不爱"的弦乐抒情、"直来直往"是未曾尝试过的HIP-POP、"一样的夏天"一把吉他单音的unplugged、"爱从零开始"细腻气质特出的商业情歌、节拍随意哼唱的"我想"、甚至加入电子乐式的"作战"、自创曲的"眼神";"不同"节奏的律动,不同气氛的高潮,孙燕姿把现在年轻人的想法、主张,毫无保留的尽情表现。不管现在流行的R&B,还是街头顽童的Hip-Hop,她不想把音乐框在这些之中,而只是把音乐最动人的旋律传递出去,继续感染每一个人。专辑精神表现强烈的音乐专属性,打造孙燕姿的音乐新态度,所以"用音乐证明一切"直接挑战市场,证明歌手音乐力量的震撼,实至名归登基天后之位。 |
Start | 专辑语言:国语 唱片公司:华纳音乐 专辑类型:录音室专辑 专辑曲目:: Hey Jude、Silent All The Years、橄榄树、没时间、Sometimes Love Just Ain‘t Enough、原来你什么都不要、That I Would Be Good、Venus、Someone、天空、就是这样、Up2u 发行时间:2002-01-05 | 孙燕姿 Start专辑,它不只是一张唱片而已,是一张燕姿的自选辑,"因为自己也经历那个年代,会想起买喜欢的第一张唱片,最爱的第一首歌,自然而然和着旋律里的情绪,有一种共鸣而会心的感觉"。这是她更往前一大步的迈进。 歌坛新天后孙燕姿在2002年一开春即推出一张新专辑,这张全数为重唱他人成名曲的专辑,里头所有歌都是她亲自挑选,也是她成长过程中一路陪伴她最具意义的歌曲,其中年代久远的"橄榄树"还是孙爸爸的最爱,孙燕姿从小就听爸爸哼唱,耳濡目染下很早就会唱这首经典民歌了。此外,孙燕姿还挑战了王菲的"天空"、张惠妹的"原来你什么都不想要"等。"原来你什么都不想要"还是孙燕姿当年学唱歌的考试指定曲,而王菲则是引导她接触国语歌曲的歌手。另外,孙燕姿也选了她心仪的西洋歌手多莉艾莫丝和艾拉妮丝莫莉塞特的歌曲,以及她自己的第一首创作曲Someone。喜欢随性创作的她,在偶像艾拉妮丝的That I Would Be Good中,有即兴式的喃喃自语,"原来你什么都不要"中间也刻意停顿转调,全都有别于原唱的新感受。 |
风筝 | 专辑语言:国语 唱片公司:华纳音乐 专辑类型:录音室专辑 专辑曲目:绿光、风筝、任性、逃亡、不是真的爱我、真的、练习、爱情字典、随堂测验、我是我 发行时间:2001-07-12 | 《风筝》孙燕姿的第三张专辑,这张专辑还是由她的两位恩师李思菘和李伟菘操刀。上回孙燕姿唱李思菘写的"我要的幸福",唱到泪洒录音室,这回她唱李伟菘写的"风筝",难度跟"我要的幸福"一样高,这首歌一开始有一大段清唱,以突出孙燕姿独特的音质,也展现了她的实力唱腔,整体感觉呈现如恩雅般的空灵质感,悠远又震慑人心,连高音清唱时的几度喘气声都被原汁原味的收录在歌曲当中,"风筝"的後半段转为孙燕姿擅长的力道唱法,让人联想起实力歌手艾拉妮丝莫瑞塞特。这张强调灵性和人文气质的专辑还收录了孙燕姿的创作曲"真的"和"任性"两首歌,喜爱孙燕姿的歌迷们可千万别错过罗! |
我要的幸福 | 专辑语言:国语 唱片公司:华纳音乐 专辑类型:录音室专辑 专辑曲目: On The Road (demo I)、我要的幸福、坏天气、零缺点、开始懂了、中间地带、相信、累赘、难得一见、害怕、星期一天气晴我离开你、On The Road (demo II) 发行时间:2000-12-09 | 天黑黑之後,改变与不变对於刚从大学毕业的她来说,这半年来因为工作游走各国,一个人离家在外,台湾几乎成为燕姿的第二个家,加上接踵而至的殊荣和支持声浪,这段日子所面临的改变是最常被提起的问题。燕姿说这不是改变,而是半年来的生活给了她不断学习的机会。歌手是她的第一份工作,音乐是她的至爱,除了唱歌,她还有好多事情想要学习,学小提琴、学吉他……学习如何在未来成为一个音乐制作人。现在的她依然不爱拍美美的照片,总是问企划可不可以。 |
