洛托姆,日本任天堂公司发行的掌机游戏系列《宝可梦》(中国大陆常称“口袋妖怪”)中登场精灵的一种,首次出现在第四世代游戏《精灵宝可梦:钻石/珍珠》。
玩家俗称电鬼。身体由等离子体组成,化作电离子藏在电器里,有时喜欢搞恶作剧让电器短路或烧掉。
洛托姆能够潜入不同的家电变换成不同的形态,有微波炉、洗衣机、电冰箱、电风扇、除草机这五种形态,形态转换会使技能和洛托姆的属性发生改变。
中文名洛托姆
外文名ロトム、Rotom
身高0.3m
体重0.3kg
全国图鉴479
属 性电 幽灵
分 类等离子宝可梦
特 性浮游
特殊特性无
生蛋分组不定形组
孵化步数5120步
性别比率无性别
捕获度45
初始亲密度70
满级经验1,000,000
基础点数特攻 1、速度 1
形态转化从《宝可梦:白金》开始,洛托姆增加了五种变化形态,分别对应五种不同的家电。
在第四世代中,五种变化形态的属性全部是电+幽灵,从第五世代起,变化形态的幽灵属性分别变为各种家电所对应的属性。
每种形态拥有一个专用技能,转变成其它形态后,该技能消失,替换成其它形态的专用技能。
中文 | 英文 | 属性 | 家电 | 专用技能 |
炽热洛托姆 | Heat Rotom | 电+火 | 电烤箱 | 燃烧殆尽 |
冲洗洛托姆 | Wash Rotom | 电+水 | 洗衣机 | 水炮 |
冰霜洛托姆 | FrostRotom | 电+冰 | 电冰箱 | 暴风雪 |
旋转洛托姆 | Fan Rotom | 电+飞 | 电风扇 | 空气斩 |
除草洛托姆 | Mow Rotom | 电+草 | 除草机 | 飞叶风暴 |
版本 | 地点 |
白金 | 百代市银河团基地 |
心金、魂银 | 金黄市希鲁夫大厦 |
黑、白、黑2、白2 | 购物中心R9 |
太阳、月亮 | 库库伊博士家里地下室 |
种族值 | 能力值范围 | |
50级时 | 100级时 | |
HP:50 | 110 ~ 157 | 210 ~ 304 |
物攻:50 | 49 ~ 112 | 94 ~ 218 |
物防:77 | 73 ~ 141 | 143 ~ 278 |
特攻:95 | 90 ~ 161 | 175 ~ 317 |
特防:77 | 73 ~ 141 | 143 ~ 278 |
速度:91 | 86 ~ 157 | 168 ~ 309 |
总和:440 |
种族值 | 能力值范围 | |
50级时 | 100级时 | |
HP:50 | 110 ~ 157 | 210 ~ 304 |
物攻:65 | 63 ~ 128 | 121 ~ 251 |
物防:107 | 100 ~ 174 | 197 ~ 344 |
特攻:105 | 99 ~ 172 | 193 ~ 339 |
特防:107 | 100 ~ 174 | 197 ~ 344 |
速度:86 | 81 ~ 151 | 159 ~ 298 |
总和:520 |
一般 | 格斗 | 飞行 | 毒 | 地面 | 岩石 | 虫 | 幽灵 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超能力 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖精 |
0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
初次出现版本 | 图鉴介绍 |
钻石、珍珠 | 身体由等离子构成。因潜入电器中搞恶作剧而闻名。 |
白金 | 它的身体就像电一样,能进入某些机器的内部。同时利用机器化的身体恶作剧。 |
心金、魂银 | 作为驱动特殊马达的动力能源而被长期研究的宝可梦。 |
注:本表格仅罗列不同图鉴介绍首次出现版本 |
版本 | 地点 | 方式 | 备注 |
钻石、珍珠、白金 | 森之洋馆 | 定点 | 取得全国图鉴后 |
黑、白 | 15号道路 | 用百变怪交换 | PP多项全补剂 |
梦境世界 | 古老洋馆 | 野生 | |
AR搜寻器 | 普通部件,营救部件,打捞部件 | 野生 | 捕捉土地云后 |
X、Y | 荒废饭店 | 翻垃圾箱 | 稀少概率出现家具形态的洛托姆 |
究极之日、究极之月 | 波尼险路 | 岛屿扫描 |
名称 | 等级 | 接收游戏 | 版本 | 时间 | 备注 |
大木博士的洛托姆 | 10 | B、W、B2、W2 | 日本版 | 2013年8月10日~2013年9月6日 | |
TRETTA的洛托姆 | 10 | X、Y | 日本版 | 2014年10月15日~2014年12月 | 具备宝可梦TRETTA的店铺(※部分店铺除外) |
LINE的洛托姆 | 10 | US、UM | 日本版 | 2017年11月17日~2018年4月30日 |
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
— | 放电 | 电 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
— | 充电 | 电 | 变化 | — | —% | 20 |
— | 戏法 | 超能力 | 变化 | — | 100% | 10 |
— | 惊吓 | 幽灵 | 物理 | 30 | 100% | 15 |
— | 电击 | 电 | 特殊 | 40 | 100% | 30 |
— | 奇异光线 | 幽灵 | 变化 | — | 100% | 10 |
— | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 100% | 20 |
8 | 吵闹 | 一般 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
15 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | —% | 15 |
22 | 电击波 | 电 | 特殊 | 60 | —% | 20 |
29 | 奇异之风 | 幽灵 | 特殊 | 60 | 100% | 5 |
36 | 替身 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
43 | 电球 | 电 | 特殊 | 变化 | 100% | 10 |
50 | 厄运临头 | 幽灵 | 特殊 | 65 | 100% | 10 |
57 | 充电 | 电 | 变化 | — | —% | 20 |
64 | 放电 | 电 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
TM06 | 剧毒 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 |
TM10 | 觉醒力量 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | —% | 5 |
TM16 | 光墙 | 超能力 | 变化 | — | —% | 30 |
TM17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
TM18 | 求雨 | 水 | 变化 | — | —% | 5 |
TM21 | 迁怒 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM24 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
TM25 | 打雷 | 电 | 特殊 | 110 | 70% | 10 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM30 | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | —% | 15 |
TM33 | 反射壁 | 超能力 | 变化 | — | —% | 20 |
TM42 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | —% | 10 |
TM46 | 小偷 | 恶 | 物理 | 60 | 100% | 25 |
TM48 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM57 | 充电光束 | 电 | 特殊 | 50 | 90% | 10 |
TM61 | 鬼火 | 火 | 变化 | — | 85% | 15 |
TM70 | 闪光 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 |
TM72 | 交换伏特 | 电 | 特殊 | 70 | 100% | 20 |
TM73 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 100% | 20 |
TM77 | 自我暗示 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
TM85 | 食梦 | 超能力 | 特殊 | 100 | 100% | 15 |
TM87 | 虚张声势 | 一般 | 变化 | — | 90% | 15 |
TM88 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
TM90 | 替身 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
TM97 | 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM100 | 密语 | 一般 | 变化 | — | —% | 20 |
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
— | 戏法 | 超能力 | 变化 | — | 100% | 10 |
— | 惊吓 | 幽灵 | 物理 | 30 | 100% | 15 |
— | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 100% | 20 |
— | 电击 | 电 | 特殊 | 40 | 100% | 30 |
— | 奇异光线 | 幽灵 | 变化 | — | 100% | 10 |
8 | 吵闹 | 一般 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
15 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | —% | 15 |
22 | 电击波 | 电 | 特殊 | 60 | —% | 20 |
29 | 奇异之风 | 幽灵 | 特殊 | 60 | 100% | 5 |
36 | 替身 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
43 | 电球 | 电 | 特殊 | 变化 | 100% | 10 |
50 | 厄运临头 | 幽灵 | 特殊 | 50 | 100% | 10 |
57 | 充电 | 电 | 变化 | — | —% | 20 |
64 | 放电 | 电 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
TM06 | 剧毒 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 |
TM10 | 觉醒力量 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | —% | 5 |
TM16 | 光墙 | 超能力 | 变化 | — | —% | 30 |
TM17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
TM18 | 求雨 | 水 | 变化 | — | —% | 5 |
TM19 | 心灵传动术 | 超能力 | 变化 | — | —% | 15 |
TM21 | 迁怒 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM24 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 95 | 100% | 15 |
TM25 | 打雷 | 电 | 特殊 | 120 | 70% | 10 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM30 | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | —% | 15 |
TM33 | 反射壁 | 超能力 | 变化 | — | —% | 20 |
TM42 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | —% | 10 |
TM46 | 小偷 | 恶 | 物理 | 40 | 100% | 10 |
TM48 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM57 | 充电光束 | 电 | 特殊 | 50 | 90% | 10 |
TM61 | 鬼火 | 火 | 变化 | — | 75% | 15 |
TM70 | 闪光 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 |
TM72 | 交换伏特 | 电 | 特殊 | 70 | 100% | 20 |
TM73 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 100% | 20 |
TM77 | 自我暗示 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
TM85 | 食梦 | 超能力 | 特殊 | 100 | 100% | 15 |
TM87 | 虚张声势 | 一般 | 变化 | — | 90% | 15 |
TM90 | 替身 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
— | 戏法 | 超能力 | 变化 | — | 100% | 10 |
— | 惊吓 | 幽灵 | 物理 | 30 | 100% | 15 |
— | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 100% | 20 |
— | 电击 | 电 | 特殊 | 40 | 100% | 30 |
— | 奇异光线 | 幽灵 | 变化 | — | 100% | 10 |
8 | 吵闹 | 一般 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
15 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | —% | 15 |
22 | 电击波 | 电 | 特殊 | 60 | —% | 20 |
29 | 奇异之风 | 幽灵 | 特殊 | 60 | 100% | 5 |
36 | 替身 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
43 | 充电 | 电 | 变化 | — | —% | 20 |
50 | 放电 | 电 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
TM06 | 剧毒 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 |
TM10 | 觉醒力量 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | —% | 5 |
TM16 | 光墙 | 超能力 | 变化 | — | —% | 30 |
TM17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
TM18 | 求雨 | 水 | 变化 | — | —% | 5 |
TM21 | 迁怒 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM24 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 95 | 100% | 15 |
TM25 | 打雷 | 电 | 特殊 | 120 | 70% | 10 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM30 | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | —% | 15 |
TM33 | 反射壁 | 超能力 | 变化 | — | —% | 20 |
TM34 | 电击波 | 电 | 特殊 | 60 | —% | 20 |
TM42 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM43 | 秘密之力 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | —% | 10 |
TM46 | 小偷 | 恶 | 物理 | 40 | 100% | 10 |
TM49 | 抢夺 | 恶 | 变化 | — | —% | 10 |
TM57 | 充电光束 | 电 | 特殊 | 50 | 90% | 10 |
TM58 | 忍耐 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
TM61 | 鬼火 | 火 | 变化 | — | 75% | 15 |
TM70 | 闪光 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 |
TM73 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 100% | 20 |
TM77 | 自我暗示 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
TM79 | 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM82 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
TM83 | 自然之恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 15 |
TM85 | 食梦 | 超能力 | 特殊 | 100 | 100% | 15 |
TM87 | 虚张声势 | 一般 | 变化 | — | 90% | 15 |
TM90 | 替身 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
语言 | 名字 | 来源 |
日文 | ロトム | motor(发电机) |
英文 | Rotom | 保留日文罗马音 |
本文发布于:2023-06-02 01:40:50,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.wtabcd.cn/zhishi/a/92/189281.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
本文word下载地址:洛托姆(《口袋妖怪》中登场精灵).doc
本文 PDF 下载地址:洛托姆(《口袋妖怪》中登场精灵).pdf
留言与评论(共有 0 条评论) |