1981-2010年中国进出口额数据(亿美元)
出口 进口 进出口
增幅 进口额 增幅 进出口额 增幅 贸易顺差 年份 出口额
-0.1 1981 220.1 220.2 440.3
30.3 1982 223.2 1.41% 192.9 -12.40% 416.1 -5.50%
8.4 1983 213.9 10.89% 436.2 4.83% 222.3 -0.40%
-12.7 1984 274.1 28.14% 261.4 17.59% 535.5 22.76%
-149.0 1985 422.5 54.14% 273.5 4.63% 696.0 29.97%
-119.6 1986 429.0 1.54% 738.4 6.09% 309.4 13.13%
-37.8 1987 432.2 0.75% 394.4 27.47% 826.6 11.94%
-77.5 1988 475.2 20.49% 1027.9 24.35% 552.7 27.88%
-66.0 1989 525.4 10.56% 1116.8 8.65% 591.4 7.00%
87.4 1990 620.9 18.18% 1154.4 3.37% 533.5 -9.79%
81.2 1991 719.1 15.82% 637.9 19.57% 1357.0 17.55%
43.5 1992 849.4 18.12% 805.9 26.34% 1655.3 21.98%
-122.2 1993 917.4 8.01% 1039.6 29.00% 1957.0 18.23%
53.9 1994 1156.2 11.22% 2366.3 20.91% 1210.1 31.91%
167.0 1995 1320.8 14.24% 2808.6 18.69% 1487.8 22.95%
122.2 1996 1388.3 5.11% 2898.8 3.21% 1510.5 1.53%
404.2 1997 1423.7 2.55% 1827.9 21.01% 3251.6 12.17%
434.7 1998 1837.1 0.50% 3239.5 -0.37% 1402.4 -1.50%
292.3 1999 1949.3 6.11% 3606.3 11.32% 1657.0 18.15%
241.1 2000 4742.9 31.52% 2250.9 35.84% 2492.0 27.84%
225.5 2001 5096.5 7.46% 2435.5 8.20% 2661.0 6.78%
304.3 2002 3256.0 22.36% 2951.7 21.19% 6207.7 21.80%
254.7 2003 4382.3 34.59% 4127.6 39.84% 8509.9 37.09%
319.8 2004 5933.6 35.40% 5613.8 36.01% 11547.4 35.69%
1018.8 2005 7620.0 28.42% 6601.2 17.59% 14221.2 23.15%
1774.7 2006 9690.8 27.18% 7916.1 19.92% 17606.9 23.81%
2622.0 9558.2 20.74% 21738.4 23.47% 2007 12180.2 25.69%
2954.6 25616.4 17.84% 2008 14285.5 17.28% 11330.9 18.55%
1961.0 22072.2 -13.84% 2009 12016.6 -15.88% 10055.6 -11.26%
1831.0 29727.6 34.68% 2010 15779.3 31.31% 13948.3 38.71%
15000.0
20000.0
25000.0
35000.0
10000.0
30000.0
5000.0
0.0
1981-2010年中国进出口额
11111111111112222222
99999999999990000000
88888899999990000001
13457801345780145780
1111112222
9999990000
8889990000
2692692369
出口额
进口额
本文发布于:2023-11-02 17:28:10,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.wtabcd.cn/zhishi/a/88/27319.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
本文word下载地址:1981.doc
本文 PDF 下载地址:1981.pdf
留言与评论(共有 0 条评论) |