2024年3月12日发(作者:新年诗句)
江苏省2019年全部95个区市县GDP超300亿元排名
展开全文
编者提示:95个中包括20个县级市、20个县、53个城区、2个
新区。
江苏2000年1033亿美元,排在美国三十个州之后。2013升为
8830
亿美元,排美国第四名州弗罗里达州《8009亿美元》之前。201
5年
为11258亿美元,排在世界15名墨西哥《11443亿美元》后,
遥遥
领先世界16名印尼《8590亿美元》。79-81笫一,82-85被山
东超过,
86-87又超过山东,为全国笫一。88年被广东以1381.39比132
1.85亿
元超过后,至今排名第二,遥遥领先笫三名山东。江苏唯一只有
一个
gdp在300亿元以下区市县的省!
市20县20
2019排名 县 属市 2015年末 2016核 2018 2019
1 昆山市-苏州市1 3080.01 3160.29 3852.06 4045.06
2 江阴市-无锡市1 2880.86 3083.26 3806.18 4001.12
3 张家港市-苏州市2 2229.82 2317.24 2720.18 2547.26
4 常熟市-苏州市3 2044.88 2112.39 2400.23 2269.82
5 宜兴市-无锡市2 1285.66 1377.74 1713.28 1770.12
6 太仓市-苏州市4 1100.10 1155.13 1330.72 1324.97
7 如皋市-南通市1 812.46 904.27 1120.47 1215.18
8 启东市-南通市2 803.14 881.85 1063.32 1157.55
9 海安县-南通市3 680.44 755.29 993.00 1133.21
10 丹阳市-镇江市1 1085.00 1136.04 1250.25 1121.99
11 如东县-南通市4 672.69 746.69 952.29 1053.42
12 溧阳市-常州市1 738.15 801.26 935.51 1010.54
13 泰兴市-泰州市1 740.77 832.91 1050.34 1083.90
14 靖江市-泰州市2 748.32 801.75 1002.05 979.57
15 邳州市-徐州市1 746.00 804.14 549.00 959.70
16 沭阳县-宿迁市1 630.13 697.31 920.66 950.17
17 兴化市-泰州市3 667.41 748.85 805.45 871.82
18 东台市-盐城市1 670.23 727.01 905.17 841.99
19 高邮市-扬州市1 473.86 537.50 660.00 818.73
20 仪征市-扬州市2 501.97 557.05 669.62 791.72
21 沛县-徐州市2 605.84 665.03 673.04 777.96
22 宝应县-扬州市3 458.02 506.30 762.62 732.91
23 新沂市-徐州市3 507.63 562.06 653.32 686.40
24 句容市-镇江市1 468.50 493.20 570.00 661.48
25 睢宁县-徐州市4 451.89 497.38 577.30 612.67
26 建湖县-盐城市2 431.05 466.13 549.00 565.96
27 射阳县-盐城市3 407.61 441.65 535.00 563.87
28 阜宁县-盐城市4 363.20 394.40 469.00 555.06
29 涟水县-淮安市1 340.87 387.09 479.68 532.27
30 东海县-连云港市1 393.54 433.43 494.40 526.29
31 泗阳县-宿迁市2 362.24 402.75 479.22 501.44
32 泗洪县-宿迁市 3 361.32 401.14 478.95 495.45
33 滨海县-盐城市5 361.30 391.61 462.00 492.33
34 扬中市-镇江市2 475.80 504.73 542.00 487.63
35 丰 县-徐州市6 370.33 405.19 460.19 468.23
36 盱眙县-淮安市2 320.13 356.70 411.34 418.56
37 响水县-盐城市6 244.30 270.64 345.00 385.78
38 灌云县-连云港市2 300.13 328.66 375.00 383.00
39 灌南县-连云港市3 281.63 306.80 371.00 381.65
40 金湖县-淮安市3 216.53 241.88 288.00 325.12
市区55
排名 新区 属市 2015年末 2016核 2018核 2019
1 苏州工业园区1 1589.66 1738.00 2570.36 2743.36
2 武进区-常州市1 1830.00 1968.99 2380.13 2483.42
3 江宁区-南京市1 1523.76 1680.52 2135.04 2371.41
4 吴江区-苏州市2 1540.09 1678.33 1925.03 1958.16
5 新吳区 无锡市1 1302.86 1408.01 1800.50 1845.49
6 崇川区-南通市1 625.18 682.69 1398.49 1639.15
7 无锡新区-无锡市2 1115.50 1200.00 1416.90 1630.72
8 新北区-常州市2 1050.12 1155.03 1455.00 1543.74
9 鼓楼区-南京市2 1011.81 1123.03 1051.46 1535.18
10 六合区-南京市3 752.06 804.54 1227.90 1474.25
11 通州区-南通市2 940.16 1026.66 1269.00 1385.46
12 虎丘区-苏州市3 1006.19 1066.41 1256.27 1377.24
13 海门区-南通市3 915.02 1005.06 1249.00 1352.37
14 梁溪区 无锡市3 1009.64 1071.30 1269.34 1280.44
15 吴中区-苏州市4 949.83 1010.72 1124.73 1278.72
16 浦口区-南京市4 713.61 820.34 1050.11 1224.19
17 铜山区-徐州市1 900.42 974.81 1090.66 1184.33
18 秦淮区-南京市5 627.71 690.02 874.96 1158.86
19 京口区-镇江市1 432.91 449.24 1140.87 1100.34
20 滨湖区-无锡市4 750.07 829.07 1050.35 1096.42
21 江都区-扬州市1 862.97 836.63 1070.06 1091.66
22 邗江区-扬州市2 665.08 743.01 955.60 1073.55
23 建邺区-南京市6 290.54 325.47 471.86 1055.89
24 玄武区-南京市7 539.84 590.02 814.41 1030.75
25 惠山区-无锡市5 669.16 722.40 907.38 937.07
26 锡山区-无锡市6 650.18 708.25 883.31 921.66
27 金坛区-常州市3 525.49 600.02 802.47 908.58
28 相城区-苏州市5 605.16 633.75 771.06 890.08
29 雨花台区-南京市8 406.58 444.69 570.99 885.06
30 溧水区-南京市9 572.58 624.96 789.09 852.27
31 广陵区-扬州市3 598.14 657.27 795.75 809.11
32 姑苏区-苏州市6 600.15 622.30 709.35 801.12
33 天宁区-常州市5 632.19 654.57 801.03 777.31
34 钟楼区-常州市4 595.96 649.73 630.94 732.91
35 泉山区-徐州市2 474.83 519.60 715.58 679.52
36 姜堰区-泰州市1 521.36 583.19 715.58 669.72
37 大丰区-盐城市1 535.11 579.97 699.93 654.88
38 赣榆区-连云港市1 473.51 519.21 608.76 623.43
39 高港区-泰州市2 377.87 423.06 549.99 611.30
40 海陵区-泰州市3 461.08 516.80 622.02 595.66
41 淮安区-淮阴市1 402.74 448.61 547.00 588.47
42 盐都区-盐城市2 407.06 443.62 546.72 587.99
43 清浦区-淮阴市2 332.43 400.31 535.50 564.39
44 淮阴区-淮阴市3 400.56 435.72 476.27 525.21
45 海州区-连云港市2 290.72 310.73 364.04 520.49
46 高淳区-南京市10 530.52 573.73 682.59 476.77
47 港闸区-南通市4 308.03 337.27 405.00 447.10
48 丹徒区-镇江市1 342.12 371.22 417.02 409.89
49云龙区-徐州市3 252.60 279.27 330.92 387.96
50 宿城区-宿迁市1 258.52 286.20 339.11 380.09
51 贾汪区-徐州市4 260.54 284.25 340.00 351.93
52 洪泽区-淮安市4 230.81 255.00 312.81 329.99
53 宿豫区-宿迁市2 230.06 252.13 303.82 315.25
54 鼓楼区-徐州市5 211.77 232.40 263.00 305.06
55 润州区-镇江市2 341.90 369.00 218.40 236.80
本文发布于:2024-03-12 15:43:41,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.wtabcd.cn/zhishi/a/1710229422283619.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
本文word下载地址:江苏省2019年全部95个区市县GDP超300亿元排名.doc
本文 PDF 下载地址:江苏省2019年全部95个区市县GDP超300亿元排名.pdf
留言与评论(共有 0 条评论) |