2023年11月14日发(作者:做你的爱人饶天亮)专业名称 序号 姓名 准考证号 初试总成绩 专业笔试 外语听力 外语口语 综合面试 复试总成绩 入学考试总成绩 加试1 加试2 备注
电机与电器 1 贾晓辉 2138 320 62 9 26 90 187 507 第一志愿
2 窦娜 2153 293 60 6 22 84 172 465 61 72 第一志愿
3 秦岚 2115 285 58 8 22 83 171 456 第一志愿
4 牟树贞 1873 277 50 7 22 79 158 435 61 70 第一志愿
5 吉阳 2296 329 61 14 26 87 188 517 调剂
6 李秀伟 1765 335 57 8 27 90 182 517 调剂
7 李媛媛 1127 314 75 10 22 80 187 501 调剂
8 陈福佳 0432 324 58 11 26 82 177 501 调剂
9 张燕燕 1944 308 65 11 26 89 191 499 调剂
10 岳颖 1666 321 53 8 24 85 170 491 调剂
11 宋美红 1984 331 43 11 24 82 160 491 调剂
12 范佳兴 2281 302 51 8 24 92 175 477 调剂
13 庞继伟 0224 307 54 13 21 81 169 476 调剂
14 朱亮 0322 316 36 11 27 81 155 471 调剂
15 刘怀卫 1227 329 65 9 20 46 140 复试总成绩不合格 调剂
16 安永桥 0260 331 53 12 19 50 133 复试总成绩不合格 调剂
17 金鑫 0427 306 38 14 17 61 130 复试总成绩不合格 调剂
电力系统及其自动化 1 王中秋 0001 推荐免试
2 陈筱陆 0001 推荐免试
3 唐玮 0003 推荐免试
4 李淅 0001 推荐免试
5 丁蓝 0013 推荐免试
6 曾博 0014 推荐免试
7 罗婧 0019 推荐免试
8 翟宇婧 0025 推荐免试
9 周娜 0036 推荐免试
10 徐群 0004 推荐免试
11 邓哲林 0070 推荐免试
12 殷红旭 0086 推荐免试
13 李天佼 0091 推荐免试
14 张婕 0094 推荐免试
15 陈祥龙 0001 推荐免试
16 冯署能 0001 推荐免试
17 李秋硕 0001 推荐免试
18 乐小江 0002 推荐免试
19 杨晓东 0001
推荐免试
20 宗瑾 0001 推荐免试
21 于琪 0020 推荐免试
22 杨阳 2346 426 84 17 26 80 207 633 第一志愿
23 王希 1775 410 79 17 29 95 220 630 第一志愿
24 张剑 1660 416 79 11 28 91 209 625 第一志愿
25 顾韧 1225 397 86 15 29 94 224 621 第一志愿
26 陈绍鑫 0009 420 75 12 23 90 200 620 第一志愿
27 冯利 1985 386 94 15 30 95 234 620 第一志愿
28 吴向明 0010 392 96 12 23 90 221 613 第一志愿
29 杨琳 1212 381 98 12 28 94 232 613 第一志愿
30 洪麟 0426 420 71 16 26 80 192 612 第一志愿
31 安志龙 1669 397 92 12 25 84 213 610 第一志愿
32 何子君 1040 387 94 17 26 85 221 608 第一志愿
33 曹俊龙 0187 397 76 15 26 94 211 608 第一志愿
34 崔宁宁 1207 384 90 9 23 94 216 600 第一志愿
35 杜珣 0294 403 64 12 28 93 197 600 第一志愿
36 安静 1573 386 84 16 26 85 211 597 第一志愿
37 许慎专 2054 392 85 14 24 81 204 596 第一志愿
38 薛美益 1191 387 91 18 23 77 209 596 第一志愿
39 李晓钰 2174 391 83 12 25 85 205 596 第一志愿
40 朱星阳 1400 400 85 9 20 82 195 595 第一志愿
41 门德月 1773 388 73 14 28 87 202 590 第一志愿
42 张发 1255 399 74 16 23 75 187 586 第一志愿
43 董楠 1670 378 80 13 25 89 207 585 第一志愿
44 刘同同 2055 373 83 8 28 93 212 585 第一志愿
45 金鑫琨 1804 355 93 12 28 96 229 584 第一志愿
46 杨帆 1644 379 79 12 26 87 203 582 第一志愿
47 韩洪兴 0247 391 75 9 24 82 190 581 第一志愿
48 张宝顺 1234 366 89 13 22 90 214 580 第一志愿
49 段立立 1051 369 82 15 23 90 210 579 第一志愿
50 牛子华 2269 363 94 10 27 85 215 578 第一志愿
51 陈云 0242 382 91 5 20 80 196 578 第一志愿
52 武力 1183 365 88 10 26 88 213 578 第一志愿
53 葛润东 1214 367 92 12 23 84 210 577 第一志愿
54 徐仕昱 1816 363 83 18 27 86 214 577 第一志愿
55 闵捷 1169 354 89 17 28 88 222 576 第一志愿
56 陈进美 2414 381 81 9 24 82 195 576 第一志愿
57 赵昆 1264 370 81 10 25
88 204 574 第一志愿
58 礼晓飞 0230 359 79 14 26 96 215 574 第一志愿
59 蒋鹏赞 1397 376 84 8 23 83 197 573 第一志愿
60 孔宪国 1749 385 65 14 27 82 188 573 第一志愿
61 陈茜 0231 376 79 10 26 81 196 572 第一志愿
62 董晓玉 1090 347 90 17 29 89 224 571 第一志愿
63 贾浩帅 1409 370 81 14 25 82 201 571 第一志愿
64 张希 0315 388 65 14 23 81 182 570 第一志愿
65 刘宏 1185 357 88 11 27 85 211 568 第一志愿
66 王雷 1261 371 77 16 23 80 196 567 第一志愿
67 徐东伟 1344 370 71 15 25 86 196 566 第一志愿
68 王晶 1203 362 92 11 26 75 204 566 第一志愿
69 余浩 2217 359 88 10 26 83 207 566 第一志愿
70 马俊杰 2287 357 84 11 26 88 209 566 第一志愿
71 陈迎 1218 349 96 9 27 84 216 565 第一志愿
72 钱英 0384 368 72 13 26 85 197 565 第一志愿
73 王康 2011 357 88 12 24 82 206 563 第一志愿
74 霍丹 1194 371 86 11 21 72 190 561 第一志愿
75 孙玉玮 1216 340 98 16 24 83 221 561 第一志愿
76 林珊 0293 359 83 14 24 80 201 560 第一志愿
77 王舶仲 1213 365 81 13 22 79 195 560 第一志愿
78 金娜 1459 362 74 10 23 91 198 560 第一志愿
79 王皓靖 0356 343 87 15 27 87 216 559 第一志愿
80 高领军 2312 370 70 14 30 75 189 559 第一志愿
81 周静姝 0259 355 75 17 25 86 204 559 第一志愿
82 刘智昱 2158 352 83 13 25 86 206 558 第一志愿
83 郝翠娟 1053 353 84 9 29 83 205 558 第一志愿
84 李盟 1095 361 82 13 24 78 196 557 第一志愿
85 卢苗 1759 358 74 13 27 85 199 557 第一志愿
86 王木楠 1894 359 85 7 24 81 197 556 第一志愿
87 陈鑫 2170 366 73 9 28 80 189 555 第一志愿
88 韩文源 1266 383 70 10 23 70 172 555 第一志愿
89 余凯元 0246 345 86 12 20 92 210 555 第一志愿
90 徐坤 1175 341 85 14 27 88 213 554 第一志愿
91 许建中 1208 364 73 16 20 80 189 553 第一志愿
92 郭玥 1241 351 82 10 24 86 201 552 第一志愿
93 廖羽晗 1193 348 81 14 29 80 204 552 第一志愿
94 文海泉 0182 379 69 13 21 70 173 552 第一志愿
95 周春阳 11412900
0002159 359 75 14 20 84 193 552 第一志愿
96 王倩 2157 355 75 11 26 83 195 550 第一志愿
97 乌大鹏 2012 359 70 11 25 85 191 550 第一志愿
98 李书琦 0371 354 71 12 25 88 196 550 第一志愿
99 刘幸 0362 355 70 17 26 82 195 550 第一志愿
100 徐鹏 2009 350 75 10 23 91 199 549 第一志愿
101 梁纪峰 1094 365 67 9 24 83 184 549 第一志愿
102 李琛 1240 349 87 11 23 78 199 548 第一志愿
103 文晶 1200 365 65 9 28 81 183 548 第一志愿
104 谢孟丽 1989 350 78 8 25 87 198 548 第一志愿
105 洪运福 1059 347 77 9 27 87 200 547 第一志愿
106 蒋良敏 1170 341 86 9 26 83 204 545 第一志愿
107 张志富 2056 350 80 9 25 82 195 545 第一志愿
108 赵娜 2263 353 74 11 25 82 192 545 第一志愿
109 刘雷 0234 346 94 10 20 75 199 545 第一志愿
110 葛海洋 1021 354 77 14 21 77 190 544 第一志愿
111 黎永华 2307 341 73 14 25 90 202 543 第一志愿
112 郑深锐 0285 359 72 11 21 80 183 542 第一志愿
113 张旭 0316 368 60 9 24 81 174 542 第一志愿
114 杨帆 1841 347 70 14 25 85 194 541 第一志愿
115 邱卫卫 0387 356 67 11 24 83 185 541 第一志愿
116 郝国亮 2019 349 70 12 20 90 192 541 第一志愿
117 郭锐 1215 342 88 11 23 77 198 540 第一志愿
118 郭庆 1646 346 75 12 24 83 194 540 第一志愿
119 王超 1648 355 74 10 22 79 185 540 第一志愿
120 王传能 1778 350 80 7 23 80 190 540 第一志愿
121 王玉玺 1055 343 90 7 23 76 196 539 第一志愿
122 赵月 1761 343 77 9 25 85 196 539 第一志愿
123 才志远 0330 352 68 10 25 84 186 538 第一志愿
124 郑朝 1402 357 62 9 20 89 180 537 第一志愿
125 庞铖铖 0338 346 70 13 27 80 190 536 第一志愿
126 李亚明 1057 340 61 11 27 96 195 535 第一志愿
127 程艳杰 0266 348 67 12 23 85 187 535 第一志愿
128 郝婧 0249 351 60 9 25 89 184 535 第一志愿
129 叶冲 0400 355 56 15 25 83 179 534 第一志愿
130 徐强胜 1221 340 83 9 26 75 193 533 第一志愿
131 吴卓航 0298 352 60 12 23 83 179 531 第一志愿
132 张琼 2208 346 71 13 23 78 184 53
0 第一志愿
133 米超 1734 355 63 11 20 80 174 529 第一志愿
134 丁峰 1188 346 67 11 20 84 182 528 第一志愿
135 王永刚 0358 353 75 9 20 69 173 526 第一志愿
136 李东福 2373 350 60 3 26 84 173 523 第一志愿
137 郭世繁 0241 340 76 8 21 77 182 522 第一志愿
138 王睿琛 0406 351 53 14 24 80 171 522 第一志愿
139 王阳 1719 365 39 15 25 77 155 520 第一志愿
140 白芮瑄 1538 363 61 10 20 66 157 520 第一志愿
141 元博 1030 352 42 15 25 84 166 518 第一志愿
142 刘家栋 1265 341 71 14 22 69 176 517 第一志愿
143 王文博 0222 364 34 13 23 81 151 515 第一志愿
144 马伟东 2160 342 72 9 20 68 169 511 第一志愿
145 辛俊峰 1982 349 53 11 24 70 158 507 第一志愿
146 江世进 0181 351 47 14 19 73 153 504 第一志愿
147 许冲冲 1243 402 31 18 21 73 142 复试总成绩不合格 第一志愿
148 何峰 1253 342 72 14 21 54 160 面试不合格 第一志愿
149 胡静 1770 339 30 16 18 60 124 复试总成绩不合格 第一志愿
150 吴秋兵 2211 288 46 7 26 60 139 复试总成绩不合格 一志愿少数民族骨干
高电压与绝缘技术 1 韩筱慧 0002 推荐免试
2 耿弼博 0011 推荐免试
3 罗梅馨 0027 推荐免试
4 高纪新 0038 推荐免试
5 周游 2276 381 93 9 27 90 219 600 第一志愿
6 周建全 0385 383 82 10 24 85 201 584 第一志愿
7 孙泽来 1614 356 86 15 27 80 208 564 第一志愿
8 陈明 0319 346 66 14 26 80 186 532 第一志愿
9 石海鹏 0416 312 85 12 26 80 203 515 第一志愿
10 孙辉 1852 332 64 14 24 80 182 514 第一志愿
11 郑记玲 2058 337 60 9 26 80 175 512 第一志愿
12 张春霞 0370 304 82 12 29 80 203 507 第一志愿
13 李晟 0393 316 74 10 24 80 188 504 第一志愿
14 李娇 1395 329 56 9 23 80 168 497 第一志愿
15 刘瑶 0255 294 74 14 24 90 202 496 第一志愿
16 李旭东 1483 289 86 13 27 80 206 495 第一志愿
17 喻岩珑 0193 298 81 9 26 80 196 494 第一志愿
18 夏冰 0229 310 63 8 26 80 177 487 第一
志愿
19 李巍 0417 310 57 9 27 80 173 483 第一志愿
20 芦竹茂 1458 311 54 8 29 75 166 477 第一志愿
21 杨凤春 2382 289 62 11 20 50 143 复试总成绩不合格 第一志愿
22 李俊霖 1760 338 83 12 24 85 204 542 调剂
23 周冰 0403 337 88 12 24 80 204 541 调剂
24 姜山 1099 335 86 11 27 80 204 539 调剂
25 佟宇梁 135 338 90 8 23 80 201 539 调剂
26 徐剑峰 0418 336 84 9 26 80 199 535 调剂
27 岳彩鹏 1988 337 85 7 24 80 196 533 调剂
28 王琼 1222 335 81 11 26 80 198 533 调剂
29 姜淮 1257 340 73 12 26 80 191 531 调剂
30 邓丽红 1651 327 83 12 24 85 204 531 调剂
31 魏笑然 145 326 82 14 26 80 202 528 调剂
32 罗颖婷 0430 334 59 14 26 85 184 518 调剂
33 崔航 0341 336 58 6 27 85 176 512 调剂
34 张贵峰 174 337 58 11 26 80 175 512 调剂
35 王馨 0300 337 52 12 24 80 168 505 调剂
36 欧阳卓 0299 338 68 18 20 60 166 504 调剂
37 闫英会 2026 338 54 11 26 60 151 489 调剂
38 邵珠玉 1991 335 54 5 26 65 150 485 调剂
电力电子与电力传动 1 魏春 0003 推荐免试
2 王腾飞 0044 推荐免试
3 郁祎琳 0138 387 74 15 27 86 202 589 第一志愿
4 彭勇 2150 370 67 9 26 87 189 559 第一志愿
5 方京梅 1046 356 71 17 25 89 202 558 第一志愿
6 王少华 1939 366 52 12 25 88 177 543 第一志愿
7 吴勇 2199 340 68 13 26 90 197 537 第一志愿
8 李文斐 2284 354 53 13 27 87 180 534 第一志愿
9 焦华 1581 352 54 11 24 78 167 519 第一志愿
10 李文涛 2075 327 68 15 23 85 191 518 第一志愿
11 李磊 0152 307 81 11 26 93 211 518 第一志愿
12 甄晓亚 1014 336 49 11 27 90 176 512 第一志愿
13 王云飞 0162 334 63 11 24 80 178 512 第一志愿
14 段利晓 2374 312 61 17 22 95 195 507 第一志愿
15 梁雪峰 1047 331 52 12 26 86 175 506 第一志愿
16 胡晓东 1015 311 61 15 25 85 186 497 第一志愿
17 尹虎臣 0167 329 49 14 24 77 164 493 第一志愿
18 张以全 2050 321 54 8 25 85 171 492 第一志愿
19 王文山 1141290000
00157 295 58 11 27 91 187 482 第一志愿
20 唐佳能 0136 315 49 11 24 77 161 476 第一志愿
21 高洋 1717 315 48 7 26 79 159 474 第一志愿
22 孙舟 0117 313 46 10 22 75 153 466 第一志愿
23 闫玉鑫 0141 316 40 9 26 77 152 468 第一志愿
24 申燕飞 2096 311 41 11 24 75 151 462 第一志愿
25 宋晓燕 2069 304 48 11 23 70 151 455 第一志愿
26 高倩倩 1795 293 41 13 26 82 162 455 第一志愿
27 齐锋 0143 292 54 8 22 78 162 454 第一志愿
28 孙冬梅 2051 304 45 8 21 77 151 455 第一志愿
29 史志峰 1452 303 62 8 25 50 145 复试总成绩不合格 第一志愿
30 沈文涛 2074 315 27 5 24 71 126 复试总成绩不合格 第一志愿
31 马俊婷 1473 291 49 10 24 50 133 复试总成绩不合格 第一志愿
电工理论与新技术 1 陈国文 0139 313 86 9 21 75 191 504 第一志愿
2 陈中阳 0148 281 89 14 25 75 203 484 第一志愿
3 孙秋爽 1642 283 64 8 23 80 175 458 第一志愿
4 郑一博 0170 324 87 19 25 75 206 530 调剂
5 吴昊 1172 329 78 13 22 70 183 512 调剂
6 董博 1242 316 75 17 24 80 196 512 调剂
7 赵亚丽 0391 326 85 5 24 70 184 510 调剂
8 张欢欢 0228 325 47 13 27 85 172 497 调剂
9 田世杰 1626 311 76 7 25 70 178 489 调剂
10 李丰 139 307 65 14 26 75 180 487 调剂
11 关添升 1671 323 65 8 20 70 163 486 调剂
12 郑庆 0173 291 80 8 27 80 195 486 调剂
13 王刚 0318 332 35 9 26 80 150 482 调剂
14 张晖 0328 310 41 14 24 75 154 464 调剂
15 牛艳召 193 293 55 6 20 70 151 444 调剂
电力经济 1 洪云凤 0005 推荐免试
2 周莹 0016 推荐免试
3 谭丽君 0022 推荐免试
4 李艳君 0032 推荐免试
5 乔慧婷 0037 推荐免试
6 张丽娟 114129********* 推荐免试
7 许奇超 0312 334 83 11 26 98 218 552 第一志愿
8 卢思瑶 0334 333 86 12 26 95 219 552 第一志愿
9 李笑霏 0361 337 72 14 27 98 211 548 第一志愿
10 黄鸿志 0422 321 71 16 25 96 208 529
第一志愿
11 张超 1945 310 75 9 24 95 203 513 第一志愿
12 李晓黎 0424 305 73 14 22 97 206 511 第一志愿
13 李茂德 0202 321 86 12 25 94 217 538 调剂
14 杨楠 0366 309 89 14 27 98 228 537 调剂
15 杜梅梅 0376 331 70 9 25 97 201 532 调剂