谢谢观赏
2019年少儿类期刊编校质量抽查合格结果统计表
序号 期刊名称 CN号 差错率(/万)
1 大灰狼画报 36-1061/C 0
2 小学生之友 36-1221/G4 0
3 初中生之友 36-1086/G4 0
4 亲子 36-1302/G0 0
5 好孩子画报 21-1061/C 0
6 学与玩 11-1156/C 0
7 小学生天地 42-1034/Z 0
8 马小跳 42-1851/I 0
9 妈妈娃娃 44-1697/G4 0
10 发明与创新 43-1401/N 0
11 东方少年 11-1760/I 0
12 儿童绘本 22-1406/J 0
13 十月少年文学 10-1463/I 0
14 儿童文学 11-1065/I 0
15 小学生作文选刊 41-1070/G4 0
16 作文 41-1037/G4 0
17 婴儿画报 11-1422/C 0
18 我们爱科学 11-1067/C 0
19 儿童时代 31-1113/C 0
序号 期刊名称 CN号 差错率(/万)
20 小聪仔 45-1277/G0 0
谢谢观赏
谢谢观赏
21 少儿科技 34-1245/N 0
22 少儿画王 34-1224/J 0
23 十万个为什么 31-2108/N 0
24 娃娃画报 31-1081/C 0
25 红蜻蜓 34-1111/G4 0
26 课外生活 34-1035/G4 0
27 故事作文 62-1164/H 0
28 作文世界 31-1747/G4 0
29 小福尔摩斯 31-2068/I 0
30 新读写 31-1909/G4 0
31 科学大众 32-1427/N 0
32 东方娃娃 32-1520/C 0
33 少年文艺(江苏) 32-1055/I 0
34 作文大王 45-1283/G4 0
35 创新作文 45-1337/G4 0
36 聪明快车 33-1392/G4 0
37 幼儿智力世界 33-1061/C 0
38 幼儿故事大王 33-1172/I 0
39 启蒙 12-1046/G4 0
40 奇趣百科 45-1399/N 0
序号 期刊名称 CN号 差错率(/万)
41 百科探秘 12-1428/N 0
谢谢观赏
谢谢观赏
42 中学生天地 33-1040/G4 0
43 小学生时代 33-1174/G4 0
44 幽默大师 33-1029/J 0
45 七彩语文 32-1767/C 0.07
46 学生阅读世界 22-1395/C 0.09
47 大自然探索 51-1141/N 0.09
48 好儿童画报 31-1697/C 0.1
49 少年文艺(上海) 31-1179/I 0.1
50 漫画派对 53-1206/J 0.1
51 小学生导刊 43-1289/G4 0.1
52 金色少年 41-1062/C 0.1
53 小读者 11-4562/G2 0.1
54 中国校园文学 11-2644/I 0.1
55 今日中学生 51-1606/Z 0.1
56 小爱迪生 33-1250/G0 0.2
57 视野 62-1117/G2 0.2
58 格言(校园版) 23-1597/G4 0.2
59 高中生之友 36-1262/G4 0.2
60 初中生天地 42-1777/C 0.25
61 小朋友 31-1089/C 0.25
序号 期刊名称 CN号 差错率(/万)
62 环球少年地理 37-1483/K 0.37
谢谢观赏
谢谢观赏
63 幼儿画报 11-1063/C 0.4
64 小葵花 37-1071/I 0.43
65 儿童故事画报 32-1056/C 0.48
66 儿童文学选刊 31-2053/I 0.5
67 天天爱科学 10-1038/N 0.5
68 娃娃乐园 34-1123/C 0.5
69 漫客绘心 42-1850/J 0.57
70 漫客小说绘 42-1810/J 0.69
71 当代学生 31-1677/G4 0.7
72 幼儿画刊 43-1500/C 0.7
73 全国优秀作文选 32-1748/G4 0.7
74 孩子 44-1515/Z 0.73
75 快乐语文 35-1265/G4 0.83
76 中国少年文摘 11-3613/Z 0.87
77 中国卡通 11-3760/J 0.93
78 幼儿园 37-1039/I 0.93
79 中学生博览 22-1190/C 0.93
80 知音漫客 42-1776/J 0.95
81 读者(校园版) 62-1207/Z 0.96
82 嘟嘟熊画报 11-5421/C 0.99
序号 期刊名称 CN号 差错率(/万)
83 中国少年儿童 11-1064/C 0.99
84 小星星 36-1060/C 1.0
谢谢观赏
谢谢观赏
85 知识窗 36-1072/G0 1.0
86 中学生百科 43-1275/C 1.0
87 看图说话 31-1114/C 1.0
88 成长 44-1562/Z 1.0
89 中学科技 31-1354/N 1.0
90 课外阅读 11-4602/G4 1.0
91 漫客绘意 42-1884/J 1.0
92 小学生时空 65-1246/G 1.0
93 幼儿智力开发画报 41-1231/C 1.0
94 作文新天地 33-1329/G4 1.0
95 哈哈画报 31-1543/C 1.0
96 幽默与笑话 22-1279/I 1.0
97 初中生必读 34-1034/G4 1.0
98 阿阿熊 11-6011/N 1.0
99 青少年科技博览 12-1243/N 1.0
100 童话王国 12-1250/I 1.0
101 同学少年 12-1268/G4 1.0
102 少年作家 33-1360/G4 1.0
103 时事画刊 10-1093/D 1.0
序号 期刊名称 CN号 差错率(/万)
104 少年科学画报 11-2298/N 1.0
105 小学科学 22-1388/G4 1.0
106 博学少年 33-1381/C 1.1
谢谢观赏
谢谢观赏
107 小猕猴学习画刊 36-1209/G0 1.1
108 少年大世界 21-1337/C 1.1
109 中华活页文选(初中版) 11-4586/G4 1.1
110 小学生优秀作文 21-1057/G4 1.1
111 小哥白尼 61-1286/N 1.1
112 当代小学生 37-1319/G4 1.1
113 阅读 32-1729/G4 1.1
114 妈妈画刊 62-1085/C 1.1
115 课堂内外(初中版) 50-1079/G4 1.2
116 中学生阅读(初中版) 41-1190/G4 1.2
117 未来科学家 32-1660/N 1.2
118 幼儿100 32-1784/C 1.2
119 开心幼儿 36-1338/G4 1.3
120 小学阅读指南 23-1422/G4 1.3
121 小雪花 23-1329/C 1.3
122 科普童话 23-1522/N 1.47
123 文学少年 21-1038/I 1.8
124 少年博览 34-1128/C 1.8
序号 期刊名称 CN号 差错率(/万)
125 萌芽 31-1078/I 1.89
126 学生天地 62-1160/C 1.96
127 小猕猴智力画刊 36-1057/G0 2.0
谢谢观赏
谢谢观赏
128 少年月刊 61-1025 2.0
129 小火炬 35-1003/C 2.0
130 新少年 21-1005/C 2.0
131 小百科 11-3220/Z 2.0
132 红树林 44-1405/C 2.0
133 少年文摘 44-1491/C 2.0
134 小学生导读 34-1207/G4 2.0
135 故事大王 31-1084/C 2.0
136 初中生世界 32-1411/G4 2.0
11-3321/D 2.0 137 时事(时事报告中学生版)
11-5176/P 2.0 138 博物
65-1274/C 2.0 139 趣味
11-2186/R 2.0 140 健康少年画报
谢谢观赏
本文发布于:2023-11-10 11:58:39,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.wtabcd.cn/zhishi/a/1699588719211569.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
本文word下载地址:2019年少儿类期刊编校质量抽查合格结果统计表解读.doc
本文 PDF 下载地址:2019年少儿类期刊编校质量抽查合格结果统计表解读.pdf
留言与评论(共有 0 条评论) |