照片编号 品种 树木直径 树木高度
DSC06522 酸果树 Ø10~15CM 高2.5~3米
DSC06524 紫玉兰 Ø5~8CM 高2.5~3米
DSC06525 紫玉兰 Ø5~8CM 高2.5~3米
DSC06526 宝石海棠 Ø3~5CM 高2~2.5米
DSC06528 连 翘 8~10分枝 高1~2米
DSC06529 杏 树 Ø5~10CM 高2~3米
DSC06533 铁梗海棠 8~10分枝 高1~1.5米
DSC06534 榆叶梅 8~10分枝 高1~2米
DSC06535 连 翘 8~10分枝 高1~2米
DSC06541 云 杉 Ø5~8CM 高1.5~3米
DSC06548 樱 花 Ø5~8CM 高1.5~2.5米
DSC06549 丁 香 8~10分枝 1.5~2.5米 高
DSC06550 白 蜡 Ø5~8CM 高2.5~3米
DSC06551 探 春 Ø8~10CM 高1.2~2米
DSC06554 紫叶李 Ø5~8CM 高2~3米
DSC06555 黄刺梅 8~10分枝 高1~2米
DSC06556 油 松 Ø5~10CM 高2~4米
DSC06558 丁 香 8~10分枝 1.5~2.5米 高
DSC06561 榆叶梅 8~10分枝 高1~2米
DSC06562 榆 树 Ø5~10CM 高2~4米
DSC06563 红刺梅 8~10分枝 高1~2米
照片编号 品种 树木直径 树木高度
DSC06564 欧洲玫瑰 8~10分枝 高0.8~2米
DSC06565 紫叶矮英 8~10分枝 高0.8~2米
DSC06566 龙爪槐 Ø5~10CM 高2~3米
DSC06568 金叶榆 Ø5~8CM 高2~3米
DSC06570 白皮松 Ø8~12CM 高2~3米
DSC06571 桃 树 Ø3~5CM 高2~3米
DSC06574 香花槐 Ø5~8CM 高2.5~3米
DSC06576 金银花 爬 藤
DSC06577 白 蜡 Ø5~8CM 高2.5~3米
DSC06578 白皮松 Ø8~12CM 高2~3米
DSC06579 金叶榆 Ø5~8CM 高2~3米
DSC06580 连 翘 8~10分枝 高1~2米
DSC06581 刺 柏 Ø5~8CM 高1.5~3米
DSC06582 刺 槐 Ø5~8CM 高2.5~4米
DSC06583 白 蜡 Ø5~8CM 高2.5~3米
DSC06584 国 槐 Ø5~8CM 高2.5~3米
DSC06585 梨 树 Ø10~15CM 高2.5~3米
DSC06587 欧洲玫瑰 8~10分枝 高0.8~2米
DSC06588 紫叶矮英 8~10分枝 高0.8~2米
DSC06590 垂枝桃 Ø3~5CM 高2~3米
DSC06592 珍珠梅 8~10分枝 高1.5~2米
照片编号 品种 树木直径 树木高度
DSC06593 红 枫 Ø3~5CM 高1.5~2.5米
DSC06594 金叶复叶槭 Ø3~5CM 高1.5~2.5米
DSC06595 三角 枫 Ø3~5CM 高2~3米
DSC06596 铁梗海棠 8~10分枝 高1~1.5米
DSC06598 宝石海棠 Ø3~5CM 高2~2.5米
DSC06599 丝绵木 Ø3~5CM 高2~2.5米
DSC06600 白丁香 8~10分枝 高1~1.5米
DSC06608 垂 榆 Ø5~10CM 高2~3米
DSC06610 胡 杨 Ø5~10CM 高2.5~4米
DSC06611 紫叶桃 Ø5~10CM 高2.5~3米
DSC06613 山毛桃 Ø3~5CM 高2.5~3米
DSC06615 紫 薇 盆 景 高1.2~2.5米
DSC06618 紫 薇 盆 景 高1.2~2.5米
DSC06619 沙枣树 Ø10~20CM 高3~5米
DSC06621 丁 香 8~10分枝 高1.5~2.5米
DSC06623 银 杏 Ø8~15CM 3~5米 高
本文发布于:2023-11-09 23:36:30,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.wtabcd.cn/zhishi/a/169954419086371.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
本文word下载地址:树木清单.doc
本文 PDF 下载地址:树木清单.pdf
留言与评论(共有 0 条评论) |