序号 | 化合物名称 | 结构式 | 化合物 浓度 (mg) | THOD | CODcr | CODcr THOD (%) | BOD5 | BOD5 THOD (%) | THOC | TOC | TOC THOC (%) | BOD5 CODcr | THOD THOC |
1 | 甲烷 | CH4 | 1000 | 4000 | 750 | 5.53 | |||||||
2 | 一氯甲烷 | CH3Cl | 1000 | 950 | 477 | 287 | 238 | 0.6 | 4.0 | ||||
3 | 二氯甲烷 | CH2Cl2 | 1000 | 376(360) | 0 | 1412 | 2.66 | ||||||
4 | 三氯甲烷 | CHCl3 | 1000 | 536 | 335 | 1005 (101) | 5.33 | ||||||
5 | 三溴甲烷 | CHBr3 | 1000 | (253) | 0 | 47.5 (48) | |||||||
6 | 四氯化碳 | CCl4 | 1000 | (416) | 208 | 0 | 78 (78) | ||||||
7 | 乙烷 | CH3CH3 | 1000 | 3725 | 798 | 81 | 97.2 | 4.67 | |||||
8 | 环氧乙烷 | CH2CH2 O | 1000 | 1877 (2210) | 1170 | 84.7 | 200 | 545 | 2.53 | ||||
9 | 二氯乙烷 | C2H4Cl2 | 1000 | 1132(810) | 2425 (243) | 4.66 | |||||||
10 | 1、2二氯乙烷 | ClCH2CH2Cl | 1000 (258) | 1132 | 545 | 198 | 243 185 | 4.66 | |||||
11 | 1.1.1三氯烷 | Cl2CHCH2Cl | 1000 | 840 | 179.9 (180) | 4.67 | |||||||
12 | 四氯乙烷 | Cl2CHCHCl2 | 1000 (201) | 667 | 496 | 242 | 143 (143) | 223 | 0.49 | 4.66 | |||
13 | 丙烷 | H3CCH2CH3 | 1000 | 3629 | 817 | 4.44 | |||||||
14 | 环氧丙烷 | CH2CHCH3 O | 1000 | 2203 (2210) | 620 | 3.55 | |||||||
15 | CH2CHCH2 Cl Cl | 1000 (182) | 1132 | 480 | 247 | 349 | 197 | 0.51 | 3.55 | ||||
16 | CH2CHCH2Cl | | Br Br | 1000 | 425 (440) | 153 | 2.78 | ||||||||
17 | CH2=C-CH= │ H3C | 1000 | 3294 (3240) | 425 (440) | 882 | 3.73 | |||||||
18 | CF3CH2ClCH2 | 1000 | 727 (350) | 273 | 2.66 | ||||||||
19 | 正十二烷 | C12H20 | 1000 | 3482 (3480) | 280 | 847 | 4.11 | ||||||
20 | 汽油 | 78 | |||||||||||
21 | 石油 | 1000 | (3500 4500) | 3000 4300 | 300 430 | ||||||||
22 | 重油 | 3000 3660 | 330 | ||||||||||
23 | 煤油 | 530 | |||||||||||
24 | 乙烯 | H2C=CH2 | 1000 | 3429 | 857 | 4.0 | |||||||
25 | 1.1二氯乙烯 | Cl2C=CH2 | 1000 | 667 | 990 | 250 | 2.67 | ||||||
本文发布于:2023-06-10 16:34:14,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.wtabcd.cn/zhishi/a/1686386055224356.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
本文word下载地址:常见化合物的CODCr、CODMn、BOD5、TOD和TOC之相关值.doc
本文 PDF 下载地址:常见化合物的CODCr、CODMn、BOD5、TOD和TOC之相关值.pdf
留言与评论(共有 0 条评论) |