时间/min | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 |
温度/℃ | 44.887 | 44.866 | 44.842 | 44.819 | 44.798 | 44.771 | 44.755 | 44.904 | 44.923 | 44.905 | 44.883 | 44.861 | 44.837 | 44.813 | 44.789 |
时间/min | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 14.5 | 15.0 |
温度/℃ | 44.768 | 44.908 | 44.933 | 44.924 | 44.924 | 44.874 | 44.85 | 44.829 | 44.803 | 44.782 | 44.899 | 44.934 | 44.917 | 44.896 | 44.869 |
时间/min | 15.5 | 16.0 | 16.5 | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 18.5 | 19.0 | 19.5 | 20.0 | 20.5 | 21.0 | 21.5 | 22.0 | 22.5 |
温度/℃ | 44.847 | 44.822 | 44.799 | 44.82 | 44.901 | 44.882 | 44.899 | 44.923 | 44.943 | 44.968 | 45.008 | 44.987 | 44.963 | 44.941 | 44.918 |
时间/min | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30.0 |
温度/℃ | 44.898 | 44.877 | 44.856 | 44.831 | 44.81 | 44.791 | 44.883 | 45.066 | 45.061 | 45.043 | 45.026 | 45.002 | 44.983 | 44.964 | 44.942 |
时间/min | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 |
温度/℃ | 50.935 | 50.901 | 50.872 | 50.841 | 50.81 | 50.777 | 50.808 | 51.086 | 51.083 | 51.054 | 51.025 | 50.995 | 50.959 | 50.927 | 50.895 |
时间/min | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 14.5 | 15.0 |
温度/℃ | 50.863 | 50.831 | 50.8 | 50.767 | 51.02 | 51.05 | 51.027 | 50.995 | 50.969 | 50.939 | 50.909 | 50.876 | 50.849 | 50.819 | 50.789 |
时间/min | 15.5 | 16.0 | 16.5 | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 18.5 | 19.0 | 19.5 | 20.0 | 20.5 | 21.0 | 21.5 | 22.0 | 22.5 |
温度/℃ | 50.759 | 51.058 | 51.11 | 51.087 | 51.057 | 51.028 | 50.995 | 50.963 | 50.929 | 50.896 | 50.862 | 50.833 | 50.805 | 50.777 | 50.891 |
时间/min | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30.0 |
温度/℃ | 51.065 | 51.049 | 51.023 | 50.991 | 50.959 | 50.929 | 50.898 | 50.865 | 50.837 | 50.805 | 50.774 | 50.825 | 51.085 | 51.084 | 51.057 |
本文发布于:2023-06-10 14:02:49,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.wtabcd.cn/zhishi/a/168637697071342.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
本文word下载地址:恒温水浴的灵敏度曲线.doc
本文 PDF 下载地址:恒温水浴的灵敏度曲线.pdf
留言与评论(共有 0 条评论) |