拟录取专业代码及名称:080102固体力学 | |||||||||
序号 | 准 考 证 号(填写15位) | 姓 名 | 是否同意录取 | 奖学金等级 | 保留入学资格年限 | 定向 | 同等学力 | 经调剂录取 | 备 注 |
1 | 103597210000594 | 潘东 | 是 | ||||||
2 | 103597210000597 | 项洪亮 | 是 | ||||||
3 | 103597210000599 | 王生泽 | 是 | ||||||
拟录取专业代码及名称:080103流体力学 | |||||||||
序号 | 准 考 证 号(填写15位) | 姓 名 | 是否同意录取 | 奖学金等级 | 保留入学资格年限 | 定向 | 同等学力 | 经调剂录取 | 备 注 |
1 | 徐鹏 | 是 | 推免 | ||||||
拟录取专业代码及名称:080104工程力学 | |||||||||
序号 | 准 考 证 号(填写15位) | 姓 名 | 是否同意录取 | 奖学金等级 | 保留入学资格年限 | 定向 | 同等学力 | 经调剂录取 | 备 注 |
1 | 103597210000612 | 宋智丰 | 是 | ||||||
2 | 103597210000617 | 舒鹏飞 | 是 | ||||||
3 | 103597210000601 | 张卓辉 | 是 | ||||||
4 | 103597210000604 | 黄煜寰 | 是 | ||||||
5 | 103597210000603 | 高邹运 | 是 | ||||||
6 | 103597210000616 | 高玉涛 | 是 | ||||||
7 | 103597210000608 | 荣运高 | 是 | ||||||
8 | 103597210000611 | 尹忠航 | 是 | ||||||
9 | 103597210000614 | 舒志中 | 是 | ||||||
10 | 103597210000607 | 孙汉林 | 是 | ||||||
拟录取专业代码及名称:081401岩土工程 | |||||||||
序号 | 准 考 证 号(填写15位) | 姓 名 | 是否同意录取 | 奖学金等级 | 保留入学资格年限 | 定向 | 同等学力 | 经调剂录取 | 备 注 |
1 | 黄佑鹏 | 是 | 推免 | ||||||
2 | 赵泽龙 | 是 | 推免 | ||||||
3 | 103597210002939 | 杨辉 | 是 | ||||||
4 | 103597210002931 | 桂美兵 | 是 | ||||||
5 | 103597210002929 | 王景 | 是 | ||||||
6 | 103597210002942 | 陈贵豪 | 是 | ||||||
7 | 103597210002938 | 龙静云 | 是 | ||||||
8 | 103597210002933 | 尹志凯 | 是 | ||||||
9 | 103597210002936 | 张琛 | 是 | ||||||
10 | 103597210002941 | 章航 | 是 | ||||||
拟录取专业代码及名称:081402结构工程 | |||||||||
序号 | 准 考 证 号(填写15位) | 姓 名 | 是否同意录取 | 奖学金等级 | 保留入学资格年限 | 定向 | 同等学力 | 经调剂录取 | 备 注 |
1 | 端梦珺 | 是 | 推免 | ||||||
2 | 霍永伦 | 是 | 推免 | ||||||
3 | 仲力平 | 是 | 推免 | ||||||
4 | 林识栋 | 是 | 推免 | ||||||
5 | 赵吉航 | 是 | 2年 | 双肩挑 (推免) | |||||
6 | 高奔浩 | 是 | 1年 | 西部支教 (推免) | |||||
7 | 孙赞 | 是 | 1年 | 西部支教 (推免) | |||||
8 | 高文静 | 是 | |||||||
9 | 孙宁乐 | 是 | |||||||
10 | 103597210003027 | 胡斌 | 是 | ||||||
11 | 103597210003056 | 潘广东 | 是 | ||||||
12 | 103597210002983 | 李元 | 是 | ||||||
13 | 103597210003026 | 江姗 | 是 | ||||||
14 | 103597210003048 | 宋磊 | 是 | ||||||
15 | 103597210003030 | 王鹏 | 是 | ||||||
16 | 103597210003009 | 赵鹏 | 是 | ||||||
17 | 103597210003069 | 吴限 | 是 | ||||||
18 | 103597210002953 | 杨咏三 | 是 | ||||||
19 | 103597210002990 | 苏文洋 | 是 | ||||||
20 | 103597210003014 | 范然森 | 是 | ||||||
21 | 103597210003033 | 李佳津 | 是 | ||||||
22 | 103597210003013 | 陈坤 | 是 | ||||||
23 | 103597210003005 | 陆飞 | 是 | ||||||
24 | 103597210003019 | 王兴国 | 是 | ||||||
25 | 103597210003023 | 刘辰谱 | 是 | ||||||
26 | 103597210002969 | 何嘉轩 | 是 | ||||||
拟录取专业代码及名称:081403市政工程 | |||||||||||||||
序号 | 准 考 证 号(填写15位) | 姓 名 | 是否同意录取 | 奖学金等级 | 保留入学资格年限 | 定向 | 同等学力 | 经调剂录取 | 备 注 | ||||||
1 | 王菁 | 是 | 推免 | ||||||||||||
2 | 钱安贞 | 是 | 推免 | ||||||||||||
3 | 103597210003116 | 裘诚刚 | 是 | ||||||||||||
4 | 103597210003097 | 周慧 | 是 | ||||||||||||
5 | 103597210003127 | 徐雨豪 | 是 | ||||||||||||
6 | 103597210003131 | 孙宏远 | 是 | ||||||||||||
7 | 103597210003118 | 高培中 | 是 | ||||||||||||
8 | 103597210003129 | 舒在 | 是 | ||||||||||||
拟录取专业代码及名称:081404供热、供燃气、通风及空调工程 | |||||||||||||||
序号 | 准 考 证 号(填写15位) | 姓 名 | 是否同意录取 | 奖学金等级 | 保留入学资格年限 | 定向 | 同等学力 | 经调剂录取 | 备 注 | ||||||
1 | 欧阳雅伶 | 是 | 推免 | ||||||||||||
2 | 103597210003162 | 潘阳 | 是 | ||||||||||||
3 | 103597210003169 | 余鹏坤 | 是 | ||||||||||||
4 | 103597210003167 | 陈盈盈 | 是 | ||||||||||||
5 | 103597210003159 | 彭震 | 是 | ||||||||||||
6 | 103597210003149 | 汪江涛 | 是 | ||||||||||||
本文发布于:2023-06-07 00:26:29,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.wtabcd.cn/zhishi/a/1686068790192374.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
本文word下载地址:合肥工业大学.doc
本文 PDF 下载地址:合肥工业大学.pdf
留言与评论(共有 0 条评论) |