常山县柚苑小区第二期经济适用房购房户名单 | ||||
序号 | 户主 | 家庭成员 | 幢号 | 房号、面积 |
1 | 方剑锋 | 方剑锋 | 柚苑小区33# | 2单元502 80.11㎡ |
陈梅芳 | ||||
方毅 | ||||
2 | 徐功胜 | 徐功胜 | 柚苑小区33# | 4单元102 91.56㎡ |
陈红琴 | ||||
3 | 姜小华 | 姜小华 | 柚苑小区33# | 4单元201 80.11㎡ |
徐美花 | ||||
姜政 | ||||
4 | 张金兰 | 张金兰 | 柚苑小区33# | 2单元601 80.11㎡ |
胡长红 | ||||
胡浩 | ||||
5 | 徐昌志 | 徐昌志 | 柚苑小区33# | 1单元402 80.11㎡ |
黄芝兰 | ||||
徐鑫畅 | ||||
6 | 周芝英 | 周芝英 | 柚苑小区33# | 3单元302 80.11㎡ |
王家荣 | ||||
王衡 | ||||
7 | 周志民 | 周志民 | 柚苑小区33# | 2单元602 80.11㎡ |
樊燕 | ||||
8 | 何旭晖 | 何旭晖 | 柚苑小区33# | 2单元202 80.11㎡ |
张金仙 | ||||
何浩宇 | ||||
9 | 俞桂英 | 俞桂英 | 柚苑小区33# | 3单元201 80.11㎡ |
方卉 | ||||
10 | 张晓珍 | 张晓珍 | 柚苑小区33# | 4单元302 91.56㎡ |
程学星 | ||||
程伊凡 | ||||
11 | 徐伟明 | 徐伟明 | 柚苑小区33# | 1单元101 91.56㎡ |
胡爱卫 | ||||
徐玺 | ||||
12 | 方芝花 | 方芝花 | 柚苑小区33# | 3单元601 80.11㎡ |
郑地台 | ||||
13 | 黄小英 | 黄小英 | 柚苑小区33# | 3单元602 80.11㎡ |
14 | 梁君 | 梁君 | 柚苑小区33# | 1单元502 80.11㎡ |
15 | 甘建军 | 甘建军 | 柚苑小区33# | 4单元401 80.11㎡ |
程亚娟 | ||||
甘涛 | ||||
16 | 吴勇君 | 吴勇君 | 柚园小区33# | 2单元102 80.11㎡ |
江良旗 | ||||
17 | 段耀群 | 段耀群 | 柚苑小区33# | 3单元402 80.11㎡ |
徐火花 | ||||
段徐璐 | ||||
18 | 陈桃芳 | 陈桃芳 | 柚苑小区33# | 4单元301 80.11㎡ |
方秋兰 | ||||
19 | 涂连根 | 涂连根 | 柚苑小区33# | 2单元201 80.11㎡ |
宁香英 | ||||
涂骏 | ||||
涂钦 | ||||
20 | 吴敏 | 吴敏 | 柚苑小区33# | 3单元401 80.11㎡ |
徐智云 | ||||
吴瑀韬 | ||||
21 | 赵珍 | 赵珍 | 柚苑小区33# | 4单元101 80.11㎡ |
罗美慧 | ||||
22 | 陈安生 | 陈安生 | 柚苑小区33# | 3单元202 80.11㎡ |
付小华 | ||||
23 | 程立凤 | 程立凤 | 柚苑小区33# | 1单元301 91.56㎡ |
占兵 | ||||
占弘毅 | ||||
24 | 张雪芳 | 张雪芳 | 柚苑小区33# | 3单元101 80.11㎡ |
方建新 | ||||
方如饴 | ||||
25 | 魏建宏 | 魏建宏 | 柚苑小区33# | 1单元202 80.11㎡ |
陈婷婷 | ||||
魏澄翔 | ||||
26 | 徐达 | 徐达 | 柚苑小区33# | 4单元202 91.56㎡ |
吴丽仙 | ||||
徐靖恺 | ||||
27 | 徐小林 | 徐小林 | 柚苑小区33# | 1单元602 80.11㎡ |
28 | 郑金良 | 郑金良 | 柚苑小区33# | 1单元302 80.11㎡ |
汪秀美 | ||||
郑健 | ||||
29 | 陈华 | 陈华 | 柚苑小区33# | 4单元601 80.11㎡ |
陈婵玉 | ||||
陈思旭 | ||||
30 | 徐东红 | 徐东红 | 柚苑小区33# | 1单元102 80.11㎡ |
吴正红 | ||||
吴若羽 | ||||
31 | 汪荣英 | 汪荣英 | 柚苑小区33# | 3单元301 80.11㎡ |
符国飞 | ||||
符汪楠 | ||||
32 | 黄强 | 黄强 | 柚苑小区33# | 3单元501 80.11㎡ |
胡小英 | ||||
黄禾 | ||||
33 | 邹志彬 | 邹志彬 | 柚苑小区33# | 4单元501 80.11㎡ |
王雪芳 | ||||
邹丰淏 | ||||
34 | 叶斯庆 | 叶斯庆 | 柚苑小区33# | 2单元302 80.11㎡ |
占淑琴 | ||||
35 | 徐智花 | 徐智花 | 柚苑小区33# | 1单元501 91.56㎡ |
姜元有 | ||||
姜紫晗 | ||||
36 | 程荣明 | 程荣明 | 柚苑小区33# | 4单元402 91.56㎡ |
王丽萍 | ||||
程嘉哲 | ||||
37 | 郑军 | 郑军 | 柚苑小区33# | 2单元101 80.11㎡ |
黄晓红 | ||||
郑莞怡 | ||||
38 | 曾小祥 | 曾小祥 | 柚苑小区33# | 1单元201 91.56㎡ |
39 | 詹金峰 | 詹金峰 | 柚苑小区33# | 4单元602 91.56㎡ |
徐俊芝 | ||||
詹颖 | ||||
40 | 范英富 | 范英富 | 柚苑小区33# | 4单元502 91.56㎡ |
章杭琴 | ||||
范世星 | ||||
41 | 徐建国 | 徐建国 | 柚苑小区33# | 3单元102 80.11㎡ |
黄爱云 | ||||
徐慧振 | ||||
42 | 黄进 | 黄进 | 柚苑小区33# | 2单元402 80.11㎡ |
凌有仙 | ||||
黄晴焱 | ||||
43 | 江利民 | 江利民 | 柚苑小区33# | 3单元502 80.11㎡ |
王拥军 | ||||
王江婷 | ||||
44 | 郑根红 | 郑根红 | 柚苑小区33# | 2单元501 80.11㎡ |
王爱莲 | ||||
郑健 | ||||
45 | 赵建 | 赵建 | 柚苑小区33# | 2单元301 80.11㎡ |
季敬华 | ||||
赵怀瑛 | ||||
46 | 郑细福 | 郑细福 | 柚苑小区33# | 1单元601 91.56㎡ |
47 | 徐世明 | 徐世明 | 柚苑小区33# | 1单元401 91.56㎡ |
刘月英 | ||||
徐鹏 | ||||
48 | 陈丽妹 | 陈丽妹 | 柚苑小区33# | 2单元401 91.56㎡ |
徐小平 | ||||
徐懿 | ||||
49 | 程立兴 | 程立兴 | 柚苑小区31# | 东502 79.99㎡ |
陈春香 | ||||
50 | 林家彪 | 林家彪 | 柚苑小区31# | 西502 91.42㎡ |
黄耀永 | ||||
徐伟程 | ||||
51 | 刘志英 | 刘志英 | 柚苑小区31# | 西302 91.42㎡ |
52 | 占小英 | 占小英 | 柚苑小区31# | 东601 91.42㎡ |
林立新 | ||||
林晴然 | ||||
53 | 林衡星 | 林衡星 | 柚苑小区31# | 东401 91.42㎡ |
蔡晓娟 | ||||
54 | 徐国芳 | 徐国芳 | 柚苑小区31# | 西401 79.99㎡ |
施美凤 | ||||
徐哲宸 | ||||
55 | 张海英 | 张海英 | 柚苑小区31# | 西301 79.99㎡ |
鲁三家国 | ||||
徐杭杭 | ||||
鲁帅 | ||||
56 | 汪胜 | 汪胜 | 柚苑小区31# | 西602 |
关伟 | ||||
朱与凤 | ||||
57 | 杨建华 | 杨建华 | 柚苑小区31# | 东302 79.99㎡ |
程江兰 | ||||
杨哲涵 | ||||
58 | 黄平 | 黄平 | 柚苑小区31# | 西501 79.99㎡ |
占文仙 | ||||
潘金二 | ||||
黄俊杰 | ||||
59 | 李金森 | 李金森 | 柚苑小区31# | 西201 79.99㎡ |
施三娜你 | ||||
李翔 | ||||
60 | 杨剑飞 | 杨剑飞 | 柚苑小区31# | 东402 79.99㎡ |
蒋丽春 | ||||
杨子优 | ||||
61 | 周勇 | 周勇 | 柚苑小区31# | 东102 79.99㎡ |
叶雪莲 | ||||
62 | 陈永丰 | 陈永丰 | 柚苑小区31# | 东501 91.42 |
江小雅 | ||||
陈浩楠 | ||||
63 | 余运发 | 余运发 | 柚苑小区31# | 西202 91.42㎡ |
鲁金玉 | ||||
64 | 江永清 | 江永清 | 柚苑小区31# | 西102 91.42㎡ |
朱志敏 | ||||
江雨洁 | ||||
65 | 郑锋 | 郑锋 | 柚苑小区31# | 东202 79.99㎡ |
徐爱英 | ||||
郑慧 | ||||
66 | 郑清华 | 郑清华 | 柚苑小区31# | 西601 79.99㎡ |
张秀娟 | ||||
郑子涵 | ||||
67 | 刘沈阳 | 刘沈阳 | 柚苑小区31# | 东101 91.42㎡ |
68 | 吴爱民 | 吴爱民 | 柚苑小区31# | 西101 91.42㎡ |
郑珍玉 | ||||
吴沛翔 | ||||
69 | 刘艳 | 刘艳 | 柚苑小区31# | 东602 79.99㎡ |
刘炳琼 | ||||
70 | 刘思勇 | 刘思永 | 柚苑小区31# | 东301 91.42㎡ |
倪林仙 | ||||
71 | 陈先骏 | 陈先骏 | 柚苑小区31# | 西402 91.42㎡ |
艾慕英 | ||||
陈怡阳 | ||||
72 | 戴振富 | 戴振富 | 柚苑小区31# | 东201 91.42㎡ |
徐爱菊 | ||||
戴明军 | ||||
73 | 王国清 | 王国清 | 柚苑小区30# | 4单元602 91.56㎡ |
林美 | ||||
74 | 陈建华 | 陈建华 | 柚苑小区30# | 3单元301 80.11㎡ |
洪伟平 | ||||
陈洪涛 | ||||
75 | 徐明和 | 徐明和 | 柚苑小区30# | 2单元201 80.11㎡ |
姚益艺 | ||||
徐浩楠 | ||||
76 | 徐春霞 | 徐春霞 | 柚苑小区30# | 1单元202 80.11㎡ |
余黎明 | ||||
余愢涵 | ||||
77 | 徐小兵 | 徐小兵 | 柚苑小区30# | 3单元202 80.11㎡ |
廖枝仙 | ||||
徐天雄 | ||||
78 | 徐水英 | 徐水英 | 柚苑小区30# | 1单元401 91.56㎡ |
79 | 汪忠华 | 汪忠华 | 柚苑小区30# | 1单元501 91.56㎡ |
80 | 吴青华 | 吴青华 | 柚苑小区30# | 3单元402 80.11㎡ |
洪红莲 | ||||
吴雅楠 | ||||
81 | 郑继红 | 郑继红 | 柚苑小区30# | 3单元101 80.11㎡ |
何建峰 | ||||
何骁 | ||||
82 | 曾文军 | 曾文军 | 柚苑小区30# | 1单元602 80.11㎡ |
曾杭 | ||||
83 | 江建国 | 江建国 | 柚苑小区30# | 3单元302 80.11㎡ |
章琴 | ||||
江倩倩 | ||||
84 | 郑芝华 | 郑芝华 | 柚苑小区30# | 2单元301 80.11㎡ |
张志华 | ||||
张俊杰 | ||||
85 | 张国华 | 张国华 | 柚苑小区30# | 1单元301 91.56㎡ |
徐学群 | ||||
张祺 | ||||
86 | 罗淑红 | 罗淑红 | 柚苑小区30# | 4单元302 91.56㎡ |
甘金林 | ||||
甘鑫子 | ||||
87 | 张洪福 | 张洪福 | 柚苑小区30# | 2单元102 80.11㎡ |
程水香 | ||||
李国军 | ||||
张子莹 | ||||
88 | 徐光林 | 徐光林 | 柚苑小区30# | 4单元502 91.56㎡ |
徐香红 | ||||
徐宛聪 | ||||
89 | 陈永生 | 陈永生 | 柚苑小区30# | 4单元401 80.11㎡ |
陈思铭 | ||||
黄美英 | ||||
90 | 黄祖伟 | 黄祖伟 | 柚苑小区30# | 2单元401 80.11㎡ |
占菊仙 | ||||
韩秀云 | ||||
黄莹 | ||||
91 | 祝利英 | 祝利英 | 柚苑小区30# | 1单元101 91.56㎡ |
汪勤有 | ||||
汪轶睿 | ||||
92 | 胡长平 | 胡长平 | 柚苑小区30# | 3单元502 80.11㎡ |
王志军 | ||||
胡古玥 | ||||
93 | 刘占红 | 刘占红 | 柚苑小区30# | 3单元501 80.11㎡ |
黄水英 | ||||
丰硕 | ||||
94 | 黄峰 | 黄峰 | 柚苑小区30# | 4单元201 80.11㎡ |
95 | 谢荣华 | 谢荣华 | 柚苑小区30# | 3单元401 80.11㎡ |
占枝 | ||||
96 | 郑鸟语 | 郑鸟语 | 柚苑小区30# | 3单元602 80.11㎡ |
郑航宇 | ||||
郑洪福 | ||||
郑婷 | ||||
97 | 袁夏华 | 袁夏华 | 柚苑小区30# | 4单元301 80.11㎡ |
毛香英 | ||||
袁俭 | ||||
98 | 姚秀珍 | 姚秀珍 | 柚苑小区30# | 4单元402 91.56㎡ |
王俊 | ||||
99 | 史芸 | 史芸 | 柚苑小区30# | 2单元202 80.11㎡ |
包忠建 | ||||
100 | 吴吉生 | 吴吉生 | 柚苑小区30# | 1单元201 91.56㎡ |
汪金花 | ||||
吴露萍 | ||||
101 | 顾安华 | 顾安华 | 柚苑小区30# | 1单元502 80.11㎡ |
毛红英 | ||||
顾卓锴 | ||||
102 | 刘舍宝金 | 程晓桦 | 柚苑小区30# | 2单元501 80.11㎡ |
刘舍宝金 | ||||
103 | 郑江华 | 郑江华 | 柚苑小区30# | 1单元302 80.11㎡ |
吴远鹏 | ||||
104 | 李求财 | 李求财 | 柚苑小区30# | 2单元601 80.11㎡ |
张利芳 | ||||
李羽中 | ||||
105 | 姜青峰 | 姜青峰 | 柚苑小区30# | 1单元601 91.56㎡ |
106 | 刘高潮 | 刘高潮 | 柚苑小区30# | 4单元202 91.56㎡ |
何树英 | ||||
刘润生 | ||||
107 | 徐国梅 | 徐国梅 | 柚苑小区30# | 3单元201 80.11㎡ |
徐仕辉 | ||||
徐航 | ||||
108 | 左建 | 左建 | 柚苑小区30# | 3单元102 80.11㎡ |
杨志军 | ||||
左晨安 | ||||
109 | 胡美枝 | 胡美枝 | 柚苑小区30# | 4单元102 91.56㎡ |
张诗光 | ||||
张旭 | ||||
110 | 张传良 | 张传良 | 柚苑小区30# | 4单元101 80.11㎡ |
徐美凤 | ||||
张怡园 | ||||
111 | 何旭骅 | 何旭骅 | 柚苑小区30# | 2单元502 80.11㎡ |
黄勇梅 | ||||
112 | 李旺兴 | 李旺兴 | 柚苑小区30# | 1单元402 80.11㎡ |
余昭红 | ||||
李娟娟 | ||||
李斯菁 | ||||
113 | 朱云 | 朱云 | 柚苑小区30# | 2单元101 80.11㎡ |
114 | 黄水妹 | 黄水妹 | 柚苑小区30# | 1单元102 80.11㎡ |
徐荣芳 | ||||
徐帅 | ||||
115 | 卢康顺 | 卢康顺 | 柚苑小区30# | 4单元501 80.11㎡ |
卢渊 | ||||
徐爱文 | ||||
116 | 郑雪平 | 郑雪平 | 柚苑小区30# | 2单元402 80.11㎡ |
117 | 谢寿松 | 谢寿松 | 柚苑小区30# | 2单元302 80.11㎡ |
谢望 | ||||
118 | 袁勇敢 | 袁勇敢 | 柚苑小区30# | 4单元601 80.11㎡ |
吴桥燕 | ||||
袁逸 | ||||
119 | 徐清 | 徐清 | 柚苑小区30# | 3单元601 80.11㎡ |
郑美香 | ||||
徐诗琪 | ||||
120 | 刘英 | 刘英 | 柚苑小区30# | 2单元602 80.11㎡ |
陈茜 | ||||
121 | 应水姣 | 应水姣 | 柚苑小区35# | 东401 63.52㎡ |
叶梦腾 | ||||
122 | 祝秀林 | 祝秀林 | 柚苑小区35# | 东102 63.52㎡ |
陈明兰 | ||||
祝爱翔 | ||||
123 | 陈如春 | 陈如春 | 柚苑小区35# | 东201 63.52㎡ |
张玉清 | ||||
124 | 朱美英 | 朱美英 | 柚苑小区35# | 东501 63.52㎡ |
姜利华 | ||||
姜靖康 | ||||
125 | 王银仙 | 王银仙 | 柚苑小区35# | 东302 63.52㎡ |
喻勇军 | ||||
喻勤 | ||||
126 | 鲁周年 | 鲁周年 | 柚苑小区35# | 东402 63.52㎡ |
何伟芳 | ||||
鲁垚 | ||||
127 | 徐金兰 | 徐金兰 | 柚苑小区35# | 东301 63.52㎡ |
谢维爱 | ||||
谢雪菲 | ||||
128 | 李风平 | 李风平 | 柚苑小区35# | 东202 63.52㎡ |
方志凤 | ||||
李方波 | ||||
129 | 蔡兰英 | 蔡兰英 | 柚苑小区35# | 东101 63.52㎡ |
胡俊红 | ||||
130 | 周欣豪 | 柚苑小区35# | 东502 63.52㎡ | |
131 | 徐镭 | 柚苑小区35# | 东601 63.52㎡ | |
132 | 王美华 | 柚苑小区34# | 西101 70.53㎡ | |
133 | 江珍芳 | 柚苑小区34# | 西201 70.53㎡ | |
134 | 郑芳 | 柚苑小区34# | 中102 70.53㎡ | |
135 | 徐立平 | 柚苑小区34# | 中201 70.53㎡ | |
136 | 章连琴 | 柚苑小区34# | 中601 70.53㎡ | |
137 | 余莲华 | 柚苑小区34# | 中602 70.53㎡ | |
138 | 陈军 | 柚苑小区34# | 东502 70.53㎡ | |
139 | 王志军 | 王志军 | 柚苑小区34# | 东102 70.53㎡ |
詹小红 | ||||
140 | 江善林 | 江善林 | 柚苑小区34# | 西501 70.53㎡ |
琚文香 | ||||
140 | 江志亮 | 江志亮 | 柚苑小区34# | 东401 70.53㎡ |
徐梅芳 | ||||
142 | 黄丽君 | 黄丽君 | 柚苑小区34# | 东302 70.53㎡ |
143 | 张文林 | 张文林 | 柚苑小区34# | 西301 70.53㎡ |
胡美茄 | ||||
144 | 叶俊彬 | 叶俊彬 | 柚苑小区34# | 中301 70.53㎡ |
145 | 陈先和 | 陈先和 | 柚苑小区34# | 东201 70.53㎡ |
胡月幸 | ||||
146 | 程土香 | 程土香 | 柚苑小区34# | 东601 70.53㎡ |
丁海燕 | ||||
丁金德 | ||||
147 | 朱宏伟 | 朱宏伟 | 柚苑小区34# | 西302 70.53㎡ |
徐利英 | ||||
朱婉琳 | ||||
148 | 黄成红 | 黄成红 | 柚苑小区34# | 中502 70.53㎡ |
姜增禄 | ||||
姜毅 | ||||
149 | 周国兴 | 周国兴 | 柚苑小区34# | 中401 70.53㎡ |
毛梅金 | ||||
周逸涵 | ||||
150 | 吴德香 | 吴德香 | 柚苑小区34# | 西402 70.53㎡ |
徐水福 | ||||
徐燕玲 | ||||
徐斌 | ||||
151 | 王丽芳 | 王丽芳 | 柚苑小区34# | 东602 70.53㎡ |
黄冬生 | ||||
黄瑜景 | ||||
152 | 林宝华 | 林宝华 | 柚苑小区34# | 中302 70.53㎡ |
边幼玲 | ||||
林刚 | ||||
153 | 徐土凤 | 徐土凤 | 柚苑小区34# | 东202 70.53㎡ |
154 | 胡日林 | 胡日林 | 柚苑小区34# | 东402 70.53㎡ |
何姣姣 | ||||
155 | 鲁兰花 | 鲁兰花 | 柚苑小区34# | 中402 70.53㎡ |
156 | 翟耀林 | 翟耀林 | 柚苑小区34# | 西602 70.53㎡ |
157 | 徐月明 | 徐月明 | 柚苑小区34# | 西202 70.53㎡ |
江芝芳 | ||||
徐晃 | ||||
158 | 甘美仙 | 甘美仙 | 柚苑小区34# | 中101 70.53㎡ |
159 | 甄和平 | 甄和平 | 柚苑小区34# | 西102 70.53㎡ |
陈春莲 | ||||
甄慧婷 | ||||
160 | 金晓阳 | 金晓阳 | 柚苑小区34# | 中202 70.53㎡ |
161 | 危平 | 危平 | 柚苑小区34# | 西502 70.53㎡ |
余芝兰 | ||||
危捷 | ||||
162 | 刘冲 | 刘冲 | 柚苑小区34# | 西401 70.53㎡ |
王雅红 | ||||
163 | 焦顺香 | 焦顺香 | 柚苑小区34# | 东501 70.53㎡ |
黄家升 | ||||
黄圣 | ||||
164 | 江宇骅 | 江宇骅 | 柚苑小区34# | 西601 70.53㎡ |
兰佳美 | ||||
江以纯 | ||||
165 | 江沣 | 江沣 | 柚苑小区34# | 东301 70.53㎡ |
166 | 江万宣 | 江万宣 | 柚苑小区34# | 东101 70.53㎡ |
胡火莲 | ||||
167 | 刘新春 | 刘新春 | 柚苑小区34# | 中501 70.53㎡ |
刘联章 | ||||
汪金莲 | ||||
刘建春 | ||||
本文发布于:2023-06-04 15:42:31,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.wtabcd.cn/zhishi/a/168586455265428.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
本文word下载地址:常山县柚苑小区第二期经济适用房购房户名单.doc
本文 PDF 下载地址:常山县柚苑小区第二期经济适用房购房户名单.pdf
留言与评论(共有 0 条评论) |