序号 | 项目编号 | 项目名称 | 代表队 | 学校名称 |
1 | ES12007 | 白羊乡野生中药材资源现状调查与保护开发利用实践活动 | 四川省 | 阿坝州松潘县白羊中小学校 |
2 | ES12011 | “开展天文科普活动,创造一片梦想星空”系列活动报告 | 北京市 | 北京市朝阳区芳草地国际学校远洋小学 |
3 | ES12019 | 何日再现“洪湖水浪打浪” | 湖北省 | 湖北省洪湖市大沙湖农场总场小学 |
4 | ES12022 | 磨剑五载 梦圆天宫 | 上海市 | 上海市闵行第三中学 |
5 | ES12027 | 探秘诸城古地理环境 破解恐龙化石形成密码 | 山东省 | 诸城市文化路小学 |
6 | LS12002 | 和谐先锋争创先 共建海上绿长城 | 广西 | 广西北海市第二中学 |
7 | LS12003 | 三亚河红树林保护宣传 | 海南省 | 三亚市第一中学 |
8 | LS12008 | 拿起相机,发现和保护身边生物——生物摄影与生物多样性保护 | 云南省 | 江川县第一中学 |
9 | LS12011 | 幼儿园里的奇瓜异果——幼儿趣味科普实践活动 | 云南省 | 昆明市第二幼儿园莲花分园 |
10 | LS12047 | 艾比湖西南岸红柳滩生态环境调查 | 兵团 | 新疆兵团农五师小学 |
11 | LS12051 | 走进农田探害虫 我为防虫做贡献 | 山东省 | 山东省莱州市城港路街道中昌小学 |
12 | LS12057 | 博斯腾湖污染区域主要污染来源现状调查 | 新疆 | 乌鲁木齐市第二十中学 |
13 | LS12064 | 极度濒危物种新疆北鲵的生存现状及保护实践活动 | 新疆 | 新疆乌鲁木齐市第二十中学 |
14 | MS12003 | "快乐醪糟"全体验---走进东柳醪糟科技实践活动 | 四川省 | 四川省达县职业高级中学 |
15 | MS12013 | 假期齐探究,擂台来比拼——杨浦区青少年“机械能探究”大擂台 | 上海市 | 上海市杨浦区青少年科技站 |
16 | OT12008 | “快乐数学1+1”上海市静安区第一中心小学数学节 | 上海市 | 上海市静安区第一中心小学 |
17 | OT12018 | 给垃圾找到合适的家园,换我们拥有洁净的世界 | 四川省 | 成都市北站小学 |
18 | OT12021 | 嘉陵江流域水质环境考察活动报告--小手拉万人之手齐心协力保护母亲河 | 四川省 | 四川省绵阳东辰国际学校 |
19 | OT12025 | 顺昌一中“珍爱生命之水”青少年科学调查体验活动 | 福建省 | 福建省顺昌县第一中学 |
20 | OT12028 | 着眼环境、动物和社区,开展科技环保活动 | 北京市 | 北京市育才学校 |
21 | OT12029 | “我与生命之水” | 北京市 | 北京市海淀区中关村第二小学 |
22 | OT12037 | 追寻世界濒危鸟类----黑脸琵鹭的踪迹 | 广东省 | 广州市番禺仲元实验学校 |
23 | OT12061 | 国际生态学校项目 | 浙江省 | 宁波市实验小学 |
24 | OT12062 | 植物体温知多少 | 浙江省 | 丽水市莲都区梅山中学 |
25 | OT12064 | 探秘纸乐园 | 上海市 | 上海市杨浦区许昌路第五小学 |
26 | OT12075 | 食物科学系列 | 香港 | 香港中华基金中学 |
27 | OT12093 | 农五师83团红提葡萄糖分含量高及其形成原因的调查 | 兵团 | 新疆兵团农五师八十三团一中 |
28 | OT12097 | 异想天开——支点的想象 | 广东省 | 广州市中山大学附属中学 |
29 | OT12103 | 阳山石材做碑材的科学探究活动 | 江苏省 | 南京田家炳高级中学 |
30 | OT12111 | 湿地,让生活更美好——汕头市牛田洋湿地保护和开发利用调查 | 广东省 | 汕头市第一中学 |
31 | OT12117 | 在信息技术的沃土中我与根芽同成长 | 求知计划 | 北京市东城区史家胡同小学 |
32 | SO12001 | 寻找低碳和生活质量的平衡 | 广西 | 广西南宁市北湖路小学 |
33 | SO12018 | 遵义红色文化知多少调查活动 | 贵州省 | 遵义市第十六中学 |
34 | SO12020 | 澳门市民对实施车辆停车熄匙的态度研究 | 澳门 | 澳门镜平学校(中学部) |
35 | SO12021 | “了解家乡 热爱彝州” | 云南省 | 云南省楚雄师范学院附属小学 |
36 | SO12025 | 昆明滇池沿岸古树保护难问题调查 | 云南省 | 云南省昆明市西山区阳光小学 |
37 | SO12033 | 深圳民生尊严度大型主题调查综合实践活动 | 广东省 | 深圳第二外国语学校 |
38 | SO12040 | 杭州市部分道路绿化中交通安全隐患的研究 | 浙江省 | 浙江大学附属中学 |
39 | SO12042 | 小区生态情况调查科技实践活动 | 安徽省 | 蚌埠市朝阳路第一小学 |
40 | SO12051 | 勤俭节约伴我行,传统美德在我心 | 江西省 | 南康市第四小学 |
41 | SO12060 | 让废旧的瓶瓶罐罐“酷”起来 | 江苏省 | 扬州中学教育集团树人学校 |
42 | SO12086 | “传承民间工艺 保护文化之魂” | 陕西省 | 陕西省宝鸡市金台区神武路小学 |
43 | SO12088 | 探秘白酒酿造技艺 弘扬民间传统文化 | 北京市 | 北京市顺义牛栏山第一中学 |
44 | SO12090 | 垃圾分一分 贵阳美十分 | 贵州省 | 贵阳市民族中学 |
45 | SO12091 | 与西安世园携手同行 用实践引领科学探究 | 陕西省 | 西安爱知中学 |
46 | SO12093 | 南京市莫愁湖园区大气环境质量调查与研究 | 江苏省 | 南京市莫愁湖小学 |
47 | TD12007 | 我看、我想、我设计,弘扬网络创新文化 | 广东省 | 佛山市南海区石门中学(狮山校区) |
本文发布于:2023-05-30 13:51:02,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.wtabcd.cn/zhishi/a/168542586260229.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
本文word下载地址:近三年全国青少年科技创新大赛一等奖实践活动题目.doc
本文 PDF 下载地址:近三年全国青少年科技创新大赛一等奖实践活动题目.pdf
留言与评论(共有 0 条评论) |