项目名称 | 设 备 购置费 | 安 装 工程费 | 建 筑 工程费 | 其 他 费 用 | 基 本 预备费 | 建贷 利息 | 静态 投资 | 总投资 | |
1500kW机组规模 | 造价指标万元 | 41303 | 1853 | 2124 | 2527 | 419 | 1246 | 48225 | 49472 |
单位千瓦指标元/kW | 8344 | 374 | 429 | 511 | 85 | 252 | 9742 | 9994 | |
占总投资比例% | |||||||||
2000kW机组规模26MW | 造价指标万元 | 19794 | 1919 | 2776 | 1730 | 261 | 712 | 26480 | 27192 |
单位千瓦指标元/kW | 7613 | 738 | 1068 | 665 | 100 | 274 | 10185 | 10458 | |
占总投资比例% | |||||||||
本文发布于:2023-05-30 07:20:18,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.wtabcd.cn/zhishi/a/1685402419184599.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
本文word下载地址:风力发电工程投资造价估算报告.doc
本文 PDF 下载地址:风力发电工程投资造价估算报告.pdf
留言与评论(共有 0 条评论) |