静态时与健侧比较 (每项评分只能选择一种) | 评定日期 | ||||||||||
眼(睑裂) | 正常 | 0 | |||||||||
缩窄 | 1 | ||||||||||
增宽 | 1 | ||||||||||
做过眼睑整形手术 | 1 | ||||||||||
颊(鼻唇沟) | 正常 | 0 | |||||||||
消失 | 2 | ||||||||||
不明显 | 1 | ||||||||||
过于明显 | 1 | ||||||||||
嘴 | 正常 | 0 | |||||||||
口角下垂 | 1 | ||||||||||
口角上提 | 1 | ||||||||||
静态分=总分×5 | |||||||||||
与健侧相比随意运动的对称性 | |||||||||||
标准表情 | 无运动(完全不对称) | 轻度运动 | 有运动但有错乱的表情 | 运动接近对称 | 运动完全对称 | ||||||
抬额头 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
轻轻闭眼 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
张嘴微笑 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
耸鼻 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
唇吸吮 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
随意运动分=总分×4 | |||||||||||
联动分级 | |||||||||||
标准表情 | 没有联动 | 轻度联动 | 明显联动但无毁容 | 严重的毁容性联动 | |||||||
抬额头 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||
轻轻闭眼 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||
张嘴微笑 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||
耸鼻 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||
唇吸吮 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||
联动分=总分 | |||||||||||
最 后 得 分 | |||||||||||
评 价 人 | |||||||||||
本文发布于:2023-05-28 21:03:34,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.wtabcd.cn/zhishi/a/1685279014183190.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
本文word下载地址:sunnybrook(多伦多)面神经评定系统.doc
本文 PDF 下载地址:sunnybrook(多伦多)面神经评定系统.pdf
留言与评论(共有 0 条评论) |