汽车ID和型号对照表

更新时间:2023-05-28 07:08:23 阅读: 评论:0

防震减灾黑板报-抹灰技术交底

汽车ID和型号对照表
2023年5月28日发(作者:业字组词)

923 108 Rapide 3676 188 伽途V3

385 108 V8 Vantage 3440 188 风景G7

822 108 V12 Vantage 2535 188 福田风景

266 108 阿斯顿·马丁DB9 2542 188 蒙派克E

386 108 Vanquish 3089 188 蒙派克S

2745 401 宝斯通 3735 188 图雅诺

3170 9 奥迪A3 2579 188 萨普

692 9 奥迪A4L 2577 188 拓陆者

18 9 奥迪A6L 955 207 TERRAIN

2951 9 奥迪Q3 947 207 YUKON

812 9 奥迪Q5 980 207 SAVANA

650 79 奥迪A1 2355 207 SIERRA

370 79 奥迪A3(进口) 2974 336 观致3

2730 79 奥迪S3 3069 186 传祺GA3

471 79 奥迪A4(进口) 3524 186 传祺GA3S视界

538 79 奥迪A5 2141 186 传祺GA5

2734 79 奥迪S5 3349 186 传祺GA6

472 79 奥迪A6(进口) 3691 186 传祺GS4

2736 79 奥迪S6 2560 186 传祺GS5

740 79 奥迪A7 3574 186 传祺GS5速博

2738 79 奥迪S7 3272 203 E

146 79 奥迪A8 2774 203 奥轩GX5

2739 79 奥迪S8 3477 203 广汽吉奥GX6

2264 79 奥迪Q3(进口) 3134 203 星朗

593 79 奥迪Q5(进口) 2488 203 星旺

2841 79 奥迪SQ5 2885 203 星旺CL

412 79 奥迪Q7 3159 203 星旺L

148 79 奥迪TT 3139 203 星旺M1

2740 79 奥迪TTS 3140 203 星旺M2

511 79 奥迪R8 2599 203 财运100

2735 346 奥迪RS 5 2571 203 财运300

2994 346 奥迪RS 7 2568 203 财运500

2447 326 巴博斯 CLS 3480 203 广汽吉奥GP150

2444 326 巴博斯 S 67 30 路宝

2575 326 巴博斯 M 2487 30 哈飞小霸王

2446 326 巴博斯 SLK 2485 30 骏意

155 59 乐驰 2486 30 民意

3343 59 宝骏610 3038 30 中意V5

2236 59 宝骏630 3454 4 哈弗H1

3412 59 宝骏730 2615 4 哈弗H2

66 29 宝马3 2027 4 哈弗H5

65 29 宝马5 2123 4 哈弗H6

2561 29 宝马X1 3481 4 哈弗H6 Coupe

2388 80 宝马i3 2124 4 哈弗H8

373 80 宝马1 3298 4 哈弗H9

3302 80 宝马2Active Tourer 2572 334 海格H5C

1

317 80 宝马3(进口) 3243 334 海格H5V

2963 80 宝马3GT 3636 334 海格H6C

2968 80 宝马4 3638 334 海格H6V

202 80 宝马5(进口) 3235 334 海格H7V

2847 80 宝马5GT 3149 334 龙威

270 80 宝马6 2673 334 御骏

153 80 宝马7 824 26 丘比特

271 80 宝马X3 470 26 福美来

3053 80 宝马X4 3303 26 福美来M5

159 80 宝马X5 2941 26 海马M3

587 80 宝马X6 3006 26 海马M6

3230 80 宝马2 2766 26 海马M8

2387 80 宝马i8 3214 26 海马S5

161 80 宝马Z4 3075 26 海马S7

2196 345 宝马M3 823 26 海马骑士

3189 345 宝马M4 844 26 普力马

2726 345 宝马M5 2318 341 海马爱尚

2727 345 宝马M6 3160 341 福仕达鸿达

2728 345 宝马X5 M 2481 341 福仕达荣达

2729 345 宝马X6 M 3162 341 福仕达腾达

703 81 Panamera 3163 341 福仕达福卡

2838 81 Macan 2754 349 途腾T1

172 81 卡宴 2755 349 途腾T2

168 81 Boxster 2973 349 途腾T3

415 81 Cayman 2771 190 红旗H7

162 81 保时捷911 3607 400 华颂7

2073 81 保时捷918 2133 117 路盛E70

623 312 北京40 2108 117 华泰B11

3284 383 幻速S2 2144 117 宝利格

3361 383 幻速S3 477 117 圣达菲

3661 383 幻速H2 3344 117 新圣达菲

3557 312 绅宝D20 290 117 特拉卡

3794 312 绅宝CC 2212 191 翱龙CUV

2791 312 绅宝D50 673 191 旗胜F1

3427 312 绅宝D60 2160 191 旗胜V3

2787 312 绅宝D70 2211 191 挑战者SUV

3673 312 绅宝D80 2517 191 傲骏

3417 312 绅宝X65 2515 191 大柴神

2943 312 北汽威旺205 3455 191 黄海N1

2482 312 北汽威旺306 2516 191 小柴神

3231 312 北汽威旺307 504 71 指南者

3191 312 北汽威旺M20 777 71 自由客

3428 312 北汽威旺T205-D 121 71 牧马人

3533 390 EV系列 3062 71 自由光

3537 390 北汽新能源ES210 521 71 大切诺基(进口)

965 185 战旗 3048 363 大切诺基 SRT

2

3035 185 BJ 212 608 54 熊猫

2126 185 北京BW007 2840 54 吉利SC3

622 185 勇士 447 54 金刚

852 185 骑士S12 2156 54 金刚财富

966 185 陆霸 132 54 英伦C5

2960 185 越铃 409 54 自由舰

2915 185 锐铃 3556 54 帝豪

2959 185 陆铃 2051 54 海景

588 152 奔驰C 2155 54 吉利GC7

197 152 奔驰E 799 54 经典帝豪

3248 152 奔驰GLA 841 54 英伦TX4

2562 152 奔驰GLK 474 54 远景

2084 301 威霆 3589 54 博瑞

2034 301 唯雅诺 801 54 吉利EC8

2564 301 凌特 989 54 吉利GX7

52 47 奔驰A 2964 54 吉利SX7

398 47 奔驰B 3467 54 豪情SUV

2966 47 奔驰CLA 828 170 悦悦

56 47 奔驰C(进口) 3407 170 和悦A13

450 47 奔驰E(进口) 3408 170 和悦A13RS

365 47 奔驰CLS 2956 170 和悦A30

59 47 奔驰S 3395 170 江淮iEV

3079 47 奔驰GLA(进口) 616 170 和悦

57 47 奔驰M 3080 170 瑞风S3

60 47 奔驰G 2752 170 瑞风S5

467 47 奔驰GL 816 170 和悦RS

469 47 奔驰R 3351 170 瑞风M3

300 47 唯雅诺(进口) 2543 170 瑞风M5

267 47 奔驰SLK 3490 170 凌铃

237 47 奔驰SL 2541 170 瑞风

2842 344 奔驰AAMG 2569 170 星锐

2967 344 奔驰CLAAMG 3443 170 江淮K3

2717 344 奔驰CAMG 3444 170 江淮K5

2719 344 奔驰CLSAMG 2581 170 瑞铃

2197 344 奔驰SAMG 3546 170 帅铃T6

3264 344 奔驰GLAAMG 3456 170 征途

2722 344 奔驰MAMG 2228 307 驭胜

2723 344 奔驰GAMG 2514 307 宝典

2833 344 奔驰GLAMG 2860 307 域虎

2720 344 奔驰SLAMG 3466 386 骐铃T5

914 344 奔驰SLSAMG 3312 85 捷豹XE

3665 407 迈巴赫S 589 85 捷豹XF

632 10 奔腾B50 178 85 捷豹XJ

466 10 奔腾B70 2903 85 捷豹F-TYPE

2310 10 奔腾B90 2402 169 金杯S50

3000 10 奔腾X80 2537 169 阁瑞斯

3

3104 151 杰德 2545 169 金杯大海狮

135 151 思域 2810 169 金杯海狮

859 151 思铂睿 3763 409 华晨金杯750

3582 151 本田XR-V 2601 409 海星A7

314 151 本田CR-V 2711 409 海星A9

2565 151 艾力绅 3136 409 小海狮X30

694 32 锋范 2712 409 海星T20

81 32 飞度 2837 409 海星T22

3085 32 凌派 3721 409 金杯T30

2168 32 歌诗图 3722 409 金杯T32

78 32 雅阁 2325 417 智尚S30

3460 32 缤智 2659 417 大力神

880 32 奥德赛 2660 417 金典

900 75 飞度(进口) 2665 417 雷龙

723 75 INSIGHT 2986 330 金威

897 75 本田CR-Z 2985 330 凯歌

579 146 比亚迪F0 3549 330 凯特

407 146 比亚迪F3 2976 359 金旅海狮

927 146 比亚迪G3 3320 335 艾菲

3283 146 比亚迪G5 2582 335 MPV

2085 146 比亚迪L3 3628 335 九龙A4

2761 146 2573 335 九龙A5

2806 146 速锐 2576 335 九龙A6

2091 146 比亚迪G6 911 204 X-BOW

2944 146 思锐 3656 406 卡升C10

2088 146 比亚迪S6 3655 406 卡升C7

3059 146 比亚迪S7 3511 380 卡威W1

831 146 比亚迪e6 3360 380 卡威K1

798 146 比亚迪M6 3384 208 开瑞K50

3068 38 标致301 2493 208 优胜2

99 38 标致307 3156 208 优雅2

877 38 标致308 2476 208 优优

3632 38 标致308S 3017 208 优优2

987 38 标致408 2496 208 优劲

2299 38 标致508 3207 122 凯迪拉克ATS-L

3234 38 标致2008 2949 122 凯迪拉克XTS

2619 38 标致3008 311 44 凯迪拉克CTS(进口)

640 88 标致207(进口) 49 44 凯迪拉克SRX

689 88 标致308(进口) 462 44 凯雷德ESCALADE

2472 88 标致4008 3586 398 凯翼C3

2047 88 标致RCZ 3581 398 凯翼C3R

875 93 凯越 2068 196 Agera

982 93 英朗 342 69 克莱斯勒300C(进口)

164 93 君威 2207 69 大捷龙(进口)

834 93 君越 3277 83 Huracan

2896 93 昂科拉 2277 83 Aventador

4

3554 93 昂科威 265 107 幻影

166 93 别克GL8 836 107 古思特

592 182 昂科雷 3015 107 魅影

901 120 慕尚 3559 393 雷丁D50

3014 120 飞驰 2063 65 雷克萨斯CT

305 120 欧陆 201 65 雷克萨斯IS

390 145 威航 403 65 雷克萨斯ES

2478 177 福瑞达 261 65 雷克萨斯GS

3640 177 福瑞达M50 341 65 雷克萨斯LS

3058 177 福运 3442 65 雷克萨斯NX

3217 160 奔奔 351 65 雷克萨斯RX

2045 160 奔奔MINI 112 65 雷克萨斯GX

2119 160 长安CX20 352 65 雷克萨斯LX

2788 160 悦翔V5 3238 414 雷克萨斯RC F

2567 160 悦翔V3 908 89 风朗

3033 160 逸动XT 196 89 梅甘娜

2429 160 逸动 188 89 拉古那

1008 160 长安CX30 2184 89 纬度

3422 160 悦翔V7 2765 89 塔利斯曼

2785 160 睿骋 686 89 科雷傲

2778 160 长安CS35 199 89 风景

3204 160 长安CS75 2248 32 理念S1

3311 373 长安V5 597 154 力帆320

2954 160 欧力威 3082 154 力帆330

2600 160 长安之星 2957 154 力帆530

2605 160 长安之星2 443 154 力帆520

3514 160 长安之星7 596 154 力帆620

3685 160 长安之星9 3083 154 力帆630

2566 160 欧诺 2312 154 力帆720

3155 160 长安星卡 3220 154 力帆X50

2923 397 神骐 2134 154 力帆X60

3227 397 睿行 2503 154 丰顺

3091 397 尊行 2800 154 福顺

2122 4 长城C20R 3631 154 乐途

2001 4 长城M2 2502 154 兴顺

2090 4 长城C30 3228 154 力帆T11

2120 4 长城C50 3229 154 力帆T21

2304 4 长城M4 928 179 莲花L3

2462 4 风骏5 2125 179 莲花L5

3101 4 风骏6 706 141 飞腾

3504 377 成功V1 3124 141 飞腾C5

3505 377 成功V2 3472 141 猎豹CS10

3506 377 成功K1 961 141 黑金刚

3507 377 成功K2 962 141 猎豹6481

3508 377 成功X1 569 141 猎豹CS6

3309 357 DS 5LS 3150 141 猎豹Q6

5

2952 357 DS 5 2521 141 飞扬

3324 357 DS 6 3034 141 猎豹CT5

898 82 DS 3 793 56 林肯MKZ

2078 82 DS 4 869 56 林肯MKS

145 58 POLO 2991 56 林肯MKC

2922 58 桑塔纳 794 56 林肯MKT

3103 58 朗行 95 56 领航员

614 58 朗逸 75 31 北斗星

3197 58 朗境 3216 31 北斗星X5

3457 58 凌渡 2049 31 派喜

528 58 帕萨特 432 31 利亚纳

874 58 途观 3112 31 利亚纳A6

333 58 途安 2534 31 浪迪

16 8 捷达 872 35 奥拓

633 8 宝来 362 35 雨燕

871 8 高尔夫 94 35 羚羊

442 8 速腾 3528 35 启悦

496 8 迈腾 529 35 天语 SX4

905 8 一汽-大众CC 2242 35 天语 尚悦

780 50 大众up! 3185 35 锋驭

210 50 甲壳虫 2176 161 速翼特

372 50 高尔夫(进口) 892 161 凯泽西

539 50 迈腾(进口) 508 161 吉姆尼

224 50 辉腾 500 161 超级维特拉

557 50 Tiguan 3436 385 艾威

82 50 途锐 3439 385 陆风

86 50 夏朗 3438 385 陆地方舟V5

631 50 迈特威 2883 158 陆风X5

3416 50 凯路威 501 158 陆风X6

669 50 尚酷 833 158 陆风X8

430 50 大众Eos 635 158 陆风X9

602 175 酷威 468 158 风尚

2198 175 道奇Ram 3521 376 揽胜极光

2839 172 御风 77 49 神行者2

3716 172 东风皮卡 3565 49 发现神行

3166 172 虎视 754 49 揽胜极光(进口)

561 173 奥丁 802 49 第四代发现

951 173 帅客 850 49 揽胜运动版

562 173 御轩 69 49 揽胜

3279 173 俊风 272 110 Eli

2512 173 锐骐多功能车 681 110 Evora

2510 173 锐骐皮卡 891 110 Exige

3637 173 东风风度MX6 2147 159 MG3

3119 210 东风风神E30 3547 159 MG GT

1006 210 东风风神H30 532 159 MG5

790 210 东风风神S30 835 159 MG6

6

2556 210 东风风神A60 3065 159 锐腾

3493 210 东风风神A30 209 143 MINI

3461 210 东风风神L60 930 143 MINI ROADSTER

3341 210 东风风神AX7 749 143 MINI CLUBMAN

554 164 景逸 750 143 MINI COUNTRYMAN

3301 164 景逸S50 2241 143 MINI PACEMAN

3414 164 景逸X3 904 143 MINI COUPE

3128 164 景逸X5 3178 369 MINI JCW

3785 164 景逸XV 3179 369 MINI JCW CLUBMAN

2990 164 风行CM7 3181 369 MINI JCW COUNTRYMAN

2540 164 菱智 3182 369 MINI JCW PACEMAN

3036 327 东风小康C35 3180 369 MINI JCW COUPE

3502 327 东风小康C36 433 176 马自达2

2865 327 东风小康C37 3294 176 马自达3 Axela昂克赛拉

2500 327 东风小康K07 2418 176 马自达3星骋

2501 327 东风小康K07II 2987 176 马自达CX-5

3697 327 东风小康K07S 3154 11 阿特兹

2499 327 东风小康K17 22 11 马自达6

2490 327 东风小康V07S 655 11 睿翼

2495 327 东风小康V27 3066 11 马自达CX-7

2744 327 东风小康V29 2118 11 马自达8

3086 327 风光 658 119 马自达CX-7(进口)

3698 327 东风小康C31 1005 119 马自达CX-9

3699 327 东风小康C32 578 119 马自达5

2452 327 东风小康K01 672 119 马自达MX-5

2497 327 东风小康K02 3060 3 Ghibli

2498 327 东风小康K06 289 3 总裁

2491 327 东风小康V21 551 3 GranTurismo

2494 327 东风小康V22 903 3 GranCabrio

606 51 V3菱悦 2902 314 迈凯伦P1

2769 51 V5菱致 3809 314 迈凯伦540C

2776 51 V6菱仕 3767 314 迈凯伦570S

2477 51 希旺 3620 314 迈凯伦625C

2530 51 得利卡 3382 314 迈凯伦650S

676 78 California 3733 314 迈凯伦675LT

889 78 法拉利458 3491 351 3 Wheeler

2682 78 F12berlinetta 3153 351 摩根4-4

2261 78 法拉利FF 2835 351 摩根Aero

3016 78 LaFerrari 3152 351 摩根Plus 4

3720 78 法拉利488 2836 351 摩根Plus 8

3267 319 Ottimo致悦 3151 351 摩根Roadster

2767 319 菲翔 2988 315 5

601 165 菲亚特500 3293 315 6 SUV

2262 165 菲跃 2295 315 7 SUV

3126 155 YARiS L 致炫 3040 315 7 MPV

3462 155 雷凌 2296 315 MASTER CEO

7

110 155 凯美瑞 3432 384 开沃D11

771 155 汉兰达 2642 157 讴歌ILX

2237 155 逸致 479 157 讴歌TL

111 40 威驰 3328 157 讴歌TLX

109 40 花冠 464 157 讴歌RL

526 40 卡罗拉 2748 157 讴歌RLX

371 40 普锐斯 888 157 讴歌RDX

375 40 锐志 524 157 讴歌MDX

882 40 皇冠 806 157 讴歌ZDX

770 40 一汽丰田RAV4 2563 332 欧朗

45 40 兰德酷路泽 2989 33 奇瑞QQ

46 40 普拉多 996 33 旗云1

2527 40 柯斯达 837 33 风云2

513 63 FJ 酷路泽 2953 33 奇瑞E3

762 63 Venza威飒 3157 33 艾瑞泽3

550 63 兰德酷路泽(进口) 2980 33 艾瑞泽7

964 63 红杉 2324 33 奇瑞E5

2107 63 埃尔法 2331 33 旗云5

107 63 普瑞维亚 3397 33 瑞虎3

983 63 Sienna 3195 33 瑞虎5

2574 63 丰田86 3300 33 艾瑞泽M7

2244 63 杰路驰 2914 33 爱卡

2607 63 HIACE 3648 405 奇瑞eQ

2354 63 坦途 3475 92 启辰R30

3633 328 揽福 2955 92 晨风

2454 328 探索者Ⅱ 2341 92 启辰D50

2455 328 探索者Ⅲ 2867 92 启辰R50

2453 328 探索者6 3226 92 启辰R50X

2475 328 小超人 3618 92 启辰T70

2895 328 雄师F16 2319 57 起亚K2

3754 328 雄师F22 876 57 秀尔

2894 328 雄狮 413 57 赛拉图

3346 378 启腾M70 813 57 福瑞迪

659 43 嘉年华 3385 57 起亚K3S

364 43 福克斯 2886 57 起亚K3

3347 43 福睿斯 3286 57 起亚K4

117 43 蒙迪欧 2246 57 起亚K5

3175 43 致胜 3664 57 起亚KX3

2871 43 翼搏 565 57 狮跑

2863 43 翼虎 2137 57 智跑

3615 43 锐界 890 111 起亚K5(进口)

498 43 麦柯斯 1010 111 凯尊

2523 307 经典全顺 2681 111 起亚K9

2524 307 新世代全顺 281 111 索兰托

713 61 嘉年华(进口) 591 111 霸锐

704 61 福克斯(进口) 453 111 佳乐

8

684 61 锐界(进口) 502 111 起亚VQ

2024 61 探险者 1016 111 速迈

2025 61 征服者 2086 92 玛驰

2302 61 福特E350 522 92 骊威

102 61 野马 425 92 骐达

2353 61 福特F-150 448 92 轩逸

661 188 迷迪 64 92 阳光

3307 188 萨瓦纳 634 92 天籁

564 92 逍客

656 92 奇骏

2381 92 楼兰

53 173 帕拉丁

438 73 贵士 2113 173 日产NV200

702 73 日产370Z 2466 173 日产D22

436 73 日产GT-R 2853 173 日产ZN厢式车

2578 73 碧莲 264 73 途乐

9

关于时间的词语-位置与方向教案

汽车ID和型号对照表

本文发布于:2023-05-28 07:08:22,感谢您对本站的认可!

本文链接:https://www.wtabcd.cn/zhishi/a/1685228903182429.html

版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。

本文word下载地址:汽车ID和型号对照表.doc

本文 PDF 下载地址:汽车ID和型号对照表.pdf

上一篇:十二生肖成语
下一篇:返回列表
标签:雷克萨斯470
相关文章
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
Copyright ©2019-2022 Comsenz Inc.Powered by © 实用文体写作网旗下知识大全大全栏目是一个全百科类宝库! 优秀范文|法律文书|专利查询|