中国主要城市海拔高度及大气压参考标准

更新时间:2023-05-21 10:46:03 阅读: 评论:0

爱情成语-驴肉的营养价值

中国主要城市海拔高度及大气压参考标准
2023年5月21日发(作者:这就是我的作文)

中国主要城市海拔高度及大气压参考标准

海拔高海拔高

大气压 最热均 大气压 最热均

地名 地名

温度℃ 温度℃

m m

1 99.86 33.2 1 236.8 97.79 30.5 31.2

2 95.04 30.9 2 149.5 98.73 31.9 489

3 99.69 32.6 3 183.4 98.47 30.3 71.6

4 164.2 98.63 30.6

1 5 176.8 98.65 30.8 3.3 100.48 33.4

2 6 402.9 96.07 29.4 16.4 100.35 32.7

3 5.4 100.47 31.4

1 171.7 98.51 30.3

1 2 165.8 98.58 28.7 80.5 99.56 35.1

2 3 231.3 97.86 29.2 375.2 96.28 32.3

3 4 145.9 98.77 30.6 723.9 92.44 31.6

4 5 227.9 97.92 29 25.9 100.22 32.7

5 6 81.2 99.6 30.3 17.2 100.26 34.8

6 7 149.3 98.73 31.1 76.8 99.58 35.0

8 232.3 97.94 30.1

1 9 241.4 97.87 30.3 777.9 91.92 31.2

2 496.7 95.1 27.3 30.3 1066.7 88.86 10

3 32.5 741.9 92.27

KPa KPa

吉林省 北京

长春 北京

通榆 延庆

吉林 密云

四平 天津

延吉 天津

通化 蓟县

黑龙江省 塘沽

哈尔滨 河北省

爱辉 石家庄

伊春 承德

齐齐哈尔 张家界

鹤岗 唐山

佳木斯 保定

安达 邢台

鸡西 山西省

牡丹江 太原

大同 绥芬河

阳泉 上海

1

4 748.8 92.24 32.2 1 4.5 100.53 34

5 659.5 93.18 32.7 2 2.2 100.53 32.1

6 376 96.28 35.5 3 4 100.52 33.8

介休 上海

阳城 崇明

运城 金山

江苏省 内蒙古自治

1 1063 88.94 29.9 1 8.9 100.4 35

2 612.8 93.55 28.1 2 3 100.5 33.5

3 989.5 89.56 30.4 3 41 100.07 34.8

4 964.7 89.81 32.6 4 15.5 100.34 33.8

5 178.5 98.43 32.5 5 5.3 100.51 33

6 571.1 94.09 32.6 6 9.2 100.49 34.6

1 41.6 1 41.7 100.07 31.4 100.05 35.7

2 98.2 2 35.7 99..43 30.9 100.25 32

3 144 3 4.2 98.9 31.9 100.58 34.5

4 118.1 4 64.1 99.24 31.6 99.86 36.4

5 168.7 5 66.9 98.57 33.1 99.79 35.8

6 185.2 6 6 98.55 31.1 100.55 30

7 65.9 99.74 31

8 77.3 1 9 99.71 31.2 100.53 33.6

9 3.3 2 14 100.46 32 100.54 30

呼和浩特 南京

海拉尔 连云港

锡林浩特 徐州

二连浩特 淮阴

通辽 南通

赤峰 武进

辽宁省 浙江省

沈阳 杭州

开原 舟山

阜新 宁波

抚顺 金华

朝阳 衡州

本溪 温州

锦州 台湾省

鞍山 台北

营口 花莲

15.1 3 24 100.37 34 100.53 29 10

92.8 99.47 28.4 11

2

恒春 丹东

大连

大气压 最热均 大气压 最热均

海拔高海拔高

地名 地名

KPa KPa

m m

安徽省 河南省

合肥 郑州

毫县 安阳

蚌埠 新乡

六安 三门峡

29.8 1 110.4 99.17 35.6 1 100.09 35

37.1 2 75.5 99.59 35 2 99.98 35.3

21 72.7 99.6 35.1 3 100.23 35.6 3

60.5 410.1 95.83 35.2 4 99.76 35.7 4

14.8 72.5 99.6 35.2 5 5 100.28 35

19.8 154.5 98.76 35.9 6 6 100.29 35

145.4 50.1 99.91 35.1 7 98.89 35.4 7

71.9 99.62 35.6 8

84 84.7 99.48 35.5 9 99.64 35.2 1

181.1 129.8 98.96 35.2 98.54 35.6 2 10

125.6 82.7 99.51 35.5 99.13 36 3 11

206 114.5 99.09 35.1 98.26 35.7 4 12

205.4 98.34 34.6 5

30 44.9 99.94 35.8 6 1 100.27 34.9

63.2 51.6 99.82 34.1 7 2 99.91 33.4

35 3 100.02 35.3

46.7 73.6 1 4 99.91 35.6 99.55 36.1

32.2 272.2 2 5 97.43 34.2 100.09 36

温度℃ 温度℃

开封 芜湖

洛阳 安庆

商丘 屯溪

许昌 福建省

平顶山 福州

建阳 南阳

南平 驻马店

永安 信阳

上杭 湖南省

漳州 长沙

厦门 岳阳

江西省 常德

南昌 株洲

九江 芷江

3

3 61.5 99.82 36.4 6 248.6 97.67 34.8

4 56.4 99.99 36 7 103.2 99.28 36

5 118.3 99.26 35.9 8 174.1 98.52 35

6 106.9 99.33 35.4 9 184.9 98.42 35.4

7 76.4 99.62 36.1

8 123.8 99.09 35.4 1 6.6 100.45 33.5

2 69.3 99.71 35.4

1 51.6 99.85 34.8 3 1.2 100.55 32.8

2 46.7 100.1 30.7 4 23.3 100.26 32.7

3 21.2 5 25.3 100.11 33.7 100.24 34.7

4 30.5 6 14.1 100.24 34.5 100.23 32.1

5 34 7 4.7 100.5 32 100.1 34.7

6 44.1 99.97 34

景德镇 邵阳

德兴 衡阳

上饶 零陵

萍乡 郴州

吉安 广东省

赣州 广州

山东省 韶关

济南 汕头

烟台 阳江

德州 湛江

莱阳 海口

淄博 西沙

潍坊 广西壮族自

7 76 99.72 29 1 72.2 99.6 34.2

8 49.7 99.89 34.8 2 161.8 98.61 33.9

9 87.9 99.66 33.5 3 96.9 99.33 34.5

4 173.1 98.3 35.4

1 23.3 5 119.2 99.14 34.7 100.17 35.2

2 90 6 99.35 35 101.71 100.24 32.4

3 130.4 98.91 32

4 32.6 1 100 34.6 259.1 97.32 36.5

5 437.2 2 97.17 34.2 186.7 98.21 36.4

青岛 南宁

荷泽 桂林

临沂 柳州

湖北省 百色

武汉 梧州

光化 北海

宜昌 重庆

荆州 重庆

恩施 万州

4

6 19.6 100.2 32

1 32 100.56 32.4

大气压 最热均 大气压 最热均

黄石

海拔高海拔高

香港

香港

地名 地名

KPa KPa

m m

贵州省 四川省

贵阳 成都

思南 广元

遵义 甘孜

毕节 南充

威宁 宜宾

安顺 西昌

独山 青海省

兴仁 西宁

云南省 格尔木

昆明 都兰

昭通 共和

丽江 玛多

腾冲 玉树

蒙自 宁夏回族自

温度℃ 温度℃

30 1 505.9 1 94.77 31.6 1071.2 88.79

34.9 2 487. 2 94.92 33.3 416.3 95.66

31.7 3 3 22 843.9 91.15 3393.5 64.49

29 4 4 35.5 297.7 96.94 1510.6 84.41

24.5 5 5 33.2 340.8 96.49 2237.5 77.58

27.3 6 6 30.2 1392.9 85.56 1590.7 83.48

28.9 7 972.2 89.54

28.6 1 8 25.9 1378.5 85.72 2261.2 77.35

2 26.6 2807.7 72.4

25.8 3 1 24.3 3191.1 69.14 1891.4 80.8

27.1 2 23.7 2835 72.19 1949.5 80.18 4

25.1 3 15.2 2393.2 76.11 5 4272.3 61.08

25.4 4 21.5 1647.8 83.13 6 3681.2 65.1

30 5 1300.7 86.44

6 1302.1 86.5 28.6 1 1111.5 88.35 30.6

思茅 银川

5

7 552.7 94.29 34.3 2 1091 88.53 31.5

3 1127 88.19 30.3

1 65.23 22.8 4 31.1 3658. 1347.8 85.99

2 62.04 18.7 5 31.1 3950. 1225.7 87.14

3 58.9 16 6 27.2 4507 1753.2 82.11

4 68.14 26.3 3306

景洪 石嘴山

吴忠 西藏自治区

盐池 拉萨

中卫 索县

固原 那曲

昌都 新疆维吾尔

5 3000 70.54 22.7 1 917.9 90.67 34.1

6 3836 63.83 22.2 2 735.3 92.52 30.6

3 427 95.89 34.9

1 396.9 95.92 35.2 4 662.5 93.35 32.2

2 31.6 5 34.5 99.77 40.7 1057.5 88.96

3 32.1 6 737.9 92.11 35.8 957.6 90.02

4 33.7 7 33.7 612.4 93.61 1288.7 86.59

5 32.4 8 34.3 508.4 94.74 1374.6 85.65

6 35.6 290.8 97.13

1 30.5 1517.2 84.31

2 34.1 1138.7 87.96

3 30 1477.2 84.7

4 30.3 1764.6 81.91

5 29.2 1346.6 86.03

6 30.3 1131.7 88.07

林芝 乌鲁木齐

日喀则 阿勒泰

陕西省 克拉玛依

西安 伊宁

榆林 吐鲁番

延安 哈密

宝鸡 喀什

汉中 和田

安康

甘肃省

兰州

敦煌

酒泉

山丹

平凉

天水

6

7 1079.1 88.58 32

武都

7

运动心得体会-旅游策划

中国主要城市海拔高度及大气压参考标准

本文发布于:2023-05-21 10:46:02,感谢您对本站的认可!

本文链接:https://www.wtabcd.cn/zhishi/a/1684637163171337.html

版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。

本文word下载地址:中国主要城市海拔高度及大气压参考标准.doc

本文 PDF 下载地址:中国主要城市海拔高度及大气压参考标准.pdf

下一篇:返回列表
标签:天津海拔
相关文章
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
推荐文章
排行榜
Copyright ©2019-2022 Comsenz Inc.Powered by © 实用文体写作网旗下知识大全大全栏目是一个全百科类宝库! 优秀范文|法律文书|专利查询|