热血江湖经验表
热血江湖1—140级所需经验以及累计经验
(以下数据来自网络收集并参照韩服公布的数据校对整理而成,仅供参考!)
级别 所需经验 累计经验 级别 所需经验 累计经验
1-2 100 100 71-72 28236305 232535788
2-3 130 230 72-73 31059935 263595723
3-4 169 399 73-74 34165929 297761652
4-5 220 619 74-75 37582522 335344174
5-6 286 905 75-76 41340774 376684948
6-7 371 1276 76-77 45474852 422159800
7-8 483 1759 77-78 50022337 472182137
8-9 627 2386 78-79 55024570 527206707
9-10 816 3202 79-80 60527027 587733734
10-11 1060 4262 80-81 66579730 654313464
11-12 1379 5641 81-82 73237703 727551167
12-13 1729 7370 82-83 80561473 808112640
13-14 2330 9700 83-84 88617621 896730261
14-15 3029 12729 84-85 97479383 994209644
15-16 3937 16666 85-86 107227321 1101436965
16-17 5119 21785 86-87 117950053 1219387018
17-18 6654 28439 87-88 129745059 1349132077
18-19 8650 37089 88-89 142719565 1491851642
19-20 11240 48329 89-90 156991521 1648843163
20-21 14619 62948 90-91 172690673 1821533836
21-22 17543 80491 91-92 189959740 2011493576
22-23 21052 101543 92-93 208955714 2220449290
23-24 25262 126805 93-94 229851286 2450300576
24-25 30314 157119 94-95 252836414 2703136990
25-26 36377 193496 95-96 278120056 2981257046
26-27 43653 237149 96-97 305932061 3287189107
27-28 52383 289532 97-98 336525268 3623714375
28-29 62860 352392 98-99 370177794 3993892169
29-30 75432 427824 99-100 407195574 4401087743
30-31 90518 518342 100-101 447915131 4849002874
31-32 108622 626964 101-102 492706644 5341709518
32-33 130346 757310 102-103 541977309 5883686827
33-34 156416 913726 103-104 596175040 6479861867
34-35 187699 1101425 104-105 655792544 7135654411
35-36 225238 1326663 105-106 721371798 7857026209
36-37 270286 1596949 106-107 793508978 8650535187
37-38 324343 1921292 107-108 872859875 9523395062
38-39 389312 2310604 108-109 960145863 10483540925
39-40 467054 2777658 109-110 1056160449 11539701374
40-41 560465 3338123 110-111 1161776494 12701477868
41-42 655744 3993867 111-112 1277954144 13979432012
42-43 767221 4761088 112-113 1405749558 15385181570
43-44 897648 5658736 113-114 1546324514 16931506084
44-45 1050248 6708984 114-115 1700956965 18632463049
45-46 1228791 7937775 115-116 1871052662 20503515711
46-47 1437685 9375460 116-117 2058157928 22561673639
47-48 1682092 11057552 117-118 2263973721 24825647360
48-49 1968047 13025599 118-119 2490371093 27316018453
49-50 2302615 15328214 119-120 2739408202 30055426655
50-51 2694060 18022274 120-121 3013349022 33068775677
51-52 2963466 20985740 121-122 3314683924 36383459601
52-53 3259812 24245552 122-123 3646152317 40029611918
53-54 3585794 27831346 123-124 4010767548 44040379466
54-55 3944373 31775719 124-125 4411844303 48452223769
55-56 4338810 36114529 125-126 4853028734 53305252503
56-57 4772691 40887220 126-127 5338331607 58643584110
57-58 5249960 46137180 127-128 5872164768 64515748878
58-59 5774956 51912136 128-129 6459381244 70975130122
59-60 6352452 58264588 129-130 7105319369 78080449491
60-61 6987697 65252285 130-131 7815851306 85896300797
61-62 7686467 72938752 131-132 8597436436 94493737233
62-63 8455114 81393866 132-133 9457180080 103950917313
63-64 9300625 90694491 133-134 10402898088 114353815401
64-65 10230688 100925179 134-135 11443187897 125797003298
65-66 11253756 112178935 135-136 12587506686 138384509984
66-67 12379132 124558067 136-137 13846257355 152230767339
67-68 14854958 139413025 137-138 15230883090 167461650429
68-69 17825950 157238975 138-139 16753971399 184215621828
69-70 21391140 178630115 139-140 18429368539 202644990367
70-71 25669368 204299483 140-141 20272305393 222917295760
级别 所需经验 累计经验 级别 所需经验 累计经验
热血江湖升级经验(1-120J全要)
一到10级刷蛤蟆和狐狸
10级去找个师傅,这个时候师傅才愿意收
10级后做身防御装备F3 F4就可以,去刷狼和熊或三尾狐
15级后去刷血狼,18级左右刷山贼
20级后去柳正关求组队
35级后二转可以加入门派,跟大家一起刷老虎刷刺客什么的可以一直混到50多级要看具体什么职业
刀职业55后可以进入湖单刷
其他职业可组队入湖
3转60级可以做身好点的防御装备到北海单刷(建议买外挂如智辅,特辅)
可以在北海刷银狐到77级
然后去刷苍狼一个级别一个级别的递增
如果医生或弓职业可以卡墙越级刷怪
如果其他职业可以找队一起刷
100级后都是去幻影了,远距离职业可以自己去抢位置
进距离就一定要找个医生或弓来带
热血江湖的经验表
当前级别 升级所需经验 累计 比率
1 100 100
2 129 229 1.29
3 167 396 1.29
4 217 613 1.30
5 282 895 1.30
6 366 1261 1.30
7 475 1736 1.30
8 617 2353 1.30
9 802 3155 1.30
10 1042 4197 1.30
11 1354 5551 1.30
12 1760 7311 1.30
13 2287 9598 1.30
14 2973 12571 1.30
15 3864 16435 1.30
16 5023 21458 1.30
17 6529 27987 1.30
18 8487 36474 1.30
19 11033 47507 1.30
20 14342 61849 1.30
21 17210 79059 1.20
22 20652 99711 1.20
23 24782 124493 1.20
24 29738 154231 1.20
25 35685 189916 1.20
26 42822 232738 1.20
27 51386 284124 1.20
28 61663 345787 1.20
29 73995 419782 1.20
30 88794 508576 1.20
31 106552 615128 1.20
32 127862 742990 1.20
33 153434 896424 1.20
34 184120 1080544 1.20
35 220944 1301488 1.20
36 265132 1566620 1.20
37 318158 1884778 1.20
38 381789 2266567 1.20
39 458146 2724713 1.20
40 549775 3274488 1.20
41 643236 3917724 1.17
42 752586 4670310 1.17
43 880525 5550835 1.17
44 1030214 6581049 1.17
45 1205350 7786399 1.17
46 1410259 9196658 1.17
47 1650002 10846660 1.17
48 1930502 12777162 1.17
49 2258687 15035849 1.17
50 2642663 17678512 1.17
51 2906929 20585441 1.10
52 3197621 23783062 1.10
53 3517383 27300445 1.10
54 3869121 31169566 1.10
55 4256033 35425599 1.10
56 4681636 40107235 1.10
57 5149799 45257034 1.10
58 5664779 50921813 1.10
59 6231257 57153070 1.10
60 6854382 64007452 1.10
61 7539820 71547272 1.10
62 8293802 79841074 1.10
63 9123182 88964256 1.10
64 10035500 98999756 1.10
65 11039050 110038806 1.10
66 12142955 122181761 1.10
67 14854958 137036719 1.22
68 17825950 154862669 1.20
69 21391140 176253809 1.20
70 25669368 201923177 1.20
71 28236305 230159482 1.10
72 31059935 261219417 1.10
73 34165929 295385346 1.10
74 37582522 332967868 1.10
75 41340774 374308642 1.10
76 45474852 419783494 1.10
77 50022337 469805831 1.10
78 55024570 524830401 1.10
79 60527027 585357428 1.10
80 66579730 651937158 1.10
81 73237703 725174861 1.10
82 80561473 805736334 1.10
83 88617621 894353955 1.10
84 97479383 991833338 1.10
85 107227321 1099060659 1.10
86 117950053 1217010712 1.10
87 129745058 1346755770 1.10
88 142719564 1489475334 1.10
89 156991521 1646466855 1.10
90 172690673 1819157528 1.10
91 189959740 2009117268 1.10
92 208955714 2218072982 1.10
93 229851285 2447924267 1.10
94 252836414 2700760681 1.10
95 278120055 2978880736 1.10
96 305932061 3284812797 1.10
97 336525267 3621338064 1.10
98 370177794 3991515858 1.10
99 407195574 4398711432 1.10
100 447915131 4846626563 1.10
101 492706644 5339333207 1.10
102 644997790 5984330997 1.31
103 773997348 6758328345 1.20
104 928796818 7687125163 1.20
105 1114556180 8801681343 1.20
106 1337467410 10139148753 1.20
107 1604960900 11744109653 1.20
108 1925953080 13670062733 1.20
109 2311143700 15981206433 1.20