辽宁二本大学排名及分数线排名

更新时间:2023-08-24 06:43:46 阅读: 评论:0

辽宁二本大学排名及分数线排名

辽宁二本大学排名及分数线排名

辽宁二本大学排名及分数线排名

高考填报志愿时,辽宁二本大学排名情况怎样是各位考生及家长朋友们十分关心的问题,我们根据2019-2020年辽宁各大学在辽宁省内本科批投档分数线整理出了辽宁二本大学排名及分数线。下面是带来的辽宁二本大学排名及分数线排名,下面是带来的'辽宁二本大学排名及分数线排名,希望对你有帮助。

说明:

1、自2016年开始,辽宁高考本科二批、三批合并为本科二批招生,自2018年开始,辽宁高考只分本科批和专科批,以下是根据2020年辽宁各大学在辽宁省内本科批投档分数线整理出的数据。

2、有些大学出现了两次及两次以上的情况是因为,该学校招生专业或者招生专业类型不同,或者学校校区不同,具体请参照学校代码栏;同样学校不同排名,是因为以下表格按照投档分数线排名整理。

2020年辽宁本科普通批次录取控制线:理科359分,文科472分。

2020年辽宁本科普通批次各大学投档分排名(理科)

从榜单中可知,排名第一的是大连理工大学,排名第二的是东北大学,排名第三的是东北大学秦皇岛分校。

排名 院校代码 院校名称 录取批次 科类 最低分
1 0283 大连理工大学 本科普通批 理科 622
2 0287 大连理工大学 本科普通批 理科 618
3 0326 东北大学 本科普通批 理科 613
4 0328 东北大学秦皇岛分校 本科普通批 理科 602
5 0327 东北大学 本科普通批 理科 601
6 1891 中国医科大学 本科普通批 理科 599
7 0285 大连理工大学 本科普通批 理科 599
8 0286 大连理工大学 本科普通批 理科 595
9 1397 沈阳药科大学 本科普通批 理科 594
10 0271 大连海事大学 本科普通批 理科 591
11 0321 东北财经大学 本科普通批 理科 589
12 0288 大连理工大学(盘锦校区) 本科普通批 理科 582
13 0329 东北大学秦皇岛分校 本科普通批 理科 581
14 0299 大连医科大学 本科普通批 理科 580
15 0325 东北财经大学 本科普通批 理科 576
16 0978 辽宁师范大学 本科普通批 理科 575
17 0323 东北财经大学 本科普通批 理科 572
18 0289 大连理工大学(盘锦校区) 本科普通批 理科 572
19 0932 辽宁大学 本科普通批 理科 568
20 1393 沈阳师范大学 本科普通批 理科 567
21 0937 辽宁大学 本科普通批 理科 566
22 0272 大连海事大学 本科普通批 理科 561
23 0322 东北财经大学 本科普通批 理科 553
24 0882 锦州医科大学 本科普通批 理科 549
25 0976 辽宁师范大学 本科普通批 理科 548
26 0281 大连交通大学 本科普通批 理科 542
27 1368 沈阳工程学院 本科普通批 理科 541
28 1390 沈阳师范大学 本科普通批 理科 538
29 1400 沈阳音乐学院 本科普通批 理科 536
30 0278 大连交通大学 本科普通批 理科 534
31 0935 辽宁大学 本科普通批 理科 534
32 1892 中国医科大学 本科普通批 理科 534
33 0300 大连医科大学 本科普通批 理科 533
34 1377 沈阳航空航天大学 本科普通批 理科 531
35 0933 辽宁大学 本科普通批 理科 530
36 0997 辽宁中医药大学 本科普通批 理科 530
37 1366 沈阳工程学院 本科普通批 理科 522
38 1375 沈阳航空航天大学 本科普通批 理科 521
39 0296 大连外国语大学 本科普通批 理科 520
40 1373 沈阳工业大学 本科普通批 理科 518
41 1893 中国医科大学 本科普通批 理科 516
42 0936 辽宁大学 本科普通批 理科 511
43 0269 大连工业大学 本科普通批 理科 510
44 0302 大连医科大学 本科普通批 理科 508
45 1370 沈阳工业大学 本科普通批 理科 508
46 0301 大连医科大学 本科普通批 理科 508
47 0263 大连大学 本科普通批 理科 507
48 1896 中国医科大学 本科普通批 理科 506
49 0291 大连民族大学 本科普通批 理科 500
50 0279 大连交通大学 本科普通批 理科 499
51 1371 沈阳工业大学 本科普通批 理科 495
52 1376 沈阳航空航天大学 本科普通批 理科 495
53 0141 渤海大学 本科普通批 理科 493
54 0303 大连医科大学 本科普通批 理科 492
55 1381 沈阳建筑大学 本科普通批 理科 489
56 1398 沈阳药科大学 本科普通批 理科 488
57 1387 沈阳理工大学 本科普通批 理科 488
58 1396 沈阳药科大学 本科普通批 理科 487
59 0292 大连民族大学 本科普通批 理科 487
60 0995 辽宁中医药大学 本科普通批 理科 486
61 1385 沈阳理工大学 本科普通批 理科 485
62 1382 沈阳建筑大学 本科普通批 理科 484
63 0880 锦州医科大学 本科普通批 理科 484
64 1399 沈阳医学院 本科普通批 理科 483
65 0297 大连外国语大学 本科普通批 理科 481
66 0276 大连海洋大学 本科普通批 理科 480
67 1391 沈阳师范大学 本科普通批 理科 477
68 0145 渤海大学 本科普通批 理科 476
69 1380 沈阳化工大学 本科普通批 理科 474
70 1388 沈阳农业大学 本科普通批 理科 474
71 1362 沈阳大学 本科普通批 理科 473
72 1365 沈阳工程学院 本科普通批 理科 472
73 0262 大连大学 本科普通批 理科 471
74 1895 中国医科大学 本科普通批 理科 471
75 1378 沈阳化工大学 本科普通批 理科 467
76 0940 辽宁工程技术大学 本科普通批 理科 461
77 0977 辽宁师范大学 本科普通批 理科 461
78 0273 大连海洋大学 本科普通批 理科 460
79 0143 渤海大学 本科普通批 理科 459
80 1389 沈阳农业大学 本科普通批 理科 459
81 1392 沈阳师范大学 本科普通批 理科 457
82 0959 辽宁科技大学 本科普通批 理科 456
83 0941 辽宁工程技术大学 本科普通批 理科 456
84 0953 辽宁警察学院 本科普通批 理科 456
85 0142 渤海大学 本科普通批 理科 455
86 1395 沈阳体育学院 本科普通批 理科 454
87 0942 辽宁工程技术大学 本科普通批 理科 452
88 0985 辽宁石油化工大学 本科普通批 理科 450
89 0945 辽宁工业大学 本科普通批 理科 450
90 0958 辽宁科技大学 本科普通批 理科 449
91 0982 辽宁石油化工大学 本科普通批 理科 448
92 0881 锦州医科大学 本科普通批 理科 448
93 0960 辽宁科技大学 本科普通批 理科 447
94 0927 辽东学院 本科普通批 理科 446
95 0961 辽宁科技大学 本科普通批 理科 442
96 0961 辽宁科技学院 本科普通批 理科 442
97 1372 沈阳工业大学 本科普通批 理科 442
98 1758 营口理工学院 本科普通批 理科 440
99 0996 辽宁中医药大学 本科普通批 理科 436
100 0146 渤海大学 本科普通批 理科 436
101 0275 大连海洋大学 本科普通批 理科 436
102 0983 辽宁石油化工大学 本科普通批 理科 434
103 0280 大连交通大学 本科普通批 理科 434
104 0986 辽宁石油化工大学 本科普通批 理科 433
105 1367 沈阳工程学院 本科普通批 理科 433
106 0268 大连工业大学 本科普通批 理科 432
107 1363 沈阳大学 本科普通批 理科 432
108 1379 沈阳化工大学 本科普通批 理科 432
109 1386 沈阳理工大学 本科普通批 理科 431
110 0305 大连医科大学中山学院 本科普通批 理科 427
111 0883 锦州医科大学医疗学院 本科普通批 理科 423
112 0265 大连东软信息学院 本科普通批 理科 418
113 0261 大连大学 本科普通批 理科 416
114 0998 辽宁中医药大学杏林学院 本科普通批 理科 415
115 0260 大连财经学院 本科普通批 理科 412
116 0948 辽宁何氏医学院 本科普通批 理科 411
117 0025 鞍山师范学院 本科普通批 理科 411
118 0939 辽宁对外经贸学院 本科普通批 理科 409
119 1361 沈阳城市学院 本科普通批 理科 407
120 0290 大连理工大学城市学院 本科普通批 理科 407
121 0979 辽宁师范大学海华学院 本科普通批 理科 401
122 0282 大连科技学院 本科普通批 理科 400
123 0931 辽宁传媒学院 本科普通批 理科 399
124 1369 沈阳工学院 本科普通批 理科 394
125 0306 大连艺术学院 本科普通批 理科 394
126 0929 辽宁财贸学院 本科普通批 理科 393
127 1383 沈阳科技学院 本科普通批 理科 393
128 0267 大连工业大学 本科普通批 理科 391
129 0962 辽宁理工学院 本科普通批 理科 390
130 1360 沈阳城市建设学院 本科普通批 理科 389
131 0270 大连工业大学艺术与信息工程学院 本科普通批 理科 386
132 0963 辽宁理工职业大学 本科普通批 理科 374

从榜单中可知,排名第一的是东北大学,排名第二的是大连理工大学,排名第三的是大连海事大学。

本文发布于:2023-07-29 02:00:15,感谢您对本站的认可!

本文链接:https://www.wtabcd.cn/fanwen/zuowen/1692830626633211.html

版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。

本文word下载地址:辽宁二本大学排名及分数线排名.doc

本文 PDF 下载地址:辽宁二本大学排名及分数线排名.pdf

标签:辽宁   分数线   大学排名
相关文章
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
Copyright ©2019-2022 Comsenz Inc.Powered by © 专利检索| 网站地图