2020年广西所有的大学排名及分数线
广西自古属于汉地十八省,是中华文明的发源地之一,唐为岭南西道,宋时改为广南西路,元设置广西行中书省,为广西建省之始。清朝时期设广西省,省会驻桂林府(今桂林市)。以下是为大家整理2020年广西所有的大学排名及分数线的相关内容,仅供参考,希望能够帮助大家!
一、2020年广西所有大学排名
1.广西本科学校名单【38所】
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 广西大学 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 本科 | |
2 | 广西科技大学 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 本科 | |
3 | 桂林电子科技大学 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 本科 | |
4 | 桂林理工大学 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 本科 | |
5 | 广西医科大学 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 本科 | |
6 | 右江民族医学院 | 广西壮族自治区 | 百色市 | 本科 | |
7 | 广西中医药大学 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 本科 | |
8 | 桂林医学院 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 本科 | |
9 | 广西师范大学 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 本科 | |
10 | 南宁师范大学 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 本科 | |
11 | 广西民族师范学院 | 广西壮族自治区 | 崇左市 | 本科 | |
12 | 河池学院 | 广西壮族自治区 | 河池市 | 本科 | |
13 | 玉林师范学院 | 广西壮族自治区 | 玉林市 | 本科 | |
14 | 广西艺术学院 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 本科 | |
15 | 广西民族大学 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 本科 | |
16 | 百色学院 | 广西壮族自治区 | 百色市 | 本科 | |
17 | 梧州学院 | 广西壮族自治区 | 梧州市 | 本科 | |
18 | 广西科技师范学院 | 广西壮族自治区 | 来宾市 | 本科 | |
19 | 广西财经学院 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 本科 | |
20 | 南宁学院 | 广西自治区教育厅 | 南宁市 | 本科 | 民办 |
21 | 北部湾大学 | 广西壮族自治区 | 钦州市 | 本科 | |
22 | 桂林航天工业学院 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 本科 | |
23 | 桂林旅游学院 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 本科 | |
24 | 贺州学院 | 广西壮族自治区 | 贺州市 | 本科 | |
25 | 广西警察学院 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 本科 | |
26 | 北海艺术设计学院 | 广西自治区教育厅 | 北海市 | 本科 | 民办 |
27 | 广西大学行健文理学院 | 广西自治区教育厅 | 南宁市 | 本科 | 民办 |
28 | 广西科技大学鹿山学院 | 广西自治区教育厅 | 柳州市 | 本科 | 民办 |
29 | 广西民族大学相思湖学院 | 广西自治区教育厅 | 南宁市 | 本科 | 民办 |
30 | 广西师范大学漓江学院 | 广西自治区教育厅 | 桂林市 | 本科 | 民办 |
31 | 南宁师范大学师园学院 | 广西自治区教育厅 | 南宁市 | 本科 | 民办 |
32 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 广西自治区教育厅 | 南宁市 | 本科 | 民办 |
33 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 广西自治区教育厅 | 桂林市 | 本科 | 民办 |
34 | 桂林理工大学博文管理学院 | 广西自治区教育厅 | 桂林市 | 本科 | 民办 |
35 | 广西外国语学院 | 广西自治区教育厅 | 南宁市 | 本科 | 民办 |
36 | 北京航空航天大学北海学院 | 广西自治区教育厅 | 北海市 | 本科 | 民办 |
37 | 广西城市职业大学 | 广西自治区教育厅 | 崇左市 | 本科 | 民办 |
38 | 广西职业师范学院 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 本科 |
2.广西专科学校名单【40所】
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 桂林生命与健康职业技术学院 | 广西自治区教育厅 | 桂林市 | 专科 | 民办 |
2 | 广西机电职业技术学院 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 | |
3 | 广西体育高等专科学校 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 | |
4 | 南宁职业技术学院 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 | |
5 | 广西水利电力职业技术学院 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 | |
6 | 桂林师范高等专科学校 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 专科 | |
7 | 广西职业技术学院 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 | |
8 | 柳州职业技术学院 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 专科 | |
9 | 广西生态工程职业技术学院 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 专科 | |
10 | 广西交通职业技术学院 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 | |
11 | 广西工业职业技术学院 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 | |
12 | 广西国际商务职业技术学院 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 | |
13 | 广西农业职业技术学院 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 | |
14 | 柳州铁道职业技术学院 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 专科 | |
15 | 广西建设职业技术学院 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 | |
16 | 广西现代职业技术学院 | 广西壮族自治区 | 河池市 | 专科 | |
17 | 北海职业学院 | 广西壮族自治区 | 北海市 | 专科 | |
18 | 桂林山水职业学院 | 广西自治区教育厅 | 桂林市 | 专科 | 民办 |
19 | 广西经贸职业技术学院 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 | |
20 | 广西工商职业技术学院 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 | |
21 | 广西演艺职业学院 | 广西自治区教育厅 | 南宁市 | 专科 | 民办 |
22 | 广西电力职业技术学院 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 | |
23 | 广西英华国际职业学院 | 广西自治区教育厅 | 钦州市 | 专科 | 民办 |
24 | 柳州城市职业学院 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 专科 | |
25 | 百色职业学院 | 广西壮族自治区 | 百色市 | 专科 | |
26 | 广西工程职业学院 | 广西自治区教育厅 | 百色市 | 专科 | 民办 |
27 | 广西理工职业技术学院 | 广西自治区教育厅 | 崇左市 | 专科 | 民办 |
28 | 梧州职业学院 | 广西壮族自治区 | 梧州市 | 专科 | |
29 | 广西经济职业学院 | 广西自治区教育厅 | 南宁市 | 专科 | 民办 |
30 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 | |
31 | 广西科技职业学院 | 广西自治区教育厅 | 崇左市 | 专科 | 民办 |
32 | 广西卫生职业技术学院 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 | |
33 | 广西培贤国际职业学院 | 广西自治区教育厅 | 百色市 | 专科 | 民办 |
34 | 广西金融职业技术学院 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 | |
35 | 广西中远职业学院 | 广西自治区教育厅 | 崇左市 | 专科 | 民办 |
36 | 玉柴职业技术学院 | 广西自治区教育厅 | 玉林市 | 专科 | 民办 |
37 | 广西蓝天航空职业学院 | 广西自治区教育厅 | 来宾市 | 专科 | 民办 |
38 | 广西安全工程职业技术学院 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 | |
39 | 广西自然资源职业技术学院 | 广西壮族自治区 | 崇左市 | 专科 | |
40 | 崇左幼儿师范高等专科学校 | 广西壮族自治区 | 崇左市 | 专科 |
二、广西部分大学的各省录取分数线汇总
1、桂林电子科技大学2019各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 487 | 497 | 21949 | 8141 |
天津市 | 本科A段 | 500 | 482 | 17899 | 6358 |
河北省 | 本一批 | 569 | 33670 | ||
山西省 | 本一批 | 525 | 546 | 23796 | 5045 |
辽宁省 | 本科批 | 554 | 553 | 23503 | 9047 |
安徽省 | 本一批 | 545 | 36588 | ||
山东省 | 本科批 | 547 | 545 | 56281 | 22391 |
河南省 | 本一批 | 560 | 43018 | ||
广东省 | 本科批 | 503 | 537 | 68544 | 26608 |
广西壮族自治区 | 本一批 | 524 | 521 | 31195 | 9000 |
海南省 | 本一批 | 622 | 652 | 7412 | 2900 |
甘肃省 | 本二批 | 483 | 522 | 30505 | 7193 |
陕西省 | 本二批 | 475 | 513 | 58752 | 16163 |
云南省 | 本二批 | 541 | 551 | 31029 | 11999 |
贵州省 | 本二批 | 479 | 538 | 39884 | 10669 |
四川省 | 本二批 | 553 | 534 | 72008 | 20940 |
重庆市 | 本二批 | 523 | 528 | 41081 | 13905 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 497 | 495 | 43077 | 14550 |
湖南省 | 本二批 | 506 | 554 | 53214 | 15073 |
湖北省 | 本二批 | 506 | 535 | 52609 | 13899 |
河南省 | 本二批 | 513 | 534 | 93105 | 23231 |
江西省 | 本二批 | 530 | 554 | 35721 | 11172 |
福建省 | 本二批 | 488 | 529 | 37427 | 11552 |
江苏省 | 本二批 | 344 | 330 | 76531 | 24036 |
黑龙江省 | 本二批 | 512 | 497 | 26367 | 8054 |
吉林省 | 本二批 | 519 | 513 | 19830 | 6229 |
内蒙古自治区 | 本二批 | 458 | 527 | 30466 | 6448 |
河北省 | 本二批 | 548 | 19205 | ||
安徽省 | 本二批 | 550 | 19249 |
2、广西医科大学2019各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津市 | 本科A段 | 471 | 21949 | ||
山西省 | 本一批 | 556 | 12488 | ||
内蒙古自治区 | 本一批 | 598 | 3716 | ||
辽宁省 | 本科批 | 586 | 535 | 13065 | 12676 |
黑龙江省 | 本一批 | 601 | 5810 | ||
福建省 | 本一批 | 542 | 16873 | ||
江西省 | 本一批 | 575 | 14678 | ||
山东省 | 本科批 | 579 | 28967 | ||
河南省 | 本一批 | 546 | 56118 | ||
湖北省 | 本一批 | 593 | 12306 | ||
湖南省 | 本一批 | 570 | 17009 | ||
广东省 | 本科批 | 506 | 65515 | ||
广西壮族自治区 | 本一批 | 571 | 14587 | ||
海南省 | 本一批 | 681 | 2841 | ||
重庆市 | 本一批 | 611 | 7358 | ||
四川省 | 本一批 | 626 | 18510 | ||
贵州省 | 本一批 | 581 | 6599 | ||
云南省 | 本一批 | 600 | 10957 | ||
陕西省 | 本一批 | 571 | 14405 | ||
陕西省 | 本二批 | 466 | 65049 | ||
云南省 | 本二批 | 525 | 531 | 37983 | 18187 |
贵州省 | 本二批 | 458 | 519 | 51845 | 15828 |
四川省 | 本二批 | 538 | 86749 | ||
重庆市 | 本二批 | 508 | 48732 | ||
广西壮族自治区 | 本二批 | 487 | 478 | 47665 | 18897 |
湖南省 | 本二批 | 497 | 60245 | ||
湖北省 | 本二批 | 486 | 64188 | ||
河南省 | 本二批 | 504 | 527 | 104489 | 27625 |
江西省 | 本二批 | 508 | 50429 | ||
福建省 | 本二批 | 463 | 49464 | ||
安徽省 | 本二批 | 495 | 535 | 78413 | 28832 |
江苏省 | 本二批 | 307 | 148021 | ||
内蒙古自治区 | 本二批 | 429 | 37583 | ||
山西省 | 本二批 | 446 | 497 | 74864 | 18955 |
黑龙江省 | 本二批 | 477 | 10728 |
3、桂林医学院2019各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山东省 | 本科批 | 530 | 74626 | ||
广东省 | 本科批 | 494 | 78166 | ||
广西壮族自治区 | 本一批 | 542 | 24163 | ||
海南省 | 本一批 | 569 | 609 | 13704 | 5346 |
甘肃省 | 本二批 | 477 | 33403 | ||
陕西省 | 本二批 | 474 | 59485 | ||
云南省 | 本二批 | 541 | 31029 | ||
贵州省 | 本二批 | 477 | 40999 | ||
四川省 | 本二批 | 550 | 74796 | ||
重庆市 | 本二批 | 514 | 45684 | ||
广西壮族自治区 | 本二批 | 464 | 464 | 58602 | 22993 |
湖南省 | 本二批 | 501 | 539 | 57046 | 21947 |
湖北省 | 本二批 | 485 | 64761 | ||
河南省 | 本二批 | 500 | 515 | 109722 | 36043 |
江西省 | 本二批 | 517 | 534 | 43963 | 20201 |
福建省 | 本二批 | 478 | 42134 | ||
安徽省 | 本二批 | 503 | 70513 | ||
江苏省 | 本二批 | 346 | 317 | 71983 | 33437 |
黑龙江省 | 本二批 | 487 | 34009 | ||
吉林省 | 本二批 | 497 | 25087 | ||
内蒙古自治区 | 本二批 | 427 | 38108 | ||
山西省 | 本二批 | 492 | 41041 | ||
河北省 | 本二批 | 497 | 92558 |
上大学的好处
第一,可以学到专业知识
到了大学不再是语、数、外这类笼统的学科,而是开始学习自己感兴趣的学科,可以继续深造,往更加专业、更加科学的研究领域发展,也可以在大学毕业后从事相关专业的工作。很多人觉得成功人士并不需要专业知识,只需要找专业的人做事就可以了,但是,管理也要有知识,经营企业更需要知识。
第二,可以拓展人际关系
上过大学的人都清楚,大学的同学、朋友并非简简单单打电话聊家常那么简单,有的同学朋友可以相伴一生,他们是你人生中的宝贵财富。他们对人生的'态度、对理想的追求都会影响你,和一群志趣相投的人在一起,是非常幸福的一件事。如果是能够一起努力获得成功,那你的人生会非常的绚丽多彩。
第三,可以收获爱情
初中、高中阶段,年纪小不成熟,更不知道爱情真正的意义,到了大学随着年龄的增长、阅历的加深,会更加清楚爱情的意义,而爱情,是人生中与事业同等的两件大事之一,其重要性不言而谕。
大学的爱情很纯粹,不像社会那么的复杂,而且大学的时间相对自由,给爱情留下很多发挥的空间。所以,大学的爱情非常的美好、难忘。当然,很多人在大学没有收获爱情。
本文发布于:2023-07-29 02:00:15,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.wtabcd.cn/fanwen/zuowen/1692828118632984.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
本文word下载地址:2020年广西所有的大学排名及分数线.doc
本文 PDF 下载地址:2020年广西所有的大学排名及分数线.pdf
留言与评论(共有 0 条评论) |