福建二本大学排名和名单
2021高考填报志愿时,福建二本大学排名情况怎样是各位考生及家长朋友们十分关心的`问题,自2020年开始,福建高考本科一批、本科二批(2011年本科三批已并入本科二批)合并为本科批招生,根据2019、2020年福建各高校在福建省本科批投档分数线整理的福建本科大学排名一览表,包含文科、理科,大家可筛选出曾经二批招生的学校进行参考:
2020年福建本科批录取控制线:理科402分,文科465分。
2020年普通高校招生理工类本科批常规志愿院校最低投档线公布
序号 | 批次 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档最低分 |
1 | 本科批 | 理工 | 1193 | 厦门大学 | 631 |
2 | 本科批 | 理工 | 1196 | 厦门大学(面向厦门) | 629 |
3 | 本科批 | 理工 | 1197 | 厦门大学(面向漳州) | 626 |
4 | 本科批 | 理工 | 1198 | 厦门大学(医学类) | 614 |
5 | 本科批 | 理工 | 1094 | 福州大学 | 588 |
6 | 本科批 | 理工 | 1096 | 福州大学(面向泉州) | 572 |
7 | 本科批 | 理工 | 1194 | 厦门大学(护理类) | 566 |
8 | 本科批 | 理工 | 1107 | 华侨大学(临床医学) | 562 |
9 | 本科批 | 理工 | 1052 | 福建师范大学 | 556 |
10 | 本科批 | 理工 | 1106 | 华侨大学 | 554 |
11 | 本科批 | 理工 | 1076 | 福建医科大学 | 547 |
12 | 本科批 | 理工 | 1110 | 集美大学 | 538 |
13 | 本科批 | 理工 | 1108 | 华侨大学(面向泉州) | 536 |
14 | 本科批 | 理工 | 1109 | 华侨大学(面向厦门) | 530 |
15 | 本科批 | 理工 | 1095 | 福州大学(地矿专业) | 529 |
16 | 本科批 | 理工 | 1112 | 集美大学(面向厦门) | 524 |
16 | 本科批 | 理工 | 1152 | 莆田学院(面向莆田,临床医学) | 524 |
18 | 本科批 | 理工 | 1124 | 闽江学院(新华都商学院) | 521 |
19 | 本科批 | 理工 | 1032 | 福建农林大学 | 520 |
20 | 本科批 | 理工 | 1202 | 厦门理工学院 | 513 |
21 | 本科批 | 理工 | 1150 | 莆田学院(临床医学) | 511 |
22 | 本科批 | 理工 | 1085 | 福建中医药大学 | 507 |
23 | 本科批 | 理工 | 1119 | 闽江学院 | 506 |
24 | 本科批 | 理工 | 1001 | 福建工程学院 | 502 |
25 | 本科批 | 理工 | 1155 | 泉州师范学院 | 498 |
26 | 本科批 | 理工 | 1121 | 闽江学院(面向福州) | 494 |
27 | 本科批 | 理工 | 1208 | 厦门医学院 | 491 |
28 | 本科批 | 理工 | 1006 | 福建江夏学院 | 489 |
28 | 本科批 | 理工 | 1127 | 闽南师范大学 | 489 |
28 | 本科批 | 理工 | 1167 | 泉州师范学院(面向泉州) | 489 |
31 | 本科批 | 理工 | 1009 | 福建警察学院 | 486 |
32 | 本科批 | 理工 | 1204 | 厦门理工学院(面向厦门) | 473 |
33 | 本科批 | 理工 | 1140 | 莆田学院 | 466 |
34 | 本科批 | 理工 | 1049 | 福建商学院 | 462 |
34 | 本科批 | 理工 | 1199 | 厦门大学嘉庚学院 | 462 |
36 | 本科批 | 理工 | 1116 | 龙岩学院 | 461 |
36 | 本科批 | 理工 | 1136 | 宁德师范学院 | 461 |
38 | 本科批 | 理工 | 1173 | 三明学院 | 459 |
38 | 本科批 | 理工 | 1189 | 武夷学院 | 459 |
40 | 本科批 | 理工 | 1117 | 龙岩学院(面向龙岩) | 453 |
41 | 本科批 | 理工 | 1004 | 福建技术师范学院 | 451 |
41 | 本科批 | 理工 | 1115 | 集美大学诚毅学院 | 451 |
43 | 本科批 | 理工 | 1151 | 莆田学院(面向莆田) | 450 |
44 | 本科批 | 理工 | 1187 | 三明学院(面向三明) | 449 |
45 | 本科批 | 理工 | 1101 | 福州大学至诚学院 | 447 |
46 | 本科批 | 理工 | 1169 | 泉州师范学院(软件学院) | 446 |
47 | 本科批 | 理工 | 1137 | 宁德师范学院(面向宁德) | 445 |
48 | 本科批 | 理工 | 1191 | 武夷学院(面向南平) | 444 |
49 | 本科批 | 理工 | 1074 | 福建师范大学协和学院 | 440 |
50 | 本科批 | 理工 | 1047 | 福建农林大学金山学院 | 434 |
51 | 本科批 | 理工 | 1217 | 仰恩大学 | 425 |
52 | 本科批 | 理工 | 1200 | 厦门工学院 | 422 |
53 | 本科批 | 理工 | 1201 | 厦门华厦学院 | 416 |
54 | 本科批 | 理工 | 1125 | 闽南科技学院 | 413 |
55 | 本科批 | 理工 | 1216 | 阳光学院 | 409 |
56 | 本科批 | 理工 | 1195 | 厦门大学(马来西亚分校) | 407 |
57 | 本科批 | 理工 | 1102 | 福州工商学院 | 406 |
57 | 本科批 | 理工 | 1104 | 福州外语外贸学院 | 406 |
59 | 本科批 | 理工 | 1103 | 福州理工学院 | 402 |
59 | 本科批 | 理工 | 1126 | 闽南理工学院 | 402 |
59 | 本科批 | 理工 | 1170 | 泉州信息工程学院 | 402 |
59 | 本科批 | 理工 | 1172 | 泉州职业技术大学 | 402 |
2020年普通高校招生文史类本科批常规志愿院校最低投档线公布
序号 | 批次 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档最低分 |
1 | 本科批 | 文史 | 1193 | 厦门大学 | 614 |
2 | 本科批 | 文史 | 1196 | 厦门大学(面向厦门) | 609 |
3 | 本科批 | 文史 | 1197 | 厦门大学(面向漳州) | 607 |
4 | 本科批 | 文史 | 1094 | 福州大学 | 592 |
5 | 本科批 | 文史 | 1195 | 厦门大学(马来西亚分校) | 581 |
6 | 本科批 | 文史 | 1052 | 福建师范大学 | 571 |
7 | 本科批 | 文史 | 1106 | 华侨大学 | 565 |
8 | 本科批 | 文史 | 1108 | 华侨大学(面向泉州) | 561 |
9 | 本科批 | 文史 | 1110 | 集美大学 | 559 |
10 | 本科批 | 文史 | 1109 | 华侨大学(面向厦门) | 556 |
11 | 本科批 | 文史 | 1112 | 集美大学(面向厦门) | 552 |
12 | 本科批 | 文史 | 1032 | 福建农林大学 | 548 |
13 | 本科批 | 文史 | 1124 | 闽江学院(新华都商学院) | 545 |
13 | 本科批 | 文史 | 1127 | 闽南师范大学 | 545 |
15 | 本科批 | 文史 | 1085 | 福建中医药大学 | 542 |
16 | 本科批 | 文史 | 1119 | 闽江学院 | 541 |
17 | 本科批 | 文史 | 1076 | 福建医科大学 | 539 |
18 | 本科批 | 文史 | 1202 | 厦门理工学院 | 537 |
19 | 本科批 | 文史 | 1155 | 泉州师范学院 | 534 |
20 | 本科批 | 文史 | 1167 | 泉州师范学院(面向泉州) | 528 |
21 | 本科批 | 文史 | 1121 | 闽江学院(面向福州) | 526 |
22 | 本科批 | 文史 | 1001 | 福建工程学院 | 523 |
23 | 本科批 | 文史 | 1006 | 福建江夏学院 | 520 |
24 | 本科批 | 文史 | 1204 | 厦门理工学院(面向厦门) | 519 |
25 | 本科批 | 文史 | 1009 | 福建警察学院 | 516 |
26 | 本科批 | 文史 | 1140 | 莆田学院 | 513 |
27 | 本科批 | 文史 | 1151 | 莆田学院(面向莆田) | 512 |
28 | 本科批 | 文史 | 1208 | 厦门医学院 | 508 |
29 | 本科批 | 文史 | 1116 | 龙岩学院 | 507 |
30 | 本科批 | 文史 | 1136 | 宁德师范学院 | 506 |
31 | 本科批 | 文史 | 1173 | 三明学院 | 505 |
32 | 本科批 | 文史 | 1115 | 集美大学诚毅学院 | 504 |
32 | 本科批 | 文史 | 1189 | 武夷学院 | 504 |
32 | 本科批 | 文史 | 1199 | 厦门大学嘉庚学院 | 504 |
35 | 本科批 | 文史 | 1004 | 福建技术师范学院 | 501 |
36 | 本科批 | 文史 | 1049 | 福建商学院 | 500 |
37 | 本科批 | 文史 | 1137 | 宁德师范学院(面向宁德) | 499 |
38 | 本科批 | 文史 | 1101 | 福州大学至诚学院 | 497 |
39 | 本科批 | 文史 | 1117 | 龙岩学院(面向龙岩) | 492 |
40 | 本科批 | 文史 | 1074 | 福建师范大学协和学院 | 491 |
41 | 本科批 | 文史 | 1187 | 三明学院(面向三明) | 490 |
42 | 本科批 | 文史 | 1169 | 泉州师范学院(软件学院) | 489 |
43 | 本科批 | 文史 | 1191 | 武夷学院(面向南平) | 488 |
44 | 本科批 | 文史 | 1047 | 福建农林大学金山学院 | 487 |
45 | 本科批 | 文史 | 1200 | 厦门工学院 | 480 |
46 | 本科批 | 文史 | 1217 | 仰恩大学 | 473 |
47 | 本科批 | 文史 | 1216 | 阳光学院 | 470 |
48 | 本科批 | 文史 | 1201 | 厦门华厦学院 | 469 |
49 | 本科批 | 文史 | 1102 | 福州工商学院 | 465 |
49 | 本科批 | 文史 | 1103 | 福州理工学院 | 465 |
49 | 本科批 | 文史 | 1104 | 福州外语外贸学院 | 465 |
49 | 本科批 | 文史 | 1125 | 闽南科技学院 | 465 |
49 | 本科批 | 文史 | 1126 | 闽南理工学院 | 465 |
49 | 本科批 | 文史 | 1170 | 泉州信息工程学院 | 465 |
49 | 本科批 | 文史 | 1172 | 泉州职业技术大学 | 465 |
2019年福建本科二批普通批次录取控制线:理科393分,文科464分。
2019年福建本科二批普通批次各大学投档分排名(理科)
排名 | 学校名称 | 所在城市 | 批次 | 投档分 |
1 | 厦门理工学院 | 厦门 | 本科二批 | 490 |
2 | 福建工程学院 | 福州 | 本科二批 | 489 |
3 | 闽江学院 | 福州 | 本科二批 | 485 |
4 | 泉州师范学院 | 泉州 | 本科二批 | 476 |
5 | 福建江夏学院 | 福州 | 本科二批 | 472 |
6 | 厦门医学院 | 厦门 | 本科二批 | 466 |
7 | 福建警察学院 | 福州 | 本科二批 | 463 |
8 | 福建师范大学(福清校区) | 福州 | 本科二批 | 454 |
9 | 厦门大学嘉庚学院 | 漳州 | 本科二批 | 448 |
10 | 福建商学院 | 福州 | 本科二批 | 444 |
11 | 莆田学院 | 莆田 | 本科二批 | 443 |
11 | 龙岩学院 | 龙岩 | 本科二批 | 443 |
13 | 宁德师范学院 | 宁德 | 本科二批 | 442 |
13 | 武夷学院 | 南平 | 本科二批 | 442 |
15 | 三明学院 | 三明 | 本科二批 | 441 |
16 | 集美大学诚毅学院 | 厦门 | 本科二批 | 435 |
17 | 福州大学至诚学院 | 福州 | 本科二批 | 429 |
18 | 泉州师范学院(软件学院) | 泉州 | 本科二批 | 427 |
19 | 福建师范大学协和学院 | 福州 | 本科二批 | 425 |
20 | 福建农林大学金山学院 | 福州 | 本科二批 | 419 |
21 | 仰恩大学 | 泉州 | 本科二批 | 411 |
22 | 闽南科技学院 | 泉州 | 本科二批 | 401 |
22 | 厦门工学院 | 厦门 | 本科二批 | 401 |
22 | 厦门华厦学院 | 厦门 | 本科二批 | 401 |
25 | 福州外语外贸学院 | 福州 | 本科二批 | 395 |
25 | 阳光学院 | 福州 | 本科二批 | 395 |
27 | 福州理工学院 | 福州 | 本科二批 | 393 |
27 | 闽南理工学院 | 泉州 | 本科二批 | 393 |
27 | 泉州信息工程学院 | 泉州 | 本科二批 | 393 |
27 | 泉州职业技术大学 | 泉州 | 本科二批 | 393 |
2019年福建本科二批普通批次各大学投档分排名(文科)
排名 | 学校名称 | 所在城市 | 批次 | 投档分 |
1 | 厦门理工学院 | 厦门 | 本科二批 | 543 |
2 | 闽江学院 | 福州 | 本科二批 | 537 |
3 | 泉州师范学院 | 泉州 | 本科二批 | 529 |
4 | 福建江夏学院 | 福州 | 本科二批 | 523 |
5 | 福建工程学院 | 福州 | 本科二批 | 522 |
6 | 福建警察学院 | 福州 | 本科二批 | 516 |
7 | 莆田学院 | 莆田 | 本科二批 | 514 |
8 | 福建师范大学(福清校区) | 福州 | 本科二批 | 512 |
9 | 厦门大学嘉庚学院 | 漳州 | 本科二批 | 511 |
10 | 龙岩学院 | 龙岩 | 本科二批 | 510 |
11 | 宁德师范学院 | 宁德 | 本科二批 | 509 |
11 | 武夷学院 | 南平 | 本科二批 | 509 |
13 | 集美大学诚毅学院 | 厦门 | 本科二批 | 506 |
14 | 三明学院 | 三明 | 本科二批 | 505 |
15 | 福建商学院 | 福州 | 本科二批 | 503 |
16 | 福州大学至诚学院 | 福州 | 本科二批 | 500 |
17 | 福建师范大学协和学院 | 福州 | 本科二批 | 495 |
18 | 福建农林大学金山学院 | 福州 | 本科二批 | 489 |
19 | 厦门工学院 | 厦门 | 本科二批 | 477 |
20 | 仰恩大学 | 泉州 | 本科二批 | 475 |
21 | 阳光学院 | 福州 | 本科二批 | 466 |
22 | 闽南科技学院 | 泉州 | 本科二批 | 465 |
22 | 厦门华厦学院 | 厦门 | 本科二批 | 465 |
24 | 福州理工学院 | 福州 | 本科二批 | 464 |
24 | 福州外语外贸学院 | 福州 | 本科二批 | 464 |
24 | 闽南理工学院 | 泉州 | 本科二批 | 464 |
24 | 泉州信息工程学院 | 泉州 | 本科二批 | 464 |
24 | 泉州职业技术大学 | 泉州 | 本科二批 | 464 |
本文发布于:2023-07-29 01:59:51,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.wtabcd.cn/fanwen/zuowen/1692822530632485.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
本文word下载地址:福建二本大学排名和名单.doc
本文 PDF 下载地址:福建二本大学排名和名单.pdf
留言与评论(共有 0 条评论) |