7+8= 13-9= 11-9= 7+4= 14-9=
17-9= 10-9= 3+8= 7+9= 15-9=
12-9= 8+6= 18-9= 7+7= 16-9=
12-2= 10-9= 17-9= 8+4= 11-9=
15-9= 18-9= 9+3= 7+7= 14-9=
16-9= 13-9= 19-9= 2+9= 6+7=
8+9= 8+5= 8+6= 8+3= 8+4=
17-8= 13-8= 14-8= 11-8= 12-8=
7+5= 7+9= 7+4= 7+6= 7+8=
12-7= 16-7= 11-7= 13-7= 15-7=
一年级上册数学口算题 篇二11-11=8+7=9+1=11+1=16+1=17+1=
12-3=11-4=7+4=9+4=12-6=5+6=
13-6=7+6=9+5=9+3=8+4=17-8=
7-7=5+5=5+7=12-3=11-4=16-7=
12-4=10-8=10+6=7+4=9+4=7+5=
2+9=3-2=15-7=17-7=15-9=16-6=
11-4=9+6=7+3=10-5=7+9=6+5=
8+7=7+5=7+10=0+7=7+4=9+5=
9+9=12-4=12-3=11-6=14-8=13-6=
4+()=12()+6=1312-3+7=11-3+6=6+9-5=
()+7=15()+5=146+8-5=6+8-8=12-6+9=
订正栏:
3分钟对()题
小学一年级上册数学口算题 篇三12+6= 29-7= 33+2= 3+40= 15+4=
23+5= 37+1= 29-3= 38-3= 15-4=
18-2= 30+8= 43+1= 86+2= 70+3=
30-2= 72-2= 66-4= 39-2= 20-9=
53+5= 35+2= 39-4= 8+50= 20-1=
40+6= 62+7= 89-〔〕5= 63+3= 34-2=
50-4= 11+2= 53-3= 60+8= 80-7=
32+4= 26-5= 84+4= 35-10= 71+9=
18-4= 66+10= 83-3= 71+5= 60-5=
36+3= 58+30= 28-7= 87-10= 80-6=
小学一年级上册数学口算题 篇四47-8= 26-7= 52-3= 69-10= 63-5=
80-2= 36-9= 78-4= 65-8= 99-9=
72-2= 45-9= 86-8= 96-2= 24-9=
40-2= 46-9= 43-4= 18-2= 38-8=
35+5= 85+2= 59-4= 78+10= 82-5=
64+6= 32+7= 49-5= 63+3= 84-2=
60-4= 11+20= 45-3= 30+8= 60-7=
25+4= 36-5= 84+4= 52-3= 71+9=
88-4= 76+0= 93-3= 18+5= 70-5=
56+20= 64+6= 65+3= 15-3= 30-3=
小学一年级上册数学口算题 篇五32+6= 29-7= 35+2= 3+4= 25+4=
43+5= 87+10= 9-3= 48-30= 95-40=
81-2= 60+8= 39+10= 76+10= 70+30=
48-9= 47-8= 52-4= 43-8= 68-9=
40-2= 27-9= 32-4= 41-2= 38-9=
30-2= 72-2= 66-4= 39-2= 20-9=
53+5= 35+2= 39-4= 8+50= 20-1=
40+6= 62+7= 89-5= 63+3= 34-2=
50-4= 11+2= 53-3= 60+8= 80-7=
32+4= 26-5= 84+4= 35-10= 71+9=
读书破万卷下笔如有神,以上就是t7t8美文号为大家带来的5篇《一年级上册数学口算题20以内的连加》,能够给予您一定的参考与启发,是t7t8美文号的价值所在。
本文发布于:2023-06-19 04:29:00,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.wtabcd.cn/fanwen/meiwen/cc291b78f87e27930c768f2a84ec04f8.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
本文word下载地址:一年级上册数学口算题20以内的连加优秀5篇.doc
本文 PDF 下载地址:一年级上册数学口算题20以内的连加优秀5篇.pdf
留言与评论(共有 0 条评论) |