Bank of Communications | ||||||||
Individual Customer Transaction Statement of Bank of Communications | ||||||||
Account No./Card No.: | XXXXXXXXXX | Account Name: | XXXXXXXXXX | |||||
Query Starting Date: | XXXXXXXXXX | Query Ending Date: | XXXXXXXXXX | |||||
Query Date: | XXXXXXXXXX | Teller No.: | XXXXXXXXXX | |||||
Currency: | RMB | Query Result: Page 1 of 2 | ||||||
Transaction Date | Transaction Place | Transaction Type | D/C Mark | Transaction Amount | Balance | |||
20181102 | Payment platform | Remittance recording | Credit | 1,200.00 | 38,525.18 | |||
20181109 | Counter | Agent payment of salary | Credit | 10,402.84 | 48,928.02 | |||
20181111 | Alipay (China) Network Technology Co., Ltd. | Online payment | Debit | 10,000.00 | 38,928.02 | |||
20181113 | Counter | Agent payment of bonus | Credit | 14,400.00 | 53,328.02 | |||
20181113 | Alipay (China) Network Technology Co., Ltd. | Online payment | Debit | 10,000.00 | 43,328.02 | |||
20181115 | Alipay (China) Network Technology Co., Ltd. | Online payment | Debit | 10,000.00 | 33,328.02 | |||
20181116 | Alipay (China) Network Technology Co., Ltd. | Online payment | Debit | 10,000.00 | 23,328.02 | |||
20181120 | Alipay (China) Network Technology Co., Ltd. | Online payment | Debit | 10,000.00 | 13,328.02 | |||
20181120 | Mobile banking | Inter-bank remittance | Debit | 10,000.00 | 3,328.02 | |||
20181121 | Mobile banking | Inter-bank remittance | Debit | 500.00 | 2,828.02 | |||
20181206 | Online banking | Inter-bank remittance | Credit | 20,000.00 | 22,828.02 | |||
20181206 | Online banking | Inter-bank remittance | Credit | 20,000.00 | 42,828.02 | |||
20181206 | Online banking | Inter-bank remittance | Credit | 10,000.00 | 52,828.02 | |||
20181207 | Counter | Agent payment of salary | Credit | 2,511.36 | 55,339.38 | |||
20181209 | Alipay (China) Network Technology Co., Ltd. | Inward transfer through online banking | Credit | 10,000.00 | 65,339.38 | |||
20181210 | Alipay (China) Network Technology Co., Ltd. | Inward transfer through online banking | Credit | 10,000.00 | 75,339.38 | |||
20181210 | Payment platform | Remittance recording | Credit | 1,130.00 | 76,469.38 | |||
20181216 | CRS | Cash deposit with BOCM | Credit | 10,000.00 | 86,469.38 | |||
20181216 | CRS | Cash deposit with BOCM | Credit | 10,000.00 | 96,469.38 | |||
20181216 | CRS | Cash deposit with BOCM | Credit | 10,000.00 | 106,469.38 | |||
20181217 | Alipay (China) Network Technology Co., Ltd. | Inward transfer through online banking | Credit | 10,033.97 | 116,503.35 | |||
20181221 | Batch processing | Interest | Credit | 22.11 | 116,525.46 | |||
20181221 | Alipay (China) Network Technology Co., Ltd. | Inward transfer through online banking | Credit | 10,000.00 | 126,525.46 | |||
20190104 | Counter | Agent payment of salary | Credit | 3,045.00 | 129,570.46 | |||
20190104 | Alipay (China) Network Technology Co., Ltd. | Online payment | Debit | 10,000.00 | 119,570.46 | |||
20190105 | Alipay (China) Network Technology Co., Ltd. | Online payment | Debit | 5,000.00 | 114,570.46 | |||
20190105 | Alipay (China) Network Technology Co., Ltd. | Online payment | Debit | 5,000.00 | 109,570.46 | |||
20190107 | Mobile banking | Current deposit transferred as time deposit | Debit | 100,000.00 | 9,570.46 | |||
20190108 | Corporate banking | Other fund | Credit | 1,233.75 | 10,804.21 | |||
20190109 | Counter | Agent payment of salary | Credit | 3,354.80 | 14,159.01 | |||
20190110 | Online banking | Inter-bank remittance | Credit | 5,000.00 | 19,159.01 | |||
20190122 | Counter | Allowance | Credit | 6,509.46 | 25,668.47 | |||
20190129 | Mobile banking | Inter-bank remittance | Debit | 20,000.00 | 5,668.47 | |||
20190201 | Counter | Agent payment of salary | Credit | 5,071.04 | 10,739.51 | |||
20190202 | Mobile banking | Inter-bank remittance | Debit | 2,600.00 | 8,139.51 | |||
20190207 | Mobile banking | Inter-bank remittance | Debit | 5,000.00 | 3,139.51 | |||
20190207 | Mobile banking | Inter-bank remittance | Debit | 3,000.00 | 139.51 | |||
20190207 | Mobile banking | Time deposit transferred as current deposit | Credit | 51,163.63 | 51,303.14 | |||
20190207 | Mobile banking | Time deposit transferred as current deposit | Credit | 51,163.21 | 102,466.35 | |||
20190207 | Mobile banking | Inter-bank remittance | Debit | 42,000.00 | 60,466.35 | |||
本文发布于:2023-05-07 15:40:42,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.wtabcd.cn/fanwen/fan/90/99462.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |