Student Transcript of Central Radio & TV University | |||||||||||||||||||||
School: | Beijing Chongwen District Health School | Schooling system: | 2 years | Major: | Nursing | ||||||||||||||||
Name: | Gender: | Female | Class: | Nursing of Chongwen District Health School in the Spring of 2013, Undergraduate | |||||||||||||||||
Student No.: | Date of birth: | Class No.: | |||||||||||||||||||
Electronic registration No.: | ID card No.: | ||||||||||||||||||||
Serial No. | Cour ID | Cour name | Exam required by | Cour type | Credit | Class hour | First term | Second term | Third term | Fourth term | Fifth term | Sixth term | |||||||||
Exam entity | Overall grade | Exam entity | Overall grade | Exam entity | Overall grade | Exam entity | Overall grade | Exam entity | Overall grade | Exam entity | Overall grade | ||||||||||
1 | 02404 | Graduation Thesis (Nursing) | Province | Required | 5 | 90 | Province | 67 | |||||||||||||
2 | 02362 | Pathophysiology | Central | Required | 5the move | 90钢仔特攻队 | Central | 100 | |||||||||||||
3 | 02367 | Obstetrics and Gynecology and Pediatric Nursing | Central 喜洋洋之快乐加油 | Required | 5 | 90 | Central | 89 | |||||||||||||
4 | 02364 | Nursing Rearch Method | Central | Required | 4 | 72 | ppx | Central | 95 | ||||||||||||
5 | 02363 | Nursing Ethics | Central | Required | 5 | 90 | Central | 93 | |||||||||||||
6 | 00808 | 美联英语Fundamentals of Computer Application (Undergraduate) | Central | Required | 4 | 72 | Central | Qualified | |||||||||||||
7 | 00903 | Health Education and Health Promotion | Central | Required | 2 | 36 | Central | 86 | |||||||||||||
8 | 00405 | Open Education Learning Guide | Central | Required | 1 | 18 | Central | 92 | |||||||||||||
9 | 02403 frp | Clinical Practice (Nursing) | Province | Required | 3 | 54 | Province | 91 | |||||||||||||
10 | 02902 | Ethnic Theories and Ethnic Policies | Central | Required | 2 | 36 | Central | 79 | |||||||||||||
11 | 02365 | Medical Nursing (Undergraduate) | Central | Required | 6 | 108 | Central | 87 | |||||||||||||
12 | 02421 | Community Nursing (Undergraduate) | Central | Required | 4 | 72 | 托福范文 | Central | 84 | ||||||||||||
13 | 02366 | Surgical Nursing (Undergraduate) | Central | Required | 5 | syd 90 | Central | 89 | |||||||||||||
14 | 01548 | Document Retrieval | Central | Required | 2 | 36 | Central | 92 | |||||||||||||
15 | 01810 | English II (1) | Central | Required | 3 | 54 | Central | Qualified | |||||||||||||
16 | 01818 | English II (2) | Central | Required | 3 | 54 | Central | Qualified | |||||||||||||
17 | 01337 | Practical Health Statistics | Central | Required (province) | 3 | 54 | Central | 76 | |||||||||||||
18 | 51611 | Nursing Aesthetics | Province | Elective | 2 | 36 | 企业管理创新 | Province | 93 | ||||||||||||
19 | 51609 | Interpersonal Communication | Province | Elective | 2 | 36 | Province | 99 | |||||||||||||
20 | 51617 | Pharmacotherapeutics (Undergraduate) | Province | Elective | 3 | 54 | Province | 96 | |||||||||||||
21 | 51945 | Ca Analysis of Medical Disputes | Province | Elective | 2 | 36 | Province | 93 | |||||||||||||
22 | 51762 | Lifelong Learning and Career Development | Province | Elective | 2 | 36 | Province | 95 | |||||||||||||
School opinion | Total | 73 | Credits of required cour: 63 Credits of elective cour: 11 The minimum credits required for graduation: 71.00 | ||||||||||||||||||
Grade issuing entity (Seal) | |||||||||||||||||||||
Printing date: Oct. 30, 2017 | |||||||||||||||||||||
accountnumber Operator: Yin Xiu (Signed) Tel.: 63138298 Jul. 9, 2018 | |||||||||||||||||||||
本文发布于:2023-07-24 08:18:10,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.wtabcd.cn/fanwen/fan/90/187100.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |