BR宝润电子 | 注 塑 工 艺 表 Plastic injection moulding procesd table | 文件编号 File No. | BR_WK_01 | 摘要英文翻译编制 Issued by | 李发斌 LI Fabin | |||||||||||||||||||||||||||||||
版本 Version | V1.0 | 审核 Audit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
调试15模后量产,允许废弃15-20模 Before mass production need to adjust the machine with first 15 molds, and the first 20 molds allowance abandoned. | 生效日期 Available date | 批准 Approval | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
机台编号 Machine No. | 客户名称 Customer | 物料代码 Material No. | 生产材料 Production material | 干燥时间 Drying time | 型腔数量Cavity Qty | |||||||||||||||||||||||||||||||
机台型号 Machine model | 产品名称 Product | H1.2按键 H1.2 Button | 模具编号 Mold No. | BR-2015-045 | 干燥温度 Dry temperature | 1模总重 1 mold weight | 单品重量 Single product weight | |||||||||||||||||||||||||||||
实 际 工 艺 参 数 Actual process parameters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*射出设定* Injection tting | 储料射退设定 | *温度设定* Temperature tting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
射出Injection | 位置 Position(mm) | 压力 Pressure(Mpa) | 流量(mm/s)Flux | 储料 | 位置(mm) Position | 压力(mpa) Pressure | 流量(mm/s) Flux | 背压 Back pressure | 机筒 Machine barrel | 基准℃ Standard | 范围值 Range | |||||||||||||||||||||||||
基准值 Standard | 范围值 Range | 基准值 Standard | 范围值 Range | 基准值 Standard | 范围值 Range | 一段samp 1st ction | 一段 1st ction | 朋党 | ||||||||||||||||||||||||||||
一段 1st ction | 二段 2nd ction | 二段 2nd ction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
二段 2nd ction | 三段 3rd ction | 三段 3rd ction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
三段 3rd ction | 终止 The end | 四段 4th ction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
四段 4th ction | 射退 | 位置(mm) | 压力(mpa) | 流量(mm/s) | 时间 | 五段 5th ction | ||||||||||||||||||||||||||||||
五段 5th ction | 六段 6th ction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
六段 6th ction | 射退方式 | ○不用 ○使用 ○储料后 ○冷却后 | 七段 7th ction | |||||||||||||||||||||||||||||||||
终止 The end | 转保压方式 | ○时间 Time ○位置 Position ○压力 Pressure | 热流道 | 基准℃ Standard | 范围值 Range | |||||||||||||||||||||||||||||||
保压 pressure retaining | 压力(Mpa) pressure | 流量(mm/s) Flux | 时间(秒) Time (s) | *其它设定* Other tting | 一段 1st ction | |||||||||||||||||||||||||||||||
基准值 Standard | 范围值 Range | 基准值 Standard | 范围值 Range | 基准值 Standard | 范围值 Range | 射出时间 Injection time | 范围值 Range | 二段 2nd ction | covered | |||||||||||||||||||||||||||
一段 1st ction | 冷却时间 Cooling time | 周期时间 Cycle time | 三段 3rd ction | |||||||||||||||||||||||||||||||||
二段 2nd ction | 冷却方式 Type of cooling | 前模 Front mode | 后模 Back mode | 四段 4thwonderful life ction | ||||||||||||||||||||||||||||||||
敏感的意思是什么 |
三段 3rd ction | 运水连接方式 Way of water transport connection | 五段 5th ction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
建议的英文开关模设定 Open and clo mould | 托模设定 | 更改说明 Changings | 产品简图 Product pictures | |||||||||||||||||||||||||||||||||
关模 Die sinking | 位置 Position | 压力 Pressure | 速度 Speed | 托进 | 位置 Position | 压力 Pressure | 速度 Speedweightloss | 时间(秒)Time (s) | NO | 内容 Details | 审批 Approval | |||||||||||||||||||||||||
激烈的 一段 1st ction | 托进一段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
二段 2nd ction | 托进二段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
三段 3rd ction | 托进终止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
低压 Low pressure | 托退一段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
高压 High pressure | 托退二段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
开模 | 位置 Position | 压力 Pressure | 速度 Speed | 托退终止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
一段 1st ction | 工艺备注 Process Note | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
二段 2nd ction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三段 3rd ction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四段 4th ction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五段 5th ction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终止 The end | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本文发布于:2023-07-21 22:30:21,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.wtabcd.cn/fanwen/fan/90/184669.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |