1.连体泳衣尺码表 One piece swimsuit size table | |||||||||||||||||||||||||||
身高 height | 155-160 | 160-165 | 165-170 | 170-175 | 175-180 | ||||||||||||||||||||||
胸围 chest size | 77-82 | 82-87 | 87-92 | 92-97 | 97-102 | ||||||||||||||||||||||
臀围 hip measurement | 80-88 | 85-93 | 90-98 | 95-103 | 103-111 | ||||||||||||||||||||||
号码 size | CN中国关于圣诞节的手抄报 | 155/80 | 160/85 | 165/90 | 170/95 | 175/100 | |||||||||||||||||||||
EUR欧洲 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | ||||||||||||||||||||||
UK英国 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||||||||||||||||||||||
F法国 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | ||||||||||||||||||||||
USA美国 | XXS | XS | S | M | L | ||||||||||||||||||||||
I意大利 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
2.模杯比基尼分身泳衣尺码表 Mould-cup bikini size table 相当于文胸尺码 | |||||||||||||||||||||||||||
底围尺寸 chest size below breast | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | ||||||||||||||||
号码 size | CN中国 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | |||||||||||||||
EUR欧洲 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | ||||||||||||||||
UK英国 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | ||||||||||||||||
F法国 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | ||||||||||||||||
USA美国 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | ||||||||||||||||
I意大利 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||
罩杯 chest size | A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | ||||||||||||||||||
B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | ||||||||||||||||
C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | ||||||||||||||||
D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | ||||||||||||||||
E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | ||||||||||||||||
F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | ||||||||||||||||
G | 91-92 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | asmile114-116 | 119-121 program files是什么意思 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 | ||||||||||||||||
3.泳裤尺码表 swimming brief size table相当于内裤尺码 | |||||||||||||||||||||||||||
腰围 waist measurement | 58-62 | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | ||||||||||||||||||||
臀围 hip measurement | 75-83 | 80-88 | 85-93 | 90-98 | 95-103 | 100-108 | 105-113 | ||||||||||||||||||||
号码 size | CN中国 | XS | S64 | M70 | L76 | XL82 | XXL90 | 96 | |||||||||||||||||||
EUR欧洲 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | ||||||||||||||||||||
UK英国 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | ||||||||||||||||||||
F法国 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||||||||||||||||||||
USA美国 | XS | S | S/M | M | L | XL | XXL | ||||||||||||||||||||
I意大利 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
4.分体运动/吊衣/背心/抹胸式泳衣上衣尺码表 two-piece sports swimwear top vest tube swimweartop size table | |||||||||||||||||||||||||||
身高 height | 155-160 | 160-165 | 165-170 | 170-175 | 175-180 | ||||||||||||||||||||||
胸围 chest size | 77-82 | 82-87 | 87-92 | 92-97 | 97-102 | ||||||||||||||||||||||
号码 size青色的英文 | CN中国 | 155/80 | 160/85 | 165/90 | thehungergames170/95 | 175/100 | |||||||||||||||||||||
EUR欧洲 | 34 | 36 | 38 | 40 | 哪有会计培训班42 | ||||||||||||||||||||||
UK英国 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||||||||||||||||||||||
F法国 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | ||||||||||||||||||||||
USA美国 | XXS | XS | S | M | L | ||||||||||||||||||||||
I意大利 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
5.分体运动/吊衣/背心/抹胸式泳衣泳裤尺码表 two-piece sports swimwear top vest tube swimwearbriefsize table | |||||||||||||||||||||||||||
腰围 waist measurement | 58-62 | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | ||||||||||||||||||||
foreigners |
臀围 hip measurement | 75-83 | 80-88 | 85-93 | 90-98 | 95-103 | 100-108 | 105-113 | ||||||||||||||||||||
号码 size | CN中国 | XS pal | S64 | M70 | L76 | XL82 | XXL90 | 96 | |||||||||||||||||||
EUR欧洲 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | ||||||||||||||||||||
UK英国 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | ||||||||||||||||||||
F法国 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||||||||||||||||||||
USA美国 | XS | S | S/M | M | L | XL | XXL | ||||||||||||||||||||
I意大利 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
6.沙滩裙尺码表 beach pareo size table | |||||||||||||||||||||||||||
腰围 waist measurement | 58-62 | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | ||||||||||||||||||||
臀围 hip measurement | 75-83 | 80-88 | 85-93 | 90-98 | 95-103 | 100-108 | 105-113 | ||||||||||||||||||||
号码 size | CN中国 | XS | S64 | M70 | L76 | XL82 | XXL90 | 96 | |||||||||||||||||||
EUR欧洲 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | ||||||||||||||||||||
UK英国 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | ||||||||||||||||||||
F法国 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||||||||||||||||||||
USA美国 | XS | S | S/M | M | L | XL | XXL | ||||||||||||||||||||
I意大利 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
本文发布于:2023-07-13 10:06:01,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.wtabcd.cn/fanwen/fan/90/176014.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |