食品名称 | 最高限量(mg/kg 湿重) | |
3.1 | 铅 | |
3.1.5 | 鱼类肌肉(24)(25) | 0.30 |
3.1.6 | 甲壳动物,但不包括蟹类的棕色肉、龙虾以及类似的大型甲壳动物(Nephropidae和Palinuridae)(26)头、胸部的肉 | 0.50 qike |
3.1.7 | 双壳贝类 | 1.50 |
英语词典下载3.1.8 | 头足类(不含内脏) | 1.00 april |
3.2 | 镉 | |
3.2.5 | 鱼类肌肉,但不包括3.2.6和3.2.7所列种类 | 0.05 |
3.2.6 | 下列鱼类的肌肉(24)(25): 凤尾鱼anchovy (Engraulis species) 狐鲣bonito (Sarda sarda) 项带重牙鲷common two-banded abream (Diplodus vulgaris) 鳗鱼eel (Anguilla anguilla) 鲻鱼grey mullet (Mugil labrosus labrosus) 竹荚鱼hor mackerel or scad (Trachurus species) 鲯鲭louvar or luvar (Luvarus imperialis) 沙丁鱼sardine (Sardina pilchardus) 拟沙丁属sardinops (Sardinops species) 金枪鱼tuna (Thunnus species, Euthynnus species, Katsuwonus pelamis) 楔鲽wedge sole (Dicologoglossa cuneata) | 0.10 |
3.2.7 | 旗鱼肌肉 swordfish (Xiphias gladius)(24)(25) | 0.30 |
3.2.8 | 甲壳动物,但不包括蟹类的棕色肉、龙虾的头部和胸部以及类似的大型甲壳动物(Nephropidae 和Palinuridae)(26) | 0.50 |
日语自学教程3.2.9 | 双壳贝类 | 1.00 |
3.2.10 | 头足类(不含内脏) | 1.00 |
3.3 | 汞 | |
3.3.1 | 水产品(26)和鱼类肌肉(24)(25),但不包括3.3.2所列种类。此最高限量也同样适于甲壳动物,但不包括蟹类的棕色肉、龙虾以及类似的大型甲壳动物(Nephropidae and Palinuridae)(26)头、胸部的肉 | 0.50 |
3.3.2 | 下列鱼类的肌肉(24)(25): 琵琶鱼anglerfish (Lophius species) 大西洋鲶鱼atlantic catfish (Anarhichas lupus) 狐鲣bonito (Sarda sarda) 鳗鱼eel (Anguilla species) 金鳞鱼emperor, orange roughy, rosy soldierfish (燧鲷科Hoplostethus species) grenadier (Coryphaenoides rupestris) 鲽鱼halibut (Hippoglossus hippoglossus) 枪鱼marlin (Makaira species) megrim (鳞鮃属Lepidorhombus species) 胭脂鱼mullet (Mullus species) pike (狗鱼Esox lucius) 扁金枪鱼plain bonito (Orcynopsis unicolor) poor cod (Tricopterus minutes) 葡萄牙角鲨portugue dogfish (Centroscymnus coelolepis) 鳐鱼rays (Raja species) 红鱼redfish (Sebastes marinus, S. mentella, S. viviparus) 旗鱼sail fish (Istiophorus platypterus) 安哥拉带鱼scabbard fish (Lepidopus caudatus, Aphanopus carbo) 鲷鱼,鲱海鲷abream, pandora (Pagellus species) 鲨鱼shark (all species) 蛇鲭或snake mackerel or butterfish (Lepidocybium flavobrunneum, Ruvettus pretiosus, Gempylus rpens) 鲟鱼sturgeon (Acipenr species) 旗鱼swordfish (Xiphias gladius) 金枪鱼tuna (Thunnus species, Euthynnus species, Katsuwonus pelamis) | 1.00 |
营业外收入核算3.4 | 锡(无机) | |
3.4.1 | 除饮料外的罐装食品 | 200.00 |
本文发布于:2023-07-09 03:09:28,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.wtabcd.cn/fanwen/fan/90/171608.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |