RTGS银行码 | 货币 | RTGS银行名址 |
003 | 港币 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LIMITED |
003 | 美元 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LIMITED |
004 | 港币 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED |
004 | 美元 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED |
005 | wanker 港币 | CALYON |
005 | 美元 | CALYON |
006 | 港币 | CITIBANK, N.A. |
006 | 美元 | CITIBANK, N.A. |
007 | 港币 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A.面面相觑 |
007 | 美元 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. |
008 | 港币 | ABN AMRO BANK N.V. |
008 | 美元 | ABN AMRO BANK N.V. |
009 | 港币 | CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) CORPORATION LIMITED |
009 | 美元 | CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) CORPORATION LIMITED |
012 | 港币 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED |
012 | 美元 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED |
015 | 港币 | THE BANK OF EAST ASIA, LIMITED |
015 | 美元 | THE BANK OF EAST ASIA, LIMITED |
016 | 港币 | DBS BANK (HONG KONG) LIMITED |
016 | 美元 | DBS BANK (HONG KONG) LIMITED |
018 | 港币 | CITIC KA WAH BANK LIMITED |
018 | 美元 | CITIC KA WAH BANK LIMITED |
020 | 四川大学历年分数线港币 | WING LUNG BANK LTD. |
020 | 美元 | WING LUNG BANK LTD. |
022 | 港币 | OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD. |
022 | 美元 | OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD. |
024 | 港币 | HANG SENG BANK LTD. |
024 | 美元 | HANG SENG BANK LTD. |
词汇分类 025 | 港币 | SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD. |
025 | 美元 | SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD. |
027 | 港币 | BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. |
027 | 美元 | BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. |
028 | 港币 | PUBLIC BANK (HONG KONG) LIMITED |
028 | 美元 | PUBLIC BANK (HONG KONG) LIMITED |
melatonin035 | 港币 | WING HANG BANK LTD. |
035 | 美元 | WING HANG BANK LTD. |
039 | 港币 | identifyCHIYU BANKING CORPORATION LTD. |
039 | 美元 | CHIYU BANKING CORPORATION LTD. |
040 | 港币 | DAH SING BANK, LTD. |
040 | 美元 | DAH SING BANK, LTD. |
041 | 港币 | CHONG HING BANK LIMITED |
041 | 美元 | CHONG HING BANK LIMITED |
043 | 港币 | NANYANG COMMERCIAL BANK, LTD. |
043 | 美元 | NANYANG COMMERCIAL BANK, LTD. |
046 | 港币 | KOREA EXCHANGE BANK |
047 | 港币 | THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD. |
047 | 美元 | THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD. |
049 | 港币 | BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED |
049 | 美元 | BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED |
050 | 港币 | INDIAN OVERSEAS BANK |
dominic 054 | 港币 | DEUTSCHE BANK AG |
054 | 美元 | DEUTSCHE BANK AG |
055 | 港币 | BANK OF AMERICA, N.A. |
055 | 美元 | BANK OF AMERICA, N.A. |
056 | 港币 | BNP PARIBAS |
056 | 美元 | BNP PARIBAS |
058 lvg | 港币 | BANK OF INDIA |
060 | 港币 | NATIONAL BANK OF PAKISTAN |
063 | 港币 | MALAYAN BANKING BERHAD (MAYBANK) |
063 | 美元 | MALAYAN BANKING BERHAD (MAYBANK) |
065 | 港币 | SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION |
065 | 美元 | SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION |
067 | 港币 | BANCO DE ORO UNIBANK, INC. |
071 | 港币 | UNITED OVERSEAS BANK LTD. |
071 | 美元 | UNITED OVERSEAS BANK LTD. |
072 | 港币 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ASIA) LIMITED |
072 | 美元 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ASIA) LIMITED |
074 | 港币 | BARCLAYS BANK PLC. |
074 | 美元 | BARCLAYS BANK PLC. |
076 | 港币 | THE BANK OF NOVA SCOTIA |
080 | 港币 | ROYAL BANK OF CANADA |
081 | 港币 | SOCIETE GENERALE |
085 | 港币 | THE TORONTO-DOMINION BANK |
086 | 港币 | BANK OF MONTREAL |
091 | 港币 | THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC |
091 | 美元 | THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC direct是什么 |
092 | 港币 | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE |
092 | 美元 | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE |
097 | 港币 | COMMERZBANK AG |
本文发布于:2023-07-02 02:20:18,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.wtabcd.cn/fanwen/fan/90/164312.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |