机种名称Product Model 生命在于运动英语 | 日期Date | ECN No | ||||||||||||||||||||
零件图纸Drawing No | 版本 Rev | 审核Checked by | 申请人 Request by | |||||||||||||||||||
图纸名称Drawing Title | 审核日期 Checked Date | 申请日期Request Date | ||||||||||||||||||||
更改类型ECN Type dtd■永久性Permanent □暂时性Temporary | 更改原因 Reason for Change □设计更改Design Change □设计更正Correct Design Errorikp □生产改进 Improve Manufacture ■客户要求 Customer Request □图纸更正Correct DWG Error □产品改进Improve Product □降低成本 Reduce Cost □其他 Other | |||||||||||||||||||||
2013美国留学费用更改后影响Influence of changes □生产出货 Schedule □样板 Golden Sample ■物料 Material □治具 Fixture □成本 Cost □性能Performance □制造过程 MFG Process | ||||||||||||||||||||||
更改原因描述 Description of Reason for Chang瑜迦e : 1.客户要求变更占空比40%时的转速 | ||||||||||||||||||||||
更改描述Description of Change(s) : 1. 变更电阻R6:由1206系列:27.0K ±1%(ERS1227225)变更为1206系列:22.1K ±1%(ERS1222125). 2. 变更三极管由2222(EQS2222N02)变更为 RK7002部门(EQS7002N0). 3. 变更导线由MS100724565变更为MS100724365 . | ||||||||||||||||||||||
# | 更改前内容Before Change : | # | 更改后内容 After Change : | 挂起状态Rev: | ||||||||||||||||||
1 | 1 | |||||||||||||||||||||
2 | 2 | |||||||||||||||||||||
3 | 3 | |||||||||||||||||||||
lover什么意思更改后物料处理 Disposition of Parts and Materials 陨落星辰第一季物料库存Material Inventory □不适用N/A □用完止 U Up □返修 Rework □报废 Scrap □其他 Other:stuffy 退回供应商 生产在线半成品Work in Process □不适用N/A ■用完止U Up □返修Rework □报废Scrap □其他 Other: 生产线成品 F/G on Floor □不适用N/A ■用完止U Up □返修Rework □报废Scrap □其他 Other: 完成品库存 F/G Inventory □不适用N/A ■用完止U Up □返修Rework □报废Scrap □其他 Other: 顾客已收货品 Product at Customer □不适用N/A ■用完止U Up □返修Rework □报废Scrap □其他 Other: | ||||||||||||||||||||||
变更等级 Change Classification : □只变更文件 Document Change Only ■旧料用后换用新料 U up current inventory and Change □立即变更但不追溯 Change immediately but not track back □追溯至成品仓 Track to finished goods inventory □追溯到客户 Track to Customers | 备注 Note: | |||||||||||||||||||||
切换日期 | 生管签字 | 生产签字 | ||||||||||||||||||||
部门D.P. | 厦门万达制造部 | 品保部 | PMC | 采购部 | 业务 | 仓库 | 工程部 | |||||||||||||||
姓名Name | ||||||||||||||||||||||
意见Comments | ||||||||||||||||||||||
本文发布于:2023-05-18 12:18:01,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.wtabcd.cn/fanwen/fan/90/113248.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |