S.N. | ACTIVITY | HAZARD | CAUSES OF HAZARD | CONSEQUENCES/ IMPACT | RISK EVALUATION | RISK LEVEL 吃年糕 | IMPLEMENTED CONTROL MEASURES | RESIDUAL RISK | ACCEPT Y/N? | |||
P | S | H/M/L | P | S | H/M/L | |||||||
1 | Delivery and mobilization of personnel and equipment. Unloading of steel materials | Road incident Crush, pinched by offloading materials | Untrained personnel performing task, dangerous driving and failure of lifting equipment | Fatality, injury to the person and property damage, accident between truck and workers involved on task | 4 | 4 | 16 | Ensure all operators/drivers has HSE orientation Ensure that the truck roads are to be identified and location of truck to be marked in the drawings Trained flag man/ signal man to control vehicle maneuvering Trespassing of personnel on the route is to be monitored Rever alarms for trucks is to be operational while reversing Unauthorized personnel or other workers are to be restricted from trucks movement path. Safe distance to be maintained between trucks and workers involved Engage only competant experienced personnel for steel unloading Ensure proper stacking of materials . | 1 | 4 | 4 | Y |
2 | Work at height, Scaffolding erection Installation of working platforms Steel erection | Miss handling of steel structure during installation Falling from height Falling object Collap of scaffold Crush by object小白鹭 | Failure to follow the usage of proper P.P.E Fall protection failure Tools lay haphazardly Indiscriminate modification of scaffold Taking shortcuts Sub-standard working condition | cuts, injury, fatal damaged to property | 4 | 3 | 12 | U of proper hand gloves Training and safety procedures to be followed U approved material. Each scaffold platform must have 2 boards at least 228 mm wide and 38 mm thick. Provide intermediate and hand rails. Provide toe boards. Provide safe access and egress. Deploy certified, competent persons to erect and dismantle scaffolding. ensure scaff tag system in place. Ensure the scaffolds are tied to the building. Do not keep or store unwanted materials on scaffold platform. All personnel to wear and u full body harness. Scaffold should be properly tied to the building. Restrict the area of operation and post warning signs. Engage only competant experienced personnel for steel erection. Ensure all personnel are given toolbox talk on back safety. | 1耸立 | 3 | 3 | Y |
3 | U of hand tools | Falling object | Improper inspection of work area unskilled worker performing task and tools lying haphazardly | Fatality, injury | 3 | 4 | 12 | Ensure all tools are standard and defined for the u. Ensure all tools are removed to ground after u. Restrict the area at ground . Ensure u of eye and hand protection PPE Ensure u of full body harness while working at heights. Engage only competent and experienced personnel. U only certified for u scaffolding. | 1 | 4 | 4 | Y |
4 | Grouting of foundation | Falling object chemical exposure | Tipping of metal structure Prolong exposure from grouting | Injury, lungs complication | 2 | 2 | 4 | Ensure MSDS is understood by all concerned .recommended and correct u of PPE Ensure u of full body harness while working at heights. 十大将Engage only competent and experienced personnel. U only certified safe for u scaffolding Restrict the area at ground and barricaded. Ensure respiratory protection worn by personnel. | 1 | 3 | 3 | y |
手机屏幕亮度 |
Persons in danger |
∙ Workers undertaking the work |
∙ Persons passing the site location/ truck routes, e.g. members of the public and persons in the Vehicles. |
Personal protective equipment |
∙ Safety Helmet, Gum Boot, Proper Gloves & Safety Goggles |
Information, instruction and training |
∙ All personnel in the team are to be made aware of the safe systems of work. |
∙ Ensure that good hou keeping standard is maintained through out. ∙ Training and experience for personnel to u electrical equipments and vibratory equipments. ∙ Educate the personnel to handle chemicals such as concrete… |
Emergency procedures |
∙ Site emergency procedures should make provision for the rescue of individuals from heights. |
∙ First-aid facilities should be available to cope with any significant injuries that may ari from the work. |
Monitoring and review |
∙ Work should be monitored by Foreman and charge hand who are trained to ensure that any additional precautions or equipment required are provided. |
LIKELIHOOD (PROBABILITY) (P) SEVERITY (IMPACT) (S) | Rare Remote possibility (once every 3 years or more) 1 | Unlikely Could happen but rare (typically once in a year) 2 | Possible Could happen occasionally (on average quarterly) 3 | Likely Could happen often (on average once a month or more) 4 | Almost certain Could happen frequently (once a week or more) 5 | |
Insignificant | 1 | Low 1 | Low 2 | Low 3 | Low 4 | Medium 5 |
Minor | 2 | Low 2 | Low 4 | Medium 6 | Medium 8 | Medium 10 |
Moderate | 3 | Low 3 | Medium 6 | Medium 9 | Medium 陈琳达12 | High 15 |
Significant | 4 | Low 4 | Medium 8 | Medium 12 | High 16 | High 20 |
Major | 5 | 卡通头像女 Medium 5 | Medium 10 | High 15 | High 20 | High 25 |
RISK LEVEL | ACTION AND TIMESCALE |
1-4 Low | Quick, easy controls should be implemented immediately, and further action planned for when resources permit. Monitoring required ensuring controls are maintained. Manage through routine procedures. Go for economic improvements where possible. Incident report must be completed. |
5-12 Medium | Aim to reduce risks but costs of prevention may be limited. Undertake a risk asssment of the situation / task and implement the appropriate actions. Actions should have a timescale and should be monitored. Where the risk involves work in progress undertake a risk asssment as soon as possible to ensure the safety of the situation or task. Work should not start until the risk is reduced to an acceptable level. Considerable resources may have to be allocated. Contact your Manager and Risk Manager by telephone about the actions that should be taken to reduce the risk/s. incident report must be completed. Incident must be added to rvice risk register. |
15-25 High | Do not commence the activity until a risk asssment has been completed to ensure the safety of the situation or task. If it is not possible to reduce or eliminate the risk even with unlimited resources, work must remain prohibited. Inform your relevant Director, your Manager and the Risk Manager immediately by telephone. Incident report must be completed. Incident must be added to rvice risk register. |
游戏cpu |
本文发布于:2023-05-27 19:43:07,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.wtabcd.cn/fanwen/fan/89/938619.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |