英文 | 中文 |
ACRYLIC | 亚加力(黑色•白色•茶色) |
AL 6061(ALUMINIUM ALLOY 6061) | 轻铝(飞机铝) |
AL 7075(ALUMINIUM ALLOY 7075) | 高强度超硬铝 |
ANTI-STATIC DERLIN / ESD225 / ESD420 | 防静电塑料 |
BRASS | 黄铜 |
BRONZE | 青铜 |
BLACK CONDUCTIVE PLASTIC | 黑色的可传导塑料 |
BAKELITE | 电木 |
COPPER(CU) | 红铜 |
CERAMICS | 陶瓷 |
DF-2 | 油钢(供淬火用,淬火后生锈) |
DISK MATERIAL | 磁碟材料(特级轻硬铝) |
DERLIN : White / Black | 赛钢(白色,黑色) |
GLASS | 玻璃 |
H,S,S | 生钢 |
NYLOM | 出国的英文尼龙 |
PVC | 聚氯乙烯塑料 |
RUBBER | 橡胶 |
S 1000 (ENGINEERING PLASTIC ) | 工程塑料(棕色) |
SUS 303 / SUS304 / SUS 316 / SUS 318/S440C | 不锈钢 |
S136 / S136H | 不锈铁 |
TEFLON | 铁氟隆,聚四氟乙烯塑料 |
XW-41 | 铬钢(供淬火用,淬火后不生锈) |
英文 | 中文 |
BSF (BRITISH STANDARD FINE THREAD) | 英国细牙螺纹标准 |
BSP (BRITISH STANDARD PIPE THREAD) | 英国管螺纹标准 |
BSW(BRITISH STANDARD WORTH THREAD) | 英国惠氏标准螺纹 |
BSD (BRITISH STANDARD DIMENSION) | 央国度量标准尺寸 |
BSG (BRITISH STANDARD GAUGE) | 英国标准线规 |
BSS (BRITISH STANDARD SPECIFICATION) | 央国标准技术规格 |
UNC (UNITED COARSE THREAD) | 统标准粗牙螺纹 |
UNF (UNITED FINE THREAD) | 公称细牙 |
UNEF(UNITED EXTREME FINE THREAD) | 公称极细牙 |
M ( Metric ) | 公制螺纹 |
SCR(Screws) or Bolt | 螺丝,螺栓• |
Major diameter | 螺纹大直径 |
Minor diameter | 螺纹小直径 |
TAP | 攻螺纹. |
Screw DIE | 螺丝扳牙 |
Screw TAP | 螺丝攻牙 |
Pitch | 螺距 |
RH(Right hand) | 右旋 | 时光匆匆的句子
云南大学录取分数线 LH(Left hand) or Levorotation | 左旋 |
NPT | 国家管用螺纹(美制,斜牙) |
G | 美制标准管牙 |
英文 | 中文 |
HRC60 | 热处理洛氏硬度60 |
CrPLATED | 镀铬 |
Ni PLATED | 镀镍 |
HARD BLACK ANODIZE | 硬黑 |
HARD WHITE ANODIZE | 硬白 |
HARD CHROME | 镀硬铬 |
HARDENED | 淬火(硬) |
NITRONDING | 氮化 |
Ti-NITRONDING | 氮化钛 |
Zn PLATED | 镀锌 |
Ag PLATED | 镀银 |
Au PLATED 允许掉头 | 镀金 |
Passivati on | 钝化 |
英文 | 中文 |
C'BORE (Cou nter bore) | 平底孔 |
C'SINK (Cou nter sink) | 埋头锥孔 |
CL (Center line) | 中心线 |
CYL (Cyli nder or cyli ndericl) | 圆柱 |
DIA (Diameter) | 直径 |
DWG . NO (Drawi ng number) | 图纸编号 |
ENGR (En gi neer) | 工程师 |
INT (I ntermal) | 内 |
EXT (External) | 外 |
PCD (Pitch circle diameter) | 节圆直径 |
S . F (Slide fit) | 滑配 |
F . F (Force fit) | 压配 |
P . F (Press fit) | 紧配 |
REV (Revsio n) | 版本 |
S . ? (Spherical diameter) | 球面直径 |
S . R (Spherical radius) | 球面半径 |
S . S (Stai nless steel) | 不锈钢 |
THRU (Through) | 穿通 |
TOL (Tolera nces) | 公差 |
U'CUT (Un der cut) | 空刀槽 |
MAT'L (Material) | 材料 |
S .FACE (Spot face) | 刮平 |
A .F (Acaoss flats) | 对边 |
SHT X OF X (Sheet x of x ) | 第x张共x页 |
? 0.09 THRU ( 2X ) | 表示两个直径为 0.09的通孔 |
? 0.40 DEEP 0.125 | 表示直径为 0.4深0.125的孔 |
? 3.0 HOLE BE DONE IN ASSEMBER | ? 3.0的孔装配后加工 |
? 5.2 THRU & C'BORE ? 8.0 DEEP 5.0 | ? 5.2的钻通和? 8.0的平底孔深5.0 |
C (Chamfer) | 倒角 |
R (Radius) | 半径 |
英文 | 中文 |
RETAIN THESE SHARP EDGES | 保持这些边为锐边 |
THRU TO HOLE | 通到孔(表示一孔与另一孔相通) |
MAX | 最大 |
MIN | 最小 |
ALL DIMENSIONS ARE FINISHED DIMENSION (AFTER ANODIZE) | 所有尺寸是表面处理(加电镀层)后的尺 寸 |
UNLESS OTHER WISE SPECIFIED ALL CHAMFER TO BE 0.05 | 除非另有说明,所有倒角为0.05 |
THIS SIDE R2 ANOTHER SIDE ALL SHARP EDGES | 标箭头这边倒 R2圆角,其它边保持锐 边 |
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALL DIMENSION ARE IN MM (INCHES) | 除非另有说明,所有尺寸以毫米(英寸) 为单位 |
英文 | 中文 |
CHAMFER ALL AROUND 0.05 | 所有的倒角为0.05 |
? 0.5 DEEP 0.25 | 直径为? 0.5深0.25的孔 |
? 0.25 THRU ( 2X ) | 两个直径为? 0.25 的通孔 |
TAP # 8-32 UNC THRU | 攻通# 8-32标准粗牙螺纹 |
QTY: 10 EA / SET | 数量:10件/套 |
NO CHAMFER | 不倒角 |
KEEP SHARP EDGE | 保持锐边 |
UNIT: MM ( INCH ) | 单位:毫米(英寸) |
DEEP | 深 |
EQUIPARTION | 均等,均布 |
KNURLING c罗退役 | 滚花 |
OTHER SIDE | 另一边,另一面 |
LENGTH | 长度 |
DOWEL PIN | 销钉 |
SEE DETAIL ( SEE SHOW ) | 看详细说明 |
DRILL | 钻孔 |
SLOT | 槽,狭长开口 |
PITCH DIMENSIONS | 间隔距离 |
DETAIL | 详细表示 |
ANGULAR | 角度公差 |
ALIGEWD SECTION | 定线剖切图 |
ASER MARK | 激光刻字 |
CIRCLE | 圆 |
DVEVLOPMET | 展开图 |
ELLIPSE | 椭圆 |
ELEVATION | 立视图 |
ENLARGEMENT | 放大 |
END ELEVATION | 侧面图 |
HALF SECTION | 半剖 |
HOLE | 孔 |
LOCAL SECTION | 局部剖视图 |
THICKNESS | 厚度 |
ALL GRINDING | 所有表面磨削加工 |
SECTION VIEW ON A-A | A-A剖视图 |
PIN | 销 |
SURFACE GRINGING | 表面磨光 |
FILLET | 倒圆角 |
SURFACE ROUGHNESS | 表面粗糙度 |
THIRD ANGLE PROJECTION | 第三视角投影 |
BREAK ALL BURRS AND SHARP EDGES | 去净毛刺•锐边倒棱 |
TITLE | 名称 |
DO NOT SCALE DRA WING | 未按比例制图 |
SCALE | 比例 |
DRAWN | 绘图 |
本文发布于:2023-05-23 07:41:17,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.wtabcd.cn/fanwen/fan/89/924726.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |