Vector | PDF | Se- quence Text | Gene Bank | Promotor | Marker | Tags | Protea cleavage site | Origin | Author |
pBAD/MCS | map | 西安旅游攻略 q | gb | araBAD | Amp | none | none | pUC | A. Geerlof |
pBADM-11 | map | q | gb | araBAD | Amp | N-His | TEV | pUC | A. Geerlof |
pBADM-20 | map | q | gb | araBAD | Amp | N-TrxA N-His | TEV | pUC | A. Geerlof |
pBADM-20(+) | map | q | gb | araBAD | Amp | N-TrxA N-His | TEV | pUC | A. Geerlof |
pBADM-30 | map | q | gb | araBAD | Amp | N-His N-GST | TEV | pUC | A. Geerlof |
pBADM-30(+) | map 快手经典语录 | q | gb | araBAD | Amp | N-His N-GST | TEV | pUC | A. Geerlof |
pBADM-40(+) | map | q | gb | araBAD | Amp | N-MBP | TEV | pUC | A. Geerlof |
pBADM-41(+) | map | q | gb | araBAD | Amp | N-His N-MBP | TEV | pUC | A. Geerlof |
pBADM-52 | map | q | gb | araBAD | Amp | N-leader- less- DsbA N-His | TEV | pUC | A. Geerlof |
pBADM-52(+) | map | q | gb | 想学习动漫 araBAD | Amp | N-leader- less- DsbA N-His | TEV | pUC | A. Geerlof |
pBADM-60 | map | q | gb | araBAD | Amp | N-NusA N-His | TEV | pUC | A. Geerlof |
pBADM-60(+) | map | q | gb | araBAD | Amp | N-NusA N-His | TEV | pUC | A. Geerlof |
pBAT4 | map | q | gb | T7 | Amp | none | none | pUC | M. Hyvönen |
pBAT5 | map | q | gb | T7 | Amp | none | none | pUC | M. Hyvönen |
pETM-10 | map | q | gb | T7-lac | Kan | N-His C-His | none | pBR322 | G. Stier |
pETM-11 | map | q | gb | T7-lac | Kan | N-His C-His | TEV | pBR322 | G. Stier |
pETM-12 | map | q | gb | T7 | Kan | N-His | Thr | pBR322 | G. Stier |
pETM-13 | map | q | gb | T7-lac 消除胆结石 | Kan | none | none | pBR322 | 蟹的做法大全G. Stier |
pETM-20 | map | q | gb | T7-lac | Amp | N-ThxA N-His C-His | TEV | pBR322 | G. Stier |
pETM-21 | map | q | gb | T7-lac | Amp | N-TrxA C-His | Thr | pBR322 | G. Stier |
pETM-30 | map | q | gb | T7-lac | Kan | N-His N-GST C-His | TEV | pBR322 | G. Stier |
pETM-40 | map | q | gb | T7 | Kan | N-MBP | TEV | pBR322 | G. Stier |
pETM-41 | map | q | gb | T7 | Kan | N-His N-MBP | TEV | pBR322 | G. Stier |
pETM-50 | map | q | gb | T7-lac | Kan | (signal quence) N-DsbA N-His C-His | TEV | pBR322 | G. Stier |
pETM-51 | map | q | gb | T7-lac | Kan | (signal quence) N-DsbA N-His C-His | Thr | pBR322 | G. Stier |
pETM-52 | map | q | gb | T7-lac | Kan | N-DsbA N-His C-His | 半潜船TEV | pBR322 | G. Stier |
pETM-60 | map | q | gb | T7-lac | Kan | N-NusA N-His C-His | TEV | pBR322 | G. Stier |
pETM-70 | map | q | gb | T7-lac | Kan | N-CBP C-His | TEV | pBR322 | A. Geerlof |
pETM-80 | map | q | gb | T7-lac | Kan | (signal quence) N-DsbC N-His C-His | TEV | pBR322 | G. Stier |
pETM-82 | map | q | gb | T7 | Kan | 小朋友涂色N-DsbC N-His C-His | TEV | 明星合成图pBR322 | G. Stier |
pGAT | map | q | gb | T7 | Amp | N-His N-GST | Thr | pUC | M. Hyvönen |
pGAT2 | map | q | gb | T7 | Amp | N-His N-GST | Thr | pUC | M. Hyvönen |
pHAT | map | q | gb | T7-lac | Amp | N-His | none | pUC | M. Hyvönen |
pHAT2 | map | q | gb | T7-lac | Amp | N-His | none | pUC | M. Hyvönen |
本文发布于:2023-05-15 10:57:05,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.wtabcd.cn/fanwen/fan/89/899221.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |