化合物名称 | 极性 | 粘度 | 沸点 | 吸收波长 |
i-pentane(异戊烷) | 0 | - | 30 | - |
n-pentane(正戊烷) | 0 | 0.23 | 36 | 210 |
Petroleum ether(石油醚) | 0.01 | 0.3 | 30~60 | 210 |
Hexane(己烷) | 0.06 | 0.33 | 69 | 210 |
Cyclohexane(环己烷) | 0.1 | 1 | 81 | 210 |
Isooctane(异辛烷) | 0.1 | 0.53 | 99 | 210 |
Trifluoroacetic acid(三氟乙酸) | 0.1 | - | 72 | - |
Trimethylpentane(三甲基戊烷) | 0.1 | 0.47 | 99 | 215 |
Cyclopentane(环戊烷) | 0.2 | 0.47 | 49 | 210 |
n-heptane(庚烷) | 0.2 | 0.41 | 98 | 200 |
Butyl chloride(丁基氯; 丁酰氯) | 1 | 0.46 | 78 | 220 |
Trichloroethylene(三氯乙烯; 乙炔化三氯) | 1 | 0.57 | 87 | 273 |
Carbon tetrachloride(四氯化碳) | 1.6 | 0.97 | 77 | 265 |
Trichlorotrifluoroethane(三氯三氟代乙烷) | 1.9 | 0.71 | 48 | 231 |
i-propyl ether(丙基醚; 丙醚) | 2.4 | 0.37 | 68 | 220 |
Toluene(甲苯) | 2.4 | 0.59 | 111 | 285 |
p-xylene(对二甲苯) | 2.5 | 0.65 | 138 | 290 |
Chlorobenzene(氯苯) | 2.7 | 0.8 | 132 | - |
o-dichlorobenzene(邻二氯苯) | 2.7 | 1.33 | 180 | 295 |
Ethyl ether(二乙醚; 醚) | 2.9 | 0.23 | 35 | 220 |
Benzene(苯) | 3 | 0.65 | 80 | 280 |
Isobutyl alcohol(异丁醇) | 3 | 4.7 | 108 | 220 |
Methylene chloride(二氯甲烷) | 3.4 | 0.44 | 40 | 245 |
Ethylene dichloride(二氯化乙烯) | 3.5 | 0.78 | 84 | 228 |
n-butanol(正丁醇) | 3.7 | 2.95 | 117 | 210 |
n-butyl acetate(醋酸丁酯;乙酸丁酯) | 4 | - | 126 | 254 |
n-propanol(丙醇) | 4 | 2.27 | 98 | 210 |
Methyl isobutyl ketone(甲基异丁酮) | 4.2 | - | 119 | 330 |
Tetrahydrofuran(四氢呋喃) | 4.2 | 0.55 | 66 | 220 |
Ethyl acetate(乙酸乙酯) | 4.30 | 0.45 | 77 | 260 |
i-propanol(异丙醇) | 4.3 | 2.37 | 82 | 210 |
Chloroform(氯仿) | 4.4 | 0.57 | 61 | 245 |
Methyl ethyl ketone(甲基乙基酮) | 4.5 | 0.43 | 80 | 330 |
Dioxane(二恶烷; 二氧六环; 二氧杂环己烷) | 4.8 | 1.54 | 102 | 220 |
Pyridine(吡啶) | 5.3 | 0.97 | 115 | 305 |
Acetone(丙酮) | 5.4 | 0.32 | 57 | 330 |
Nitromethane(硝基甲烷) | 6 | 0.67 | 101 | 330 |
Acetic acid(乙酸) | 6.2 | 1.28 | 118 | 230 |
Acetonitrile(乙腈) | 6.2 | 0.37 | 82 | 210 |
Aniline(苯胺) | 6.3 | 4.4 | 184 | - |
Dimethyl formamide(二甲基甲酰胺) | 6.4 | 0.92 | 153 | 270 |
Methanol(甲醇) | 6.6 | 0.6 | 65 | 210 |
Ethylene glycol(乙二醇 ) | 6.9 | 19.9 | 197 | 210 |
Dimethyl sulfoxide(二甲亚砜 DMSO) | 7.2 | 2.24 | 189 | 268 |
Water(水) | 10.2 | 1 | 100 | 268 |
溶剂名称 | 沸点 | 溶解性 | 毒性 | |
甲醇 | 64.5 | 与水、乙醚、醇、酯、卤代烃、苯、酮混溶 | 中等毒性,麻醉性 | |
乙酸乙酯 | 77.112 | 与醇、醚、氯仿、丙酮、苯等大多数有机溶剂溶解,能溶解某些金属盐 | 低毒,麻醉性 | |
乙醇 | 78.3 | 与水、乙醚、氯仿、酯、烃类衍生物等有机溶剂混溶 | 微毒类,麻醉性 | |
氯仿 | 61.15 | 与乙醇、乙醚、石油醚、卤代烃、四氯化碳、二硫化碳等混溶 | 中等毒性,强麻醉性 | |
乙睛 | 81.60 | 与水、甲醇、乙酸甲酯、乙酸乙酯、丙酮、醚、氯仿、四氯化碳、氯乙烯及各种不饱和烃混溶,但是不与饱和烃混溶 | 中等毒性,大量吸入蒸气,引起急性中毒 | |
二氯甲烷 | 39.75 | 与醇、醚、氯仿、苯、二硫化碳等有机溶剂混溶 | 低毒,麻醉性强 | |
丙酮 | 56.12 | 与水、醇、醚、烃混溶 低毒 | 低毒,类乙醇,但较大 | |
乙醚 | 34.6 | 微溶于水,易溶与盐酸.与醇、醚、石油醚、苯、氯仿等多数有机溶剂混溶 | 麻醉性 | |
三乙胺 | 89.6 | 水:18.7以下混溶,以上微溶。易溶于氯仿、丙酮,溶于乙醇、乙醚 | 易爆,皮肤黏膜刺激性强 | |
吡啶 | 115.3 | 与水、醇、醚、石油醚、苯、油类混溶。能溶多种有机物和无机物 | 低毒,皮肤黏膜刺激性 | |
乙二胺 | 117.26 | 溶于水、乙醇、苯和乙醚,微溶于庚烷 | 刺激皮肤、眼睛 | |
乙酸 | 118.1 | 与水、乙醇、乙醚、四氯化碳混溶,不溶于二硫化碳及C12以上高级脂肪烃 | 低毒,浓溶液毒性强 | |
氯苯 | 131.69 | 能与醇、醚、脂肪烃、芳香烃、和有机氯化物等多种有机溶剂混溶 | 低于苯,损害中枢系统 | |
N,N-二甲基苯胺 | 193 | 微溶于水,能随水蒸气挥发,与醇、醚、氯仿、苯等混溶,能溶解多种有机物 | 抑制中枢和循环系统,经皮肤吸收中毒 | |
甘油 | 290.0 | 与水、乙醇混溶,不溶于乙醚、氯仿、二硫化碳、苯、四氯化碳、石油醚 | 食用对人体无毒 | |
乙二醇 | 197.85 | 与水、乙醇、丙酮、乙酸、甘油、吡啶混溶,与氯仿、乙醚、苯、二硫化碳等难溶,对烃类、卤代烃不溶,溶解食盐、氯化锌等无机物 | 低毒类,可经皮肤吸收中 | |
二甲亚砜 | 189.0 | 与水、甲醇、乙醇、乙二醇、甘油、乙醛、丙酮乙酸乙酯吡啶、芳烃混溶 | 微毒,对眼有刺激性 | |
四氢呋喃 | 66 | 优良溶剂,与水混溶,很好的溶解乙醇、乙醚、脂肪烃、芳香烃、氯化烃 | 吸入微毒,经口低毒 | |
甲苯 | 110.63 | 溶于水,与甲醇、乙醇、氯仿、丙酮、乙醚、冰醋酸、苯等有机溶剂混溶 | 不低毒类,麻醉作用 | |
苯 | 80.10 | 难溶于水,与甘油、乙二醇、乙醇、氯仿、乙醚、、四氯化碳、二硫化碳、丙酮、甲苯、二甲苯、冰醋酸、脂肪烃等大多有机物混溶 | 强烈毒性 | |
三氯乙酸 | 197.5 | 溶于水、乙醇、乙醚 | 属低毒类 | |
本文发布于:2023-05-12 04:48:36,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.wtabcd.cn/fanwen/fan/89/886398.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |