CONTACT | ||||
CONTACT BODIES PLASTICITY | ||||
CONTACT TABLES PLASTICITY | ||||
CONTACT AREAS PLASTICITY | ||||
EXCLUDE SEGMENTS PLASTICITY | ||||
Main Menu |
Contact |
Contact Bodies |
CONTACT BODIES | ||
Main Menu |
Contact |
Contact Bodies |
CONTACT BODIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW | REM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COPY | PREV | NEXT | EDIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CONTACT BODY TYPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEFORMABLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIGID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYMMETRY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIGID w HEAT TRANSFER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELEMENTS | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADD | REM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CURVES | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADD | REM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SURFACES | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADD | REM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANALYTICAL DESC.DISCONTINUITY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NODES | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADD | REM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDGES | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADD | REM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOAD-CONTROLLED RIGID BODY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONTROL NODE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TABLES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID CONTACT | ID BACKFACES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLIP ELEMENT | FLIP CURVES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLIP SURFACES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Menu | |
Contact | |
Contact Bodies | |
Deformable | |
DEFORMABLE | |||
DEFORMABLE BODY | |||||||||||||||||||
FRICTION | |||||||||||||||||||
FRICTION COEFFICIENT | 0 | ||||||||||||||||||
HEAT TRANSFER DATA for COUPLED ANALYSES | |||||||||||||||||||
ENVIRONMENT | 0 | ||||||||||||||||||
ENVIRONMENT SINK TEMPERATU | 0 | ||||||||||||||||||
CONTACT HEAT TRANSFER COEF. | 0 | ||||||||||||||||||
DESCRIPTION | |||||||||||||||||||
ANALYTICAL | DESCRETE | ||||||||||||||||||
本文发布于:2023-05-10 03:25:39,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.wtabcd.cn/fanwen/fan/89/877091.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |