钻色对照表 | ||||
普通色 | 1028钻色 | |||
中文名 | 英文名 | 中文名 | 英文名 | |
白色 | Crystal | 雪蛋白 | White Opal | |
黑钻石 | Bl. Diamond | 影子白 | Shadow Crystal | |
海蓝 | Aquamarine | 茉莉 | Morion | |
浅蓝 | Lt. Sapphire | 浅粉蓝 | Lt. Azore | |
兰色 | Sapphire | 印第安蓝 | Indian Sapphire | |
墨蓝 | Montana | 蓝宝石 | Indicolite | |
白葡萄酒蓝 | Capri Blue | 贵橄榄 | chrysolite | |
橄榄 | Peridot | 青柠色 | Lime | |
深橄榄 | Olivine | 翠绿 | Erinite | |
蓝锆石 | Blue Zircon | 碧绿柱 | Turmaline | |
绿色 | Emerald | 金黄水晶 | Lt. Topaz | |
淡黄 | Jonquil | 浅烟黄 | Lt. Smoked Topaz | |
黄水晶 | Topaz | 烟石英 | Smoky Quartz | |
浅黄水晶 | Lt. Colorado. Topaz | 浅桃红 | Lt. Peach | |
烟黄 | Smoked Topaz | 火红蛋白 | Fire Opal | |
浅玫红 | Lt. Ro | 水莲红 | Padparadscha | |
玫红 | Ro | 印第安红 | Indian Red | |
紫红 | Fuchsia | 酒红 | Burgundy | |
红锆石 | Hyacinth | 紫罗兰 | Violet | |
浅红 | Lt. Siam | 藕荷紫 | Tanzanite | |
红色 | Siam | 雪蛋白 | White Alabaster | |
红宝石 | Ruby | 土耳其蓝 | Turquoi | |
石榴红 | Garnet | 天际蓝 | White Opal Sky Blue | |
浅紫 | Lt. Amethyst | 夜星空 | White Opal Star Shine | |
紫色 | Amethyst | 粉红瓷白 | Ro Alabaster | |
黑色 | Jet | 海底蓝 | Pacific Opal | |
白AB | Crystal AB | |||
亮黑 | Jet Hematite | |||
颜色对照表 | |||||||||||
颜色 | 代码 | 英文拼写 | 颜色 | 代码 | 英文拼写 | 颜色 | 代码 | 英文拼写 | 颜色 | 代码 | 英文拼写 |
白色 | CRY | Crystal | 蓝紫 | BVI | Blue Violet | 火红蛋白 | FIR | Fire opal | 黑亮 | HEM | Hematite |
白百慕淡蓝 | CBB | Crystal Bermuda Blue | 蓝色 | SAP | Sapphire | 火山红 | VOL | Crystal Volcano | 黄水晶 | TOP | Topaz |
白黑双色 | BHS | 蓝色AB | SAPAB | Sapphire AB | 娇阳橙 | SUN | Sun | 黄水晶AB | TOPAB | Topaz AB | |
白紫 | CEE | Crystal Heliotrope | 蓝锆石 | BZN | Blue Zircon | 桔红 | NAC | Nacarat | 黄橄榄 | CHSO | Chrysolite |
白AB | CRYAB | Crystal AB | 蓝锆石AB | BZNAB | Blue Zircon AB | 金黄 | GOL | Gold | 烟石英 | SQU | Smoky Quartz |
白葡萄酒蓝 | CAP | Capri Blue | 藕菏紫色 | TAN | Tanzanite | 金黄水晶 | LTOP | Light Topaz | 旗鱼色 | DORA | Crystaldorado |
宝蓝 | SBL | Sapphire Blue | 亮光 | LIG | Light | 金属蓝 | CMB | 印地安蓝 | ISAP | Indian Sapphire | |
宝蓝AB | SBLAB | Sapphire Blue AB | 亮灰色 | CSA | Crystal Satin | 酒红 | BUR | Burgundy | 印地安红 | IRE | Indian Red |
碧绿柱 | TURM | Turmaline | 亮碳色 | VIL | Vitrail Light | 咖啡 | COF | Coffee | 影子白 | SAL | Shadow Crystal |
翠绿 | ERIN | Erinite | 葡萄酒红 | BOR | Bordeaux | 紫蛋白 | VIOP | Violet opal | 黑钻石 | BDI | Black Diamond |
瓷白 | WAL | White Alabaster | 七彩 | SEV | Sevencloured | 紫丁香 | LILA | Lilac | 水莲红 | PAD | Padparadscha |
淡黄 | JON | Jonquil | 绿色 | EME | Emerald | 紫光绿 | VGR | Vitrail Green | 水莲红AB | PADAB | Padparad AB |
淡黄AB | JONAB | Jonquil AB | 绿色AB | EMEAB | Emerald AB | 紫红 | FUC | Fuchsia | 色钻 | COL | Colour |
淡紫 | MAP | Maure pearl | 蚂蚁绿 | ANTG | Ant Green | 紫红AB | FUCAB | Fuchsia AB | 石榴红 | GAR | Garnet |
淡蓝 | ALE | Alexandr | 奶油色 | CRE | Cream | 紫罗兰 | VIO | Violet | 无颜色 | NO | |
法蓝 | MSAP | Med Sapphire | 迷幻黑色 | CMJET | Cosmojet | 紫罗兰AB | VIOAB | Violet AB | 雪蛋白 | WHZ | White opal |
粉红瓷白 | RAL | Ros Alabaster | 浅粉蓝 | LAZO | Light Azore | 紫色 | AME | Amethyst | 烟草色 | TAB | Crystal Tabac |
贵橄榄 | CHR | Chrysolite | 浅红 | LSIA | Light siam | 紫色AB | AMEAB | Amethyst AB | 烟黄水晶 | STOP | Smoked Topaz |
本文发布于:2023-05-07 10:07:58,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.wtabcd.cn/fanwen/fan/89/865006.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |