Currency | 56: Correspondents Bank Name | SWIFT Code |
USD | BANK OF AMERICA N.A. NEW YORK NY US | BOFAUS3NXXX |
USD | WELLS FARGO BANK N.A. NEW YORK NY US | PNBPUS3NNYC |
USD | CITIBANK N.A. NEW YORK NY US | CITIUS33XXX |
USD | HSBC BANK USA, NEW YORK NY US | MRMDUS33XXX |
USD | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. NEW YORK, NY US | CHASUS33XXX |
USD | STANDARD CHARTERED BANK, NEW YORK NY US | SCBLUS33XXX |
USD(香港) | HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, HONGKONG | HSBCHKHHHKH |
USD(香港) | BANK OF CHINA(HONGKONG) LIMITED,HONGKONG | BKCHHKHHXXX |
USD(香港) | WING LUNG BANK LIMITED,HONGKONG | WUBAHKHHXXX |
HKD(香港) | HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, HONGKONG | HSBCHKHHHKH |
HKD(香港) | BANK OF CHINA(HONGKONG) LIMITED,HONGKONG | BKCHHKHHXXX |
HKD(香港) | WING LUNG BANK LIMITED,HONGKONG | WUBAHKHHXXX |
EUR | BANK OF CHINA FRANKFURT AM MAIN DE | BKCHDEFFXXX |
EUR | COMMERZBANK AG, FRANKFURT AM MAIN DE | COBADEFFXXX |
EUR | KBC BANK NV, BRUSSELS | KREDBEBBXXX |
EUR | UBS AG | UBSWCHZH80A |
GBP | BARCLAYS BANK PLC LONDON GB | BARCGB22XXX |
AUD | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA SYDNEY | CTBAAU2SXXX |
JPY | SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION | SMBCJPJTXXX |
JPY | BANK OF CHINA TOKYO BRANCH | BKCHJPJTXXX |
CAD | UBS AG | UBSWCHZH80A |
CHF | UBS AG | UBSWCHZH80A |
SGD | OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED, SINGAPORE | OCBCSGSGXXX |
本文发布于:2023-05-06 07:45:40,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.wtabcd.cn/fanwen/fan/89/860834.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |