面试最低分数 | 部门代码 | 部门名称 | 职位代码 | 职位名称 |
123.6 | 939 | 中央对外宣传办公室 | 010******* | 主任科员以下 |
123.3 | 939 | 中央对外宣传办公室 | 010******* | 主任科员以下 |
123 | 903 | 中央办公厅 | 010******* | 机要交通工作科员或副主任科员 |
977 | 中国浦东干部学院 | 020******* | 教研管理 | |
122.9 | 945 | 全国总工会 | 0301014001 | 综合处重大问题调研和文件起草工作岗位 |
957 | 中央台办 | 010******* | 主任科员及以下 | |
122 | 921 | 民盟中央 | 010******* | 文秘 |
121.7 | 913 | 政协全国委员会机关 | 010******* | 文稿起草与综合调研 |
121.2 | 907 | 中共中央对外联络部 | 010******* | 综合调研二 |
121.1 | 903 | 中央办公厅 | 020******* | 万寿路俱乐部办公室文秘科员或副主任科员 |
905 | 中央宣传部 | 010******* | 主任科员以下 | |
120.8 | 924 | 中国科协 | 0301003001 | 期刊出版处主任科员以下 |
120.7 | 939 | 中央对外宣传办公室 | 010******* | 主任科员以下 |
面试最低分数 | 部门代码 | 部门名称 | 职位代码 | 职位名称 |
126.1 | 116 | 人力资源和社会保障部 | 0401001001 | 信访处主任科员及以下 |
125.5 | 107 | 科学技术部 | 0401010002 | 欧洲处主任科员以下 |
123.5 | 117 | 国土资源部 | 0401005001 | 市场处主任科员及以下 |
122.9 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401007001 | 外商投资处主任科员及以下 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 0401009002 | 资源型城市发展处主任科员及以下 | |
122.6 | 101 | 国务院办公厅 | 0401002001 | 组织部副主任科员及以下 |
122.5 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401016001 | 综合处主任科员及以下 |
122.3 | 115 | 财政部 | 0401007001 | 主任科员及以下 |
122.2 | 132 | 国家税务总局 | 0401001012 | 主任科员以下(计算机2) |
122.1 | 132 | 国家税务总局 | 0401001006 | 主任科员以下(法律2) |
145 | 国家宗教事务局 | 0401456001 | 业务四司院校处 | |
122 | 115 | 财政部 | 0401006001 | 主任科员及以下 |
面试最低分数 | 部门代码 | 部门名称 | 职位代码 | 职位名称 |
121.8 | 160 | 中国银行业监督管理委员会 | 0801002002 | 主任科员及以下 |
121.5 | 160 | 中国银行业监督管理委员会 | 0801006001 | 主任科员及以下 |
710 | 国家统计局江苏调查总队 | 0901710004 | 南京调查队综合处副主任科员 | |
121.1 | 160 | 中国银行业监督管理委员会 | 0801004001 | 主任科员及以下 |
120.9 | 160 | 中国银行业监督管理委员会 | 0801002001 | 综合管理主任科员及以下 |
120.7 | 160 | 中国银行业监督管理委员会 | 0801007003 | 市场准入处主任科员及以下 |
120.6 | 170 | 国家海洋局 | 0401004001 | 生态保护处科员 |
120.3 | 160 | 中国银行业监督管理委员会 | 0801015001 | 副主任科员 |
120.1 | 147 | 国务院机关事务管理局 | 0401003001 | 科员 |
120 | 143 | 国家知识产权局(含专利局、专利复审委员会) | 0801007002 | 分析仪器二处审查员 |
160 | 中国银行业监督管理委员会 | 0801003001 | 主任科员及以下 | |
119.9 | 160 | 中国银行业监督管理委员会 | 0801010001 | 主任科员及以下 |
687 | 华北环境保护督查中心 | 0801687005 | 主任科员及以下 | |
面试最低分数 | 部门代码 | 部门名称 | 职位代码 | 职位名称 |
87.8 | 730 | 国家统计局新疆调查总队 | 1103730015 | 霍城调查队业务科室科员 |
87.6 | 772 | 中国银行业监督管理委员会吉林监管局 | 1103153001 | 监管部门主任科员以下 |
87.4 | 728 | 国家统计局青海调查总队 | 1103728010 | 国家统计局门源调查队科员 |
87.3 | 730 | 国家统计局新疆调查总队 | 1103730022 | 库车调查队业务科室科员 |
772 | 中国银行业监督管理委员会吉林监管局 | 1103133001 | 综合管理部门主任科员以下 | |
87.2 | 730 | 国家统计局新疆调查总队 | 1103730018 | 温泉调查队业务科室科员 |
772 | 中国银行业监督管理委员会吉林监管局 | 1103181001 | 综合管理部门主任科员以下 | |
87 | 772 | 中国银行业监督管理委员会吉林监管局 | 1103152001 | 综合管理部门主任科员以下 |
86.7 | 730 | 国家统计局新疆调查总队 | 1103730016 | 额敏调查队业务科室科员 |
86.1 | 730 | 国家统计局新疆调查总队 | 1103730021 | 温宿调查队业务科室科员 |
86 | 708 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 1103708029 | 肇东调查队科员 |
85.6 | 708 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 1103708031 | 青冈调查队科员 |
面试最低分数 | 部门代码 | 部门名称 | 职位代码 | 职位名称 |
115.8 | 272 | 中华人民共和国天津海事局 | 1201001014 | 科员 |
114.5 | 277 | 中华人民共和国浙江海事局 | 1201003005 | 科员 |
114.2 | 281 | 中华人民共和国海南海事局 | 1201003005 | 科员 |
114 | 279 | 中华人民共和国广东海事局 | 1201021001 | 科员 |
113 | 284 | 中华人民共和国长江海事局 | 1201003006 | 科员 |
112.8 | 272 | 中华人民共和国天津海事局 | 1201001011 | 科员 |
112.6 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 1201001003 | 科员 |
112.2 | 272 | 中华人民共和国天津海事局 | 1201001010 | 科员 |
111.5 | 283 | 中华人民共和国深圳海事局 | 1201001009 | 科员 |
111.1 | 273 | 中华人民共和国辽宁海事局 | 1201003001 | 科员 |
面试最低分数 | 部门代码 | 部门名称 | 职位代码 | 职位名称 |
89.7 | 282 | 中华人民共和国黑龙江海事局 | 1203005003 | 科员 |
88.8 | 282 | 中华人民共和国黑龙江海事局 | 1203004006 | 科员 |
88.5 | 280 | 中华人民共和国广西海事局 | 1203006001 | 科员 |
284 | 中华人民共和国长江海事局 | 1203002003 | 科员 | |
87.7 | 282 | 中华人民共和国黑龙江海事局 | 1203005004 | 科员 |
87.4 | 282 | 中华人民共和国黑龙江海事局 | 1203003006 | 科员 |
86.5 | 280 | 中华人民共和国广西海事局 | 1203005002 | 科员 |
86.2 | 280 | 中华人民共和国广西海事局 | 1203004001 | 科员 |
86 | 282 | 中华人民共和国黑龙江海事局 | 1203003001 | 科员 |
85.2 | 282 | 中华人民共和国黑龙江海事局 | 1203001006 | 科员 |
85 | 280 | 中华人民共和国广西海事局 | 1203009002 | 科员 |
面试最低分数 | 部门代码 | 部门名称 | 职位代码 | 职位名称 |
128.3 | 927 | 中国贸促会 | 0301004002 | 调研发展处主任科员以下 |
127.7 | 905 | 中央宣传部 | 010******* | 综合调研 |
127.1 | 977 | 中国浦东干部学院 | 020******* | 培训管理 |
127 | 945 | 全国总工会 | 0301006001 | 劳动争议处理处劳动争议处理工作岗位 |
126.7 | 924 | 中国科协 | 0301004001 | 学会管理处主任科员以下 |
126.2 | 903 | 中央办公厅 | 020******* | 中直机关采购中心采购一处科员 |
126.1 | 914 | 民革中央 | 010******* | 网管中心编辑岗 |
125.9 | 905 | 中央宣传部 | 010******* | 综合调研 |
125.6 | 912 | 全国人大机关 | 010******* | 会务处、综合处主任科员以下 |
125.4 | 949 | 最高人民检察院 | 010******* | 业务处主任科员以下工作人员 |
面试最低分数 | 部门代码 | 部门名称 | 职位代码 | 职位名称 |
106.1 | 926 | 中国人民对外友好协会 | 0305002001 | 二处主任科员及以下 |
105.9 | 974 | 中央档案馆 | 010******* | 档案信息管理处主任科员及以下 |
105.8 | 979 | 中国延安干部学院 | 020******* | 主任科员及以下 |
105.5 | 933 | 中国红十字会总会 | 0301001001 | 救护处副主任科员 |
105.1 | 923 | 全国妇联 | 010******* | 教育处 |
945 | 全国总工会 | 0301011001 | 国土资源工作部保障和群众经济技术工作岗位 | |
103.1 | 907 | 中共中央对外联络部 | 010******* | 西班牙语翻译 |
102.7 | 907 | 中共中央对外联络部 | 010******* | 缅甸语翻译 |
99.7 | 907 | 中共中央对外联络部 | 010******* | 葡萄牙语翻译 |
93 | 907 | 中共中央对外联络部 | 010******* | 柬埔寨语翻译 |
90.9 | 907 | 中共中央对外联络部 | 010******* | 越南语翻译 |
面试最低分数 | 部门代码 | 部门名称 | 职位代码 | 职位名称 |
129.5 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401015001 | 财政处主任科员及以下 |
129.2 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401014001 | 人力资源开发处主任科员及以下 |
128 | 181 | 国家认证认可监督管理委员会 | 0801002001 | 机构监管处副主任科员 |
127.9 | 101 | 国务院办公厅 | 0401001001 | 副主任科员 |
127.8 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401008001 | 产业发展处主任科员及以下 |
131 | 海关总署 | 0401002001 | 综合处副主任科员或主任科员 | |
136 | 国家体育总局 | 0401002002 | 基建处基建管理职位主任科员以下 | |
127.5 | 108 | 工业和信息化部 | 0401009002 | 环保处主任科员及以下 |
127.4 | 115 | 财政部 | 0401015001 | 主任科员及以下 |
127 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401011001 | 新兴产业处主任科员及以下 |
126.7 | 131 | 海关总署 | 0401002002 | 审理处副主任科员或主任科员 |
126.2 | 117 | 国土资源部 | 0401001003 | 信访(保卫)处主任科员及以下 |
135 | 国家广播电影电视总局 | 0401001001 | 宣传管理 | |
面试最低分数 | 部门代码 | 部门名称 | 职位代码 | 职位名称 |
105.5 | 116 | 人力资源和社会保障部 | 0401012001 | 申诉与监督处主任科员及以下 |
105.4 | 024 | 农业部系统 | 0801202002 | 调查处渔船安全应急管理科员 |
110 | 公安部 | 0801012005 | 法制研究主任科员以下 | |
124 | 农业部 | 0401102001 | 农民负担管理处文件和项目审核工作科员 | |
143 | 国家知识产权局(含专利局、专利复审委员会) | 0801003004 | 电力二处审查员 | |
105.2 | 110 | 公安部 | 0401013002 | 侦查队副主任科员 |
605 | 国家土地督察济南局 | 0401605002 | 督察室主任科员及以下 | |
105.1 | 110 | 公安部 | 0401015001 | 侦查队副主任科员 |
105 | 102 | 外交部 | 0402001010 | 葡萄牙语 |
143 | 国家知识产权局(含专利局、专利复审委员会) | 0801003007 | 电力二处审查员 | |
157 | 中国地震局 | 0801001001 | 值班室综合管理主任科员及以下 | |
104.3 | 125 | 商务部 | 0402004001 | 主任科员以下经办 |
104.1 | 102 | 外交部 | 0402001014 | 荷兰语 |
100.2 | 102 | 外交部 | 0402001015 | 捷克-斯洛伐克语 |
98.2 | 110 | 公安部 | 0802012003 | 禁毒国际合作主任科员以下 |
95.4 | 125 | 商务部 | 0402006002 | 主任科员以下经办 |
面试最低分数 | 部门代码 | 部门名称 | 职位代码 | 职位名称 |
132.3 | 350 | 重庆市国家税务局 | 0603042003 | 税源管理科科员 |
126.8 | 434 | 湖北省气象局 | 0901001003 | 业务处大气探测管理 |
126.7 | 292 | 中国民用航空局华东地区管理局 | 0701005001 | 空管行业管理办公室空管监管主任科员及以下 |
126.5 | 669 | 广东出入境检验检疫局 | 0701018003 | 食品检验科科员 |
126.3 | 542 | 青岛海关 | 0701011001 | 审单 |
125.9 | 529 | 杭州海关 | 0701002009 | 海关监管 |
125.8 | 529 | 杭州海关 | 0701002015 | 海关监管 |
537 | 厦门海关 | 0701001008 | 现场监管 | |
125.4 | 341 | 福建省国家税务局 | 0701203001 | 基层单位科员 |
350 | 重庆市国家税务局 | 0603043003 | 税源管理科科员 | |
125.2 | 523 | 南京海关 | 0701010001 | 监管 |
125.1 | 542 | 青岛海关 | 0701003001 | 综合协调 |
本文发布于:2023-05-06 00:17:20,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.wtabcd.cn/fanwen/fan/89/859279.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |