国家学生体质健康标准大辛劳的近义词 学男生评分标准
等 单 1000台 50 实 力 位 跳
项 米 阶 米 心 体 体 绳
得 跑 试 跑 球 重 前 次/1
级 分 分.秒 验 秒 米 指 屈 分钟
肺
活 立 篮 足 排
量 定 引 球 球 球
体 跳 体 运 运 垫
重 远 向 球 球 球
指 米 上 秒 秒 次
数
92 26 198 50 100 84 82
91 2长征的诗 5 193 49 98 83 80
90 24 186 46 96 82 77
89 23 178 44 94 81 74
87 22 168 41 92 80 71
86 21 158 38 90 78 67
84 20 152 37 87 77 65
81 19 144 34 84 75 63
79 18 136 32 81 73 60
75 17 124 29 78 71 57
72 16 113 26 75 68 53
70 15 108 25 72 66 52
66 14 101 23 69 64 51
63 13 94 21 66 61 50
59 12 85 18 63 58 48
54 11 75 15 60 55 46
53 9 71 14 50 54 45
51 8 64 12 40 52 44
49 7 58 10 及 30 51 43
47 6 49 8 20 49 42
44 5 40 5 10 47 40
掷 握 坐
数 厘米
优
秀
良
好
及
格
不
格
国家学生体质健康标准大学女生评分标准
等 单 蜜桃冻 台 50 实 力 位 跳
项 阶 米 心 体 体 绳
得 试 跑 球 重 前 次/1
级 分 验 秒 米 指 屈 分钟
肺
活 立 仰 篮 足 排
量 800米 定 卧 球 球 球
体 跑 跳 起 运 运 垫
重 分.秒 远 坐 球 球 球
指 米 次/分 秒 秒 次
数
70 78 74 52 190 46 100
69 75 73 51 184 44铁公鸡歇后语 98
68 72 72 50 175 41 96
67 69 71 49 166 38 94
65 64 69 47 154 34 92
64 60 67 45 142 30 90
63 59 66 44 137 29 87
61 57 63 43 130 27 84
59 55 61 42 122 25 81
57 52 58 40 112 23 78
54 49 55 38 102 20 75
53 48 53 37 98 19 72
51 47 50 35 92 17 69
49 46 48 33 86 15 66
46 44 44 31 78 13 63
43 42 40 28 70 10 60
42 41 39 27 66 9 50
41 4二月兰季羡林 0 38 26 59 8 40
39 39 36 25 53 7 及 30
37 38 34 23 44 6 20
35 36 32 21 35 4 10
掷 握 坐
数 厘米
优 鲫鱼豆腐
秀
良
好
及
格
不
格
本文发布于:2023-04-25 16:02:02,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.wtabcd.cn/fanwen/fan/89/847612.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |