单位工程 | 分部工程 | 分项工程名称 | 分项工程编码组成 | |
J幼儿园小班工作总结 路基工程(每标段) J 路基工程(每标段) | T 路基土石方工程**(1~3km) | OQ 场地清理**(自然段落) | JT**OQ**** | |
OT 土方路基**(自然段落) | JT**OT**** | |||
OS 石方路基**(自然段落) | JT**OS**** | |||
OR 软土等特殊路基处理**(自然段落) | JT**OR**** | |||
OC 土工合成材料处治层**(处) | JT**OC**** | |||
P 排水工程**(1~3km) | OB 边沟**(自然段落) | JP**OB**** | ||
OP 排水沟**(自然段落) | JP**OP**** | |||
OJ 截水沟**(自然段落) | JP**OJ**** | |||
OG 平台截水沟**(自然段落) | JP**OG**** | |||
OC 急流槽**(自然段落) | JP**OC**** | |||
OX 消力池**(自然段落) | JP**OX**** | |||
OM 盲沟、渗沟**(自然段落) | JP**OM**** | |||
OZ 集水井**(自然段落) | JP**OZ**** | |||
X 小桥及符合小桥标准的通道**(座) X 小桥及符合小桥标准的通道**(座) | J 基础 | M 明挖基础** | JX**JM**** | |
N 明挖基础钢筋加工及安装** | JX**JN**** | |||
Z 桩基** | JX**JZ**** | |||
A 桩基钢筋加工及安装** | JX**JA**** | |||
C 承台、系梁** | JX**JC**** | |||
D 佳木斯快乐健身操承台、系梁钢筋加工及安装** | JX**JD**** | |||
X 下部构造 | D 墩(台)身* | JX**XD**** | ||
E 墩(台)身钢筋加工及安装** | JX**XE**** | |||
M 墩米线怎么做(台)帽与盖梁** | JX**XM**** | |||
N 墩(台)帽与盖梁钢筋加工及安装** | JX**XN**** | |||
K 支座垫石和挡块** | JX**XK**** | |||
L 支座垫石和挡块钢筋加工及安装** | JX**XL**** | |||
T 台背回填** | JX**XT**** | |||
Y 上部预制和安装 | Y 梁板预制** | JX**YY**** | ||
G 梁板预制钢筋加工及安装** | JX**YG**** | |||
Z 梁板预制预应力筋的加工及张拉** | JX**YZ**** | |||
A 梁板安装** | JX**YA**** | |||
Q 扎克符文其他构件预制** | JX**YQ**** | |||
S 上部现浇 | X 梁现浇** | JX**SX**** | ||
Y 梁现浇钢筋加工及安装** | JX**SY**** | |||
Z 梁现浇预应力筋的加工及张拉** | JX**SZ**** | |||
Q 其他构件浇注** | JX**SQ**** | |||
Z 总体、桥面及附属工程 | Z 桥梁总体** | JX**ZZ**** | ||
F 桥面防水层** | JX**ZF**** | |||
P 桥面铺装** | JX**ZP**** | |||
A 支座** | JX**ZA**** | |||
B 搭板** | JX**ZB**** | |||
S 伸缩缝安装** | JX**ZS**** | |||
L 栏杆安装** | JX**ZL**** | |||
H 护拦安装** | JX**ZH**** | |||
F 防护工程(每座左右) | P 锥、护坡** | JX**FP**** | ||
A 护岸** | JX**FA**** | |||
D 导流工程** | JX**FD**** | |||
S 石笼防护** | JX**FS**** | |||
Q 砌石工程** | JX**FQ**** | |||
R 人行天桥 | 分项编码同小桥的分项编码 | |||
D 渡槽 | 分项编码同小桥的分项编码 | |||
F 分离式桥 | 分项编码同小桥的分项编码 | |||
H 通涵工程**(每座按桩号依次编号) H 通涵工程**(每座按桩号依次编号) | GJ 盖板涵基础及换填** | JH**GJ**** | ||
GS 盖板涵墙身** | JH**GS**** | |||
GG 盖板涵盖板** | JH**GG**** | |||
GT 盖板涵台背回填** | JH**GT**** | |||
GZ 盖板涵总体及洞口建筑** | JH**GZ**** | |||
YJ 圆管涵基础及换填** | JH**YJ**** | |||
YS 圆管涵管身** | JH**YS**** | |||
YT 圆管涵台背回填** | JH**YT**** | |||
YZ 圆管涵总体及洞口建筑** | JH**YZ**** | |||
J 山西的美食路基工程(每标段 J 路基工程(每标段) | H 通涵工程**(每座按桩号依次编号) | XJ 箱涵基础及换填** | JH**XJ**** | |
XS 箱涵墙身** | JH**XS**** | |||
XG 箱涵盖板** | JH**XG**** | |||
XT 箱涵台背回填** | JH**XT**** | |||
XZ 箱涵总体及洞口建筑** | JH**XZ**** | |||
SJ 拱涵基础及换填** | JH**SJ**** | |||
SS 拱涵墙身** | JH**SS**** | |||
SQ 拱涵拱圈** | JH**SQ**** | |||
ST 拱涵台背回填** | JH**ST**** | |||
SZ 拱涵总体及洞口建筑** | JH**SZ**** | |||
DJ 倒虹吸基础及换填** | JH**DJ**** | |||
DS 倒虹吸墙身** | JH**DS**** | |||
DG 倒虹吸盖板与倒虹吸管** | JH**DG**** | |||
DT 倒虹吸台背回填** | JH**DT**** | |||
DZ 1991属什么倒虹吸总体及洞口建筑** | JH**DZ**** | |||
TJ 通道基础及换填** | JH**TJ**** | |||
TS 通道墙身** | JHS**** | |||
TG 通道盖板** | JH**TG**** | |||
TT 台背回填** | JH**TZ**** | |||
TZ 通道总体及洞口建筑** | JH**TZ**** | |||
F 砌筑防护工程**(1~3km) F 砌筑防护工程**(1~3km) | OD 挡土墙**(处,自然段起止桩号) | JF**OD**** | ||
OB 墙背填土** | JF**OB**** | |||
OH 护坡**(处) | JF**OH**** | |||
OQ 护面墙** | JF**OQ**** | |||
OK 抗滑桩**(处) | JF**OK**** | |||
OP 喷浆** | JF**OP**** | |||
OG 锚杆(锚索)防护** | JF**OG**** | |||
D 大型挡土墙/组合式挡土墙**(处) | OJ 基础** | JD**OJ**** | ||
OQ 墙身** | JD**OQ**** 折纸正方体 | |||
OB 墙背填土** | JD**OB**** | |||
OY 构件预制** | JD**OY**** | |||
OA 构件安装** | JD**OA**** | |||
OD 英语信封格式筋带** | JD**OD**** | |||
OM 锚杆** | JD**OM**** | |||
OL 拉杆** | JD**OL**** | |||
OZ 总体** | JD**OZ**** | |||
本文发布于:2023-07-27 09:10:55,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.wtabcd.cn/fanwen/fan/89/1098512.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |