Peng-Robinson状态方程的气体临界性质参数
255 Name Tc(K) Pc(MPa) w Zc
1 METHANE 190.58 4.6043 0.0108 0.2880
2 ETHANE 305.42 4.8801 0.0990 0.2840
3 PROPANE 369.82 4.2492 0.1516 0.2810
4 n-BUTANE 425.18 3.7969 0.1931 0.2740
5 ISOBUTANE 408.14 3.6480 0.1770 0.2820
7 n-PENTANE 469.65 3.3688 0.2486 0.2690
8 ISOPENTANE 460.43 3.3812 0.2275 0.2700
9 NEOPENTANE 433.78 3.1992 0.1964 0.2690
11 n-HEXANE 507.43 3.0123 0.3047 0.2640
12 2-METHYLPENTANE 497.50 3.0102 0.2781 0.2670
13 3-METHYLPENTANE 504.43 3.1240 0.2773 0.2730
14 2,2-DIMETHYLBUTANE 488.78 3.0806 0.2339 0.2720
15 2,3-DIMETHYLBUTANE 499.98 3.1268 0.2476 0.2690
17 n-HEPTANE 540.26 2.7358 0.3494 0.2630
18 2-METHYLHEXANE 530.37 2.7337 0.3282 0.2610
19 3-METHYLHEXANE 535.25 2.8138 0.3216 0.2550
20 3-ETHYLPENTANE 540.64 2.8908 0.3094 0.2680
21 2,2-DIMETHYLPENTANE 520.50 2.7733 0.2879 0.2670
22 2,3-DIMETHYLPENTANE 537.35 2.9080 0.2923 0.2560
只求心安
23 2,4-DIMETHYLPENTANE 519.79 2.7368 0.3018 0.2650
24 3,3-DIMETHYLPENTANE 536.40 2.9455 0.2672 0.2730
25 2,2,3-TRIMETHYLBUTAN 531.17 2.9536 0.2503 0.2660
27 n-OCTANE 568.83 2.4862 0.3962 0.2590
28 2-METHYLHEPTANE 559.64 2.4845 0.3769 0.2610
29 3-METHYLHEPTANE 563.67 2.5463 0.3716 0.2520
30 4-METHYLHEPTANE 561.74 2.5422 0.3711 0.2590
31 3-ETHYLHEXANE 565.40 2.6100 0.3628 0.2530
32 2,2-DIMETHYLHEXANE 549.80 2.5300 0.3378 0.2650
33 2,3-DIMETHYLHEXANE 563.40 2.6300 0.3472 0.2630
34 2,4-DIMETHYLHEXANE 553.50 2.5600 0.3436
0.2630
课题来源怎么写
35 2,5-DIMETHYLHEXANE 550.00 2.4900 0.3576 0.2620
36 3,3-DIMETHYLHEXANE 562.00 2.6500 0.3196 0.2510
37 3,4-DIMETHYLHEXANE 568.80 2.6900 0.3381 0.2650
五年级上册数学书38 2-METHYL-3-ETHYLPENT 567.00 2.7000 0.3308 0.2540
40 2,2,3-TRIMETHYLPENTA 563.50 2.7297 0.2970 0.2540
41 2,2,4-TRIMETHYLPENTA 543.96 2.5676 0.3031 0.2660
42 2,3,3-TRIMETHYLPENTA 573.50 2.8200 0.2903 0.2690
43 2,3,4-TRIMETHYLPENTA 566.30 2.7300 0.3161 0.2670
46 n-NONANE 595.65 2.3056 0.4368 0.2550
47 2,2,5-TRIMETHYLHEXAN 568.05 2.3305 0.3567 0.2560
50 3,3-DIETHYLPENTANE 610.05 2.6750 0.3381 0.2490
丹桂花
51 2,2,3,3-TETRAMETHYLP 610.85 2.7358 0.2800 0.2570
52 2,2,3,4-TETRAMETHYLP 592.15 2.5635 0.3106 0.2550
53 2,2,4,4-TETRAMETHYLP 571.35 2.3609 0.3159 0.2500
56 n-DECANE 618.45 2.1229 0.4842 0.2490和田青玉
63 n-UNDECANE 638.76 1.9657 0.5362 0.2430
64 n-DODECANE 658.20 1.8238 0.5752 0.2380
65 n-TRIDECANE 675.80 1.7225 0.6186 0.2360
66 n-TETRADECANE 696.85 1.4376 0.5701 0.2030
67 n-PENTADECANE 706.80 1.5199 0.7083 0.2280
68 n-HEXADECANE 720.60 1.4185 0.7471 0.2200
69 n-HEPTADECANE 733.37 1.3169 0.7645 0.2170
70 n-OCTADECANE 745.26 1.2135 0.7946 0.1960
橄榄菜的功效与作用71 n-NONADECANE 755.93 1.1169 0.8196 0.2000
73 n-EICOSANE 767.04 1.1169 0.9119 0.1980
74 POLYETHYLENE 999.99 1.1 1.0000 0.1900
75 POLYISOBUTYLENE 999.99 1.0000 0.9999 0.2000
80 SQUALANE 992.00 8.7700 1.3180 0.1540
91 2-METHYLOCTANE 586.75 2.2899 0.4217 0.2540
92 3-METHYLOCTANE 590.15 2.3406 0.4125 0.2520
93 4-METHYLOCTANE 587.65 2.3406 0.4130
0.2510
仓储合同范本例子
94 2-METHYLNONANE 609.30 2.0500 0.5492 0.2430
101 CYCLOPROPANE 397.91 5.5749 0.1348 0.2740
102 CYCLOBUTANE 459.93 4.9849 0.1866 0.2740
104 CYCLOPENTANE 511.76 4.5023 0.1943 0.2730
105 METHYLCYCLOPENTANE 532.79 3.7845 0.2302 0.2720
107 ETHYLCYCLOPENTANE 569.52 3.3977 0.2715 0.2690
109 cis-1,2-DIMETHYLCYCL 565.15 3.4450 0.2662 0.2710
110 trans-1,2-DIMETHYLCY 553.15 3.4450 0.2698 0.2700
114 n-PROPYLCYCLOPENTANE 603.00 3.0000 0.2719 0.2540
137 CYCLOHEXANE 553.54 4.0748 0.2149 0.2730
138 METHYLCYCLOHEXANE 572.19 3.4714 0.2350 0.2690
140 ETHYLCYCLOHEXANE 609.15 3.0397 0.2455 0.2700
141 1,1-DIMETHYLCYCLOHEX 591.15 2.9384 0.2326 0.2690
绘画自学
142 cis-1,2-DIMETHYLCYCL 606.15 2.9384 0.2324 0.2680
143 trans-1,2-DIMETHYLCY 596.15 2.9384 0.2379 0.2730