Product | Linear Temperature Expansion Coefficient - α - (10-6 m/(m K)) |
ABS -glass fiber-reinforced | 31 |
Acetals | 85 - 110 |
Acetal - glass fiber-reinforced | 39 |
Acrylic | 68 - 75 |
Alumina (aluminium oxide, Al2O3) | 8.1 |
Aluminum | 21 - 24 |
Aluminum nitride | 5.3 |
Amber | 50 - 60 |
Antimony | 9 - 11 |
Antimonial lead (hard lead) | 26.5 |
Arnic | 4.7 |
Bakelite, bleached | 22 |
Barium | 20.6 |
Barium ferrite | 10 |
Benzocyclobutene | 42 |
Beryllium | 12 |
Bismuth | 13 - 13.5 |
Brass | 18 - 19 |
Brick masonry | 5 |
Bronze | 17.5 - 18 科目四考完后多久拿驾照 |
Cadmium | 30 |
Calcium | 22.3 |
Cast Iron Gray 尊重他人教案 | 10.8 |
Caoutchouc | 66 - 69 |
Celluloid | 100 |
Cellulo acetate (CA) | 130 |
Cellulo acetate butynate (CAB) | 96 - 171 |
Cellulo nitrate (CN) | 80 - 120 |
Cement, Portland | 11 |
Cerium | 5.2 |
Chlorinated polyether | 80 |
Chlorinated polyvinylchloride (CPVC) | 63 - 66 |
Chromium | 6 - 7 |
Clay tile structure | 5.9 |
Cobalt | 12 |
Concrete | 13 - 14 |
Concrete structure | 9.8 |
Constantan | 15.2 - 18.8 |
Copper | 16 - 16.7 |
Copper, Beryllium 25 | 17.8 |
Corundum, sintered | 6.5 |
Cupronickel 30% (constantan) | 16.2 |
Diamond (Carbon) | 1.1 - 1.3 |
Duralumin | 23 |
Dysprosium | 古代形容女子美貌的词9.9 |
Ebonite | 70 |
Epoxy, cast resins & compounds, unfilled | 45 - 65 |
Epoxy - glass fiber reinforced | 36 |
法冠 Erbium | 12.2 |
Ethylene ethyl acrylate (EEA) | 205 |
Ethylene vinyl acetate (EVA) | 180 |
Europium | 35 |
Fluoroethylene propylene (FEP) | 135 |
Fluorspar, CaF2 | 19.5 |
Gadolinium | 9 |
Germanium | 6.1 |
German silver | 18.4 |
Glass, hard | 5.9 |
Glass, Pyrex | 4.0 |
Glass, plate | 9.0 |
Gold | 14.2 |
Gold - copper | 15.5 |
Gold - platinum | 15.2 |
Granite | 7.9 - 8.4 |
Graphite, pure (Carbon) | 4 -8 |
Gunmetal | 18 |
Gutta percha | 198 |
Hafnium | 5.9 |
Hard alloy K20 | 6 |
愤怒的乒乓球Hastelloy C | 11.3 |
Holmium | 11.2 |
Ice, 0oC water | 51 |
Inconel | 11.5 - 12.6 |
Indium | 33 |
Invar | 1.5 |
Iridium | 6.4 |
Iron, pure | 12.0 |
Iron, cast 医院文化建设 | 10.4 - 11 |
Iron, forged | 11.3 |
Kapton | 20 |
Lanthanum | 12.1 |
Lead | 29 |
Limestone | 8 |
Lithium | 46 |
Lutetium | 9.9 |
Macor | 9.3 |
Magnalium | 23.8 |
Magnesium | 25 - 26.9 |
Magnesium alloy AZ31B | 26 |
Mangane | 22 |
Manganin | 18.1 |
Marble | 5.5 - 14.1 |
Masonry, brick | 4.7 - 9.0 |
Mercury | 郑爽的照片61 |
Mica | 3 |
Molybdenum | 5 |
Monel metal | 13.5 |
Mortar | 7.3 - 13.5 |
Neodymium | 9.6 |
本文发布于:2023-07-12 15:02:10,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.wtabcd.cn/fanwen/fan/89/1078642.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |