英 文 | 驾考流程中 文 |
FROM | 始发站三字代码 |
TO | 第一到达站三字代码 |
FLIGHT | 航班号 |
A/C REG | 飞机注册号 |
VERSION例如Y170或者W24Y122 | 飞机客舱座位布局 |
CREW例如4/10/2 | 机组人数 |
DATE | 日期 |
TIME | 载重表打印时间 |
EDNO | 发布编号 |
LOAD IN COM-例如1499 | 货舱装载总重量 |
PARTMENTS | 各货舱装载重量分布 |
PASSENGER/CABIN BAG | 旅客总体重 |
体重计算: | |
成人/儿童/婴儿 | |
国际:72KG/40KG/10KG(欧/美/非/大洋航线为77KG/成人) | |
国内:72KG/40KG/10KG(CRJ200为78KG/成人) | |
以上取自东航股发【2013】429号 | |
161/13/0 成人/儿童/婴儿 | 旅客组成 |
TTL | 旅客总人数 |
CCAB | 不包括在旅客体重里的手提行李重量 |
J/C/Y | 头等/商务/普通舱旅客 |
PAX | 普通舱旅客 |
CHECKED | 制表人签字 |
APPROVED 和差角公式 | 机长或其授权人签字 |
MAX TRAFFIC PAYLOAD | 最大允许业载 |
TOTAL TRAFFIC LOAD | 实际业载 |
DRY OPERATING WEIGHT | 干使用重量干燥综合症 |
ZERO FUEL WEIGHT ACTUAL | 零燃油重量 |
BLKD | 保留的座位,一般为安全员保留 |
MAX ZERO FUEL WEIGHT | 最大零燃油重量 |
TAKE OFF FUEL | 起飞油量 |
TAKE OFF WEIGHT ACTUAL | 本次航班起飞重量 |
MAX TAKE OFF WEIGHT | 该航班最大起飞重量 |
TRIP FUEL | 航程耗油 |
LANDING WEIGHT ACTUAL | 本次航班着陆重量 |
MAX LANDING WEIGHT | 该航班最大着陆重量 |
BALANCE AND SEATING CONDITIONS | 旅客区域分布例如0A/50 OB/50 OC/50 |
DOI | 修正后的基本指数 |
LIZFW | 无油重量装载指数 |
LITOW | 起飞重量装载指数 |
LILAW | 着陆重量装载指数 |
DLI 竹径 | 固定负载装载指数 |
MACZFW | 无油重心抛物线知识点归纳总结 |
MACTOW | 起飞重心 |
MACLAM | 着陆重心 |
DLMAC | 最快的流水 固定负载重心 |
STAB TO | 安定面配平角度 |
DEST | 最后一分钟修正(LMC)到达站三字代码 |
SPEC | LMC 项目名称 |
CL/CPT | 座位等级/舱位、装载位置 |
+ - | LMC 项目增减情况 两通 |
WEIGHT | LMC项目重量 |
LMC WEIGHT | LMC 总重量 |
SEATING | 座位分布 |
UNDERLOAD BEFORE LMC | 最后一分钟修正前的剩余业载 |
LOADMESSAGE- 任姓起源 | LMC前的装载信息 |
BW | 飞机基重 |
BI | 飞机基本指数 |
TZFW/ | 下一站的ZFW |
LDM | 载重报代码 |
本文发布于:2023-07-12 05:09:44,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.wtabcd.cn/fanwen/fan/89/1077997.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |