Academic Transcript of Southwest Minzu University | ||||||||||||||||||||||||||
School: School of Literature and Journalism | Major: Teaching Chine to Speakers of Other Languages (TCSOL) | Class: Teaching Chine to Speakers of Other Languages (TCSOL) 1302 | ||||||||||||||||||||||||
Student No.: | Name: | Degree: | Graduation certificate No.: | Graduation conclusion: | ||||||||||||||||||||||
Cour name | Nature | Credit | Grade | Point | Cour name | Nature | Credit | Grade | Point | Cour name | Nature | Credit | Grade | Point | ||||||||||||
First mester of academic year 2013 to 2014 | Audiovisual English and Speaking | General elective | 2.0 | 94 | 4.00 | Advanced Comprehensive English (II) | Major required | 4.0 | 81 | 3.00 | ||||||||||||||||
Military Training | Practice required | 3.0 | 85 | 3.70 | Chine Ancient Literature (I) | Arts & Sciences | 4.0 | 82 | 3.30 | Secretary of Foreign Affairs | Major required | 4.0 | 81 | 3.00 | ||||||||||||
College English I (I) | General required | 水陆洲3.5 | 78 | 3.00 | Teaching Theory and Method of the Second Language | Major required | 4.0 | 87 | 3.70 | Ba Shu Culture and Chine Modern and Contemporary Literature | Major elective | 2.0 | 89 | 3.70 | ||||||||||||
Ethnic Theory and Policy | General required | 1.0 | 83 | 3.30 | Ancient Chine Language I (I) | Major required | 4.0 | 70 | 2.00 | Study on the Songs of Chu | Major elective | 2.0 | 88 | 3.70 | ||||||||||||
Tennis in New Campus (For Male and Female Students) | General required | 1.0 | 95 | 4.00 | Comparison of Chine and Foreign Languages | Major required | 2.0 | 86 | 3.70 | Study on New Words of Contemporary Chine Language | Major elective | 2.0 | 78 | 3.00 | ||||||||||||
Esntials of Chine Modern History | General required | 2.0 | 78 | 3.00 | Applied Linguistics | Major required | 2.0 | 77 | 2.70 | Translation (Between English and Chine) | Major elective | 4.0 | 90 | 4.00 | ||||||||||||
Summary of Chine Culture | Arts & Sciences | 阜阳小吃4.0 | 70 | 2.00 | Pedagogy | Major elective | 2.0 | 90 | 4.00 | International Business Document (Bilingual) | Major elective | 2.0 | 86 | 3.70 | ||||||||||||
Basic Writing | Major required | 4.0 | 81 | 3.00 | Second mester of academic year 2014 to 2015 | Study on the Book of Songs | Major elective | 2.0 | 87 | 3.70 什么如一 | ||||||||||||||||
Modern Chine Language I (I) | Major required | 4.0 | 86 | 3.70 | College English I (IV) | General required | 3.5 | 77 | 2.70 | Information Rhetoric | Major elective | 2.0 | 81 | 3.00 | ||||||||||||
Second mester of academic year 2013 to 2014 | Introduction to Mao Zedong Thought and Theoretical System of Socialism with Chine Characteristics (II) | General required | 3.0 | 91 | 4.00 | Blank below | ||||||||||||||||||||
College Computer | General required | 2.0 | 73 | 2.30 | Table Tennis in New Campus (For Male and Female Students) | General required | 1.0 | 95 | 4.00 | |||||||||||||||||
Mental Health Education for College Students | General required | 2.0 | 73 | 2.30 | Foreign Literature | Arts & Sciences | 4.0 | 84 | 3.30 | |||||||||||||||||
Career Planning and Management of College Students | General required | 1.0 | 81 | 3.00 | Chine Ancient Literature (II) | Arts & Sciences | 4.0 | 72 | 2.30 | |||||||||||||||||
College English I (II) | General required | 3.5 | 75 | 2.70 | Ancient Chine Language I (II) | Major required | 4.0 | 69 | 2.00 | |||||||||||||||||
Ideological and Moral Cultivation and Basic Law Education | General required | 3.0 | 86 | 3.70 | 夜访吸血鬼歌词Intermediate English Listening and Speaking | Major required | 2.0 | 85 | 3.70 | |||||||||||||||||
Tennis in New Campus (For Male and Female Students) | General required | 1.0 | 96 | 4.00 | General Introduction to Foreign Literature | Major elective | 3.0 | 90 | 4.00 | |||||||||||||||||
Introduction to Chess | General elective | 2.0 | 78 | 3.00 | History of Chine Linguistics | Major elective | 4.0 | 89 | 3.70 | |||||||||||||||||
Introduction to Western Culture | General elective | 2.0 | 86 | 3.70 | First mester of academic year 2015 to 2016 | |||||||||||||||||||||
Chine Modern and Contemporary Literature | Arts & Sciences | 4.0 | 80 | 3.00 | Introduction to Development Psychology | General elective | 2.0 | 90 | 荷花绘画图片4.00 | |||||||||||||||||
Modern Chine Language I (II) | Major required | 4.0 | 79 | 3.00 | Appreciation of Western Culture, Film and TV Plays | General elective | 2.0 | 96 | 4.00 | |||||||||||||||||
Applied Writing I | Major required | 2.0 | 80 | 3.00 | Teaching Materials and Methods of TCSOL | Major required | 4.0 | 86 | 3.70 | Examination of graduation qualification and conferment status of bachelor’s degree: | ||||||||||||||||
Introduction to Linguistics I | Major required | 4.0 | 60 | 1.00 | Introduction to TCSOL | Major required | 4.0 | 80 | 3.00 | |||||||||||||||||
First mester of academic year 2014 to 2015 | Advanced English Listening and Speaking | Major required | 2.0 | 85 | 3.70 | |||||||||||||||||||||
College English I (III) | General required | 校园新闻 3.5 | 81 | 3.00 | Advanced Comprehensive English (I) | Major required | 4.0 | 85 | 3.70 | |||||||||||||||||
Basic Principles of Marxism | General required | 3.0 | 76 | 2.70 | Media Comment | Major elective | 2.0 | 85 | 3.70 | |||||||||||||||||
Introduction to Mao Zedong Thought and Theoretical System of Socialism with Chine Characteristics (I) | General required | 3.0 | 86 | 3.70 | Intercultural Communication (Bilingual) | Major elective | 2.0 | 87 | 3.70 | |||||||||||||||||
Table Tennis in New Campus (For Male and Female Students) | General required结核球 | 1.0 | 93 | 4.00 | Chine Ancient Literary Theory | Major elective | 2.0 | 91 | 4.00 | |||||||||||||||||
Photoshop Image Processing | General elective | 2.0 | 90 | 4.00 | Second mester of academic year 2015 to 2016 | |||||||||||||||||||||
Title of graduation project (thesis) | Average grade over the years | GPA over the years | ||||||||||||||||||||||||
83.27 | 3.21 | |||||||||||||||||||||||||
Total credits required for graduation | Total credits acquired | Therein include | General required cour | General elective cour | Arts & Sciences basic cour | Major required cour | Major elective cour | Practice required cour | Practice elective cour | |||||||||||||||||
Verifier: Liao Qian (Signed) | School (Seal): | Office of Academic Affairs (Seal): | Printing date: Mar. 29, 2017 | |||||||||||||||||||||||
东城渐觉风光好 |
本文发布于:2023-06-30 21:42:23,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.wtabcd.cn/fanwen/fan/89/1062143.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |