Student Academic Transcript of Lanzhou University of Technology | ||||||||||||||||
Student ID | Name | Schooling years | 4 | |||||||||||||
College of Electrical and Information Engineering | Major: Electronic Information Science and Technology | Class 1, Grade 2015, Electronic Information Science and Technology | ||||||||||||||
Studied cours and academic achievement of the student are as follows | ||||||||||||||||
Cour | Credit | Exam | Resit | Cour | Credit | Exam | Resit | Cour | Credit | Exam | Resit | |||||
1st Semester of Academic Year 2015-2016 | Signal and Linear System | 5 | 68 | |||||||||||||
C Programming 1 | 2.5 | 70 | Introduction to Marketing | 2 | Good | |||||||||||
College English C1使用寿命 | 4 | 74 | 1st Semester of Academic Year 2017-2018 | |||||||||||||
Advanced Mathematics 1 | 5.5 | 83 | Electronic Technology Comprehensive Training | 3 | Medium | |||||||||||
Ideological and Moral Education and Fundamentals of Law | 2 | Good | Electronic Asmbly Training | 2 | Good | |||||||||||
Physical Education 1 | 1 | 72 额头长痘痘是什么原因 | High Frequency Circuit Principles | 4 | 65 | 屡见不鲜的近义词 | ||||||||||
Situation and Policy 1 | 0.5 | Good | Digital Electronic Technology | 4 | 82 | |||||||||||
College Chine | 1 | 78 | Digital Signal Processing A | 3.5 | 65 | |||||||||||
Military Training (Including Military Theory) | 2 | Excellent | Microcomputer Principles | 3.5 | 62 | |||||||||||
Special Studies on New Electronic Information Technology I | 1 | Pass | Fundamentals of Information Theory | 2.5 | 60 | |||||||||||
Fundamentals of Engineering Drawing | 3 | 70 | Databa Principles and Application | 2 | 81 | |||||||||||
2nd Semester of Academic Year 2015-2016 | 2nd Semester of Academic Year 2017-2018 | |||||||||||||||
C Programming 2 | 3 | 64 | Fundamentals of Entrepreneurship | 1 | Good | |||||||||||
College Physics | 6 | 66 | Situation and Policy 3 | 0.5 | Good | |||||||||||
College English C2 | 4 | 67 | EDA and SOPC Comprehensive Training | 3 | Medium | |||||||||||
Advanced Mathematics 2 | 6 | 73 | Signal Detection Comprehensive Training | 3 | Good | |||||||||||
Physical Education 2 | 1 | 79 | Sensor Technology | 3 | 63 | |||||||||||
Linear Algebra | 2 | 66 | EDA Technology and SOPC Application | 3.5 | Medium | |||||||||||
Outline of Chine Modern History | 1.5 | Good | SCM Principles and Application | 2.5 | 60 | |||||||||||
College Writing | 1 | 87 | 诗学 Machine Vision Technology | 3 | Medium | |||||||||||
Employment Guidance | 1 | Pass | Random Signal Analysis | 3 | 75 | |||||||||||
Metalworking Practice B | 2 | Good | Computer Network and Communication | 2 | 79 | |||||||||||
1st Semester of Academic Year 2016-2017 | Communication Principles | 2 | Pass | |||||||||||||
Electrotechnical and Electronic Open Experiment A | 1 | Pass | 1st Semester of Academic Year 2018-2019 | |||||||||||||
College Physics Experiment | 1.5 | Good | Electronic Circuit Production and Debugging | 1 | Good | |||||||||||
College English C3 | 4 | 81 | Situation and Policy 4 | 0.5 | 77 | |||||||||||
Probability and Mathematical Statistics | 3 | 71 | Signal Processing Comprehensive Training | 3 | Medium | 逶迤|||||||||||
Basic Principles of Marxism | 2.5 | Good | Virtual Instrument Design Training | 3 | Pass | |||||||||||
Physical Education 3 | 1 | 66 | Special Studies on New Electronic Information Technology II | 1 | Medium | |||||||||||
Situation and Policy 2 | 0.5 | Good | ARM Principles and Application | 3 | Medium | |||||||||||
Practical Psychology for College Students | 1 | Pass | Electronic Measurement and Intelligent Instrument | 3 | 60 | |||||||||||
Fashion Design and Fashion | 1 | Pass | Biomedical Signal Detection and Processing | 2 | Medium | |||||||||||
Circuit Analysis | 5 | 电饼铛怎么清洗65 | 2nd Semester of Academic Year 2018-2019 | |||||||||||||
Complex Function and Integral Transformation | 3 | 83 | Graduation Project | 13 | Medium | |||||||||||
2nd Semester of Academic Year 2016-2017 | Graduation Practice | 2 | Medium | |||||||||||||
College English C4 | 4 | 74 | Blank below | |||||||||||||
Introduction to Mao Zedong Thought and Theoretical System of Socialism with Chine Characteristics | 4 | Good | ||||||||||||||
Physical Education 4 | 1 | 67 | ||||||||||||||
Introduction to Civil Engineering | 1歌曲歌唱祖国 | Good | ||||||||||||||
Microcomputer Asmbly and Maintenance | 1 | Pass | ||||||||||||||
Cognition Practice | 1 | Excellent | 藏缅语族 | |||||||||||||
Electromagnetic Field and Electromagnetic Wave | 5 | 47 | 71 | |||||||||||||
Analog Electronic Technology | 4 | 53 | 64 | |||||||||||||
Conversion between five-class grading system and hundred-mark system: Excellent: 95, good: 85, medium: 75, pass: 60, failed: 45. | ||||||||||||||||
Operator (Signature or Seal): Ma Lifeng (Sealed) | College (Seal): | Academic Affairs Office (Seal) | Nov. 11, 2019 | |||||||||||||
本文发布于:2023-06-30 21:17:34,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.wtabcd.cn/fanwen/fan/89/1062121.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |