手表品牌 | 型号 | 机芯名称 | TURN DIRECT. | TURNS PER DAY |
A.LANGE SOHNE 朗格表机芯列表 | 1815 Automatik (2004) | Caliber 921.2 Sax-O-Mat | Both | 500 |
Anniversary Langematik | Caliber L921.7 Sax-O-Mat | Both | 500 | |
Grand Langematik | Caliber Sax-O-Mat | Both | 500 | |
Langematik | Caliber 921.4 | Both | 500 | |
Langematik with date | Caliber L922.1 Sax-O-Mat | Both | 500 | |
Langematik without date | Caliber Sax-O-Mat | Both | 500 | |
Langematik Perpetual | Caliber L922.1 Sax-O-Mat | Both | 500 | |
AEROWATCH | ETA 2824 Automatic: 60900R103 | Ba ETA 2824-2 | Both | 650 |
Chronographe 1942 | Ba Valjoux 7750 | CW | 800 | |
AIRAIN | Automatic Chronograph | Ba ETA 7750 | CW | 800 |
AIRE | Aire Traveler II | Ba ETA 2893-2 | Both | 650 |
ALAIN SILBERSTEIN | Bolidame | Ba ETA 2671 | Both | 650 |
Bolido Krono Steel, Titanium, Diamonds | Ba Frederic Piguet 1185 | CW | 800 | |
Basik Klub | Ba ETA 2892-A2 | Both | 650 | |
Karavan Moon | Ba ETA 2671 / ETA 2678 | Both | 650 | |
Karavan Valentine | Ba ETA 2671 / ETA 2678 | Both | 650 | |
Klub Enamel | Ba ETA 2892-A2 | Both | 650 | |
Klub GMT (L) (M) (S) | Ba ETA 2892-A2 or 2893-2 | Both | 650 | |
Klub Grafik | Ba ETA 2892-A2 | Both | 650 | |
Klub Klassik Steel (L) (M) (S) | Ba ETA 2892-A2 | Both | 650 | |
Klub Sport Titanium (L) | Ba ETA 2892-A2 | Both | 650 | |
Krono "A" | Ba Frederic Piguet 1185 | CW | 800 | |
Krono "B" Steel, Diamonds, Gummy, Titanium, Tricolor, White | Ba Lemania 5100 | CCW | 800 | |
Le Reveil GMT | Ba AS 5008 | CW | 800 | |
Le Reveil Smileday | Ba AS 5008 | CW | 800 | |
Milane | Ba ETA 2671 | Both | 650 | |
Nur | Ba ETA 2671 | Both | 650 | |
Pave Krono | Ba FP 1185 | CW | 800 | |
Pave Krono Diamond | Ba FP 1185 | CW | 800 | |
Pave GMT | Ba ETA 2893-2 | Both | 650 | |
Pave Jumbo Chronograph | Lemania 5100 | CCW | 800 | |
Pave Smileday | Ba ETA 2836-2 | Both | 650 | |
Pikto | Ba ETA 2892-A2 | Both | 650 | |
Rondo GMT | Ba ETA 2893-2 | Both | 650 | |
Rondo Krono | Ba FP 1185 | CW | 800 | |
Rondo Krono Diamonds | Ba FP 1185 | CW | 800 | |
Rondo Smileday | Ba ETA 2836-2 | Both | 650 | |
Roots | Ba ETA 2836-2 | Both | 650 | |
ALFEX | Automatic Chronograph: 5333.04, 5360.02 | Ba Valjoux 7750 | CW | 800 |
ALFRED DUNHILL | GMT Collection: DC 2601 M | Ba ETA 2893 | Both | 650 |
ALPINA | Heritage Automatic Chronograph | AL 850 | Both | 650 |
Heritage Gold Automatic Chronograph | AL 850 | Both | 650 | |
Startimer GMT Automatic Chronograph | AL 750 | CW | 800 | |
AMUNDSEN OSLO | 苏木的功效 Polar Timepiece North Pole | Caliber 1.0NP | Both | 650 |
Polar Timepiece South Pole | Caliber 1.0NP | Both | 650 | |
ANDERSEN GENEVE | Kamar | A 574 | 元旦祝福CCW*** | 650-900 |
ANGULAR MOMENTUM | Axis Limited Edition | Ba ETA 2892-A2 | Both | 650 |
Axis I Navigator | Ba ETA 2824-2 | Both | 650 | |
Guilloche "Peacock" Champagne, Gold, Silver | Ba ETA 2824-2 | Both | 650 | |
Ilum / II Diving Watch | Ba ETA 2824 | Both | 650 | |
Ilum / IV Mid Size Sport Watch | Ba ETA 2824 | Both | 650 | |
Ilum / V | Ba ETA 2893 | Both | 650 | |
Illum / VI | Ba Valjoux 7750 | CW | 800 | |
Nashiji | Ba ETA 2824-2 | Both | 650 | |
Tec&Art | Ba ETA 2824-2 | Both | 650 | |
安步当车造句Tsuishu | Ba ETA 2824-2 | Both | 650 | |
ANONIMO | 4Star Maritime | Ba ETA 2824 | Both | 650 |
Chronograph: 5000 | Jacquet Modified Valjoux 7750 | CW | 800 | |
Cronoscopio: 2005 | Modified Valjoux 7750 | CW | 800 | |
D Date: 2006 | Modified ETA 2834-2 | Both | 650 | |
Dert Chrono: 2015 | Ba ETA 7750 | CW | 800 | |
Dino Zei Jalea: 11002 | Ba ETA 2836-2 | Both | 650 | |
Dino Zei Marea Flyback: 11003 | Jacquet 8112 | CW | 800 | |
Dino Zei Narvalo: 11004 | DD 14000 | Both | 650 | |
Dino Zei Nemo: 11001 | Ba ETA 7750 | CW | 800 | |
Firenze Dual Time 43mm | Two Anonimo 02.1 Calibers | Both | 650 | |
Match Racing: 2002 | Ba DD (Ba ETA 2892-A2) | Both | 650 | |
Match Racing Valencia: 2012 | 灵芝鸡汤的做法Ba DD 2073 | Both | 650 | |
Militare Automatico Ltd. Ed.: 2010 | Anonimo 03.1 | CW | 800 | |
Militare Crono: 2007 | Ba DD 2035 | Both | 650 | |
Militare Zulu Time: 2014 | Ba Soprod 9035 | Both | 650 | |
Millemetri: 2000 | Anonimo F1 01.0 | Both | 650 | |
Millemetri Hi-Dive Ltd. Ed 42mm: 2011 | Anonimo 01.0 | Both | 650 | |
Professionale: 6000 | Anonimo 01.0 | Both | 650 | |
Professionale GMT: 6001 | Ba ETA 2893-2 | Both | 650 | |
Round Date: 5003 | Ba ETA 2824 | Both | 650 | |
Wayfarer: 2008 | Ba Mical 2892-17 | Both | 650 | |
活血通络胶囊 ANTOINE PREZIUSO | Grand Chrono Robusto | Calibre RM3 | CW | 800 |
Moonlight Automatic | Calibre 2892 | Both | 650 | |
Worldtime | Calibre 158 | CW | 650-800 | |
APPELLA | Apella Gold - Precision Collection: 823-4111 | Calibre 7750 | CW | 800 |
Appella Mechanical - 42 Hours Power Rerve: 1003-3011 | Calibre 2892-17 | Both | 650 | |
Appella Mechanical - Perpetual Classic: 1007-2003, 1007-2011 | Calibre 7750 | CW | 800 | |
Appella Mechanical - Signature Collection: 1005-2011, 1005-3001 | Calibre 7750 | CW | 叮当网上购书800 | |
本文发布于:2023-06-27 02:33:47,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.wtabcd.cn/fanwen/fan/89/1056568.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |