ES压测工具(三):esrally报告指标介绍

更新时间:2023-06-26 15:49:56 阅读: 评论:0

管理评审计划ES压测⼯具(三):esrally报告指标介绍
------------------------------------------------------
_______            __  _____
/ ____(_)___  ____ _/ /  / ___/_________  ________
/ /_  / / __ \/ __ `/ /  \__ \/ ___/ __ \/ ___/ _ \
东北一锅出/ __/ / / / / / /_/ / /  ___/ / /__/ /_/ / /  /  __/
宽带和wifi有什么区别
/_/  /_/_/ /_/\__,_/_/  /____/\___/\____/_/  \___/
------------------------------------------------------
|                                                        Metric |            Task |      Value |  Unit |
|---------------------------------------------------------------:|----------------:|------------:|-------:|
|                    Cumulative indexing time of primary shards |                |  0.0185333 |    min |
|            Min cumulative indexing time across primary shards |                |  0.00221667 |    min |
|          Median cumulative indexing time across primary shards |                |  0.00251667 |    min |
|            Max cumulative indexing time across primary shards |                |  0.00658333 |    min |
|            Cumulative indexing throttle time of primary shards |                |          0 |    min |
|    Min cumulative indexing throttle time across primary shards |                |          0 |    min |
| Median cumulative indexing throttle time across primary shards |                |          0 |    min |
|    Max cumulative indexing throttle time across primary shards |                |          0 |    min |
|                        Cumulative merge time of primary shards |                |          0 |    min |
|                      Cumulative merge count of primary shards |                |          0 |        |
|                Min cumulative merge time across primary shards |                |          0 |    min |
|            Median cumulative merge time across primary shards |                |          0 |    min |
|                Max cumulative merge time across primary shards |                |          0 |    min |
|              Cumulative merge throttle time of primary shards |                |          0 |    min |
|      Min cumulative merge throttle time across primary shards |                |          0 |    min |
|    Median cumulative merge throttle time across primary shards |                |          0 |    min |
|      Max cumulative merge throttle time across primary shards |                |          0 |    min |
|                      Cumulative refresh time of primary shards |                |      0.0187 |    min |
|                    Cumulative refresh count of primary shards |                |          30 |        |
|              Min cumulative refresh time across primary shards |                |  0.00248333 |    min |
|          Median cumulative refresh time across primary shards |                |  0.00353333 |    min |
|              Max cumulative refresh time across primary shards |                |  0.00603333 |    min |
|                        Cumulative flush time of primary shards |                |          0 |    min |
|                      Cumulative flush count of primary shards |                |          0 |        |
|                Min cumulative flush time across primary shards |                |          0 |    min |
|            Median cumulative flush time across primary shards |                |          0 |    min |
|                Max cumulative flush time across primary shards |                |          0 |    min |
|                                            Total Young Gen GC |                |      74.535 |      s |
|                                              Total Old Gen GC |                |      3.883 |      s |
|                                                    Store size |                |  0.00103768 |    GB |
|                                                  Translog size |                | 2.00234e-07 |    GB |
|                                                    Index size |                |  0.00103948 |    GB |
|                                                  Total written |                |    60.9102 |    GB |
清蒸鲍鱼蒜蓉的做法
|                                        Heap ud for gments |                |  0.0546045 |    MB |
|                                      Heap ud for doc values |                |  0.0224495 |    MB |
|                                            Heap ud for terms |                |  0.0256329 |    MB |
|                                            Heap ud for norms |                |  0.00183105 |    MB |
|                                          Heap ud for points |                | 0.000189781 |    MB |挖苦
|                                    Heap ud for stored fields |                |  0.00450134 |    MB |
|                                                  Segment count |                |          15 |        |
|                                                Min Throughput |      data-bulk |    9987.06 | docs/s |
|                                              Median Throughput |      data-bulk |    10113.5 | docs/s |
|                                                Max Throughput |      data-bulk |    10248.9 | docs/s |
|                                        50th percentile latency |      data-bulk |    3835.26 |    ms |
|                                        90th percentile latency |      data-bulk |    4116.25 |    ms |
|                                        99th percentile latency |      data-bulk |    4679.87 |    ms |
|                                      99.9th percentile latency |      data-bulk |      5237.8 |    ms |
|                                      100th percentile latency |      data-bulk |    5390.38 |    ms |
|                                  50th percentile rvice time |      data-bulk |    3835.26 |    ms |
|                                  90th percentile rvice time |      data-bulk |    4116.25 |    ms |
|                                  99th percentile rvice time |      data-bulk |    4679.87 |    ms |
|                                99.9th percentile rvice time |      data-bulk |      5237.8 |    ms |
|                                99.9th percentile rvice time |      data-bulk |      5237.8 |    ms |
|                                  100th percentile rvice time |      data-bulk |    5390.38 |    ms |
|                                                    error rate |      data-bulk |      99.91 |      % |
|                                                Min Throughput | query-match-all |      99.94 |  ops/s |
|                                              Median Throughput | query-match-all |      99.96 |  ops/s |
|                                                Max Throughput | query-match-all |      99.97 |  ops/s |汗涔涔
|                                        50th percentile latency | query-match-all |    4.44759 |    ms |
|                                        90th percentile latency | query-match-all |    8.10527 |    ms |
|                                        99th percentile latency | query-match-all |    8.84407 |    ms |
|                                      99.9th percentile latency | query-match-all |    11.7392 |    ms |
|                                      100th percentile latency | query-match-all |      19.005 |    ms |
|                                  50th percentile rvice time | query-match-all |    2.64427 |    ms |
|                                  90th percentile rvice time | query-match-all |    3.67755 |    ms |
|                                  99th percentile rvice time | query-match-all |    4.17712 |    ms |
|                                99.9th percentile rvice time | query-match-all |    11.2243 |    ms |
|                                  100th percentile rvice time | query-match-all |    13.9444 |    ms |
|                                                    error rate | query-match-all |          0 |      % |
Cumulative indexing time of primary shards:主分⽚的累计索引时间,⽤于索引的累积时间
Cumulative indexing time across primary shards:跨主分⽚的累计索引时间,跨主碎⽚建⽴索引的最⼩、中值和最⼤累计时间Cumulative indexing throttle time across primary shards:跨主分⽚的累计索引节流时间,已限制索引的累积时间
周末的文案Cumulative merge time of primary shards:主分⽚的累计合并时间
Cumulative merge count of primary shards:主分⽚的累计合并个数
Cumulative merge time across primary shards:跨主分⽚的累计合并时间
Cumulative merge throttle time of primary shards:跨主分⽚的累计节流时间
Cumulative refresh time of primary shards:主分⽚的累计刷新时间
Cumulative refresh count of primary shards:主分⽚的累计刷新次数
Cumulative refresh time across primary shards:跨主分⽚的累计刷新时间
Cumulative flush time of primary shards:主分⽚的累计冲洗时间
Cumulative flush count of primary shards:主分⽚的累计冲洗次数
Cumulative flush time across primary shards:跨主分⽚的累计冲洗时间
手机充不上电
Total Young Gen GC:整个集群中Young Gen GC的总运⾏时间
Total Old Gen GC:整个集群中Old Gen GC的总运⾏时间
Store size:索引⼤⼩(不包括事务⽇志),以字节为单位
Translog size:事务⽇志的⼤⼩(以字节为单位)
Index size:索引⼤⼩
Total written:总共写⼊
Heap ud for *:堆⽤于相应项⽬的字节数
Segment count:细分总数
Throughput:吞吐量
Latency:延迟,提交请求到接收完整响应之间的时间段。它还包括等待时间,即请求花费等待直到准备好由Elasticarch服务的时间。
Service Time:服务时间,ES处理请求的时间
error rate:错误率,错误响应相对于响应总数的⽐率。Python Elasticarch客户端抛出的任何异常都被认为是错误的(例如HTTP 响应代码4xx,5xx或⽹络错误(⽹络不可达))。

本文发布于:2023-06-26 15:49:56,感谢您对本站的认可!

本文链接:https://www.wtabcd.cn/fanwen/fan/89/1055935.html

版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。

标签:累计   时间   响应   请求
相关文章
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
推荐文章
排行榜
Copyright ©2019-2022 Comsenz Inc.Powered by © 专利检索| 网站地图