名称 | 其它名称 | 坐标 | 面积(平方公里) | 人口( 2000年) | 地点 |
基塔瓦岛Kitava | 8° 37′ 20″ S, 151° 20′ 04″ E | 23.79 | 2.907 | 东端 | |
乌拉图岛Uratu | 8° 37′ 51″ S, 151° 18′ 20″ E | 0.09 | 基塔瓦岛西岸边 | ||
瓦库塔岛Vakuta | 8° 51′ 7″ S, 151° 10′ 1″ E | 21.16 | 971 | 南主岛 | |
博马帕乌岛Bomapau | 8° 35′ 8″ S, 151° 5′ 50″ E | 4.68 瑶柱是扇贝的哪个部位 | 基里维纳岛泻湖 | ||
校聘网 基里维纳岛Kiriwina | 8° 32′ 54″ S, 151° 4′ 52″ E | 279.88 | 22.163 | 主岛 | |
穆沃岛Muwo | 胎儿缺氧怎么解决 | 8° 44′ 13″ S, 151° 0′ 39″ E 民主评议党员表 | 2.82 | 基里维纳岛西南 | |
纳瑙利岛Nanauli | 8° 47′ 35″ S, 151° 1′ 53″ E | 0.06 | 基里维纳岛西南,穆沃岛以南 | ||
拉加岛Iaga | 8° 44′ 32″ S, 150° 57′ 40″ E | 0.10 | 治少一点是什么字 | 基里维纳岛西南,穆沃岛以西 | |
凯莱乌纳岛Kaileuna | Kaile?una | 8° 31′ 31″ S, 150° 56′ 58″ E | 45.53 | 1.908 | 西主岛 |
博伊纳吉岛Boinagi | 8° 24′ 58″ S, 150° 53′ 26″ E | 0.75 | 凯莱乌纳岛西北 | ||
布里瓦蒂岛Buriwadi | 8° 27′ 47″ S, 150° 53′ 0″ E | 0.64 | 凯莱乌纳岛西北海岸 | ||
图马岛Tuma | 8° 21′ 24″ S, 150° 51′ 51″ E | 5.16 | 0 | 凯莱乌纳岛西北 | |
卡代岛Kadai | 8° 19′ 10″ S, 150° 49′ 22″ E | 0.56 | 0 | 凯莱乌纳岛西北 | |
学区制努比安岛Nubiam | 8° 38′ 18″ S, 150° 52′ 40″ E | 0.45 | 凯莱乌纳岛西南 | ||
库亚乌岛钱塘江潮水Kuyau | Kuiao | 08° 35′ 47″ S, 150° 51′ 41″ E | 1.90 | 537 | 凯莱乌纳岛西南,姆努瓦塔岛南部 |
吉鲁阿岛Gilua | 梦见教室 | 8° 34′ 32″ S, 150° 50′ 40″ E | 0.05 | 凯莱乌纳岛西南,姆努瓦塔岛南部 | |
姆努瓦塔岛Munuwata | Nuata | 08° 34′ 01″ S, 150° 50′08″ E | 0.64 | 0 | 凯莱乌纳岛西南 |
纳克瓦巴岛Nakwaba | 08° 32′06″ S, 150° 49′ 16″ E | 0.37 | 凯莱乌纳岛西南,库亚乌岛北部 | ||
基布岛Kibu | 08° 37′04″ S, 150° 47′ 13″ E | 0.22 | 凯莱乌纳岛西南 | ||
本文发布于:2023-06-08 02:34:06,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.wtabcd.cn/fanwen/fan/82/898942.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |