序号 | 禁用物质 | 限值(浓度) |
1 | 铅(Pb) | 0.1%(1000ppm) |
2 | 镉(Cd) | 0.01%(100ppm) |
3 | 汞(Hg) | 0.1%(1000ppm) |
年年岁岁有今朝4 | 六价铬(Cr(Ⅵ)) | 0.1%(1000ppm) |
5 | 多溴联苯(PBB)排骨汤的营养 | 0.1%(1000ppm) |
6 | 多溴联苯醚(PBDE) | 0.1%(1000ppm) |
7 | 邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP) | 0.1%(1000ppm) |
8 | 邻苯二甲酸丁酯苯甲酯(BBP) | 0.1%(1000ppm) |
9 | 邻苯二甲酸二丁酯(DBP) | 0.1%(1000ppm) |
10 | 邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP西柚汁) | 0.1%(1000ppm) |
No. | Restricted Substance | Maximum Limit (byhomogeneous material) |
1 | Lead (Pb) | 0.1% (1000ppm) |
2 | 考研的目的Cadmium (Cd) | 0.01% (100ppm) |
3 | Mercury (Hg) | 0.1% (1000ppm) 怀孕一个月吃什么 |
24小时尿量4 | Hexavalent chromium (Cr(VI) ) | 0.1% (1000ppm) |
5 | Polybrominated biphenyls (PBB) | 0.1% (1000ppm) |
6 | Polybrominated diphenyl ethers (PBDE) | 0.1% (1000ppm) |
7 | Bis(2-ethylhexyl)phthalate(DEHP) | 0.1% (1000ppm) |
8 | Butyl benzyl phthalate(BBP) | 吃口香糖的危害0.1% (1000ppm) |
9 | Dibutyl phthalate(DBP) | 0.1% (1000ppm) |
10 | Diisobutyl phthalate(DIBP) | 0.1% (1000ppm) |
本文发布于:2023-05-22 16:25:49,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.wtabcd.cn/fanwen/fan/82/734003.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |