序号 | 量具中文名称 | 量具英文名称 | 序号 | 量具中文名称 | 量具英文名称 |
1. | 游标卡尺 | Caliper vernier workshop | 虾仁芦笋25 | 柱头中心距数显卡尺 | Caliper Digitronic edge to edge |
2. | 袖珍型游标卡尺 | Caliper vernier precision miniature | 26 | 大型数显卡尺 | Caliper Digitronic large workshop |
3. 孝亲敬老的诗句 | 精密游标卡尺 | Caliper vernier precision | 27 | 带上卡爪数显卡尺 | Caliper Digitronic nib type workshop |
4. | 高精密游标卡尺 | Caliper vernier high precision | 28 | 游标深度尺 | Gauge vernier depth |
5. | 外沟槽游标卡尺 | Caliper vernier for external grooves | 29 | 高级数显深度尺 | Caliper Digitronic depth |
6. | 内沟槽游标卡尺 | Caliper vernier for internal grooves | 30 | 轮胎花纹深度尺 | Gauge tyre profile |
7. | 无视差游标卡尺 | Caliper vernier parallax-free | 31 | 高级轮胎花纹数显深度尺 | Gauge Digitronic tyre profile |
8. | 带表卡尺 | Caliper dial | 32 | 精密齿厚卡尺 | Caliper precision gear modul |
9. | 加长爪游标卡尺 | Caliper vernier inside | 33 | 精密机械焊缝规 | Caliper vernier precision welding |
10. | 大型游标卡尺 | Caliper vernier large workshop | 34 | 数显精密焊缝规 | Caliper Digitronic precision welding |
11. | 大型整体式游标卡尺 | Caliper vernier solid slider large workshop | 35 | 竖式数显标尺 | Length measuring system Digitronic vertical |
12. | 长爪游标卡尺 | Caliper vernier long jaw | 36 | 横式数显标尺 | Length measuring system Digitronic horizontal |
13. | 袖珍型数显卡尺 | Caliper Digitronic pocket | 37 | 通用高度划线器 | Height scriber universal |
14. | 普通数显卡尺 | Caliper Digitronic basic line | 38 | 精密高度划线器 | Height scriber toolmakers |
15. | 高品质数显卡尺 | Caliper Digitronic design line | 39 | 带表高度尺 | Height scriber dial indicator |
16. | 绝对测量数显卡尺 | Caliper Digitronic absolute | 40 | 游标高度尺 | Height gauges vernier |
17. | 多功能数显卡尺 | Caliper Digitronic function display | 41 | 数显高度尺 | Height gauges Digitronic |
18. | 公差指示数显卡尺 | Caliper Digitronic tolerance mode | 42 | 伸缩爪数显卡尺 | Caliper Digitronic with adjustable jaw |
19. | 硬质合金测量面数显卡尺 | Caliper Digitronic carbide tipped | 43 | 小沟槽数显卡尺 | Caliper Digitronic small groove |
20. | 碳纤数显卡尺 | Caliper Digitronic carbon fiber | 44 | 细尖爪数显卡尺 | Caliper Digitronic pointed jaw |
21. | 壁厚数显卡尺 | Caliper Digitronic tube type | 45 | 刀口量爪数显卡尺 | Caliper Digitronic with knife edge jaws |
22. | 刹车片数显卡尺 | Caliper Digitronic brake disc | 46 | 锥头中心距数显卡尺 | Caliper Digitronic center to center |
23. | 长量爪数显卡尺 | Caliper Digitronic long jaw | 47 | 外沟槽数显卡尺 | Caliper Digitronic for external grooves |
24. | 机械数显两用卡尺 | Caliper Mechatronic | 48 | 内沟槽数显卡尺 | Caliper Digitronic for internal grooves |
序号 | 量具中文名称 | 量具英文名称 | 序号 | 量具中文名称 | 量具英文名称 |
49 | 带量爪外径千分尺 | Micrometer outside with jaws | 73 | 无视差外径千分尺 | Micrometer outside parallax free |
50 | 带量爪防水溅数显外径千分尺 | Micrometer Digitronic with jaws | 74 | 双头划线游标高度尺 | Height gauges scriber Vernier twin head |
51 | 大量程外径千分尺 | Micrometer large outside | 75 | 双柱带表带计数器高度尺 | Height gauges double column |
52 | 大量程µ计数器外径千分尺 | Micrometer Mechadigit outside large | 76 | 双柱数显高度尺 | Height gauges digital double column |
53 | 大量程数显外径千分尺 | Micrometer Digitronic outside large | 77 | 外径千分尺 | Micrometer outside |
54 | 套装外径千分尺 | Micrometer basic line outside ts | 78 | 外径千分尺 | Micrometer outside low cost |
55 | 可换测砧外径千分尺 | Micrometer with interchangeable anvils | 79 | 双面数显千分尺 | Micrometer double display |
56 | 可换测砧µ计数器外径千分尺 | Micrometer Mechadigit outside with interchangeable anvils | 80 | 多功能数显千分尺 | Micrometer Digitronic with functions |
57 | 特大量程外径千分尺 | Micrometer outside extra large | 81 | 无声棘轮套外径千分尺 | Micrometer outside with friction thimble |
58 | 特大量程数显外径千分尺 | Micrometer Digitronic outside extra large | 82 | 快进式外径千分尺 | Micrometer outside quick tting (100 steps) |
59 | 计数器外径千分尺 | Micrometer Mechadigit outside basic digital | 83 | 大测砧千分尺 | Micrometer large anvil |
60 | µ计数器外径千分尺 | Micrometer Mechadigit outside digital | 84 | 防水溅数显大测砧千分尺 | Micrometer Digitronic large anvil |
61 | 螺纹千分尺 | Micrometer screw thread with anvils | 85 | 奇数沟千分尺 | Micromerer v-anvil |
62 | 防水溅数显螺纹千分尺 | Micrometer Digitronic screw thread with anvils | 86 | 数显奇数沟千分尺 | Micrometer Digitronic v-anvil |
63 | V砧及刀口型测头组 | Inrts metric and imperial inrts | 87 | 壁厚千分尺 | Micrometer tube |
64 | 万能千分尺 | Micrometer universal anvil | 88 | 数显壁厚千分尺 | Micrometer Digitronic tube |
65 | 防水溅数显万能千分尺 | Micrometer Digitronic universal anvil | 89 | 小头千分尺 | Micrometer spline |
66 | µ计数器万能千分尺 | Micrometer Mechadigit universal anvil | 90 | 防水溅数显键槽千分尺 | Micrometer Digitronic spline |
67 | 可换测砧千分尺 | Micrometer adjustable anvil | 91 | 尖头千分尺 | Micrometer point |
68 | 数显可换测砧千分尺 | Micrometer Digitronic adjustable anvil | 92 | 数显刹车片单尖头千分尺 | Micrometer Digitronic disc |
69 | 公法线千分尺 | Micrometer disc | 93 | 线径千分尺 | Micrometer wire thickness |
70 | 防水溅数显公法线千分尺 | Micrometer Digitronic disc | 94 | 防水溅数显尖头千分尺 | Micrometer Digitronic point |
杂交小红帽71 | 刹车片单尖头千分尺 | Micrometer brake disc single point | 95 | 叶片外径千分尺 | Micrometer outside blade |
72 | 防水溅数显叶片外径千分尺 | Micrometer Digitronic outside blade | 96 | 深弓架千分尺 | Micrometer sheet metal |
序号 | 量具中文名称 | 量具英文名称 | 序号 | 量具中文名称 | 量具英文名称 |
97 | 数显深弓架千分尺 | Micrometer Digitronic sheet metal | 122 | 数显百分表/千分表 | Indicators Digitronic |
98 | 千分尺座 | Micrometer stand | 123 | 多功能双显百分表/千分表 | Indicators Digitronic with functions |
99 | 磁性千分尺座 | Micrometer magnetic stand | 124 | 杠杆百分表/千分表 | Indicators dial test |
100 | 内测千分尺 | Micrometer caliper inside type | 125 | 数显杠杆百分表/千分表 | Indicator digital test |
101 | u计数器卡尺型内测千分尺 | Micrometer Mechadigit caliper inside type | 126 | 矩形数显百分表 | Indicator Digitronic linear test |
102 | 数显内测千分尺 | Micrometer caliper inside type | 127 | 万能量表检具 | Universal testing and calibration instrument |
130 | 3点内径千分尺 | Micrometer 3-point internal | 128 | 带表内卡规 | Quick tester innertest |
104 | 数显盲孔3点内径千分尺 | Micrometer Digitronic 3-point. Internal | 129 | 带表外卡规 | Quick tester outertest |
105 | 手枪式盲孔3点内径千分尺 | Micrometer pistol-grip digitronic 3-points internal | 130 | 宝石量规 | Jewel gauge and weight estimator |
106 | 内径千分尺 | Micrometer inside tubular | 131 | 数显宝石量规 | Jewel gauge and weight estimator Digitronic |
107 | 数显内径千分尺 | Micrometer inside Digitronic tubular | 132 | 按压式数显测厚规 | Thickness gauge push type Digitronic |
108 | 深度千分尺 | Micrometer depth | 133 | 提升式测厚规 | Thickness gauge lifting type |
109 | u计数器深度千分尺 | Micrometer Mechadigit depth | 134 | 提升式数显测厚规 | Thickness gauge lifting type Digitronic |
110 | 数显深度千分尺 | Micrometer Digitronic depth | 135 | 快速袖珍型测厚规 | Thickness gauge quick mini |
111 | 袖珍微分头 | Micrometer heads extra small | 136 | 磁性表座 | Stand indicator magnetic |
112 | 小型微分头 | Micrometer heads small | 137 | 重负荷磁性表座 | Magnetic heavy duty ba |
113 | 标准微分头 | Micrometer heads standard | 138 | 机械万向臂磁性表座 | Stand indicator basic central locking |
114 | 高分辨率微分头 | Micrometer heads with fine reading | 139 | 重负荷型机械万向臂磁性表座 | Stand indicator heavy duty central locking |
115 | 无视差微分头 | Micrometer heads parallax free | 140 | 液压型万向臂磁性表座 | Stand indicator hydraulic central locking |
116 | 数显微分头 | Micrometer Digitronic standard heads | 141 | 小型磁性表座 | Stand indicator small |
117 | 可调内径量规 | Gauges telescoping | 142 | 蛇型万向磁性表座 | Stand indicator flexible |
118 | 内径量表 | Gauges bore ts | 143 | 柔型磁性表座 | Stand indicator flexible |
国开学习网119 | 校正杆 | Length standard | 144 | 测量台指示表座 | Stand indicator with table |
120 | 指示表 | Indicators dial | 145 | 带有微调装置的测量台 | Stand indicator fine adjustable with table |
121 | 万能角度尺 | Bevel universal protractor | 146 | 带测量台的比较仪 | Stand comparator with table |
序号 | 量具中文名称 | 量具英文名称 | 序号 | 量具中文名称 | 量具英文名称 |
146 | 带表万能角度尺 | Bevel indicator protractor | 172 | 正弦精密平口钳 | Tilting precision measuring/grinding vice |
148 | 组合角度尺 | Combination square ts | 173 | 正弦/旋转精密平口钳 | Measuring tilting / swivable precision / grinding vice |
149 | 液压角度尺 | Angle meter hydraulic | 174 | 精密平行垫块 | Parallel blocks |
150 | 条式精密水平仪 | Engineers levels | 175 | 刀口平尺 | Engineers rulers |
151 | 精密框式水平仪 | Precision square level | 176 | 我们没有什么不同精密刀口直角尺 | Engineers squares precision |
152 | 电子寻边器 | Touch point electronic | 三七粉的主要功效177 | 精密带表直角规 | Dial square precision |
153 | 3-D表式寻边器 | Touch point indicator | 178 | 套装量具 | Engineers tools t |
154 | 万能定心表 | Indicator with universal centre finder | 179 | 精密中心规 | Precision "centerliner" |
155 | 50MM高度预调规 | Height pre-t gauge 50mm | 180 | 量角器 | Angle meter |
156 | 带表高度预调规 | Height indicator gauge pre-t | 181 | 螺纹规 | Screw pitch gauges |
157 | 钢量块 | Gauge blocks steel | 182 | 半径规 | Radius gauges |
158 | 陶瓷量块 | Gauge blocks ceramic | 183 | 塞尺 | Thickness / feeler gauges |
159 79年属什么生肖 | 铸铁平板 | Cast-iron surface plates | 184 | 240伏特防水溅卤素灯 | Halogen lamps waterproof 240 volt |
160 | 精密花岗岩平板 | Surface plates black diabas granite | 185 | 柔型卤素灯 | Halogen lamps flexible |
161 | 精密V 型定位架 | V-blocks precision | 186 | 卤素灯备件 | Halogen lamp / spare parts |
162 | 多用精密V 型定位架 | V-blocks tool makers precision | 187 | 手动洛氏硬度计 | Rockwell hardness tester analogue |
163 | 磁性V 型定位架 | V-blocks magnetic | 188 | 电动洛氏硬度计 | Rockwell hardness tester motorized regular |
164 | 可调角度的V 型定位架 | V-blocks adjustable/angle | 189 | 电动表面洛氏硬度计 | Rockwell hardness tester motorized superficial |
165 | 精密单轴正弦平板 | Precision single axis sine plates | 190 | 高行程电动洛氏硬度计 | Rockwell hardness tester motorized long |
166 | 磁性精密单轴正弦平板 | Sine plates magnetic precision single axis | 191 | 高行程电动表面洛氏硬度计 | Rockwell hardness tester motorized long superficial |
167 | 精密双轴正弦平板 | Sine plates precision twin axis | 192 | 数显洛氏硬度计LED | Rockwell hardness tester digital, LED display |
168 | 精密角平板 | Angle precision plates | 193 | 数显表面洛氏硬度计LCD | Rockwell hardness tester digital superficial, LCD display |
169 | 精密平口钳 | Precision measuring/grinding vice | 194 | 高行程数显洛氏硬度计LCD | Rockwell hardness tester digital long superficial, LCD display |
170 | 高精密快动平口钳 | Vice high precision measuring/grinding | 195 | ø150mm测试台 | Rockwell testing table large |
171 | 正弦精密平口钳 | Vice tilting precision measuring/grinding | 196 | ø60mm扁平试台 | Rockwell flat anvil |
序号 | 量具中文名称 | 量具英文名称 | 序号 | 量具中文名称 | 量具英文名称 |
197 | V型试台 | Rockwell V-anvil | 219 | “DIA-TESTOR”砝码加载万能硬度计 | Universal hardness "DIA-TESTOR" analogue |
198 | ø10mm微型试台 | Rockwell pedestal spot anvil | 220 | “DIA-TESTOR”砝码加载数显万能硬度计 | Universal hardness "DIGI-TESTOR" digital |
199 | 圆柱形试台 | Rockwell cylindrical anvil | 221 | “DIGI-TESTOR”闭环式传感器万能硬度计250kgf | Universal hardness "DIGI-TESTOR" high precision up to 250kgf |
200 | 眼球形试台 | Rockwell eyeball anvil | 222 | “DIGI-TESTOR”闭环式传感器万能硬度计3000kgf | Universal hardness "DIGI-TESTOR" high precision up to 3000kgf |
201 | 弹性保护套 | Rockwell clamping protection no | 223 | “DIGI-TESTOR”闭环式传感器万能硬度计3000kgf | Universal hardness "DIGI-TESTOR" high precision up to 3000kgf |
202 | 鹅颈形试台 | Rockwell goo neck anvil | 224 | 万能硬度试验机“MAX-TESTOR” | Universal hardness 'MAX-TESTOR' |
203 | 多功能支撑架 | Rockwell vari-rest supports | 225 | “ZOOM TESTOR”万能硬度计 | Universal hardness 'ZOOM-TESTOR' |
204 | 球形试台 | Rockwell anvil for round specimen | 226 | 硬度标准块 | Hardness reference blocks |
205 | 窄平头试台 | Rockwell narrow tip anvil | 227 | 压头 | Indenters for all hardness scales |
206 | 金刚石试台 | Rockwell diamond spot anvil | 228 | “VARIOMATIC”表盘式万能硬度计 | Universal hardness tester 'VARIOMATIC" analogue |
207 | 硬度计平台 | Rockwell test table with spindle hole | 229 | “DYNATESTOR”便携式维氏硬度计 | Vickers portable hardness"DYNATESTOR" |
208 | 2000系列闭环式传感器洛氏硬度计 | Rockwell hardness tester digital clod loop | 230 | 维氏硬度扫描机 | Vickers hardness line/surface scanner |
209 | 显微硬度计 | Micro-hardness tester analogue | 231 | 便携式布氏硬度计3000kgf | Brinell hardness tester |
210 | 数显显微硬度计 | Micro-hardness tester digital | 232 | 标准测试头 | Brinell standard test head |
211 | 维氏硬度计300gf—30kgf | Vickers hardness tester analogue test load up to 30kgf | 233 | 长鼻型测试头 | Brinell standard test head with long ram |
212 | 维氏硬度计1kgf—50kgf | Vickers hardness tester analogue test load up to 50kgf | 234 | 低载荷测试头 | Brinell low pressure test head |
213 | 数显维氏硬度计300gf—30kgf | Vickers hardness tester digital test load up to 30kgf | 235 | 灰姑娘的读后感低载荷长鼻型测试头 | Brinell low pressure test head with long ram |
214 | 数显维氏硬度计1kgf—50kgf | Vickers hardness tester digital test load up to 50kgf | 236 | 测试头支撑架 | Brinell adapter to hold test head upright without ba |
215 | CCD摄像装置及图像处理系统 | Vickers video filar system | 237 | 测试头支撑链 | Brinell chain adapter |
216 | 闭环式传感器显微及维氏硬度计"TUKON" | Micro/Vickers hardness tester "TUKON" | 238 | 底座 | Brinell ba |
217 | 2100 ATA CCD图像处理系统 | Vickers video filar system | 239 | 2.5mm 和5mm钢球套 | Brinell 2.5 & 5mm ball adapter |
218 | 洛氏法显微硬度计 | MicroRockwell hardness tester | 240 | 光学刻度尺 | Brinell stage micrometer |
序号 | 量具中文名称 | 量具英文名称 | 序号 | 量具中文名称 | 量具英文名称 |
241 | 布氏测量显微镜 | Brinell microscope | |||
242 | 邵氏硬度计 | Shore durometer | |||
243 | 邵氏硬度计操作架 | Shore operating stand | |||
244 | A 型邵氏硬度标准块 | Shore A rubber test blocks | |||
245 | 国际橡胶硬度标准块 | MICRO IRHD rubber test blocks | |||
246 | 邵氏硬度标尺的应用 | Shore durometers applications | |||
247 | 国际橡胶/ 显微国际橡胶/ 邵氏硬度计 | IRHD & MICRO-IRHD & Shore system | |||
248 | 表面粗糙度测量仪 | Surface roughness tester | |||
249 | 表面粗糙度测量仪测头 | Surface roughness tester pick-ups | |||
250 | 轮廓测量仪 | Contour measurement system profile tester | |||
251 | 圆度测量仪 | Roundness tester | |||
252 | 双目体视显微镜 | Microscope stereo zoom binocular | |||
253 | 三目体视显微镜 | Microscope stereo zoom trinocular | |||
254 | XY二维测量显微镜 | Microscope XY measurement | |||
255 | XYZ三维测量显微镜 | Microscope XYZ measurement binocular | |||
256 | XYZ三维测量显微镜 | Microscope xYZ measurement trinocular | |||
257 | 非接触式XYZ三维深度测量显微镜 | Microscope non contact XYZ depth | |||
258 | 轮廓投影仪 | Profile projector | |||
259 | 车床用数字光栅传感器数显系统 | Digital read-out unit for lathes | |||
260 | 铣床, 钻床,磨床的数显光栅传感器数显系统 | Digital read-out unit for milling, drilling and grinding machines | |||
261 | 细长型光栅传感器(<900mm) | Linear glass scale (<900mm) for digital read-out systems | |||
262 | 大量程光栅传感器(>900mm) | Linear glass scales (>900mm) for digital read-out systems | |||
本文发布于:2023-05-14 01:42:02,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.wtabcd.cn/fanwen/fan/82/621046.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |