类别 | 测试词数 | 正确结果数 | 准确率 |
计算机 | 18 | 15 | 83% |
医学 | 26 | 21 | 80% |
人名 | 20 | 10 | 50% |
地名 | 57 | 40 | 70% |
经济 | 21 | 15 | 71% |
其他 | 25 | 23 | 92% |
关键字 | 翻译结果 | 中文有效页面 | 英文有效页面 | 异常情况 | ||||
爱滋病 | AIDS | 10 | 很好 | |||||
非典 | SARS | |||||||
癌症 | cancer | 10 | 很好 | |||||
霍乱 | cholera | 7(另外3个相关) | ||||||
酵母 | yeast | 7(另外3个相关) | ||||||
干燥病 | xerosis | 8 | 2 | |||||
冠心病 | Coronary heart dia | 10 | 很好 | |||||
冠周炎 | pericoronits | 9 | 1 | |||||
肝炎 | Hepatitis | 10 | 很好 | |||||
白血病 | leucocythemia | 6 | ||||||
百日咳 | Whooping cough | 10 | 很好 | |||||
哮喘 | Asthma and dyspnea | 6 | ||||||
结核病 | tuberculosis | 10 | ||||||
痛风 | gout | 10 | ||||||
炭疽病 | anthracno | 无 | ||||||
糖尿病 | Diabetes mellitus | 10 | 很好 | |||||
红斑性肢痛病 | erythromelalgia | 10 | 很好 | |||||
肝硬化 | hepatocirrhosis | 10 | 很好 | |||||
支气管炎 | bronchitis | 10 | 很好 | |||||
类风湿性关节炎 | 0 | 无 | ||||||
骨质疏松症 | osteoporosis | 10 | 很好 | |||||
精神分类症 | schizophrenia | 10 | 很好 | |||||
血吸虫病 | schistosomiasis | 10 | 很好 | |||||
咽炎 | pharyngitis | 10 | 很好 | |||||
寄生虫病 | Parasitic dia | 7 | 3 | |||||
资本主义经济 | Capitalist economy | 10 | 很好 | |||||
混合经济 | Mixed economy | 10 | 很好 | |||||
固定资产 | Fixed asts | 10 | 很好 | |||||
浮动汇率 | Floating rate | 10 | 很好 | |||||
证券公司 | stockjobber | 9 | ||||||
证券交易所 | Stock exchange | 7 | ||||||
利息 | interest | 7 | ||||||
短期贷款 | 无 | |||||||
估税标准 | 无 | |||||||
税制 | Tax system | 7 | ||||||
国际商会 | 无 | |||||||
万国邮政联盟 | Universal postal union | 10 | ||||||
联合国贸易与发展理事会 | United nations trade and development board | 3 | ||||||
欧洲自由贸易区 | 无 | |||||||
中国银行 | Bank of china | 2 | 3 | |||||
世界银行 | World bank | 9 | ||||||
大通银行 | The cha bank | 8 | ||||||
国际开发协会 | IDA | 7 | ||||||
国际结算银行 | BIS | 9 | 1 | |||||
控股公司 | Holding company | 4 | 6 | |||||
尔菲尔铁塔 | 无 | 10 | 0 | 无英文 | ||||
凯旋门 | Triumphal arch | 8 | 10 | |||||
金字塔 | Pyramid | 5 | ||||||
比萨斜塔 | Leaning Tower | 7 | 10 | |||||
迪斯尼乐园 | Disneyland | 10 | 9 | |||||
莱茵河 | Rhine | 10 | ||||||
多瑙河 | Danube | 5 | 5 | |||||
天坛 | 无 | 3 | ||||||
中国国家图书馆 | 无 | 10 | ||||||
清华大学 | Qinghua University | 10 | 7 | |||||
关公庙 | 无 | |||||||
大雄宝殿 | 无 | |||||||
东方明珠 | 无 | |||||||
莫斯科红场 | ||||||||
西湖 | 金soft软件king山 | 错误! | ||||||
太湖 | kikngXsoft | 3 | 错误! | |||||
唐人街 | 无 | |||||||
雅鲁藏布江 | Brahmaputra | 5 | ||||||
喜马拉雅山 | 错误! | 错误! | ||||||
珠穆朗玛峰 | Everest | 10 | ||||||
狮身人面像 | Sphinx | 10 | ||||||
三峡 | 错误! | |||||||
神农架 | 无 | |||||||
泰山 | Taishan Mountain | 10 | ||||||
九寨沟 | 未知 | 只有一个网站 | ||||||
加勒比海 | Caribbean Sea | 10 | ||||||
富士山 | Fuji | 1 | 变成富士了 | |||||
好莱坞 | Hollywood | 8 | ||||||
洞庭湖 | 错误! | |||||||
圆明园 | 无 | |||||||
长江 | Yangt Rive | 3 | ||||||
苏伊士运河 | Suez Canal | 10 | ||||||
安第斯山 | ANDES | 10 | ||||||
黄河 | Yellow River | 10 | ||||||
长城 | Great Wall | 10 | ||||||
亚马逊雨林 | 无 | |||||||
地中海 | Mediterranean Sea. | 10 | ||||||
死海 | THE DEAD SEA | 10 | ||||||
曼彻斯特 | Manchester | 7 | ||||||
北海道 | Hokkaido | 8 | ||||||
冲绳 | Okinawa | 9 | ||||||
玛雅 | Mayan | 3 | ||||||
伊斯坦布尔 | Istanbul | 5,其他非英语 | ||||||
阿根廷 | Argentina | 3,除去非英语 | ||||||
布拉格 | Prague | 9 | ||||||
夏威夷 | Hawaii | 7 | ||||||
旧金山 | San Francisco | 6 | ||||||
马赛 | Marilles | 5 | ||||||
开罗 | Cairo | 7 | ||||||
盐湖城 | Salt Lake City | 5 | ||||||
威尼斯 | Venice | 5 | ||||||
柏林 | Berlin | 3 | ||||||
好望角 | kingXsoft | 错误! | ||||||
马六甲 | Malacca | 10 | ||||||
尼日利亚 | Nigeria | 10 | ||||||
莫斯科 | Moscow | 8 | ||||||
马尔代夫 | Maldive | 10 | ||||||
杯子 | CUP | 10 | ||||||
显示器 | Display Unit | 10 | ||||||
书籍 | Liber | 10 | ||||||
打字机 | typewriter | 10 | ||||||
公寓 | Rooming Hou | 10 | ||||||
手套 | Gloves | 10 | ||||||
狮子 | LION | 10 | ||||||
日光灯 | Fluorescent Lamp | 10 | ||||||
演讲 | Make a Speech | 10 | ||||||
女孩 | RAGAZZA | 10 | ||||||
星座 | Constellation | 10 | ||||||
雪花 | Snowflake | 10 | ||||||
报警器 | Annunciator | 10 | ||||||
自信 | Self-Trust | 10 | ||||||
绅士 | Signior | 10 | ||||||
走廊 | Corridor | 10 | 无中文结果 | |||||
乌贼 | SEPIA | 都是英文网站 | 但是其他意思 | |||||
神化 | Mythos | 10 | ||||||
宙斯 | Zeus | 10 | ||||||
耳机 | Earphone | 10 | ||||||
豆腐 | Bean Curd | 10 | ||||||
水母 | jellyfish | 10 | ||||||
缓存 | Buffer memory | 10 | 10 | 无 | ||||
高速缓存 | Cache | 10 | 7 | 无 | ||||
电路 | electrocircuit | 10 | 5 | 无 | ||||
芯片 | Chip | 10 | 10 | 无 | ||||
键盘 | Keyboard | 10 | 10 | 无 | ||||
电源 | Power | 10 | 10 | 无 | ||||
主板 | Mainborad | 10 | 8 | 无 | ||||
只读存储器 | Read-only memory/rom | 10 | Rom :2;Read-only memory : 8 | 无 | ||||
声卡 | Sound card | 10 | 8 | 无 | ||||
选择器 | Selector | 10 | 10 | 无 | ||||
界面 | Interface | 10 | 10 | 无 | ||||
模板 | Template | 10 | 10 | 无 | ||||
漫游 | Vagabondize | 10 | 10 | 无 | ||||
口令 | Password | 10 | 10 | 无 | ||||
协议 | Protocol | 10 | 8 | 无 | ||||
防火墙 | 无 | 10 | 无 | 没有英文结果 | ||||
搜索引擎 | 无 | 10 | 无 | 没有英文结果 | ||||
多媒体 | Multimedia | 10 | 9 | 无 | ||||
克林顿 | Bushmeetsclinton | 10 | 4 | 无 | ||||
布什 | N | 10 | 0 | 无 | ||||
大仲马 | Dumas | 10 | 10 | |||||
雨果 | 无 | 10 | 无 | |||||
列夫.托尔斯泰 | Leo Tolstoy | 10 | 10 | |||||
马克·吐温 | 10 | 没有英文结果 | ||||||
左拉 | Zola | 10 | 10 | |||||
乔伊斯 | 10 | 没有英文结果 | ||||||
乔治.华盛顿 | Washington | 10 | 10 | |||||
林肯 | Lincoln | 10 | 10 | |||||
富兰克林 | franklin | 10 | 10 | |||||
卡特 | 10 | 没有英文结果 | ||||||
莎士比亚 | Shakespeare | 10 | 10 | |||||
泰戈尔 | Tagore | 10 | 10 | |||||
威廉 | William | 8 | 6 | |||||
朱立叶 | 10 | 没有英文结果 | ||||||
杰克·伦敦 | 10 | 没有英文结果 | ||||||
简·奥斯汀 | 10 | 没有英文结果 | ||||||
小仲马 | 10 | 没有英文结果 | ||||||
狄更斯 | 10 | 没有英文结果 | ||||||
大海 | ocean | 10 | 9 | |||||
草原 | veldt | 10 | 8 | |||||
旅游 | Tour | 10 | 8 | |||||
本文发布于:2023-05-10 21:49:07,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.wtabcd.cn/fanwen/fan/82/576768.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |